Tipsmästerskapet 2000

Vecka 50
Match 1x2 Mange Korre Peppe Hoffa Berge Conny Brocco Laine Sundberg Jimman Nisse Kajsa Jukka Dijana Lelle
1 2 2 2 12 2 12 1x x2 1x 12 1 2 x2 1 1x 1
2 1 1 x 1 1 1 1 1x 1 1 1x 12 1 2 1x 1
3 1 2 12 x2 x2 x2 x2 2 2 2 2 2 x2 x x2 2
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1x 1 1 1 1
5 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1x 1 1 1 1x 1 1
6 x 1x x2 12 1x x 1x x2 1 1 1x x2 1x 12 1x 12
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x2 1 1 1x 12 1
8 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1x 1x 1 1
9 1 1x 1 1x 1x 1x 1 x 1 12 1x 2 1 2 1 1x
10 x 12 2 1x 12 1 1 1x 1x 1 1 12 1 1x 1 12
11 1 x2 2 2 2 2 x2 2 x2 x2 1 2 x2 1 2 1
12 1 1x 1x 1 x2 1x 1x x2 1x 1x 2 1x 1 2 1 x2
13 1 2 x2 2 2 12 x x x2 2 1x 2 2 2 2 x2
Rätt   8 8 8 7 9 7 7 7 8 7 7 8 6 7 6
Föreg   9,9,9,7
34
10,10,7,6
33
10,8,8,7
33
11,9,7,6
33
9,8,7,7
31
11,9,8,4
32
11,9,6,6
32
9,9,8,6
32
10,9,7,4
30
9,9,8,5
31
8,8,7,6
29
9,6,6,5
26
11,6,5,4
26
8,7,5,5
25
8,7,6,4
25
Totalt   42 41 41 40 40 39 39 39 38 38 36 34 32 32 31



Beer