germany

GERMANY 4th level alltime table 1994/95-2010/11

From the 1994/95-season to 2007/08 the Oberliga was the fourth level in Germany consisting of 9 or 10 groups. Beginning 2008/09 the 4th level is Regionalliga with 3 groups following the creation of a new 3rd level (3.liga). The information for this table has been gathered from various sources; mainly the RSSSF archive, but also Bernd Timmermanns and Carsten Töllers football pages. A huge thank you go out to them! You are free to copy the tables but please state the source, i.e. Clas Glenning.

THREE POINTS FOR A WIN

        Team	                        S	G	W	D	L	GF	GA	GD	P3
1	Hansa Rostock II	       13	414	245	73	96	887	468	419	818
2	Eintracht Frankfurt II	       15	492	223	122	147	927	705	222	791
3	FC Schalke 04 II (Gelsenkirchen)14	486	223	118	145	855	612	243	787	
4	1.FC Nürnberg II	       13	446	223	111	112	833	525	308	780
5	Vogtländischer FC Plauen       13	418	229	92	97	738	414	324	779
6	VfL Bochum II	               13	434	215	97	122	806	531	275	742
7	Viktoria Aschaffenburg	       14	464	205	120	139	857	641	216	735
8	Borussia Mönchengladbach II    13	424	210	100	114	780	495	285	730
9	SV Sandhausen	               12	390	206	99	85	744	423	321	717	
10	FC St. Pauli II	               12	392	211	75	106	737	466	271	708
11	SC Freiburg II	               13	430	200	106	124	730	512	218	706
12	BV Cloppenburg	               12	396	208	78	110	756	528	228	702
13	Hertha BSC II	               11	354	206	62	86	753	373	380	680
14	Borussia Neunkirchen	       11	376	188	96	92	665	383	282	660	
15	ETB Schwarz-Weiß Essen	       14	444	180	114	150	660	581	79	654	
16	1. FC Köln II	               13	416	179	112	125	686	502	184	649
17	FC Memmingen	               14	480	174	127	179	683	701	-18	649
18	SpVgg Weiden	               13	450	177	111	162	651	629	22	642
19	Hallescher FC	               13	418	175	119	124	592	471	121	644
20	Wormatia Worms	               13	440	176	103	161	639	614	25	631
21	FC Oberneuland	               13	426	181	85	160	711	656	55	628
22	VfL Wolfsburg II	       10	336	195	80	61	664	326	338	615
23	FSV Frankfurt	                9	302	182	64	56	664	324	340	610
24	FV Bad Vilbel	               13	430	170	105	155	719	662	57	609*
25	1.FC Mainz II	               10	344	173	81	90	619	346	273	600
26	1.FC Magdeburg	               11	356	174	78	104	633	395	238	600
27	Bayer Leverkusen II	       11	354	172	83	99	651	431	220	599
28	Eintracht Nordhorn	       10	332	177	67	88	685	440	245	598
29	Türkiyemspor 1978 Berlin       14	448	169	93	186	599	678	-79	597*
30	VfB Hüls	               13	412	166	93	153	705	668	37	591	
31	SpVgg Eintracht GC Wirges      12	412	160	101	151	648	600	48	581
32	SC Hauenstein	               11	378	158	99	121	631	527	104	573
33	TSV Aindling	               12	416	156	102	158	620	627	-7	570	
34	Lichterfelder FC Viktoria      12	377	160	86	131	593	519	74	566
35	SV Wilhelmshaven	        9	308	166	62	80	606	392	214	560
36	FC Homburg/Saar	               10	344	158	83	103	555	420	175	557
37	SpVgg Bayern Hof	       12	416	149	103	164	605	662	-57	550	
38	1.FC Saarbrücken II            11	378	150	97	131	595	491	104	547
39	1.FC Kaiserslautern II	        8	276	159	68	49	536	342	194	545
40	SpVgg Bayreuth	               10	344	151	85	108	570	488	82	538
41	KSV Klein-Karben	       11	364	149	82	133	585	552	33	529	
42	FV Dresden-Nord	               12	376	137	115	124	504	477	27	526	
43	SC Idar-Oberstein	       10	346	147	84	115	588	494	104	525
44	SpVgg Greuther Fürth II	       10	342	151	72	117	557	458	99	525
45	SSV Ulm 1846	                8	272	153	63	56	542	310	232	522
46	TuS Koblenz	               10	348	136	110	102	485	382	103	518
47	Motor Eberswalde	       13	408	142	88	178	508	700	-192	514
48	Borussia Dortmund II	        8	250	155	45	50	604	306	298	510
49	1.FC Pforzheim	               10	318	146	69	103	552	444	108	507	
50	SV Bernbach	               11	366	143	78	145	581	602	-21	506*
51	Sportfreunde Eisbachtal 	9	314	141	81	92	547	391	156	504
52	Hannover 96 II	               11	362	140	84	138	541	499	42	504
53	Karlsruher SC II	       10	330	142	77	111	516	441	75	503
54	FC Gütersloh 2000	        9	302	140	79	83	538	390	148	499
55	FC Energie Cottbus II	       11	352	139	82	131	527	502	25	499
56	FK Pirmasens	                9	310	136	85	89	492	378	114	493
57	Arminia Hannover	       10	328	138	68	122	550	504	46	482	
58	SV Babelsberg	                7	224	142	50	32	419	171	248	476
59	FC Altona 93	                9	296	137	64	95	551	399	152	475
60	SSVg Velbert	                8	266	139	58	69	490	339	151	475
61	Eintracht Rheine	       10	332	128	78	126	524	533	-9	462
62	SV Lippstadt 08	               10	332	127	79	126	524	529	-5	460
63	Bonner SC	               11	354	124	87	143     478	517	-39	459
64	Fortuna Düsseldorf II	       11	350	124	84	142	481	529	-48	455
65	Tennis Borussia Berlin	        8	258	132	53	73	448	296	152	449
66	SV Meppen	                8	272	127	67	78	444	327	117	448
67	VfL Hamm/Sieg	                8	280	123	77	80	448	320	128	446	
68	VfL Pinneberg	               10	312	121	82	109	508	469	39	445	
69	ASV Bergedorf-Lohbrügge        10	326	127	62	137	554	546	8	443
70	KSV Baunatal	               10	336	121	79	134	540	532	8	442
71	VfR Neumünster	               10	320	122	74	124	479	492	-13	440
72	Bahlinger SC	               11	358	117	88	153	523	627	-104	439
73	FC Schönberg 95	                8	260	126	60	74	493	322	171	438
74	1860 München II	                7	236	127	50	59	453	273	180	431
75	SG Frankfurt Hoechst	        8	260	119	68	73	468	353	115	425	
76	FC Ismaning	                8	280	115	79	86	453	385	68	424
77	Greifswalder SC 	        9	272	121	61	90	476	411	65	424
78	1.FC Bocholt	               10	322	113	85	124	460	483	-23	424
79	Borussia Fulda	                7	234	125	47	62	457	271	186	422
80	SC Verl	                        7	238	114	66	58	387	280	107	408
81	1.SC Feucht	                8	280	113	68	99	489	445	44	407
82	SuS Stadtlohn	               10	310	107	84	119	438	453	-15	405
83	Hessen Kassel	                6	204	119	45	40	434     214	220	402
84	Kickers Emden	                6	200	120	42	38	392	196	196	402
85	Sachsen Leipzig	                7	226	115	51	60	356	216	140	396
86	FC Lausitz Hoyerswerda	        9	282	102	88	92	374	369	5	394
87	Holstein Kiel  	                6	194	114	46	34	379	176	203	388
88	SF Lotte	                7	238	106	69	63	368	304	64	387
89	Hassia Bingen	               10	344	98	93	153	395	550	-155	387
90	Heider SV	               10	312	105	71	136	454	533	-79	386
91	FV Lauda	                9	294	104	72	118	364	388	-24	384
92	Adler Osterfeld	                7	226	111	50	65	392	286	106	383
93	TSV Havelse	                8	248	111	49	88	440	360	80	382
94	SV Bonlanden	               10	320	101	76	143	396	516	-120	379
95	Optik Rathenow	               10	314	98	80	136	393	519	-126	374
96	SV Waldhof Mannheim	        7	238	104	61	73	338	259	79	373
97	SG Wattenscheid Am.	        8	254	102	63	89	395	368	27	369
98	FSC Lohfelden	                9	294	101	64	129	449	546	-97	367
99	SpVgg Unterhaching II	        8	276	97	70	109	382	394	-10	361
100	SC Pfullendorf	                7	222	103	51	68	354	278	76	360
101	Concordia Ihrhove	        8	256	101	56	99	429	400	29	359
102	SpVgg Ludwigsburg	        8	260	97	66	97	394	421	-27	357
103	Eintracht Bad Kreuznach	        8	274	96	65	113	384	466	-82	353
104	SV Darmstadt 98	                6	194	103	43	48	352	213	139	352
105	MSV Duisburg II	                8	262	99	55	108	446	485	-39	352
106	VfL Frohnlach	                8	274	96	60	118	367	402	-35	348
107	SV Grimma	                9	286	94	66	126	378	451	-73	348
108	SG Quelle TV Fürth	        7	244	95	62	87	390	369	21	347
109	1. FC Heidenheimer 1846         5	168	105	31	32	343	188	155	346
110	Berliner Ankaraspor (AK) 07     9	288	93	64	131	404	507	-103	343
111	TuS Mayen	                9	306	89	73	144	390	536	-146	340
112	Westfalia Herne	                7	232	93	60	79	364	326	43	339
113	SC Brück Viktoria Köln	        8	252	93	60	99	344	401	-57	339
114	VfB Chemnitz	                9	282	88	73	121	319	386	-67	337
115	Concordia Hamburg	        7	224	91	61	72	355	283	72	334
116	Stuttgart Kickers II	        8	272	90	64	118	391	464	-73	334
117	1.FC Passau	                9	306	85	79	142	358	535	-177	334
118	TuS Hoisdorf	                6	182	96	42	44	361	235	126	330
119	Buchonia Flieden	        8	272	89	62	121	352	461	-109	329
120	Wuppertaler SV	                5	164	96	39	29	322	179	143	327
121	SF Oestrich-Iserlohn	        9	282	89	60	133	412	551	-139	327
122	TSG Wörnsdorf	                7	238	87	64	87	342	311	31	325
123	Holstein Kiel II	        7	228	90	53	85	381	372	11	323
124	SC Schwabach	                7	244	86	65	93	354	355	-1	323
125	TSV Pansdorf	                6	180	91	48	41	326	210	116	321
126	Rheydter SV	                8	246	86	63	97	365	384	-19	321
127	SpVgg Elversberg	        6	204	88	54	62	334	262	72	318
128	FC Starnberg	                7	242	88	52	102	370	369	1	316
129	FC Carl Zeiss Jena	        4	132	98	20	14	346	89	257	314
130	Würzburger FV	                7	246	84	62	100	352	411	-59	314
131	VfR Aalen	                6	186	85	57	44	285	181	104	312
132	VfB Stuttgart Am.	        5	156	90	39	27	285	143	142	309
133	TSG Hoffenheim II	        6	200	88	44	68	336	272	64	308
134	Jahn Forchheim	                6	204	88	43	73	334	290	44	307
135	Reinickendorfer Füchse	        7	230	84	55	91	321	324	-3	307
136	Preussen Münster	        5	170	87	44	39	271	152	119	305
137	SV Lurup Hamburg	        8	256	83	56	117	363	431	-68	305
138	FSV Zwickau	                7	226	82	60	84	313	306	7	303
139	Chemnitzer FC    	        5	162	87	41	34	293	143	150	302
140	Hamburger SV II	                5	168	87	39	42	335	190	145	300	
141	SGV Freiberg am Neckar	        7	238	80	60	98	344	380	-36	300
142	MSV Neuruppin	                6	196	84	46	66	307	255	52	298
143	SV Erzhausen	                6	204	79	58	67	364	292	72	295
144	VfL Kirchheim/Teck	        7	220	75	70	75	306	314	-8	295
145	SV Mettlach	                7	242	79	57	106	324	471	-147	294
146	1. FC Kleve	                6	200	78	54	68	336	296	40	288
147	TSG Neustrelitz	                9	280	74	66	140	323	501	-178	288
148	VfB Giessen	                6	196	80	46	70	336	317	19	286
149	VfB Oldenburg	                5	170	84	33	53	337	214	121	285	
150	SpVgg Landshut	                7	238	77	54	107	348	409	-61	285
151	SpVgg Ansbach	                6	208	77	52	79	320	317	3	283	
152	DJK TuS Hordel	                7	220	81	40	99	379	402	-23	283
153	Rotenburger SV	                7	226	75	58	93	334	379	-45	283
154	ZFC Meuselwitz	                6	192	75	57	60	283	270	13	282
155	FC Carl Zeiss Jena II	        7	210	74	60	76	275	265	10	282
156	SC Halberg Brebach	        7	246	77	51	118	345	441	-96	282
157	Alemannia Aachen II	        6	198	76	50	72	302	311	-9	278
158	TuS Lingen	                7	214	75	52	87	331	342	-11	277
159	SC Neukirchen	                5	166	81	33	52	343	279	64	276
160	TSG Dülmen	                7	220	70	65	85	288	352	-64	275
161	Rasensport Elmshorn	        7	222	75	50	97	303	396	-93	275
162	VfL Halle	                5	154	79	36	39	277	179	98	273
163	Dynamo Berlin	                5	154	77	40	37	269	154	115	271	
164	SSV Reutlingen	                5	170	75	46	49	262	211	51	271
165	1. FC Schweinfurt 05	        5	170	76	41	53	279	208	71	269*
166	TSV Crailsheim	                5	180	76	42	62	315	228	87	268*
167	Arminia Bielefeld II	        6	204	71	55	78	313	307	6	268
168	SC Waldgirmes	                5	170	77	36	57	274	252	22	267	
169	SV Straelen	                7	220	69	59	92	317	350	-33	266
170	Eintracht Braunschweig II	6	204	72	46	86	317	314	3	262	
171	Vorwärts-Wacker Billstedt	7	222	71	45	106	345	454	-109	258
172	1.SC Göttingen	                5	162	73	38	51	282	229	53	257
173	FSV Salmrohr	                5	174	72	40	62	269	254	15	256
174	Eintracht Trier	                5	168	70	42	56	248	220	 28	252
175	SG Betzdorf	                7	238	63	63	112	272	401	-129	252
176	FC Wegberg-Beeck	        7	218	66	53	99	301	355	-54	251
177	FC 08 Villingen	                6	202	68	46	88	285	332	-47	250
178	TSV Altenholz	                6	188	69	41	78	317	339	-22	248	
179	TSV Grossbardorf	        6	206	64	56	86	323	378	-55	248
180	TSG Pfeddersheim	        6	206	59	70	77	250	294	-44	247	
181	Hammer SpVgg            	7	212	67	44	101	283	400	-117	245
182	SpVgg Stegaurach	        5	174	68	40	66	338	312	26	244	
183	SC Fürstenfeldbruck 	        5	172	68	37	67	263	275	-12	241
184	1.FC Eschborn	                4	136	72	27	37	267	167	100	240*
185	Anhalt Dessau	                7	218	65	44	109	279	398	-119	239*
186	OSC Vellmar	                6	204	62	52	90	285	371	-86	238
187     1.FC Nöttingen 1967	        5	170	66	39	65	270	245	25	237
188	VfB Marburg	                6	204	60	57	87	299	340	-41	237	
189	Hasper SV	                5	144	67	34	43	259	187	72	235	
190	FC Bremerhaven	                6	188	63	46	79	311	350	-39	235	
191	TuS Blau-Weiss Lohne	        6	184	64	41	79	285	332	-47	233	
192	FV Biberach/Riss	        6	182	60	51	71	243	274	-31	231	
193	1. FC Union Solingen	        7	224	56	62	106	263	382	-119	230
194	Brandenburger SC Süd	        5	168	64	36	68	243	265	-22	228
195	VfB Fichte Bielefeld	        5	170	63	39	68	247	277	-30	228
196	SpVgg Beckum	                7	208	59	49	100	268	410	-142	226
197	1. Suhler SV	                6	180	54	63	63	210	231	-21	225
198	Jahn Regensburg 2000            4	138	64	32	42	259	199	60	224	
199	Rot-Weiss Ahlen II	        5	170	59	47	64	235	222	13	224
200	SpVgg Göttingen 	        6	180	59	47	74	243	315	-72	224
201	Itzehoer SV	                6	180	59	45	76	260	289	-29	222
202	FV Engers	                6	202	61	39	102	244	355	-111	222
203	Harburger TB	                6	180	55	56	69	239	278	-39	221
204	SpVgg Au/Iller	                5	166	61	37	68	257	263	-6	220
205	FC Remscheid	                4	124	61	34	29	210	143	67	217
206	VfB Leipzig  	                3	102	65	21	16	183	68	115	216
207	FV Bischofswerda	        5	154	58	41	55	198	174	24	215
208	SpVgg Emsdetten	                5	170	58	40	72	243	296	-53	214	
209	Köpenicker SC	                6	184	56	45	83	256	293	-37	213
210	KFC Uerdingen II	        5	158	56	43	59	234	248	-14	211
211	VfB Germania Halberstadt	5	154	53	47	54	242	220	22	206
212	SV Lohhof	                4	136	58	31	47	207	172	35	205
213	Eintracht Schwerin	        5	156	57	33	66	226	262	-36	204
214	FSG Schiffweiler	        5	170	53	45	72	239	307	-68	204
215	1.SC Norderstedt	        3	96	60	23	13	252	85	167	203
216	VfB Pössneck	                6	188	52	45	91	206	339	-133	201	
217	Yesilyurt SK Berlin	        4	128	57	29	42	212	173	39	200
218	Dresdner SC	                4	120	57	28	35	197	124	73	199
219	Fortuna Magdeburg	        4	120	57	26	37	193	147	46	197
220	Bornaer SV	                6	180	48	53	79	178	242	-64	197
221	FC Augsburg	                3	108	59	16	33	209	135	74	193	
222	SG Sonnenhof Grosßaspach	        5	166	52	37	77	204	264	-60	193
223	Meiendorfer SV	                5	164	54	30	80	251	297	-46	192	
224	SSV Vorsfelde	                5	154	51	39	64	207	266	-59	192	
225	VfB Auerbach/Vogtland	        5	154	50	41	63	196	224	-28	191
226	1. FC Eintracht Bamberg         4	138	52	34	52	206	228	-22	190	
227	FC Schüttorf	                5	162	53	31	78	231	324	-93	190	
228	SV Linx	                        6	194	52	34	108	249	384	-135	190
229	SV Weingarten	                3	104	56	21	27	182	119	63	189	
230	1. FC Bad Kötzting	        4	138	48	45	45	213	209	4	189
231	Stahl Eisenhüttenstadt	        4	138	51	32	55	223	233	-10	185	*
232	Südharz Walkenried/Wieda	5	150	49	37	64	243	259	-16	184	
233	Borussia Freialdenhoven	        5	166	47	41	78	255	318	-63	182	
234	Jahn 2000 Regensburg II	        4	136	47	38	51	208	195	13	179	
235	Germania Ober-Roden	        4	136	50	28	58	202	225	-23	178
236	SpVgg Erkenschwick	        5	174	46	39	79	191	263	-72	177
237	Bayern Alzenau	                4	136	50	26	60	180	208	-28	176
238	Germania Teveren	        4	120	48	31	41	188	186	2	175	
239	SF Siegen	                3	86	51	19	16	194	95	99	172
240	TuS Felde	                3	92	53	13	26	219	142	77	172
241	Wuppertaler SV Borussia II	4	132	46	34	52	171	180	-9	172	
242	FV Zeulenroda	                4	120	47	30	43	174	171	3	171
243	1. FC Normannia Gmünd	        4	136	44	39	53	181	216	-35	171	
244	SC Charlottenburg	        4	120	48	26	46	180	171	9	170
245	FC Oberlausitz Neugersdorf	5	162	46	32	84	210	295	-85	170
246	FSV Oggersheim	                3	98	50	19	29	167	122	45	169
247	SV Schermbeck	                4	136	44	37	55	201	200	1	169
248	GFC Düren	                5	164	39	52	73	206	265	-59	169	
249	Rot-Weiss Essen	                3	98	47	27	24	164	101	63	168
250	VfR Bürstadt            	5	158	43	38	77	189	270	-81	167
251	SG Kirchheim Heidelberg  	4	124	45	31	48	202	200	2	166
252	SV RW Hasborn/Dautweiler	5	172	41	43	88	153	291	-138	166
253	VfR Heilbronn           	4	128	45	30	53	190	229	-39	165
254	SV Halstenbek-Rellingen 	4	120	45	28	47	193	186	7	163
255	TuRu Düsseldorf	                4	132	44	31	57	160	175	-15	163
256	SV Wehen Wiesbaden II           4	132	46	24	62	168	201	-33	162
257	Eintracht Sondershausen	        5	166	41	39	86	186	355	-169	162
258	FC Eilenburg	                4	124	44	29	51	161	171	-10	161
259	Victoria Frankfurt/Oder	        4	124	45	25	54	175	187	-12	160
260	SC Buer-Hassel	                4	136	42	34	60	157	217	-60	160
261	TSG Sprockhövel                 5	172	41	37	94	210	353	-143	160	
262	SC Harsum	                4	120	43	28	49	172	174	-2	157
263	SpVgg Ingelheim	                4	138	43	28	67	176	244	-68	157
264	Lüneburger SK	                4	132	46	18	68	194	248	-54	156
265	RSV Würges	                4	132	45	21	66	202	266	-64	156
266	SSG Bergisch Gladbach	        5	160	39	39	82	175	280	-105	156	
267	Kickers Offenbach	        2	70	46	16	8	174	74	100	154
268	SV Lichtenberg	                4	136	43	25	68	168	235	-67	154
269	SV Prüm	                        4	138	39	36	63	168	216	-48	153
270	SF Dorfmerkingen	        4	132	39	35	58	180	210	-30	152
271	Schwaben Augsburg	        4	140	41	29	70	177	279	-102	152
272	SG Post/Süd Regensburg	        3	102	42	25	35	179	145	34	151
273	SF Siegen II	                4	136	41	28	67	205	244	-39	150*
274	TSV Wäldenborn Esslingen	4	122	40	29	53	179	199	-20	149		
275	1. FC Schwalmstadt	        4	136	41	26	69	199	286	-87	149	
276	Germania Ratingen	        4	134	38	34	62	169	227	-58	148	
277	FC Kempten	                4	140	37	37	66	168	261	-93	148	
278	SV Wolfenbüttel	                4	120	38	30	52	169	208	-39	144		
279	TuS Mechtersheim	        4	132	39	27	66	178	248	-70	144
280	Rot-Weiss Oberhausen	        2	64	42	17	5	132	44	88	143
281	SV Baesweiler	                4	118	36	35	47	128	172	-44	143
282	VfR Mannheim	                4	136	38	28	70	163	225	-62	142			
283	SV Wehen 	                2	70	41	18	11	178	68	110	141		
284	FC Ingolstadt 04	        2	68	43	11	14	133	77	56	140*	
285	Lüner SV	                4	138	36	32	70	191	287	-96	140		
286	SV Wittlich	                3	102	35	34	33	146	129	17	139
287	SpVgg Einbeck	                4	124	35	34	55	185	205	-20	139
288	FC Herborn	                4	130	37	28	65	178	242	-64	139
289	1.FC Dynamo Dresden	        2	68	41	15	12	122	52	70	138
290	Flensburger SpVgg 08	        4	130	39	21	70	180	282	-102	138
291	Wacker Burghausen	        2	64	39	19	6	120	46	74	136
292	Delbrücker SC	                3	102	36	28	38	133	137	-4	136
293	FSV Fernwald                    3	102	38	22	42	144	151	-7	136
294	1.FSV Schwerin	                3	90	38	21	31	177	161	16	135
295	Croatia Berlin (Lichterfelde)	4	120	37	24	59	157	207	-50	135
296	1. FC Saarbrücken               2	68	39	17	12	123	67	56	134
297	VfB Lübeck	                3	102	45	28	29	143	118	25	133
298	Chemnitzer FC Am.	        3	90	35	27	28	142	118	24	132
299	VfL Osnabrück II	        3	102	37	19	46	161	168	-9	130
300	VfB Homberg	                3	100	34	26	40	157	185	-28	128
301	Ludwigsfelder FC	        4	120	32	32	56	143	201	-58	128
302	ASV Durlach	                4	126	30	37	59	171	240	-69	127
303	1. FC Phönix Lübeck	        4	120	34	24	62	148	223	-75	126
304	TuS Langerwehe	                4	120	28	40	52	168	196	-28	124
305	SpVgg Brakel	                4	114	34	22	58	172	253	-81	124
306	MTV Ingolstadt	                3	108	30	32	46	127	172	-45	122
307	FT Eider Büdelsdorf	        3	102	31	28	43	169	206	-37	121
308	TSV Nord Harrislee	        3	90	34	18	38	135	151	-16	120
309	FC Gundelfingen	                3	102	31	27	44	133	167	-34	120
310	SV Auersmacher	                3	102	32	24	46	143	186	-43	120
311	SuS Dinslaken	                4	120	28	36	56	128	199	-71	120
312	VfR Sölde	                3	86	33	20	33	166	148	18	119
313	FV Bad Honnef	                4	118	31	26	61	143	221	-78	119
314	SV Eintracht Wald-Michelsbach	3	102	34	17	51	140	221	-81	119
315	Borussia Wuppertal	        2	68	33	18	17	120	85	35	117
316	Fortuna Düsseldorf  	        2	66	33	18	15	107	79	28	117	
317	FC Ederbergland	                3	96	30	26	40	130	147	-17	116	
318	Barsbütteler SV	                3	90	31	23	36	120	147	-27	116	
319	VfB Leipzig II	                2	60	32	17	11	98	57	41	113	
320	Eichholzer SV	                3	96	33	14	49	145	179	-34	113	
321	Sportfreunde Ricklingen	        2	60	34	10	16	121	80	41	112	
322	VfB Speldorf	                3	100	28	28	44	123	163	-40	112
323	VfB Zittau	                3	98	29	24	45	128	181	-53	111	
324	SSV Erfurt-Nord	                4	124	30	21	73	115	248	-133	111	
325	Torgelower SV Greif	        3	88	29	23	36	121	138	-17	110
326	Budissa Bautzen	                3	90	28	25	37	111	127	-16	109
327	SC Langenhagen	                3	102	30	19	53	136	194	-58	109	
328	Meissner SV	                3	90	28	24	38	110	133	-23	108	
329	SC Jülich	                2	60	32	11	17	118	70	48	107	
330	VfL Trier	                3	102	27	26	49	117	199	-82	107	
331	Stutgarter Kickers	        2	64	28	22	14	97	67	30	106
332	SV Jügesheim	                3	96	27	25	44	132	176	-44	106	
333	TuS Montabaur	                3	104	25	31	48	123	187	-64	106
334	Wacker Nordhausen	        3	94	29	19	46	116	189	-73	106
335	SpVgg Böblingen	                3	90	28	21	41	116	136	-20	105
336	Atlas Delmenhorst	        2	60	30	14	16	112	94	18	104
337	Preussen Berlin	                4	118	29	17	72	130	257	-127	104
338	SG Wattenscheid	                2	68	28	19	21	129	106	23	103	
339	Rot-Weiss Lüdenscheid	        3	86	28	19	39	144	144	0	103
340	FC Denzlingen	                3	98	27	20	51	117	167	-50	101
341	Eintrach Haiger	                3	100	25	26	49	124	187	-63	101
342	Viktoria Bammental	        3	90	28	17	45	143	209	-66	101
343	FSV Lok Altmark Stendal	        2	66	29	13	24	123	94	29	100
344	Tennis Borussia Berlin Am.	2	64	29	13	22	111	82	29	100
345	VfB Helmbrechts	                3	102	23	31	48	109	195	-86	100
346	Preussen Lengerich	        3	98	26	21	51	150	210	-60	99
347	VfR Limburg	                3	100	26	19	55	160	243	-83	97
348	SC Weismain	                2	68	27	15	26	99	110	-11	96
349	Polizei SV Rostock	        3	90	25	21	44	134	191	-57	96
350	TSV Lägerdorf	                3	96	27	14	55	126	222	-96	95
351	FC Singen	                3	90	24	22	44	107	155	-48	94
352	SV Rotthausen	                3	86	25	19	42	112	174	-62	94
353	SV Aurich	                3	90	25	18	47	121	174	-53	93
354	Parchimer FC	                3	88	22	26	40	118	138	-20	92
355	Eimsbütteler TV Hamburg	        4	128	25	17	86	160	341	-181	92
356	VfL 93 Hamburg	                2	64	26	13	25	101	87	14	91	
357	Husumer SV	                2	68	25	16	27	99	110	-11	91
358	Schwarz-Rot Neustadt/Dosse	3	96	23	22	51	118	190	-72	91
359	Waldhof Mannheim Am.	        2	68	25	15	28	105	103	2	90
360	1.FC Sand	                2	74	22	24	28	103	119	-16	90
361	VfB Unterliederbach	        3	92	25	15	52	142	208	-66	90
362	Anker Wismar	                3	96	25	15	56	103	216	-113	90
363	SV Dresden Laubegast	        3	98	24	16	58	118	199	-81	88
364	SG Bornim	                3	88	21	25	42	98	183	-85	88
365	SpVgg Post Recklinghausen	2	58	24	15	19	93	84	9	87	
366	SV Jenaer Glaswerk	        3	90	22	21	47	102	170	-68	87	
367	SC Paderborn	                1	36	27	5	4	85	29	56	86	
368	SC Geislingen	                2	62	25	11	26	94	98	-4	86	
369	Fortuna Köln	                2	67	23	15	29	82	108	-26	84
370	Victoria Hamburg	        3	98	22	18	58	100	205	-105	84	
371	SV Heimstetten	                2	70	20	21	29	89	106	-17	81
372	TSG Weinheim	                3	98	19	22	57	120	212	-92	79	
373	1.FC Schwedt/Oder	        2	62	19	21	22	79	90	-11	78	
374	Stahl Riesa	                2	68	19	21	28	77	96	-19	78	
375	Türk Gücü München	        2	68	19	21	28	83	110	-27	78	
376	Vorwärts Kornharpen	        2	68	22	12	34	97	139	-42	78	
377	Rot-Weiss Frankfurt	        2	70	19	20	31	88	118	-30	77
378	SG Bad Soden/Ahl	        2	70	22	11	37	93	147	-54	77
379	1.FC Wilmersdorf	        2	62	21	12	29	86	112	-26	75
380	SC Herford	                2	64	19	18	27	87	115	-28	75
381	VfB Kirchhellen	                3	94	18	21	55	131	227	-96	75
382	TSF Ditzingen	                2	68	19	17	32	86	123	-37	74
383	SG Walluf	                2	68	20	14	34	81	122	-41	74
384	ASV Neumarkt	                2	74	18	20	36	83	125	-42	74
385	SV Holzwickede	                3	86	19	17	50	107	181	-74	74
386	FSV Braunfels	                3	102	16	26	60	111	228	-117	74
387	VSK Osterholz-Schermbeck        2	68	19	16	33	91	134	-43	73
388	1.SV Gera	                3	90	17	22	51	87	160	-73	73
389	TSG Hoffenheim	                1	34	21	9	4	80	33	47	72
390	TSV Kropp	                2	68	20	12	36	113	154	-41	72	
391	SV Mörlenbach	                2	66	18	17	31	107	138	-31	71	
392	SC Wiedenbrück 2000             2	68	18	17	33	83	118	-35	71
393	PSI Köln Yurdumspor	        2	66	20	11	35	81	148	-67	71	
394	TuS Dassendorf	                2	62	19	13	30	81	115	-34	70	
395	Falke Markt Schwaben	        2	70	18	16	36	77	133	-56	70	
396	1. FC Union Berlin	        1	30	21	6	3	73	22	51	69	
397	1. FC Wernigerode	        2	60	18	15	27	84	110	-26	69	
398	Wacker Gotha	                2	68	18	15	35	60	103	-43	69	
399	TuS Celle	                2	68	19	12	37	96	148	-52	69	
400	FC Junkersdorf	                2	64	18	15	31	83	136	-53	69	
401	FSV Velten	                1	30	21	5	4	76	37	39	68	
402	VfB Gaggenau	                2	62	19	11	32	75	106	-31	68	
403	SV Kahla	                2	60	16	19	25	61	80	-19	67	
404	SV Asbach Bad Hersfeld	        2	62	17	16	29	91	120	-29	67	
405	Südwest Ludwigshafen	        2	68	16	19	33	86	135	-49	67	
406	VfV Hildesheim	                2	68	18	12	38	84	139	-55	66*
407	Wacker Burghausen II	        2	70	17	14	39	87	142	-55	65
408	RB Leizpig			1	34	18	10	6	57	29	28	64
409	Germania Schöneiche             2	58	14	22	22	43	79	-36	64
410	1860 Rosenheim	                2	68	16	16	36	77	123	-46	64	
411	Rot-Weiss Erfurt II	        2	60	17	12	31	66	103	-37	63
412	Eintracht Eberherrn	        2	68	16	15	37	98	171	-73	63	
413	Hertha Zehlendorf	        2	60	17	11	32	73	115	-42	62	
414	Rhenania Würselen	        1	30	19	4	7	59	36	23	61	
415	FV Ravensburg	                2	60	16	13	31	76	120	-44	61	
