1 (0404) MATHIAS NILSSON SÄVEDALENS AIK 83.45 06
2 (0293) NIKLAS Å WRANE SÄVEDALENS AIK 86.34 06
3 TOMAS NORDLANDER OK TYR 87.12 18
4 (0452) JOHAN HELLMAN OK KROPPEFJÄLL 88.03 02
5 (0620) MARKUS BÅTH SÄVEDALENS AIK 88.26 06
6 (0438) ANDERS YNGSTRÖM GÖTEBORG-MAJORNA OK 89.14 06
7 (0244) FREDRIK BARRULF OK TYR 89.45 18
8 (0568) JERKER MARTINSSON MARIESTADS FK 90.47 20
9 (8100) FREDRIK EKSTRÖM VITTJÄRVS IK 92.56 00
10 (0164) MARTIN PETTERSSON SÄVEDALENS AIK 93.22 06
11 (0415) LENNY BÖRÅS SUNDSVALLS OK 94.56 10
12 (0921) RIKARD KJELLBERG FALKÖPINGS AIK 96.07 20
13 (0661) DANIEL ANDERSSON GÖTEBORG-MAJORNA OK 96.09 06
14 (0853) MARTIN MOBERG MARIESTADS FK 96.26 20
15 (0897) JOAKIM GUSTAVSSON ULRICEHAMNS OK 97.42 20
16 (0740) KRISTER HÖIJE MARIESTADS FK 102.06 20
17 (0639) MARTIN NILSSON KUNGÄLVS OK 103.23 06
18 (1020) BJÖRN JOHANSSON KUNGÄLVS OK 104.22 06
19 (0585) JONAS HOGEDAL IF HAGEN 104.24 20
20 (0774) TOMAS JOHANSSON MARIESTADS FK 107.17 20
(0092) OLA CLIFFORDSON SÄVEDALENS AIK UTGÅTT 06
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 9
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 20
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 20
TILL KLASSVAL
1 (0707) ALEXANDER BLOM OK SKÄRMEN 69.16 02
2 (0497) ANDERS HÖIJE MARIESTADS FK 72.51 20
3 (0967) KLAS BRINGERT UDDEVALLA OK 79.03 02
4 (0989) RICKARD ELLSTRÖM HÄLLEFORS OK 84.31 12
(1302) JOHAN JACOBSSON OK KROPPEFJÄLL EJ STA 02
(1190) OSKAR SIBECK OK DJERF EJ STA 18
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 4
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 4
TILL KLASSVAL
1 (1050) TORBJÖRN EKSTRÖM UDDEVALLA OK 58.33 02
2 (0915) HENRIK ELIASSON FJÄRÅS AIK 65.58 07
3 (1173) CHRISTIAN KARLDÉN KVILLEBYNS SK 66.17 02
4 (0769) MARTIN SAND UDDEVALLA OK 66.20 02
5 (0961) JOHANNES BEJBOM UDDEVALLA OK 66.28 02
6 (0971) OSCAR SVALIN OK ALEHOF 72.06 06
7 (0963) ANDERS LINDBERG HÄLLEFORS OK 74.40 12
8 (1380) MATTIAS BAGGE-JOHANSSON OK SKÄRMEN 75.11 02
9 (1266) MATTIAS JOSEFSSON UDDEVALLA OK 77.00 02
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 1
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 9
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 9
TILL KLASSVAL
1 (0127) MARIA WALLSTRÖM NYKÖPINGS OK 72.03 16
2 JENNY NYMAN VÄNERSBORGS SK 72.07 20
3 (0397) EMELIE SVALIN OK ALEHOF 77.40 06
4 (0337) JOHANNA LARSSON GÖTEBORG-MAJORNA OK 78.44 06
5 (0338) HELI MARJOMAA STIGSÖKARNA 79.13 02
6 (0162) MARIA HOLMSTRAND TROLLHÄTTANS SK 80.54 20
7 MARTINA DAHLSTRÖM TROLLHÄTTANS SK 81.21 20
8 (0425) EMELIE HOLMSTRÖM IK GANDVIK 83.55 20
9 (0406) ÅSA JOHANSSON OK GIPEN 87.11 02
10 (0639) LINA RÖÖHS SKATTKÄRRS IF 87.42 18
11 (0439) KRISTIN NORLIN KUNGÄLVS OK 89.59 06
12 (0570) HANNA ÅSANDER OK BJUR 112.58 18
(0428) ANN HYVÖNEN SKATTKÄRRS IF EJ STA 18
(0184) EVA ALBINSSON OK TYR EJ STA 18
(0061) HELENA SVENSSON OK TYR EJ STA 18
(0487) MADELENE LÖÖF MARIESTADS FK EJ STA 20
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 6
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 11
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 11
TILL KLASSVAL(0426) LINNEA LARSSON UDDEVALLA OK EJ STA 02TILL KLASSVAL
1 KARL-ERIK AKTIV TROLLHÄTTANS SOK 33.19 20
2 GUNNAR ALEXANDERSSON UDDEVALLA IS 34.57 02
3 JOHN E CARLSSON OK MANGEN 40.19 18
4 ERIK FÄLT OK KROPPEFJÄLL 46.05 02
5 JOEL SLÄTTMYR IK STERN 49.25 06
6 GUNNAR JAKOBSSON LJUNGSKILE FK 49.52 02
7 TAGE FREDRIKSSON LJUNGSKILE FK 56.36 02
8 INGVAR GREEN LJUNGSKILE FK 61.12 02
9 BERNDT BACKRYD OK JÄRNBÄRARNA 66.27 12
JOHN OLSSON TROLLHÄTTANS SK EJ STA 20
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 4
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 6
TILL KLASSVAL
1 SVEN-ERIK GUSTAFSSON SÄFFLE OK 33.35 18
2 ERIK AXELSSON IF RIGOR 37.56 07
3 SAID JOHANSSON UDDEVALLA IS 38.23 02
4 ÅKE HOHLIN ÅMOTFORS OK 38.26 18
5 GUNNAR ANDERSSON OK JÖSSE 38.44 18
6 ROLF NILSSON OK HIERNE 38.51 18
7 LENNART BENGTSSON OK TYR 43.29 18
8 BERTIL LARSSON OK KROPPEFJÄLL 46.13 02
9 ARNE SPETZ IFK BRATTFORS 47.22 18
10 BÖRJE KJELLIN STIGSÖKARNA 48.52 02
11 EVERT NILSSON VÄNERSBORGS SK 58.53 20
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 9
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 10
TILL KLASSVAL
1 LEIF ANDERSSON UDDEVALLA OK 45.24 02
2 ROLF JOHNSSON VÄNERSBORGS SK 46.41 20
3 NILS JANSSON SKATTKÄRRS IF 47.33 18
4 BERTIL PETTERSSON OK TYR 51.18 18
5 KURT JOHANSSON UDDEVALLA IS 53.09 02
6 STIG GUSTAFSSON EDS SKIDKLUBB 54.01 02
7 KJELL NILSSON OK HIERNE 57.22 18
8 GUNNAR LARSSON UDDEVALLA IS 58.46 02
9 INGMAR ANDERSSON OK ÄLGEN 59.54 18
10 ATTE HEIKKILÄ OK GIPEN 60.01 02
11 ÅKE HOGEDAL KUNGÄLVS OK 63.53 06
12 ARVO HYVÖNEN SKATTKÄRRS IF 63.54 18
13 ROLAND WENTZEL KUNGÄLVS OK 66.05 06
14 ARVID MUNTHER SÄVEDALENS AIK 66.26 06
15 ÖIVIND LANGAARD SÄFFLE OK 77.12 18
16 GILBERT SVENSSON TROLLHÄTTANS SK 79.37 20
17 GÖRAN BODIN OK SKÄRMEN 88.00 02
18 JOHN LARSSON ÅRJÄNGS OK 94.53 18
MELVIN NILSSON DEJE SF FELSTÄ 18
BENGT WIKLAND OK HIERNE FELSTÄ 18
RUNE JAKOBSSON KRISTINEHAMNS OK EJ STA 18
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 12
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 14
TILL KLASSVAL
1 PER SLUNGGÅRD IDEFJORDENS SK 44.56 02
2 NILS GRANN KRISTINEHAMNS OK 45.00 18
3 ROLF GÄVERTH OK JÖSSE 45.09 18
4 HANS ÖSTLUND OK KROPPEFJÄLL 48.53 02
5 GUNNAR PERSSON SVANESUNDS GIF 49.35 02
6 INGEMAR SÖDER OK JÄRNBÄRARNA 51.06 12
7 GÖRAN NORDH TROLLHÄTTANS SK 51.34 20
8 HANS LÖVGREN OK TYR 51.49 18
9 TORE PETTERSSON OK GIPEN 52.35 02
10 BERTIL ERIKSSON OK TYR 53.58 18
11 BENGT HALLÉN TROLLHÄTTANS SOK 55.10 20
12 RAIMO MIKKONEN KVILLEBYNS SK 56.04 02
13 ROGER LARSSON OK JÖSSE 58.03 18
14 ANTE ERLANDSSON STIGSÖKARNA 58.11 02
15 GEORG PAULSSON UDDEVALLA IS 63.59 02
16 GUNNAR JOHANSSON KROPPA IF 64.14 18
17 KENT FREDRIKSSON OK SKOGSVARGARNA 64.21 20
18 RUNE OLSSON ÅMOTFORS OK 69.16 18
19 KARL-JOHAN KARLSSON OK SKÄRMEN 71.25 02
20 STEN EMANUELSSON VÄNERSBORGS SK 77.30 20
21 ÖSTEN OLSSON GÖTEBORG-MAJORNA OK 78.28 06
22 NILS CHRISTIANSSON UDDEVALLA OK 81.08 02
23 KENNETH RONGE SKATTKÄRRS IF 94.59 18
MATS JOHNSSON OK GRANE EJ STA 18
KJELL ANDERSSON SKATTKÄRRS IF EJ STA 18
BO WESTERBERG VÄNERSBORGS SK EJ STA 20
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 5
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 14
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 17
TILL KLASSVAL
1 RUNE SANDBERG UDDEVALLA OK 46.55 02
2 JAN FOGELBERG OK MANGEN 48.59 18
3 JOHNNY HÖGLIN SKATTKÄRRS IF 49.47 18
4 BENGT-OLOF JOHANSSON STÅNGENÄS AIS 50.43 02
5 PER-ARNE JOHANSSON OK GIPEN 51.17 02
6 LEIF ANDERSSON OK GIPEN 53.12 02
7 OSKAR JOHANSSON STÅNGENÄS AIS 54.04 02
8 HANS PERSSON OK ÄLGEN 54.58 18
9 BÖRJE RÅBERG OK TYR 55.16 18
10 LENNART HÖIJE MARIESTADS FK 55.48 20
11 LEIF BOSTRÖM TROLLHÄTTANS SOK 57.12 20
12 ARNE NILSSON STIGSÖKARNA 59.12 02
13 BROR PALGRIM VÄNERSBORGS SK 59.55 20
14 KJELL PETTERSSON OK GIPEN 59.58 02
15 SUNE HERMANSSON SISU FORSHAGA SK 60.40 18
16 ROLAND ÖHMAN KRISTINEHAMNS OK 61.31 18
17 ERLING TÄLLBERG STIGSÖKARNA 62.11 02
18 CHRISTER HOLT OK HIERNE 76.00 18
19 ROLF ANDERSSON OK MANGEN 84.42 18
20 JAN HÖRKE OK SKOGSVARGARNA 86.55 20
21 KJELL BRINKMAN OK ÄLGEN 87.50 18
GÖRAN JÖNSSON TROLLHÄTTANS SOK EJ STA 20
BJÖRN HOLMER KUNGÄLVS OK EJ STA 06
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 5
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 17
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 17
TILL KLASSVAL
1 MÅRTEN SVENSSON STÅNGENÄS AIS 44.00 02
2 HANS JOHANSSON TROLLHÄTTANS SK 46.36 20
3 ERLING ANDERSSON VÄNERSBORGS SK 47.04 20
4 INGE HARLDSSON STIGSÖKARNA 59.23 02
5 PER-ERIK ERIKSSON IFK BRATTFORS 61.42 18
6 THOR CARLSSON SVANESUNDS GIF 76.38 02
STIG NIKLASSON KVILLEBYNS SK EJ STA 02
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 5
TILL KLASSVAL
1 CONNY LINDBERG HÄLLEFORS OK 55.41 12
2 BO KARLSSON LJUNGSKILE FK 57.05 02
3 PER-ARNE KÄLLEN UDDEVALLA OK 59.51 02
4 LARS NORLIN OK SKOGSVARGARNA 63.20 20
5 HENRIK LÖVHAMMER STENUNGSUNDS OK 65.30 02
6 KJELL PUCK HALDEN SKIKLUB 67.17 00
7 HANS LINGFORS IF HALLBY 69.45 14
8 PER-OLOF DAHLSTRÖM TROLLHÄTTANS SK 70.34 20
9 LARS HOLMSTRAND TROLLHÄTTANS SK 70.58 20
10 JARL HERMANSSON STENUNGSUNDS OK 71.12 02
11 KARL-GUNNAR RUNDSTRÖM OK SKÄRMEN 74.52 02
12 TORBJÖRN NILSSON OK JÖSSE 78.15 18
13 ERLING ANDERSSON OK MANGEN 78.39 18
14 KENNETH AXELSSON OK TYR 109.39 18
KJELL WIHERKOSKI KILS OK EJ STA 18
BÖRJE HOLGERSSON OK MANGEN EJ STA 18
LARS GRANEFELT OK TYR EJ STA 18
LARS-GÖRAN AXMALM SÄVEDALENS AIK EJ STA 06
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 13
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 13
TILL KLASSVAL
1 ANDERS LEVIN OK TYR 49.39 18
2 PER IVARSSON TROLLHÄTTANS SOK 50.59 20
3 STEN KARLSSON UDDEVALLA OK 54.01 02
4 YNGVE NILSSON OK GIPEN 54.04 02
5 TORE JANSSON KUNGÄLVS OK 56.56 06
6 LARS EKBERG TROLLHÄTTANS SOK 57.49 20
7 JAN-ÅKE SÖRLIKLEV TROLLHÄTTANS SOK 58.58 20
8 ARVID GALBORGEN SKAUKAMRATENE OL 59.40 00
9 HANS EKBERG TROLLHÄTTANS SOK 59.57 20
10 BENGT JOHANSSON OK SKOGSHJORTARNA 60.13 20
11 LENNART SIBECK OK DJERF 61.16 18
12 HÅKAN LÖÖF MARIESTADS FK 61.45 20
13 KURT NILSSON OK HIERNE 62.08 18
14 PETER LARSSON OK GIPEN 64.15 02
15 STEFAN GUNNARSSON KRISTINEHAMNS OK 64.46 18
16 GÖRAN LARSSON OK SKOGSVARGARNA 69.34 20
17 ANDERS ERIKSSON OK GIPEN 70.33 02
18 ROALH KLEVELAND KVILLEBYNS SK 72.39 02
19 ROLAND MATTSSON OK SKÄRMEN 74.00 02
20 STEFAN ANDERSSON KILS OK 75.37 18
21 GUNNAR BEJBOM MUNKEDALS SOK 78.16 02
22 INGVAR PÅLSSON HERRESTADS AIF 94.57 02
KLAS OLAUSSON OK GIPEN UTGÅTT 02
JAN LÖFVENHOLM SKATTKÄRRS IF UTGÅTT 18
HÅKAN CARLBOM OK GIPEN EJ STA 02
ARVID DAHLQVIST FILIPSTADS OK EJ STA 18
ULF BENGTSSON OK MANGEN EJ STA 18
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 4
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 16
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 19
TILL KLASSVAL
1 HANS ENGMAN SÄFFLE OK 38.18 18
2 SVEN-OVE SVENSSON SISU FORSHAGA SK 40.37 18
3 GÖRAN ENANDER VÄNERSBORGS SK 42.57 20
4 KURT PERSSON ÅMOTFORS OK 45.35 18
5 MATS IVERMARK SÄFFLE OK 47.31 18
6 ÖIVIND KRISTIANSSON ÅMOTFORS OK 49.08 18
7 ANDERS ELLSTRÖM HÄLLEFORS OK 52.56 12
8 LENNART HUGOSSON OK TYR 53.10 18
9 RUNE OLAUSSON OK GIPEN 53.52 02
10 BENGT ERIKSSON SÄFFLE OK 54.41 18
11 KJELL JOHANSSON OK FLUNDREHOF 58.17 20
12 BJÖRN BÖRJESSON OK SKOGSVARGARNA 59.14 20
13 LEIF HANSSON STÅNGENÄS AIS 61.07 02
14 JAN SJÖQVIST HÄLLEFORS OK 69.00 12
15 HANS BERGED OK TYR 79.11 18
LARS HOLM OK GIPEN FELSTÄ 02
PER PETTERSSON OK DJERF EJ STA 18
ANDERS WEINESTEDT OK TYR EJ STA 18
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 4
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 11
TILL KLASSVAL
1 HANS STRID ULRICEHAMNS OK 45.27 20
2 THOMAS LUNDGREN TROLLHÄTTANS SOK 50.55 20
3 LARS CARLSSON TROLLHÄTTANS SK 51.21 20
4 LARS KARLSSON KRISTINEHAMNS OK 52.37 18
5 AXEL WASSENIUS UDDEVALLA OK 53.44 02
6 THORD JANSSON OK JÖSSE 54.12 18
7 MATS LENELL OK TYR 54.19 18
8 CARL-GÖRAN STRUTZ EDS SKIDKLUBB 54.49 02
9 STEN GUSTAFSSON EDS SKIDKLUBB 56.09 02
10 HANS-OLOF HOLM OK SKOGSVARGARNA 60.26 20
11 TOMAS NILSSON OK GIPEN 65.54 02
12 PEO JOHANSSON OK SKÄRMEN 66.03 02
13 KENT LINDH OK TYR 66.41 18
14 STEFAN JOSEFSSON UDDEVALLA OK 67.29 02
15 MATS LINDAHL OK JÖSSE 68.09 18
16 NILS-OLOF JOHANSSON OK SKÄRMEN 69.32 02
17 NILS-OLOF LARSSON VÄNERSBORGS SK 71.40 20
18 LARS ELFVING OK GIPEN 73.35 02
19 JAN GUSTAVSSON SISU FORSHAGA SK 95.07 18
20 GÖRAN BERGGREN LJUNGSKILE FK 99.15 02
21 JERRY RASMUSSON HERRESTADS AIF 112.33 02
LASSE JOHANSSON EDS SKIDKLUBB EJ STA 02
LARS SILLFELDT OK JÖSSE EJ STA 18
PER-OLOF KALLIO OK SKÄRMEN EJ STA 02
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 10
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 15
TILL KLASSVAL
1 STEN LEANDERSSON OK TYR 52.22 18
2 PER BENGTSSON OK TYR 52.57 18
3 LARS-GÖRAN TORSTENSSON STIGSÖKARNA 53.22 02
4 MICKE WALLSTRÖM OK MÅSEN 57.43 16
5 JÖRGEN HALLÉN TROLLHÄTTANS SOK 61.30 20
6 PER HÖGKVIST OK TYR 65.10 18
7 PETER STRÖMDAHL OK SKOGSVARGARNA 66.15 20
8 KJELL EINARSSON OK SKOGSHJORTARNA 66.36 20
9 NICKLAS HULT KILS OK 81.42 18
10 KARL ERIKSSON UDDEVALLA OK 84.48 02
11 CONNY GUNNARSSON OK ÄLGEN 88.07 18
PER ANDERSSON OK TYR EJ STA 18
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 4
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 8
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 8
TILL KLASSVAL
1 VESA VILPPULA IFK BRATTFORS 48.19 18
2 GUNNAR JOHANSSON OK SKOGSVARGARNA 49.21 20
3 MICHAEL JOHANSSON VÄNERSBORGS SK 49.27 20
4 BO SANDSTRÖM STÅNGENÄS AIS 50.28 02
5 LARS ANDERSSON OK TYR 55.23 18
6 STEN-ÅKE ERIKSSON IFK BRATTFORS 58.55 18
7 HÅKAN OLSSON MUNKEDALS SOK 64.57 02
8 PETER WILHELMSSON OK SKOGSVARGARNA 66.57 20
9 KJELL JOHANSSON SKATTKÄRRS IF 69.54 18
10 LARS NORDGREN SÄFFLE OK 83.21 18
MICHAEL ÅGREN SÄFFLE OK EJ STA 18
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 6
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 9
TILL KLASSVAL
1 BENGT LEVIN OK TYR 80.14 18
2 (0833) MATS O OLSSON KUNGÄLVS OK 86.51 06
3 JOHAN NORDSTRÖM OK ÄLGEN 91.34 18
4 FREDRIK NORDSTRÖM OK ÄLGEN 91.52 18
5 (0562) PER-ERIC RONGE SKATTKÄRRS IF 96.51 18
6 STAFFAN JOHANSSON TROLLHÄTTANS SK 104.09 20
7 ÖRJAN EMANUELSSON TOLERED-UTBY OL 119.10 06
BJÖRN KARLSSON GÖTEBORG-MAJORNA OK FELSTÄ 06
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 6
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 7
TILL KLASSVAL
1 MATS HALLSTEN OK SKÄRMEN 63.08 02
2 (1045) ROBERT NILSSON DEJE SF 68.04 18
3 MATS KARLFELDT SÄVEDALENS AIK 68.33 06
4 (1064) ANDERS PETTERSSON STIGSÖKARNA 71.15 02
5 ANDERS LARSSON VÄNERSBORGS SK 72.24 20
6 STEFAN WENNBERG SKATTKÄRRS IF 72.42 18
7 JONAS CEDERLÖF SKATTKÄRRS IF 74.03 18
8 MIKAEL LARSSON SKATTKÄRRS IF 74.04 18
9 (1204) HENRIK BENGTSSON FALKENBERGS OK 74.33 07
10 JOEL BERGLUND OK LANDEHOF 75.10 06
11 MAGNUS ÅHLUND VÄNERSBORGS SK 76.11 20
12 ANDERS JOHANSSON OK JÖSSE 77.55 18
13 HÅKAN BLOMKVIST SISU FORSHAGA SK 78.37 18
14 TORBJÖRN ERIKSSON IFK BRATTFORS 79.36 18
15 ANDREAS BLOMGREN OK HIERNE 81.25 18
16 PATRIK NILSSON OK TYR 82.19 18
17 JONAS SAMUELSSON DEJE SF 86.58 18
18 MARTIN OLSSON KUNGÄLVS OK 87.26 06
19 MATS WESTERBERG SKATTKÄRRS IF 90.29 18
20 PETER LINDMARK ÅMOTFORS OK 93.22 18
21 MATTIAS AXELSSON OK HIERNE 105.27 18
STIG ERLANDSSON STIGSÖKARNA EJ STA 02
LARS HAGSTEDT UDDEVALLA OK EJ STA 02
TOMAS STIGSSON TROLLHÄTTANS SK EJ STA 20
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 18
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 20
TILL KLASSVAL
1 ROBERT SARIN SÄFFLE OK 68.38 18
2 HÅKAN ANDERSSON SÄFFLE OK 69.25 18
3 FREDRIK BRÄNDSTRÖM SÄFFLE OK 70.00 18
4 BJÖRN ANDERSSON SÄFFLE OK 96.57 18
5 CARL KVALDEN SÄFFLE OK 97.56 18
6 THOMAS ASPLUND OK SKOGSVARGARNA 100.01 20
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 6
TILL KLASSVAL
1 PÄR OLSSON OK MANGEN 66.39 18
2 (1295) JON ANDERSSON EDS SKIDKLUBB 71.26 02
3 PER JACOBSSON MULLSJÖ OK 74.24 20
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 3
TILL KLASSVAL1 PONTUS BLOM OK SKÄRMEN 42.15 02 2 PHILIP GUSTAVSSON FJÄRÅS AIK 42.51 07 3 JOHAN SPETZ STENUNGSUNDS OK 43.06 02 4 MORGAN RUNDSTRÖM OK SKÄRMEN 43.35 02 5 PATRIK JOHANSSON UDDEVALLA OK 46.43 02 6 KARL LARSSON UDDEVALLA OK 48.25 02 7 MARTIN AUGUSTSSON OK SKÄRMEN 49.05 02 8 RICKARD SKÖLD STENUNGSUNDS OK 50.05 02 9 GUSTAV ENANDER VÄNERSBORGS SK 52.08 20 10 JOHAN LEVIN OK TYR 52.28 18 11 NICLAS NILSSON OK GIPEN 54.31 02 12 ANDREAS ERIKSSON OK GIPEN 56.13 02 13 PER LAGERWALL OK JÖSSE 60.21 18 14 ERIK BÖRJESSON OK SKOGSVARGARNA 61.02 20 15 FREDRIK JANSSON STÅNGENÄS AIS 70.03 02 16 ERIK DÖLERUD KILS OK 76.40 18 17 ANDREAS KARLSSON OK TYR 89.03 18 JOHANNES SVENSSON OK TYR UTGÅTT 18TILL KLASSVAL
1 DAVID BEJBOM MUNKEDALS SOK 31.44 02 2 DAVID LINGFORS IF HALLBY 33.34 14 3 JON GUSTAFSSON EDS SKIDKLUBB 36.43 02 4 HENRIK BAGGE-JOHANSSON OK SKÄRMEN 40.32 02 5 EMANUEL WINBLAD OK SKOGSMUNKEN 40.44 02 6 ANDERS LUNDIN STENUNGSUNDS OK 42.40 02 7 JOHANNES NILSSON OK GIPEN 43.52 02 8 KARL LEVIN OK TYR 44.25 18 9 KARL PERSSON ÅMOTFORS OK 45.19 18 10 MARTIN GIDENSTAM STENUNGSUNDS OK 45.36 02 11 DANIEL SANDSTRÖM STÅNGENÄS AIS 53.51 02 12 DANIEL OLSSON MUNKEDALS SOK 57.01 02 13 PETER ELIASSON STIGSÖKARNA 59.43 02 14 MARCUS KARLDÉN KVILLEBYNS SK 60.46 02 15 TORBJÖRN KRISTIANSSON OK KROPPEFJÄLL 66.36 02 16 MATTIAS LÖÖF MARIESTADS FK 88.33 20 HÅKAN PETTERSSON OK DJERF EJ STA 18 MATTIAS IVERMARK SÄFFLE OK EJ STA 18 JACOB HIDÉN RUDANDER SÄFFLE OK EJ STA 18 RASMUS BLOM OK SKÄRMEN EJ STA 02TILL KLASSVAL
1 FILIP TORSTENSSON SÄFFLE OK 34.23 18 2 MATTIAS BRYNTESSON STIGSÖKARNA 35.04 02 3 MIKAEL ARVIDSSON SÄFFLE OK 36.56 18 4 MARTIN LINDAHL OK JÖSSE 80.13 18TILL KLASSVAL
1 DENNIS LUNDBORG TROLLHÄTTANS SOK 25.56 20 2 TOBIAS JOHANSSON ÅMÅLS OK 28.55 02 3 JOHAN STRID ULRICEHAMNS OK 29.32 20 4 ERIK BENGTSSON OK MANGEN 31.04 18 5 HÅKAN GRANEFELT OK TYR 34.10 18 6 DANIEL LARSSON VÄNERSBORGS SK 34.42 20 7 PATRIK HANSSON HERRESTADS AIF 36.29 02 8 LINUS NILSSON OK GIPEN 37.36 02 9 EMIL JOHANSSON TROLLHÄTTANS SK 37.53 20 10 ADAM HANSSON OK SKOGSMUNKEN 38.33 02 11 JOHAN STRUTZ EDS SKIDKLUBB 41.18 02 12 EMIL JANSSON ÅMÅLS OK 43.22 02 13 MATTIAS KARLSSON KRISTINEHAMNS OK 48.29 18 14 ADRIAN FORS OK KROPPEFJÄLL 49.54 02 JOHAN MALMGREN-KARLSSON OK GRANE EJ STA 18 KRISTIAN DAHLSTRÖM ÅMÅLS OK EJ STA 02TILL KLASSVAL
1 DAVID ERIKSSON OK GIPEN 22.53 02 2 ERIK HÖGKVIST OK TYR 24.03 18 3 SIMON BJÖRKSTRÖM OK KROPPEFJÄLL 29.34 02 4 CARL BRÄCK KVILLEBYNS SK 45.52 02TILL KLASSVAL
1 JONAS LEANDERSSON OK TYR 11.05 18 2 MIKAEL JOHANSSON OK SKÄRMEN 15.06 02 3 PETTER LINDAHL OK JÖSSE 16.01 18 4 MARCUS WESTBERG OK ÄLGEN 17.25 18 5 MAGNUS WAHLSTRÖM EDS SKIDKLUBB 17.44 02 6 CHRISTIAN ÅGREN SÄFFLE OK 17.56 18 7 NIKLAS NILSSON OK GIPEN 19.36 02 8 OLLE HUGOSSON OK TYR 20.00 18 9 ALEXANDER ÅGREN SÄFFLE OK 23.46 18 10 ANDERS LINDAHL OK JÖSSE 24.19 18 11 MARTIN STRID ULRICEHAMNS OK 26.40 20 ERIK MALMGREN-KARLSSON OK GRANE EJ STA 18TILL KLASSVAL
1 GUNNEL HAMMARSTEN KILS OK 41.03 18
2 ELVY FREDIN STIGSÖKARNA 45.43 02
3 SIGNE NYMAN UDDEVALLA IS 50.47 02
4 VIRA NORDH TROLLHÄTTANS SK 67.30 20
INGRID LARSSON OK KROPPEFJÄLL EJ STA 02
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 3
