|
| Ålder | Vikt | Längd | Huvudomf |
| Nyfödd | 2685 g | 47 cm | 33 cm |
| 11 dgr | 2720 g | 48,5 cm | 34 cm |
| 3½ vecka | 3280 g | 51 cm | |
| 5½ vecka | 3860 g | 53 cm | 37 cm |
| 1m & 3 v | 4290 g | 55 cm | 37,8 cm |
| 2 mån | 4720 g | 56 cm | |
| 3 mån | 5620 g | 60,5 cm | 40 cm |
| 4 mån | 6550 g | 65 cm | 41,2 cm |
| 5 mån | 7430 g | 67 cm | 42,5 cm |
| 5 ½ mån | 7690 g | 68 cm | 43,5 cm |
| 6 mån | 7890 g | 69,5 cm | 43,6 cm |
| 7 mån | 8360 g | 71 cm | 44,5 cm |
| 8 ½ mån | 8905 g | 74 cm | 45,5 cm |
| 9 ½ mån | 9210 g | 75 cm | 46 cm |
| 10 mån | 9490 g | 77 cm | |
| 1 År | 9800 g | 78 cm | 46 cm |
| 13 mån | 10 300 g | 79 cm |


| Fäster Blicken | Ca 2 Veckor |
| Första Leendet | Ca 3 Veckor |
| Lyfter Huvudet | Ca 1 Månad |
| Rör huvudet fram och tillbaka | 1 M & 4 V |
| Griper Medvetet | 4 Månader |
| Vänder mig ifrån Mage till Rygg | 3 Månader |
| Jollrar första gången | 10 Veckor |
| Sitter med Stöd | 2 ½ Månader |
| Sitter Själv | 6 Månader |
| Kryper | Nästan 9 Månader |
| Står med Stöd | Lite mer än 6½ Månader |
| Drar sig upp mot saker | 9 Månader |
| Står Själv | Ett bra tag 10 Månader |
| Går längs Möbler | 9 Månader |
| Går Själv | 11 Månader |
| Vid 5½ Månaders ålder har Alexandra börjat "prutta" med munnen. |
| Vid 6 ½ Månaders ålder har hon en himla fart på sin gåstol. |
| 7 Månader, har hon börjat att säga DaDaDa hela tiden. |
| Vinkar vid 8 Månader. |
| Pussas och Kramas vid 9 Månader. |
| Går vid 11 månader |
| Kan härma vovven och kossan |
| Vet var magen och näsan är 14 månader |
| Hämtar saker man ber om 15 månader |
| E dé vid 15½ månad |
| Titta 14-15 mån |
| Kacka=Katta 16 mån |
| Skakar på huvudet när hon inte vill ha, 16 mån |
| Pippi & Bebi 17 mån |
| Mimmy=Jimmy 18 mån |
| Vid 2 år & 4 månader har hon lärt sig en massa nya ord + att hon sammansätter kortare meningar på 3-4 ord, en riktig sångfågel är hon också. |


Tänder
| 1:a Tanden | 2:a Tanden | 3.e Tanden | 4:e Tanden |
| 3/10-00 | 3/10-00 | 22/10-00 | 4/11-00 |
|
5:e Tanden |
6:e Tanden | 7:e Tanden | 8:e Tanden |
| 19/3-01 | 6/4-01 | 6/4-01 | 25/4-01 |
| 9:e Tanden | 10:e Tanden | 11:e Tanden | Munnen är |
| 25/4-01 | 1/6-01 | 13/6-01 |
full i tänder 020425 |