![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]()
Herr dubbel
Söndagen den 2 April 2000, antal deltagare: 60 par / 120 st
| Plats | Namn | Klubb | Reg.nr |
| 1:a | Pär Riihonen / Marko Standefeldt | OBDT | 6323 / 2411 |
| 2:a | Stefan Nagy / Gunnar Glasö | Engelen | 2509 / 2362 |
| 3-4 | Per Bexelius / Bengt Lilja | Power / Olympia | 2891 / 544 |
| Lars Packalén / Mika Vaittanen | Sågarna / TTVH | 1112 / 1380 | |
| 5-8 | Sören Ritzén / Tony Ritzén | Bussiga / Shakespear | 3836 / |
| Daniel Hugosson / Håkan Jansson | Berga Bullfighters | 3812 / 1393 | |
| Mikael Löfgren / Joakim Öberg | Steel Arms / SSDC | 1241 / 6238 | |
| Micke Blom / Magnus Westman | Steel Arms | 1460 / 2116 | |
| 9-16 | Peter Sajwani / Tomas Wahlström | Steel Arms / WM-Darta | 5643 / 1701 |
| Ulf Flemmich / Bengt Strömqvist | VLTDC / PSOP | 1816 / 1087 | |
| Ulf Fröwall / Andreas Lindström | Sågarna / No Name | 6046 / 904 | |
| Juha Myriamäki / Timo Takkala | Mammas / MAD | 6546 / 784 | |
| Kruno Zeljak / Mats Tingström | Steel / Green Team | 869 / 4721 | |
| Mikael Pettersson / Johan Engström | Bussiga Klubben | 6054 / 332 | |
| Mikael Holm / Tony Toumainen | Tombstone / Time Out | 85 / 1416 | |
| Magnus Andersson / B-Å Karlström | No Name | 2321 / 2654 |
![]()