
| DIMICO | 16 | 13 0 3 | 209-79 | 26 | |
| TEAM NY&HET | 16 | 13 0 3 | 192-96 | 26 | |
| BK SULKANEN | 16 | 12 1 3 | 171-115 | 25 | |
| THORSMANS BURNERS | 16 | 11 1 4 | 185-103 | 23 | |
| NK VILLAN | 16 | 8 0 8 | 147-141 | 16 | |
| VATTENFALL | 16 | 6 0 10 | 133-155 | 12 | |
| FOLKHÖGSKOLAN 2 | 16 | 5 0 11 | 106-182 | 10 | |
| BANAN LUTAR | 16 | 2 0 14 | 95-191 | 4 | |
| FRITIDEN | 16 | 1 0 15 | 56-232 | 2 | |

| BK SULKANEN-DIMICO | 3-15 | VATTENFALL-BK SULKANEN | 2-16 | ||
| BK SULKANEN-THORSMAN | 8-10 | FOLKHÖG 1-BK SULKANEN | 4-14 | ||
| BK SULKANEN-BANAN LUTAR | 15-3 | TEAM NY&HET-BK SULKANEN | 6-12 | ||
| BK SULKANEN-NK VILLAN | 10-8 | FRITIDEN-BK SULKANEN | 4-14 | | |
| FRITIDEN-BK SULKANEN | 8-10 | BK SULKANEN-NK VILLAN | 10-8 | | |
| TEAM NY&HET-BK SULKANEN | 10-8 | BK SULKANEN-BANAN LUTAR | 14-4 | | |
| FOLKHÖG 1-BK SULKANEN | 8-10 | BK SULKANEN-THORSMAN | 9 - 9 | | |
| VATTENFALL-BK SULKANEN | 8-10 | BK SULKANEN-DIMICO | 10-8 | |
