Namn Trap 1 Trap 2 Sum. T Skeet Älg 1   Älg 2   Älg 3   Sum. Älg Sum. KM
Gunnar Arvidsson 22 24 46 8 1,5,1,5 20 5,5,1,5 20 5,5,1,5 20 60 114
Gösta Jansson 23 20 43 14 1,5,1,1 20 1,5,1,3 18 1,5,5,4 19 57 114
Lars R Johansson 22 25 47 9 5,5,1,4 19 5,5,5,4 19 5,5,5,0 15 53 109
Hasse Asplund 25 22 47 13 1,1,1,5 20 1,4,1,0 14 1,4,1,0 14 48 108
Peter Vilhelmsson 21 21 42 13 1,1,5,5 20 1,3,5,4 17 1,T,5,4 14 51 106
Per-Olof Johansson 22 24 46 11 1,5,4,0 14 1,1,4,T 14 1,3,1,5 18 46 103
Björn Andersson 24 22 46 14 1,4,3,0 12 1,4,1,1 19 5,X,1,X 10 41 101
Dennis Jonsson 20 20 40 14 5,5,1,4 19 5,0,4,4 13 1,0,1,3 13 45 99
Per-Erik Lindgren 22 23 45 6 5,4,5,3 17 1,1,1,5 20 4,0,3,0 7 44 95
Dan Öster 17 15 32 9 1,1,1,4 20 4,5,1,3 17 4,0,1,0 9 46 87
Mathias Johannesson 18 22 40 11 5,0,4,0 9 1,T,4,4 13 5,3,4,0 12 34 85
Harry Strand 19 20 39 13 5,4,3,0 12 1,3,0,X 8 4,3,1,0 12 32 84
Kaij Jespersen 20 16 36 6 1,5,1,5 20 4,0,5,3 12 5,T,4,X 9 41 83
Stefan Eriksson 18 11 29 7 5,X,5,0 10 4,4,5,3 16 5,T,1,0 10 36 72
                         
Klubb mästare         Älg mästare   Trap mästare   Skeet mästare      
1. Gunnar Arvidsson         1. Gunnar Arvidsson   1. Lars R Johansson   1. Dennis Jonsson      
2. Gösta Jansson         2. Gösta Jansson   2. Hasse Asplund   2. Gösta Jansson      
3. Lars R Johansson         3. Lars R Johansson   3. Gunnar Arvidsson   3. Björn Andersson      

tillbaka