Namn Lag 1 2 3 4 Träff
1 Hasse Asplund SKF Arvika AB 1 8 8 10 10 36
2 Lars R Johansson Electrolux CR 1 9 9 8 10 36
3 Lars B Johansson Electrolux CR 1 9 9 8 8 34
4 Lasse Jonsson Arvika Guteri 1 8 8 9 9 34
5 Björn Andersson SKF Arvika AB 1 10 7 10 7 34
6 Peter Vilhelmsson VCE Arvikaverken 6 9 10 8 33
7 Per-Erik Lindgren Electrolux CR 2 9 8 8 8 33
8 Elisabeth Schyman Arvika Guteri 1 9 9 5 9 32
9 Peter Lindmark Fundo 2 6 8 8 9 31
10 Anders Brolund Norma Precision AB 1 8 7 8 8 31
11 Stefan Eriksson Electrolux CR 1 6 8 10 7 31
12 Magnus Magnusson Fundo 2 8 8 8 7 31
12 Mats Johansson SKF Arvika AB 2 8 8 8 7 31
14 Lars Nilsson Fundo 1 10 9 7 4 30
15 Sune Dahlén SKF Arvika AB 1 7 7 6 9 29
16 P-O Boström SKF Arvika AB 3 5 3 10 9 27
17 Kaij Jespersen Electrolux CR 2 9 4 7 7 27
18 Dan Öster VCE Arvikaverken 4 5 8 9 26
19 Kenneth Skoglund Norma Precision AB 1 6 5 9 6 26
20 Jan Eskilsson Elektrolux CR 2 6 6 6 7 25
21 Christer Ingman SKF Arvika AB 2 5 7 7 6 25
22 Lars-Göran Nilsson Norma Precision AB 3 8 6 6 5 25
23 Conny Karlsson Collins & Aikman 6 9 5 5 25
24 Mats Karlsson Norma Precision AB 1 5 5 5 9 24
25 Roland Olausson VCE Arvikaverken 6 6 5 7 24
26 Olle Andersson SKF Arvika AB 2 7 4 3 9 23
27 Per-Inge Alfredsson Norma Precision AB 2 5 8 4 6 23
28 Jan Hultman Norma Precision AB 2 4 6 4 8 22
29 Christer Larsson Norma Precision AB 3 5 5 5 7 22
30 Anders Forsberg Collins & Aikman 4 6 8 4 22
31 Lars-Göran Lindahl Fundo 2 7 5 4 5 21
32 Patrik Elgh Collins & Aikman 3 6 6 5 20
33 Therese Åsberg Arvika Guteri 1 2 8 6 4 20
34 Thorbjörn Larsson SKF Arvika AB 3 4 5 5 5 19
35 Göran Persson SKF Arvika AB 3 5 3 3 7 18
36 Torsten Persson Fundo 1 5 3 6 3 17
37 Toivo Holmqvist Norma Precision AB 3 4 3 5 4 16
38 Hans Lindgren Arvika Guteri 2 3 3 3 5 14
39 Maggie Hasselroth Norma Precision AB 2 1 3 6 3 13
40 Dennis Karlsson Arvika Guteri 2 3 4 3 2 12
41 Roy Hemminby Fundo 1 3 3 1 2 9
42 Börje Gundahl Arvika Guteri 2 3 0 5 1 9

tillbaka