BOUPPTECKNING 1815 VETTE HÄRADSRÄTT EFTER CORNELIUS SÖRENSSON (Källa: Vette HR 1815:697)
År 1815 den 20:de Marti, blef på wederbörlig anmodan laga Bouptekning med värderingförättadt hos Enkan Maria Hansdoter på Hallind i Hogdahls Sockn af Wette Härad, efter dess den 4 dennes med döden afgångne MannÅboen i tiden välförståndige Cornelius Sörnsson, hwilken utom bemälte Enka efterlämna sig fyra tillsammans aflade Barn (2 Söner 2 Döttrar) Nemln ällsta Sonen Gästgifvaren Hans Corneliusson i Hogdahl 36 Olof Corneliusson på 22 Året gl, Dottren Oljana 40 Gift med Åboen Hans Borjesson på Brehult, och Dottren Cicelia 27 År gl Gift med Åboen Christen Andersson på Kongsbeck, alle dessa Arfvingar var härvid tillstädes, och sin rätt och bästa bevakade. Värderingen förrättades af Åboerne Välförståndige Borje Pehrsson i Brehult, och Olof Pehrsson i Mörk. Uptekningen skedde efter förutgifven tjenlig varning till Enkan att noga upgifva Boet, som det det vid Mannens dödstima befunnits hvilken uppgift skedde på efterskrefna sätt Nemln.
Banco Specie |
||
| Fastigheten En Fjerdedel/ 1/4 del/ efter helt räknat hvaraf allenast Skatte och Båtsmanshemmandet Hallind, består som den dode i äktenskap med dess efterlefvande Enka förvärft, värderas såsom i försvarligt stånd till |
1000 |
|
| Lösegendom | ||
| Silfver | ||
| 1 Stöp om 4 Lod | 4 |
|
| 1 Dito 3 Dito | 3 |
|
| 1 Dito 4 Dito | 4 |
|
| 1 Dito 3 Dito söndrig | 3 |
|
| 1 Dito 2 ½ Dito | 2 |
24 |
| 1 Dito 1 Dito söndrig | 1 |
|
| 6 st gl Skedar 18 Lod | 18 |
|
| Messing | ||
| 2:ne gl Ljusstakar | 2 |
|
| Koppar | ||
| 1 söndrig Bryggkittil | 8 |
|
| 1 liten Kaffekittill | ||
| 1 gl liten Kanna | 1 |
13 |
| Tenn | ||
| 1 Bägare | 1 |
16 |
| 2:ne gl Fath | 4 |
|
| 1 gl Stop | 1 |
|
| Malm | ||
| 1 liten kakelugn | 8 |
|
| 1 Gryta | 2 |
24 |
| 1 Dito mindre | 1 |
|
| 1 liten Dito söndrig | 16 |
|
| 1 Brödhälla | 3 |
|
| Järnsaker | ||
| 1 gl Kärra utan järnaxel | 4 |
24 |
| 1 Dito sämre | 2 |
24 |
| 2:ne Plogar | 6 |
|
| 1 gl Dito | 32 |
|
| 2 :ne Harfvar | 4 |
|
| SmedjeRedskap med behör | 6 |
|
| 1 liten Skrufsted | 1 |
|
| 4 st Huggyxor | 1 |
24 |
| 2:ne Dito sämre | 32 |
|
| 1 Skarfyxa | 12 |
|
| 1 liten Texel | 8 |
|
| 3:ne st Nafvare | 1 |
|
| 2:ne Spikbårrar med skaft | 16 |
|
| 3 gl Huggjärn | 8 |
|
| 1 liten Dito | 3 |
|
| 3:ne gl Liar | 32 |
|
| 3:ne gl Timmerlänkar | 24 |
|
| 1 Ploglina | 12 |
|
| 1 Järnvidja | 8 |
|
| 1 gl Åksläda | 4 |
|
| 1 Dito Wädsläda | 2 |
|
| 1 Eldgaffel med träskaft | 4 |
|
| 1 gl Eldtång | 4 |
|
| Hammare & Tång | 8 |
|
| 3:ne Jordhackor | 24 |
|
| 1 gl Spada | 12 |
|
| 3:ne Quarnhackor | 16 |
|
| 2:ne Järndragor | 12 |
|
| 3:ne Kornskäror | 16 |
|
| 1 Bogsåg | 32 |
|
| 1 gl Dito | 4 |
|
| 1 gl Stekpanna | 8 |
|
| 2:ne Fårsaxar | 12 |
|
| 1 Skräddaresax | 8 |
|
| 1 Häkla | 16 |
|
| 1 Par Kardor | 32 |
|
| Träd & Bråte | ||
| 1 litet Mat Skåp | 3 |
|
| 1 gl Dito | 1 |
16 |
| 1 gl Wrå Skåp | 1 |
16 |
| 1 Klädes Kista med Lås | 2 |
32 |
| 1 gl Dito | 32 |
|
| 1 gl Dricks Tunna | 1 |
|
| 2:ne små Donckar | 32 |
|
| 1 Brygg Så | 1 |
16 |
| 1 gl Wattu Så | 24 |
|
| 1 Mjölbåhta | 1 |
|
| 2:ne gl Silltunnaor | 16 |
|
| 3 DitoFjedringar | 12 |
|
| 1 Knådtråg | 32 |
|
| 2:ne Dryftetråg | 32 |
|
| 1 gl Salttråg | 1 |
|
| 2:ne Mjölktråg | 16 |
|
| 1 Bakfjol med tjifver | 1 |
|
| 1 Waf Stohl med behör | 4 |
|
| 2:ne Wafskädar | 1 |
|
| 1 gl Tolfting | 4 |
|
| 1 liten Saltbalg | 32 |
|
| 1 Wattubytta | 12 |
|
| 1 Mjölkbytta | 12 |
|
| 1 gl Kållbytta | 8 |
|
| 3.ne Ringbyttor | 32 |
|
| 1 Dricks Båhl | 6 |
|
| 2:ne Skählar | 8 |
|
| 1 Betsman | 12 |
|
| 1 Wackblock | 8 |
|
| 2:ne Rygg Stohlar | 32 |
|
| 1 liten Pall | 4 |
|
| 1 Garnvinna | 4 |
|
| 1 Harfveträ | 4 |
|
| 1 Tjärna | 12 |
|
| 1 Hår Sigt | 12 |
|
| 1 gl Flor Dito | 4 |
|
| 1 Gryn Såll | 16 |
|
| 1 liten Hämsesåll | 20 |
|
| 6 st Tallrikar | 16 |
|
| 2:ne gl Spinråckar | 1 |
16 |
| 1 spillringkärra | 1 |
16 |
| 1 gl Kyrko Sehla | 1 |
16 |
| 2:ne Arbets Sehlar | 1 |
16 |
| Sängkläder | ||
| 1 Fjär Bulfter 18 tt | 8 |
|
| 1 Öfver Dyna 15 tt | 7 |
|
| 1 Hufvud Buta | 3 |
|
| 1 Täcke | 3 |
|
| 3:ne Lärfs Lakan | 6 |
|
| 4 Blagarns Dito | 4 |
|
| Afe Manens gång kläder | ||
| 1 Blå Walmarsklädning | 4 |
|
| 1 Dito Dito Dito sämre | 2 |
|
| 1 Grå Dito Dito | 4 |
|
| 1 Blå kläds Tröya | 2 |
|
| 1 Hvit Walmars Dito | 1 |
24 |
| 1 Svart Dito Dito | 2 |
|
| 1 Rörandig Dito | 2 |
|
| 1 Brun klädsklädning | 2 |
24 |
| 1 Svart Dito Lifstycke | 32 |
|
| 1 Randig Dito | 36 |
|
| 1 Dito Dito | 1 |
|
| 1 Bomuls Dito | 32 |
|
| 1 Dito Dito | 1 |
|
| 1 par Sehaggs Byxor gl | 2 |
|
| 1 Hatt | 1 |
|
| 6 st Lärfs Skjortor | 12 |
|
| 8 Blagararns Dito | 10 |
32 |
| 2:ne par Blå Strumpor | 1 |
16 |
| 3:ne Grå Dito | 1 |
24 |
| 1 Par gl Stöflar | 3 |
16 |
| 2:ne Dito Skor | 2 |
32 |
| 1 Bomull Halsduk | 1 |
|
| Utsädet | ||
| ½ Tunna Råg | 4 |
|
| ½ Dito Korn | 3 |
|
| 6½ Dito Hafvra | 13 |
|
| 2 Kappar Ertor | 1 |
|
| 1 Dito Boner | 24 |
|
| 2 Dito Linfrön | 36 |
|
| 1 Dito Hampfrö | 18 |
|
| Kreatur | ||
| 1 Häst om 20 år gl | 20 |
|
| 1 Dito om 25 år gl | 12 |
|
| 1 Koo Drople | 16 |
32 |
| 1 Dito Grålin | 16 |
32 |
| 1 Dito Springelin | 16 |
|
| 1 Zuiga Blommelin | 10 |
|
| 10 st Får | 20 |
|
| 2:ne Grisar | 4 |
|
| Böcker | ||
| 1 gl Biblel | 2 |
|
| 1 zalf Dito | 1 |
|
| 1 Sabbats Ro | 1 |
24 |
| 2:ne Salmböcker | 24 |
|
| Diversfe | ||
| 1 Rör käpp med Messing bes: | 32 |
|
| 1 Sängomhänge | 1 |
|
| 3 Par Gardiner | 2 |
|
| 1 Wägg Uhr med Loder | 6 |
|
| 1 liten Slipsten | 2 |
|
| 3:ne Säckar | 2 |
|
| 3:ne Bouteller | 16 |
|
| 1 Stenfath | 8 |
|
| 2:ne Tallrickar | 8 |
|
| 1 Kölne kläde gl | 4 |
|
| 2:ne Bikupor | 6 |
32 |
| 1 liten Mjölquarn med betr. | 10 |
|
| 1 Handquarn | 32 |
|
| Porcellain | ||
| 1 litet Fath | 16 |
|
| 2:ne Tallrickar | 16 |
|
| 1 Grädd Snecka | 1 |
|
| 1 gl Krus | 16 |
|
| Infordring | ||
| Af Sörn Olsson i Gåshulte fs: förskrifning af den 28 Maj 1804. | 74 |
|
| Ränta från Utgifvandete | 39 |
|
| Summa Inventari | 1530 |
19 |
| Wid efterfrågan finnes ej Contante penningar | ||
| Gäld | ||
| Uptekning arfvode a 2 procent | 30 |
29 |
| Charta Sigillata afgift | 1 |
28 |
| Fattig Procent 3/8 del | 1 |
43 |
| Summa Gäld | 34 |
5 |
Att dett Bo är rigtigt och redeligt uppgifvet såsom det föresans vid min Sahlig Mans frånfälle, och icke det ringaste deraf med vett eller villja upsåtligen dölgt betyger under Edsförpliktelse i Hallin utsupra
Maria Hansdotter
Sjelf hållit pennan
Wid denna Bouptekning hafve vi varit tillstädes, hvaröfver vi till alla delar förklara oss nöjde.
Tid och Ort föreskrefne
Hans Corneliusson i Hogdahl, Hans Börjesson i Brehult, Olof Corneliusson i Hallind, Christen Andersson i Kongsbeck.
Allesamman hållit sjelf i pennan.
Sålunda vara efter som uppgifvit är rigtigt upteknad intyga.
Zack:s Tjernström
Wärderingen är förättad af underteknade som härmed bestyrka dess riktighet.
Börje Pehrsson i Brehult, Olof Pehrsson i Mörk.
FattigProcenten är betald med Cha. Sig 1:43 intygas Näsinge d 17 april 1815.
Joh. Å. Lundberg