| PLAC. | FÖREG. | NAMN | TÄVLINGAR | POÄNG | ? |
| 1. | 1 | Tom Brodin | 13 | 40 | 4 |
| 2. | 2 | Magnus Östman | 9 | 31 | 3 |
| 3. | 4 | Ulf Bodell | 11 | 22 | 1 |
| 4. | 3 | Markus "Gurkan" Sjöberg | 7 | 22 | |
| 5. | 5 | Mikael Bergman | 7 | 18 | 1 |
| 6. | 9 | Erik Bohlin | 9 | 17 | |
| 7. | 6 | Janne Larsson | 6 | 15 | 1 |
| 8. | 8 | Jan Moström | 12 | 14 | |
| 9. | 7 | Ronny Uppman | 7 | 14 | |
| 10. | 10 | Jesper Wingenblixt | 7 | 14 | |
| 11. | 11 | Jan Andersson | 7 | 12 | |
| 12. | 14 | Jocke Brigell | 7 | 11 | |
| 13. | 19 | Sten Järledal | 2 | 11 | 2¤ |
| 14. | 12 | Mats Karlsson | 4 | 10 | 1 |
| 15. | 13 | Sven Friberg | 6 | 9 | |
| 16. | 15 | Sven Bertram | 5 | 8 | |
| 17. | 16 | Håkan Ericson | 3 | 8 | |
| 18. | 17 | Håkan Thunman | 2 | 8 | 1 |
| 19. | 18 | Fredrik Söderhäll | 5 | 6 | |
| 20. | 23 | Håkan Östergren | 5 | 5 | |
| 21. | 20 | Johan Rosengren | 4 | 5 | |
| 22. | 21 | Christoffer Magnusson | 1 | 5 | 1 |
| 23. | 22 | Rolf Nilsson | 4 | 4 | |
| 24. | 24 | Danne Holmgren | 1 | 4 | |
| 25. | 25 | Maja DeBernardo | 2 | 3 | |
| 26. | 26 | Ronny Lennström | 1 | 3 | |
| 27. | 27 | Jon Lundblom | 1 | 3 | |
| 28. | 28 | Christer Ericson | 2 | 2 | |
| 29. | 29 | Christoffer Andersson | 2 | 2 | |
| 30. | 30 | Roland Löwenborg | 2 | 2 | |
| 31. | 31 | Anders Tangen | 1 | 2 | |
| 32. | 32 | Matias Fredholm | 1 | 2 | |
| 33. | 33 | Stefan Sjölander | 1 | 2 | |
| 34. | NY | Anna Hellstrand | 1 | 2 | |
| 35. | 34 | Björn Axner | 1 | 1 | |
| 36. | 35 | Helena Thunman | 1 | 1 |
? = Antal vunna tävlingar , ¤ = vann senast.
Nästa omg: 18/5, spelform: 8-ball
Uppdaterad 1999-05-12 av Ronny Uppman