PERENNER:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Här nedan är vårt sortiment av perenna(fleråriga) och bienna(tvååriga) växter. Alla artikelnummer som är understrukna är "klickbara" dvs att man genom att klicka på dem kan se hur växten ser ut. Bienna växter är markerade med ett "B".
ART.NR |
SVENSKT NAMN | LATINSKT NAMN | PRIS |
| RÖLLIKA | ACHILLEA | ||
| 104 | Balsamröllika, gul | Achillea Ageratum Moonwalker | 10,00 |
| 100 | Praktröllika | Achillea filipendula | 10,00 |
| 101 | Röllika | Achillea millefolium Cerise Queen | 10,00 |
| 103 | Röllika pastell färgblandning | Achillea millefolium Summer Pastells | 12,00 |
| 105 | Vitpytta | Achillea ptarmica | 10,00 |
| 110 | Stormhatt | Aconitum napellus | 16,00 |
| 102 | Anismynta, blå | Agastache anisata | 12,00 |
| 857 | Mynta, blandade sorter | Agastache mixed species | 12,00 |
| 858 | Indianmynta, blå | Agastache rugosa Liqourice blue | 12,00 |
| 634 | Indianmynta, vit | Agastache rugosa Liqourice white | 12,00 |
| 108 | Björnklo | Akantus mollis | 18,00 |
| STOCKROS | ALCEA ROSEA | ||
| 635 | Stockros, laxrosa dubbel,B | Alcea rosea Chater´s salmon | 14,00 |
| 132 | Stockros, mörk purpur dubbel, B | Alcea rosea Chater´s marron | 14,00 |
| 134 | Stockros, rosa dubbel, B | Alcea rosea Chater´s rose | 14,00 |
| 133 | Stockros, scharlakan dubbel, B | Alcea rosea Chater´s scarlet | 14,00 |
| 111 | Stockros, vit dubbel, B | Alcea rosea Chater´s white | 14,00 |
| 131 | Stockros, blandade färger dubbel, B | Alcea rosea Chater´s double mix | 14,00 |
| 636 | Stockros flerårig | Alcea rosea ficifolia | 14,00 |
| 129 | Storckros, mörk purpur - svart, B | Alcea rosea var. nigra The Watchman | 14,00 |
| 130 | Stockros blandning | Alcea rosea mix | 12,00 |
| 661 | Alströmeria | Alstroemeria Ligtu hybrids | 14,00 |
| 135 | Liten stenört | Alyssum montanum | 10,00 |
| 136 | Praktstenört | Alyssum saxatile | 10,00 |
| 106 | Bvärgbertram | Anacylus depressus Gartenzerg | 12,00 |
| 141 | Ulleternell | Anaphlis margaritacea | 10,00 |
| 145 | Stor tungört | Anchusa italica Dropmore | 16,00 |
| 149 | Midsommarkulla | Anthemis sancti johannis | 12,00 |
| 150 | Färgkulla | Anthemis tintoria Kelwayi | 12,00 |
| AKLEJA | AQUILEGIA | ||
| 645 | Akleja, blå-vit | Aquilegia flabellata Blue Angel | 12,00 |
| 650 | Alpakleja, djupblå | Aquilegia alpina Hensons Harebell | 12,00 |
| 646 | Akleja, pastellfärger | Aquilegia McKana giants mix | 12,00 |
| 647 | Akleja, fylld mörk purpur | Aquilegia Black Barlow | 12,00 |
| 651 | Akleja, mörkblå blommor | Aquilegia Christa Barlow | 12,00 |
| 652 | Akleja, violettblå | Aquilegia Blue Barlow | 12,00 |
| 653 | Akleja, karminröd | Aquilegia Nora Barlow | 12,00 |
| 642 | Akleja, fyllda blommor färgblandning | Aquilegia Nora Barlow mix | 12,00 |
| 644 | Akleja, brokigt bladverk/mörka bl | Aquilegia Vervaeneana | 12,00 |
| 641 | Akleja, svart/vit | Aquilegia vulgaris William Guiness | 12,00 |
| 648 | Akleja, rosa | Aquilegia vulgaris | 12,00 |
| 154 | Fjälltrav, rosa | Arabis caucasica rosea | 12,00 |
| 155 | Fjälltrav, vit | Arabis caucasica snowcap | 12,00 |
| 158 | Strandtrift, karminrosa | Armeria maritima splendens | 12,00 |
| 156 | Strandtrift, vit | Armeria maritima alba | 12,00 |
| 157 | Gräsnejlika, pastelfärger | Armeria formosa Keift pstels | 14,00 |
| 152 | Äkta malört | Artemisia absintum | 12,00 |
| 167 | Alpaster, mörkviolett | Aster alpinus Dunkle Schön | 12,00 |
| 153 | Alpaster, vit | Aster alpinus albus | 12,00 |
| 166 | Höstaster, lavendelblå | Aster tongolensis Wartburgstern | 12,00 |
| 168 | Astilbe, rosa/vit/röd | Astilbe arendesi mix | 12,00 |
| 178 | Stjärnfloka, vit m. röda strimmor | Astrantia major white | 16,00 |
| 179 | Stjärnfloka, purpur | Astrantia major primadonna | 16,00 |
| AUBRIETIA | AUBRIETIA | ||
| 176 | Aubrietia | Aubrietia Monarch | 12,00 |
| 174 | Aubrietia, blålila storbl. | Aubrietia Campbelli | 12,00 |
| 173 | Aubrietia, violett storbl. | Aubrietia Leichtlini | 12,00 |
| 113 | Tusensköna, | Bellis perennis | 10,00 |
| 180 | Bergenia, rosa | Bergenia cordifolia | 14,00 |
| 181 | Bergenia, röd | Bergenia cordifolia Red Beauty | 14,00 |
| 185 | Praktbetonika, purpurviolett | Betonica macrantha | 12,00 |
| 186 | Calamintha, violettrosa | Calamintha sylvatica | 14,00 |
| Rosenmynta | Calmintha nepeta "Blue Cloud" | ||
| KLOCKA | CAMPANULA | ||
| 195 | Karpaterklocka, blå | Campanula carpatica | 10,00 |
| 196 | Karpaterklocka, vit | Campanula carpatica white | 10,00 |
| 208 | Dvärgklocka | Campanula cochlearifolia | 12,00 |
| 200 | Italiensk klocka | Campanula garganica Erinus major | 12,00 |
| 202 | Toppklocka, blå | Campanula glomerata superba | 10,00 |
| 207 | Mariaklocka, B, rosa | Campanula medium Chelsea Pink | 12,00 |
| 204 | Mariaklocka, B, bland.färger | Campanula medium Finest mix | 12,00 |
| 205 | Storklocka, vit | Campanula persicifolia alba | 10,00 |
| 209 | Storklocka, blå | Campanula persicifolia blue | 10,00 |
| 203 | Murklocka | Campanula poscharskyana | 12,00 |
| 206 | Pyramidklocka, blå | Campanula pyramidalis | 12,00 |
| 107 | Pyramidklocka, vit | Campanula pyramidalis alba | 12,00 |
| 199 | Hässleklocka, blå | Campanula latifolia | 12,00 |
| 614 | Blå Gräsfibbla | Catananche caerulea | 10,00 |
| 796 | Strävklint, lilarosa | Centaurea dealbata | 14,00 |
| 211 | Bergklint | Centaurea montana caerulea | 14,00 |
| 930 | Pipört, röd | Centranthus ruber coccineus | 10,00 |
| 931 | Pipört, vit | Centranthus ruber Snow Cloud | 10,00 |
| 215 | Silverarv | Cerastium tomentosum | 10,00 |
| LACKVIOL | CHEIRANTHRUS | ||
| 795 | Lackviol, B, orangeröd | Cheiranthrus cheirii Fire King | 10,00 |
| 798 | Lackviol, B, blodröd | Cheiranthrus cheirii Convent Garden | 10,00 |
| 797 | Lackviol, B, pastellfärger | Cheiranthrus cheirii Fair Lady | 10,00 |
| 637 | Lackviol, B, färgbl. låg | Cheiranthrus Prince formula mix | 10,00 |
| 225 | Rosenkrage | Chrysanthemum coccineum | 10,00 |
| 226 | Jätteprästkrage | Chrysanthemum lacustre Silverprincess | 10,00 |
| 227 | Jätteprästkrage, fyllda blommor | Chrysanthemum maximum Exhibition | 10,00 |
| 212 | Mattram | Chrysanthemum parthenium | 10,00 |
| 638 | Prakttistel, karminrosa | Cirsium japonicum Rose Beauty | 12,00 |
| 639 | Prakttistel, ljusrosa | Cirsium japonicum Pink Beauty | 12,00 |
| 230 | Höstöga | Coreopsis grandiflora Eary sunrice | 10,00 |
| 922 | Pampasgräs, rosa | Cortaderia selloana Pink feather | 10,00 |
| 643 | Pampasgräs, vit | Cortaderia celloana White feather | 10,00 |
| 235 | Gul Nunneört | Corydalis lutea | 12,00 |
| 663 | Kardon, lilablå | Cynara cardunculus | 12,00 |
| 664 | Kronärtskocka, violett | Cynara scolymos | 12,00 |
| PRAKTRIDDARSPORRE | DELPHINIUM | ||
| 245 | Praktriddarsporre, ljusblå/vitt öga | Delphinium culturum Pacific Giant Summerskies | 12,00 |
| 246 | Praktriddarsporre, rosa | Delphinium c. P.G. Astolat | 12,00 |
| 247 | Praktriddarsporre, mörkviolett | Delphinium c.P.G. Black Knight | 12,00 |
| 249 | Praktriddarsporre, violett/vitt öga | Delphinium c.P.G. King Arthur | 12,00 |
| 250 | Praktriddarsporre, lavendelrosa/vitt öga | Delphinium c. P.G. Guinevere | 12,00 |
| 251 | Praktriddarsporre, rent vit | Delphinium c. P.G. Galahad | 12,00 |
| 253 | Praktriddarsporre, blå/vitt öga | Delphinium c. P.G. Bluebird | 12,00 |
| 254 | Praktriddarsporre, lavendelblå/vitt öga | Delphinium c. P.G. Camellaird | 12,00 |
| 260 | Praktriddarsporre, vit/svart öga | Delphinium c. P.G. Percival | 12,00 |
| 261 | Praktriddarsporre, Blå/svart öga | Delphinium c. P.G. Blue Jay | 12,00 |
| 262 | Praktriddarsporre, blå nyanser, 80 cm | Delphiniium c.P.G.Dwarf blue spring | 12,00 |
| 929 | Praktriddarsporre, vit | Delpphinium culturum Magic Fountain Pure White | 14,00 |
| 928 | Praktriddarsporre, blå nyanser | Delphinium c.M.F. Sky blue | 14,00 |
| 925 | Praktriddarsporre, rosa | Delphinium c. M.F. Cherry Blossom | 14,00 |
| 926 | Praktriddarsporre, lilarosa | Delphinium c. M.F. Lilacpink | 14,00 |
| 927 | Praktriddarsporre, lavendel | Delphinium c. M.F. Lavender | 14,00 |
| 248 | Riddarsporre, färgbl. | Delphinium Belladonna | 12,00 |
| NEJLIKA | DIANTHUS | ||
| 640 | Borstnejlika, B, mycket mörkröd | Dianthus barbatus Nigricans | 12,00 |
| 115 | Borstnejlika, B, svartröd | Dianthus barbatus Dunnetti | 12,00 |
| 116 | Borstnejlika, B, rosa | Dianthus barbatus Pink Beauty | 12,00 |
| 118 | Borstnejlika, B, vit med röd kant | Dianthus barbatus Holborn Glory | 12,00 |
| 119 | Borstnejlika, B, laxrosa | Dianthus barbatus Newport pink | 12,00 |
| 120 | Borstnejlika, B, mörkt sammetsröd | Dianthus barbatus Flroa purpurea | 12,00 |
| 265 | Tuvnejlika, karminröd | Dianthus ceasius splendens | 12,00 |
| 266 | Backnejlika, rosa | Dianthus deltoides Maiden Pink | 12,00 |
| 268 | Backnejlika, starkt röd | Dianthus deltoides Brilliant | 12,00 |
| 267 | Backnejlika, rött-rosa | Dianthus deltoides Pacino | 12,00 |
| 269 | Backnejlika, scharlakansröd | Dianthus deltoides Fanal | 12,00 |
| 270 | Löjtnantshjärta, rosa | Dicentra spectabilis rose | 16,00 |
| 632 | Mose Brinnande Buske, rosa | Dictamus Fraxinella rosea | 16,00 |
| 633 | Mose Brinnande Buske, vit | Dictammus Fraxinella albiflorus | 16,00 |
| FINGERBORGSBLOMMA | DIGITALIS | ||
| 276 | Fingerborgsblomma, B, aprikos | Digitalis purpurea Apricot Beauty | 12,00 |
| 279 | Fingerborgsblomma, B, färgblandning | Digitalis Excelsior hybrids mix | 12,00 |
| 277 | Fingerborgsblomma, B, 75 cm, färgblandning | Digitalis foxy dwarf mix | 12,00 |
| 905 | Fingerborgsblomma, B, fläckig | Digitalis Gloxininaflora | 12,00 |
| 903 | Fingerborgsblomma, B, rent vit | Digitalis purpuurea alba | 12,00 |
| 275 | Fingerborgsblomma, B, rosa och vit | Digitalis purpurea mix | 12,00 |
| 274 | Fingerborgsblomma, rosa, 60 cm | Digitalis x heywoodii Pink form | 14,00 |
| 280 | Vårkrage | Doronicum orientale | 12,00 |
| 994 | Tolgudablomma, rosaröd | Dodecatheon meadia | 12,00 |
| 285 | Röd Solhatt | Ehinacea purpurea | 12,00 |
| 625 | Blå Bolltistel | Echinops ritro | 12,00 |
| 292 | Praktbinka | Erigeron Pink Jewel | 12,00 |
| 291 | Skönbinka, blå nyanser | Erigeron speciosus grandiflorus | 14,00 |
| 290 | Praktbinka | Erigeron speciosus -hybrid Adria | 14,00 |
| 915 | Alpmartorn, stålblå | Eryngium alpinum superbum | 14,00 |
| 914 | Silvermartorn , B | Eryngium giganteum, | 12,00 |
| 916 | Alpkårel, B, ljusgula blommor | Erysimum alpinum Golden Gem | 10,00 |
| 918 | Saffranskkårel, orangegul | Erysimum perovskianum Gold Shot | 10,00 |
| 121 | Eucalyptuptus, övervintras frostfritt | Eucalyptus Silverdrop | 14,00 |
| 917 | Rosenflockel, purpurröd | Eupatorium purpureum | 12,00 |
| 919 | Gulltörel, guldgul | Euphorbia polychroma | 14,00 |
| 320 | Kokardblomster, djupröd/gul kant | Galliardia aristata grandiflora Goblin | 14,00 |
| 319 | Kokardblomster, gul/orange/röd | Galliardia aristata grandiflora mix | 12,00 |
| 920 | Alpgentiana | Gentiana acualis | 12,00 |
| 921 | Fransgentiana | Gentiana septemfida | 12,00 |
| NÄVA | GERANIUM | ||
| 302 | Ängsnäva, blå,blekblå och vita blommor | Geranium pratense mix | 14,00 |
| 303 | Blodnäva | Geranium sanguineum | 12,00 |
| 305 | Spansknäva, rosa | Geranium endressii | 14,00 |
| 310 | Praktnejlikrot, röd | Geum chiloense Mrs Bradshaw | 10,00 |
| 312 | Neljikrot, gul | Geum Lady Stratheden | 14,00 |
| 318 | Brudslöja, rosa | Gypsophila pacifica | 12,00 |
| 315 | Brudslöja, vit | Gypsophila paniculata | 10,00 |
| 316 | Hängslöja, rosa | Gypsophila repens | 12,00 |
| 317 | Hängslöja, vit | Gypsophila repens alba | 12,00 |
| 325 | Solbrud, röd/brun/gul | Helenium -hybrid Autumnale | 10,00 |
| 324 | Solvända | Helianthemum mixed | 12,00 |
| 322 | Solöga, guldgul | Heliopsis scabra summer sun | 10,00 |
| 335 | Trädgårdsnattviol, B, violett, | Hesperis matronalis | 10,00 |
| 336 | Trädgårdsnattviol, B, vit | Hesperis matronalis alba | 10,00 |
| 341 | Alunrot, karminröd | Heuchera sanguinea Vivid | 14,00 |
| 334 | Alunrot, scharlakansröd/mörkt bladverk | Heuchera sanguinea Fackel | 14,00 |
| 665 | Prakthypernicum, lysande gul | Hypernicum calycinum | 12,00 |
| 349 | Isop, rosa | Hyssopus officinalis rose | 10,00 |
| 350 | Isop, blå | Hyssopus officinalis blue | 10,00 |
| 353 | Vinteriberis | Iberis sempervivens | 10,00 |
| 355 | Svärdkrissla | Inula ensifolia | 10,00 |
| 900 | Fackellilja | Kniphofia Pfizer strains | 12,00 |
| ROSENVIAL | LATHYRUS LATIFOLIUS | ||
| 985 | Rosenvial, färgblandning | Lathyrus latifolius Pearl mix | 16,00 |
| 999 | Rosenvial, rosa | Lathyrus latifolius Pink | 16,00 |
| 986 | Rosenvial, röd | Lathyrus latifolius Red | 16,00 |
| 998 | Rosenvial, vit | Lathyrus latifolius white | 16,00 |
| 369 | Lavendel | Lavandula Hidcote Blue | 12,00 |
| 366 | Lavendel | Lavandula angustifolia | 10,00 |
| 367 | Lavendel | Lavandula Munsted strain | 12,00 |
| 365 | Lavendel, vit | Lavandula viridis | 14,00 |
| 374 | Äkta Edelweiss | Leontopodium Alpinum | 14,00 |
| 950 | Bitterrot | Lewisia cotyledon mix | 12,00 |
| 997 | Rosenstav, vit | Liatris floristan white | 10,00 |
| 610 | Rosenstav, purpurrosa | Liatris spicata Kobold | 10,00 |
| 370 | Berglin | Linum perenne | 12,00 |
| 372 | Lobelia, laxrosa blommor | Lobelia Speciosa Fan Cinnabar rose | 12,00 |
| 380 | Månviol, B, violett | Lunaria annua | 10,00 |
| 381 | Månviol, B, vit | Lunaria aunua alba | 10,00 |
| LUPIN | LUPINUS | ||
| 386 | Lupin, dvärg | Lupinus Dwarf Lulu mix | 12,00 |
| 666 | Lupin, blå | Lupinus Gallery blue | 12,00 |
| 667 | Lupin, röd | Lupinus Gallery red | 12,00 |
| 389 | Lupin, rosa | Lupinus Gallery Rose pink | 12,00 |
| 388 | Lupini, vit | Lupinus Gallery white | 12,00 |
| 387 | Lupin, gul | Lupinus Gallery Yellow | 12,00 |
| 996 | Lupin, mörkröda nyanser | Lupinus Russel The Pages | 12,00 |
| 109 | Lupin, vit | Lupinus Russel Noblemaiden | 12,00 |
| 112 | Lupin, gula nyanser | Lupinus Russel Chandelier | 12,00 |
| 114 | Lupin, blå/vit | Lupinus Russel The Governor | 12,00 |
| 390 | Studentnejlika | Lychnis chalcedonica | 10,00 |
| 391 | Purpurklätt | Lychnis coronaris | 10,00 |
| 393 | Rödklätt | Lychnis Molten Lava | 12,00 |
| 400 | Fackelblomster | Lythrum salicaria | 10,00 |
| MALVA | MALVA | ||
| 405 | Rosenmalva | Malva alcea Fastigiata | 10,00 |
| 406 | Myskmalva, vit | Malva moschata alba | 10,00 |
| 407 | Myskmalva, rosa | Malva moschata | 10,00 |
| 408 | Rödmalva, rosa/vita blommor med purpur ådring | Malva sylvestris Zebrina | 12,00 |
| 409 | Mauretansk malva, purpurröd | Malva sylvestris mauretanisa | 12,00 |
| 415 | Engelsk vallmo | Meconopsis cambirca | 12,00 |
| 416 | Blå Bergsvallmo | Meconopsis Betonicfolia | 12,00 |
| 420 | Temynta, rosa | Monarda didyma | 12,00 |
| 421 | Temynta färgblandning | Monarda didyma mix | 12,00 |
| 423 | Temynta, purpur/rosa | Monarda didyma Pink&purple shades | 12,00 |
| FÖRGÄTMIGEJ | MYOSOTIS | ||
| 426 | Förgätmigej, B, kungsblå | Myosotis Bobo blue | 10,00 |
| 429 | Förgätmigej, B, rosa | Myosotis Bobo rose | 10,00 |
| 428 | Förgätmigej, B, vit | Myosotis Bobo white | 10,00 |
| 425 | Förgätmigej, B, mörkblå kompakt | Myosotis Comacta Blue Ball | 10,00 |
| 427 | Förgätmigej, B, rosa nyanser | Myosotis Rosylva | 12,00 |
| 432 | Kantnepeta | Nepeta x faassenii | 10,00 |
| 433 | Nepeta, blå | Nepeta nervosa Forncett select | 12,00 |
| 434 | Blå läppblomma | Nepeta sibirica | 12,00 |
| 459 | Nattljus, vit med rosa toning | Oenothera speciosa | 12,00 |
| 608 | Nattljus, gul | Oenothera tetragona | 10,00 |
| 444 | Dvärgvallmo | Papaver Garden gnom | 10,00 |
| 443 | Bergvallmo | Papaver sendtneri | 12,00 |
| 440 | Orientalisk vallmo, scharlakan | Papaver orientale Brilliant | 10,00 |
| 442 | Orientalisk vallmo, röd/orange/rosa | Papaver Orientale Pizzicato | 10,00 |
| 605 | Penstemon, röd | Penstemon barbatus Jingle Bells | 12,00 |
| 606 | Penstemon, scharlakan | Penstemon hartwegii Giant Scarlet | 12,00 |
| 607 | Penstemon, rosa/lila/purpur | Penstemon barbatus Cambridge | 12,00 |
| 117 | Japansk lykta | Physalis alkengi | 12,00 |
| 669 | Drakmynta, rosa | Physotegia virginiana Rose Crown | 12,00 |
| 460 | Drakmynta, vit | Physotegia virginiana | 12,00 |
| 970 | Ballongblomma, blå | Platycodon grandiflora Fuji blue | 14,00 |
| 971 | Ballongblomma, rosa | Platycodon grnadiflora Fuji Pink | 14,00 |
| 972 | Ballongblomma, vit | Platycodon grandiflora Fuji white | 14,00 |
| 467 | Blågull, blå | Polemonium caeruleum Blue pearl | 12,00 |
| 465 | Blågull, vit | Polemonium caeruleum white pearl | 12,00 |
| 469 | Blodfingerört, carmosinröd | Potentilla napalensis Miss Wilmott | 12,00 |
| 473 | Bollviva, färgblandning | Primula denticulata mix | 12,00 |
| 475 | Sommarviva | Primula florindae | 12,00 |
| 470 | Gullviva | Primula veris | 10,00 |
| 474 | Jordviva | Primula vulgaris | 12,00 |
| Kandelaberviva | Primula candelabra "Miller´s Crimson" | ||
| 476 | Aurikel praktblandning | Primula auricula mix | 12,00 |
| 485 | Backsippa | Pulsatilla vulgaris | 12,00 |
| 486 | |||
| 496 | |||
| 497 | Höstrudbeckia | Rudbeckia fulgida Goldsturm | 12,00 |
| 992 | Rudbeckia, purpurröd | Rudbeckia purpurea Leuchstern | 14,00 |
| 993 | Rudbeckia, vit | Rudbeckia purpurea white | 14,00 |
| SALVIA | SALVIA | ||
| 491 | Stäppsalvia, blå | Salvia nemorosa | 16,00 |
| 981 | Stäppsalvia, rosa | Salvia nemorosa Rose Queen | 16,00 |
| 492 | Honungssalvia | Salvia x superba | 12,00 |
| 982 | Muskatellsalvia | Salvia sclarea turkestania | 12,00 |
| 983 | Salvia verticilliata Purple rain | 14,00 | |
| 500 | Såpnejlika | Saponaria | 10,00 |
| 505 | Alpsåpnejlika | Saponaria ocymoides | 10,00 |
| BRÄCKA | SAXIFRAGA | ||
| 513 | Bräcka, rent rosa | Saxifraga Arendsii floral carpet | 10,00 |
| 514 | Bräcka, purpurkarmin | Saxifraga Arendsii purple robe | 10,00 |
| 512 | Bräcka, rent vit | Saxifraga Arendsii spring snow | 10,00 |
| 510 | Vårbräcka mix | Saxifraga Mossy varieties mix | 12,00 |
| 991 | Höstvädd, blå | Scabiosa caucasica Goldingensis | 14,00 |
| 516 | Höstvädd, lila/lavendel | Scabiosa caucasica perfecta lilac | 14,00 |
| 515 | Höstvädd, vit | Scabiosa caucasica perfecta alba | 14,00 |
| 577 | Kaukasiskt fetblad | Sedum sppuritum coccineum | 12,00 |
| 530 | Trädgårdsmalva, rosa | Sidalcea -hybrid | 12,00 |
| 700 | Höstglim, rosaröd | Silene schafta | 12,00 |
| 535 | Lammöron | Stachys lanata | 12,00 |
| 536 | Lammöron, tvåfärgade violetta blommor | Stachys byzantia Striped phantom | 14,00 |
| 701 | Risp, grå-lila | Statice caspia | 12,00 |
| 702 | Risp, lavendelblå | Statice latifolia | 12,00 |
| 293 | Blåklintsaster | Stokesia laevis | 14,00 |
| 710 | Ångsruta | Thalictrum dipterocarum | 14,00 |
| 552 | Backtimjan | Thymus serphyllum | 10,00 |
| 600 | Trädgårdssmörboll | Trollius chinensis | 14,00 |
| 990 | Trädgårdssmörboll | Trollius europeaus hybrids | 14,00 |
| 560 | Violkungsljus, blandade färger | Verbascum phoenicum | 10,00 |
| VERONICA | VERONICA | ||
| 572 | Standveronica, rosa | Veronica longifolia Pink shades | 12,00 |
| 570 | Strandveronica, blå | Veronica longifolia | 12,00 |
| 576 | Axveronica, färgblandning | Veronica spicata | 12,00 |
| 571 | Praktveronica, himmelsblå | Veronica teucrim | 12,00 |
| 707 | Hornviol, blålila | Viola Cornuta Blue perfection | 12,00 |
| 699 | Hornviol, blå m. gult öga | Viola cornuta King Henry | 12,00 |
| 705 | Hornviol, krämfärgad | Viola cornuta Princess Cream | 12,00 |
| 706 | Hornviol, mörk purpur | Viola cornuta Princess Deep purple | 12,00 |
| 708 | Hornviol, vit | Viola cornuta White Perfection | 12,00 |
| 709 | Hornviol, kanariegul | Viola cornuta Yellow Perfection | 12,00 |
| 703 | Luktviol | Viola odorata Queen Charlotte | 12,00 |
| 704 | Hornviol vit/lavendel | Viola cornuta Sorbet YTT | 12,00 |
HB Mormors Växter, Badviksvägen 70, 424 57 GUNNILSE, SWEDEN
telefon och fax: 031 - 943295
1998-09-04
HB MORMORS VÄXTER
