Ungdoms-SM 1999
Stockholm 2-3 oktober


NAMN Klubb SKJUTNING FÄKTNING SIMNING LÖPNING TOTAL
Skjutp p Stötar p Tid p Tid p
POJKAR A
Robin Bergh F20 173 1012 28 1024 2.19.2 1108 11.18.5 686 3830
Julle Pipatanangura F20 176 1048 31 1096 2.32.5 975 11.38.5 608 3727
Pär Sternbrink F20 158 832 28 1024 2.29.2 1008 11.06.0 736 3600
Per Mattsson F20 161 868 25 952 2.20.5 1095 11.49.5 562 3477
Fredrik Kjellgren SIF 157 820 16 726 2.09.1 1209 11.39.0 604 3359
POJKAR B
Martin Sunnergren A1 173 1012 18 784 2.40.5 835 8.11.5 634 3325
Carl-Olof Joachimsson F20 153 772 22 880 3.05.3 647 8.23.0 588 2887
Carl Armfeldt K1 119 364 19 808 3.39.2 308 8.29.0 564 2044
Mats Chattingius F20 91 28 13 664 3.31.2 388 7.52.0 712 1792
POJKAR C
Markus Gioeli F20 176 808 29 1048 1.14.7 993 3.14.5 973 3993
Sahand Saleh F20 179 844 26 976 1.19.2 948 3.24.0 916 3684
Andrej Popenko FMF 183 892 20 832 1.12.0 1020 3.25.5 907 3651
Alexander Jernberg SIF 181 868 12 640 1.03.7 1103 3.27.0 898 3509
Mikael Rudnicki SIF 161 628 12 640 1.05.1 1089 3.36.0 844 3201
Patrik Gustafsson A1 181 868 15 712 1.37.9 761 3.37.5 835 3176
Axel Lindblom F20 181 868 10 592 1.28.4 856 3.49.5 763 3079
Christoffer Nilsson Sandv 134 304 12 640 1.12.0 1020 4.19.5 583 2547
POJKAR D
Johan Näsholm F20 168 712 11 703 0.38.6 1004 4.00.0 700 3119
Robin French A1 167 700 12 736 0.46.4 926 3.55.5 727 3089
Felix Vislie SIF 157 580 13 769 0.36.6 1024 4.03.5 679 3052
Andreas Andersson F20 157 580 16 868 0.44.2 948 4.39.5 463 2859
FLICKOR A
Anna Andersson F20 153 772 17 760 3.05.7 743 - 0 2275
FLICKOR B
Charlotte Eklund A1 164 904 13 664 2.39.5 1005 8.12.0 872 3445
Liv M v Wurtemberg F20 123 412 13 664 3.12.3 677 8.18.0 848 2601
Johanna Ährlund SIF 146 688 - 0 2.25.0 1150 - 0 1838
FLICKOR C
Ida Höckerfelt KM5 178 832 23 1099 1.36.3 937 3.57.0 898 3766
Sanna Westman KM5 176 808 22 1066 1.33.9 861 3.55.5 907 3642
Lina Johansson Sandv 171 748 17 901 1.14.8 1052 3.51.0 934 3635
Catharina Barvestad KM5 155 556 23 1099 1.20.6 994 4.08.0 832 3481
FLICKOR D
Emelie Appelberg KM5 187 940 12 736 0.49.5 895 4.15.5 787 3358
Nina Westman KM5 176 688 16 686 0.44.3 947 4.20.0 760 3263
Elin Freij A1 163 652 14 802 0.44.3 947 4.06.0 844 3245
Linda Nilsson F20 174 784 11 703 0.39.1 999 4.37.0 658 3144
Fredrica Andersson F20 170 736 8 604 0.47.9 911 4.13.5 799 3050
Olivia Palm KM5 159 604 6 538 0.55.9 831 4.32.0 688 2661
Elin Wikström KM5 165 676 5 505 0.48.7 903 6.03.0 142 2226
FLICKOR E
Nina Westman KM5 176 688 16 686 0.44.3 947 4.20.0 760 3263