| Köp av akvarium, "inredning" och fiskar. | Datum: | Pris: |
| Akvarie köp 160 liters, doppvärmare 100 Watt och Rena 301 extern luftpump. | 1998-04-18 | 500 kr |
| Taksten till grotta/grottor. | 1998-04-22 | 30 kr |
| En mangrowerot. | 1998-04-22 | 90 kr |
| Grus, 20 kg. | 1998-04-23 | 150 kr |
| Filter, Sera L innerfilter (upp till 150 liter). | 1998-04-23 | 119 kr |
| Slang 2 meter, Sugplupp (till doppvärmaren) och Skiffer. | 1998-04-23 | 26 kr |
| Fyra hinkar. | 1998-04-23 | 39,60 kr |
| Tre skivor frigolit, en träskiva. | 1998-04-23 | 45 kr |
| Fick Cabomba och lite flytväxter av en kompis till Mats. | 1998-04-23 | |
| Fixade grottorna, roten, gruset och de fådda växterna på plats. | 1998-04-23 | |
| Fem plantor, Vallisneria americana. | 1998-04-24 | 35 kr |
| Växtnäringstabletter, (Florenette A). | 1998-04-24 | 58 kr |
| Nitrit test. | 1998-04-24 | 95 kr |
| "Stag" till täckglaset. | 1998-04-25 | 35 kr |
| Sugplopp till termometern. | 1998-04-25 | 12 kr |
| Bakgrund (1 meter). | 1998-04-25 | 37 kr |
| Ciklidgräs (mini) tre plantor. | 1998-04-25 | 30 kr |
| Vit/Grön blomma, två plantor. | 1998-04-25 | 30 kr |
| Vattenpest. | 1998-04-25 | 20 kr |
| Slamsug. | 1998-04-28 | 69 kr |
| Två guppy honor. 15 kr/fisk. | 1998-04-28 | 30 kr |
| Tre guppy hanar. 17 kr/fisk. | 1998-04-28 | 51 kr |
| "Metare". | 1998-04-28 | 39 kr |
| GVG-mix (mat). | 1998-04-28 | 37 kr |
| PH-minus (bra att göra rent täckglasen med). | 1998-04-28 | 52 kr |
| Slang, en meter. | 1998-04-28 | 5 kr |
| Håv. | 1998-04-28 | 19 kr |
| Dykarhjälm. | 1998-04-28 | 110 kr |
| Digital termometer. (Gick söner när glaset sprack). | 1998-04-28 | 25 kr |
| Ett lysrör, 59 cm. | 1998-04-28 | 115 kr |
| Täckglas, två stycken 50 * 19,5 cm. | 1998-04-29 | 100 kr |
| Silikon två tuber. 74 kr/tub. | 1998-05-03 | 148 kr |
| Silikonspruta. | 1998-05-03 | 54 kr |
| Jodfritt salt. | 1998-05-04 | 15 kr |
| Termometer. | 1998-05-04 | 25 kr |
| Virke under akvariet. | 1998-05-06 | 66,08 kr |
| Fyra Vinkeltetror (Hockyklubbor) 14 kr/fisk. | 1998-05-16 | 56 kr |
| En Silverhaj. | 1998-05-16 | 27 kr |
| En Guppy hona. | 1998-05-16 | 15 kr |
| Tre Vinkeltetror (Hockyklubbor) 14 kr/fisk. | 1998-05-19 | 42 kr |
| En Algätare (Ancistrus). | 1998-05-19 | 29 kr |
| En Sugplutt till doppvärmaren. | 1998-05-19 | 19 kr |
| Fiskmat (algknappar). | 1998-05-19 | 27 kr |
| En Algätare (Ancistrus). | 1998-06-10 | 26 kr |
| Yngelmat. | 1998-06-10 | 35 kr |
| Crystal Duo Ro 5 II (pump) | 1998-07-09 | 317 kr |
| Två Guppy hanar, fick den ena i utbyte mot den som hade mask. | 1998-07-10 | 17 k |
| Aqua Quick Test. | 1998-07-13 | 179 kr |
| Växtnäringstabletter. (Kulor NY SORT). | 1998-07-13 | 39 kr |
| Två Guppy honor, en Guppy hane. | 1998-09-25 | 47 kr |
| Ferrogan fluid (järntillsats). | 1998-09-25 | 67 kr |
| "Hong Kong" (algätare). Fick i utbyte för Ancistrusen som hade fått förstoppning. | 1998-10-23 | 10 kr |
| Två Guppy.hanar. 20 kr/fisk. | 1998-10-23 | 40 kr |
| Två Guppy honor. 15 kr/fisk. | 1998-10-23 | 30 kr |
| Stor flytväxt. | 1998-10-23 | 12 kr |
| Frys foder: Räkor. | 1998-10-23 | 25 kr |
| Sera San Flingfoder. | 1998-10-23 | 36 kr |
| Fyra Svärdbärare, två honor & två hanar. 17 kr/fisk. | 1999-01-18 | 68 kr |
| En Ancistrus hane. | 1999-01-18 | 49 kr |
| Flingfoder 250 ml. | 1999-02-13 | 69 kr |
| Florenette A (växtnäring). | 1999-02-13 | 59 kr |
| Fyra Siamesiska algätare. 19 kr/fisk. | 1999-03-19 | 76 kr |
| Två Klogrodor. 20 kr/groda. | 1999-03-19 | 40 kr |
| TetraGuppy Special Diet Flake Food | 1999-08-30 | 29 kr |
| Sera San Flingfoder | 1999-09-15 | 79 kr |
| Två Guppyhonor. 18 kr/fisk. | 1999-09-29 | 36 kr |
| Yngelbur. | 1999-09-29 | 49 kr |
| Tetra medica GeneralTonic Konzentrat | 1999-10-04 | 46 kr |
|
Summa: 4006,68 kr |