Gustavsberg
| Årtal
| Jul | Arter i Fara
| |
| 1971 | 695
| | |
| 1972 | 95
| | |
| 1973 | 225
| Berguv | 125
|
| 1974 | 375
| Igelkott | 175
|
| 1975 | 195
| Pilgrimsfalk | 225
|
| 1976 | 110
| Varg | 495
|
| 1977 | 125
| Utter | 495
|
| 1978 | 225
| Havsörn | 495
|
| 1979 | 120
| Lo | 495
|
| 1980 | 195
| Snok | 495
|
| 1981 | 175
| Gråsäl | 995
|
| 1982 | 195
| Nattskärra | 495
|
| 1983 | 175
| Laxöring | 495
|
| 1984 | 225
| Bi | 695
|
| 1985 | 295
| Hackspett | 495
|
| 1986 | 155
| Flodkräfta | 495
|
| 1987 | 250
| Hasselmus | 495
|
| 1988 | 250
| Fjällräv | 495
|
| 1989 | 195
| Knubbsäl | 525
|
| 1990 | 195
| Fladdermus | 525
|
| 1991 | 195
| Storspov | 625
|
| 1992 | 245
| Tu,lare | 625
|
| 1993 | 290
| Sandödla | 625
|
| 1994 | 290
| Fjällgås | 695
|
Till:FÖRSTA SIDAN
,Arabia Hackefors, Bing o Gröndahl, Kunglig Dansk,Rörstrand