| Efternamn | Förnamn | Född | Födelseplats | Död |
| IVARSDOTTER | BÖRTA | 1681-___-0 | ||
| JAKOBSDOTTER | BÖRTA | |||
| JAKOBSDOTTER | NICELLA | 1758-___-0 | ||
| JAKOBSSON | MAGNUS | 1813-09-24 | 1873-06-23 | |
| JAKOBSSON | NILS | 1678-___-0 | Lillhammar Ödsmål | 1742-02-21 |
| JAKOBSSON | GÄRDA | HOUG | ||
| JAKOBSSON | ANDERS | 1760-___-0 | ||
| JAKOBSSON | NILS | 1768-___-0 | ||
| JAKOBSSON | JÖNS | 1753-___-0 | ||
| JANSSON | ANDERS | Stala | ||
| JOHANSDOTTER | CECILIA | 1802-10-28 | Grössby grind | 1868-04-01 |
| JOHANSDOTTER | JULIA MATHILDA | 1851-01-26 | Backa Grinneröd | |
| JOHANSDOTTER | VILHELMINA JOSEFINA | 1857-09-30 | Backa Grinneröd | |
| JOHANSDOTTER | CHRISTINA | 1781-02-13 | Näs | |
| JOHANSDOTTER | INGER | 1801-07-03 | Ned Trette | |
| JOHANSDOTTER? | CATARINA | 1853-06-17 | Ned. Trette Långelanda | |
| JOHANSDOTTER? | ALBERTINA | 1857-08-02 | Ned. Trette Långelanda | |
| JOHANSSON | BRITT-MARIE | 1942-01-30 | Backa | |
| JOHANSSON | ALMA Maria AXELSSON | 1870-08-29 | Mastebacken Ödsmål | |
| JOHANSSON | ANDERS | |||
| JOHANSSON | KARIN | Tegen Ödsmål | ||
| JOHANSSON | JUDIT | Tegen Ödsmål | ||
| JOHANSSON | ANNA | Tegen Ödsmål | ||
| JOHANSSON | JOHN | Tegen Ödsmål | ||
| JOHANSSON | SVANTE EMANUEL | 1848-03-17 | Backa Grinneröd | |
| JOHANSSON | JOHN FERDINAND | 1849-12-24 | Backa Grinneröd | 1850-01-03 |
| JOHANSSON | MATIAS | 1813-02-10 | ||
| JOHANSSON | OTTO | 1844-02-21 | Fors fs | |
| JOHANSSON | JOHANNES | 1885-08-18 | Backa Grinneröd | 1975-07-00 |
| JOHANSSON | ERNST | 1879-03-03 | Backa Grinneröd | |
| JOHANSSON | HEDVIG | 1882-12-00 | Backa Grinneröd | 1973-___-0 |
| JOHANSSON | GERD Andrea Maria | 1915-02-22 | Bakeröd Grinneröd | |
| JOHANSSON | CARLA Judit | 1920-11-18 | Bakeröd Grinneröd | |
| JOHANSSON | GÖSTA | 1907-___-0 | ||
| JOHANSSON? | OLOF PETTER (JOHAN?) | 1849-02-02 | Multorp Långelanda | |
| JOHANSSON? | JOHAN MAGNUS | 1850-09-30 | Multorp Långelanda | |
| JOHANSSON? | BERNARD | 1855-04-12 | Långelanda | 1886-10-11 |
| JOHANSSON? | CARL PONTUS | 1861-11-13 | Långelanda | |
| JOHANSSON? | MARTIN JULIUS | 1863-12-19 | Långelanda | |
| JOHANSSON? | OTTO ALFRED | 1868-___-0 | Ned. Trette Långelanda | |
| JONSDOTTER | KARIN | 1672-___-0 | ||
| JONSDOTTER | ANA | |||
| JONSDOTTER | MARET | 1697-___-0 | 1767-05-24 | |
| JONSDOTTER | RANGELA | 1610-___-0 | Houva Forshälla | |
| JONSDOTTER | JOHANNA | 1815-05-06 | Doteröd | 1870-05-09 |
| JONSSON | BENGT | 1720-___-0 | Starrkärr Ödsmål | 1781-10-25 |
| JONSSON | HÅKAN | 1665-___-0 | Röd | 1697-___-0 |
| JONSSON | AMUND | 1734-___-0 | Byhn | |
| JONSSON | NILS | 1748-___-0 | ||
| JONSSON | ANDERAS | 1806-04-11 | Strandkärr | 1837-12-20 |
| JÄRPSSON | HELGE | N Starrkärr | ||
| JÖDERSDOTTER | ANNA | |||
| JÖNSDOTTER | BÖRTA | Stala | ||
| JÖNSDOTTER | ANNA | 1724-___-0 | Åregren | |
| JÖNSSON | SVEN | 1762-01-05 | Backa Grinneröd | |
| JÖNSSON | OLOF | 1660-___-0 | Apleröd Ödsmål | 1719-01-06 |
| JÖNSSON | JON | 1759-07-11 | 1823-___-0 |
Last Update: 1997-01-28
Name: Anders Thorson
Email: ait@swipnet.se