| Efternamn | Förnamn | Född | Födelseplats | Död |
| GERMUNDSDOTTER | ÅSA | |||
| GERMUNDSDOTTER | ÅSA | 1650-___-0 | 1710-___-0 | |
| GERMUNDSSON | PER | 1775-02-02 | 1828-03-26 | |
| GUNDERSEN | ANN-SOFIE KJELLBERG | 1940-07-28 | Uppsala | |
| GUNNARSDOTTER | PERNILLA | 1796-09-27 | Gullborga Ödsmål | 1844-04-05 |
| GUNNARSDOTTER | ANNA | 1798-12-11 | Lilla Gullborga ? | |
| GUNNARSDOTTER | GRETA | 1801-01-25 | Lilla Gullborga ? | 1862-05-20 |
| GUNNARSSON | NILS | 1803-04-22 | Lilla Gullborga ? | |
| GÖRANSSON | BERNT | 1731-___-0 | Röd West Långelanda | 1798-11-30 |
| HALVARDSSON | ANDERS | Berg | ||
| HALVORSSON | TOLLE | |||
| HANSDOTTER | KARNA | 1842-01-25 | Västra Klagstorp Skåne | 1922-01-06 |
| HANSDOTTER | ELIN | O1777-06-05 | Norra Ryr | 1840-05-08 |
| HANSDOTTER | JOSEFINA | 1845-02-22 | Heden Askerön Norum | |
| HANSSON | HÅKAN | 1700-___-0 | Röd | 1767-02-06 |
| HANSSON | OLOF | 1811-11-24 | Måröd | 1880-11-30 |
| HANSSON | GÖTE | 1912-___-0 | 1993-___-0 | |
| HELGESDOTTER | MARGARETA | 1793-04-07 | N Starrkärr Ödsmål | 1842-05-01 |
| HELGESDOTTER | JOHANNA | 1798-11-10 | N Starrkärr Ödsmål | 1830-02-06 |
| HELGESDOTTER | BRITTA | 1779-10-29 | N Starrkärr Ödsmål | 1781-10-02 |
| HELGESDOTTER | JOHANNA | 1797-07-01 | N Starrkärr Ödsmål | 1797-10-30 |
| HELGESDOTTER | BRITTA | 1784-01-02 | N Starrkärr Ödsmål | 1835-02-27 |
| HELGESDOTTER | ANNA | 1786-01-26 | N Starrkärr Ödsmål | 1786-05-11 |
| HELGESDOTTER | GRO | |||
| HELGESDOTTER | CHRISTINA | 1816-___-0 | Vedkullen Norum | |
| HELGESSON | ANDREAS | 1787-08-03 | N Starrkärr Ödsmål | 1862-03-16 |
| HELGESSON | JON | 1678-___-0 | N Starrkärr Ödsmål | |
| HELGESSON | BENGT | 1782-05-03 | N Starrkärr Ödsmål | 1848-10-16 |
| HELGESSON | JOHANNES | 1790-01-30 | N Starrkärr Ödsmål | 1820-07-23 |
| HELGESSON | JÄRP | 1590-___-0 | Kärrslätt Stenkyrka | 1643-___-0 |
| HELGESSON | PER | 1655-___-0 | N Starrkärr | 1734-02-02 |
| HELGESSON | JON | 1795-05-29 | N Starrkärr Ödsmål | 1795-07-30 |
| HELGESSON | HERMAN | |||
| HELJESDOTTER | INGEBOR | 1749-___-0 | Hultet Ucklum | |
| HELJESSON | HANS | 1783-___-0 | Bogane Kärr | |
| HENRIKSDOTTER | KERSTIN | 1746-08-20 | Ö Röra | 1793-06-11 |
| HENRIKSDOTTER | CHRISTINA | |||
| HENRIKSDOTTER | KARIN | 1615-___-0 | ||
| HENRIKSDOTTER | ANNA | 1722-10-02 | Långelanda | |
| HENRIKSDOTTER | ANNIKA | 1743-03-10 | Långelanda | |
| HENRIKSDOTTER | ANNA | |||
| HENRIKSSON | GERMUND | 1732-06-28 | Röd | |
| HENRIKSSON | JOHANNES | |||
| HENRIKSSON | OLOF | 1720-07-09 | Långelanda | |
| HENRIKSSON | PER | 1722-10-02 | Långelanda | |
| HENRIKSSON | LARS | 1726-01-11 | Långelanda | |
| HENRIKSSON | BERNT | 1735-05-23 | Långelanda | |
| HENRIKSSON | JÖNS | 1737-09-12 | Långelanda | 1758-11-27 |
| HERMANSDOTTER | GUSTAVA MATHILDA | 1849-02-25 | Resteröd Turebacken | |
| HERMANSDOTTER | ELISABET (LISA) | 1861-03-18 | Gategård | 1944-04-26 |
| HERMANSDOTTER | MARTA | 1830-05-30 | Krok | |
| HERMANSDOTTER | HELENA CHARLOTTA | 1854-04-11 | ||
| HERMANSDOTTER | CHARLOTTA | |||
| HERMANSDOTTER | MARIA | |||
| HERMANSDOTTER | OLENA | 1798-09-17 | Gamleberg | 1870-05-21 |
| HERMANSDOTTER | MALIN | |||
| HERMANSSON | AXEL EMANUEL | 1842-03-25 | Turebacken Resteröd | 1918-10-05 |
| HERMANSSON | JOHAN ALFRED | 1843-09-30 | Resteröd Turebacken | |
| HERMANSSON | GUSTAV Ponto | 1846-07-04 | Resteröd Turebacken | 1846-12-06 |
| HERMANSSON | GUSTAV Ponto | 1847-11-09 | Resteröd Turebacken | 1848-03-02 |
| HERMANSSON | LEONARD | 1851-08-22 | Resteröd Turebacken | |
| HERMANSSON | PONTUS JOHAN | 1857-01-17 | Turebacken | |
| HERMANSSON | ALFRED | 1859-10-13 | ||
| HERMANSSON | HARALD | |||
| HERMANSSON | OLAUS | 1846-07-06 | Hellebäck Norum | |
| HERMANSSON | GUSTAV THEODOR | 1854-07-06 | Hellebäck Norum | |
| HERMANSSON | CARL BERNHARD | 1856-12-17 | Hellebäck Norum | |
| HOLMGREN | LAILA | 1939-03-24 | Småland | |
| HOLMSTEN | ANDERS | |||
| HÅKANSDOTTER | BÖRTA | 1723-___-0 | 1766-___-0 | |
| HÅKANSDOTTER | RANGELA | 1688-___-0 | Röd | 1756-01-30 |
| HÅKANSDOTTER | KERSTI | 1720-___-0 | Näs | |
| HÅKANSSON | GERDA LANDGREN | 1900-04-08 | Västra Klagstorp Skåne | 1987-12-00 |
| HÅKANSSON | LARS | 1741-01-05 | Röd | 1786-12-19 |
| HÅKANSSON | JON | 1635-___-0 | Röd |
Last Update: 1997-01-28
Name: Anders Thorson
Email: ait@swipnet.se