| Efternamn | Förnamn | Född | Födelseplats | Död |
| CARLSDOTTER | ANNIKA | 1796-08-14 | Romelanda | |
| CARLSDOTTER | ANNA | 1800-12-30 | ||
| CARLSDOTTER | BÖRTA | 1812-07-08 | ||
| CARLSDOTTER | CHRISTINA | 1815-04-03 | ||
| CARLSSON | CHRISTIAN | 1802-05-30 | ||
| CARLSSON | OLOF | 1808-02-27 | ||
| CARLSSON | MARGARETA | 1886-06-08 | Bakeröd Grinneröd | 1938-03-28 |
| CHRISTIANSDOTTER | ANNIKA | 1767-06-25 | Grinneröd | 1837-11-02 |
| CLEMENTSSON | MARCUS | 1570-___-0 | Högenorum | |
| CLEMENTSSON | RASMUS | |||
| CLEMMENSSON | CARL | 1767-05-09 | Gössby Spekeröd | 1834-02-03 |
| EDVARDSDOTTER? | IDA THERESIA | 1878-06-10 | Skräppås Ödsmål | |
| EDVARDSDOTTER? | EBBA Maria | 1887-05-03 | Skräppås Ödsmål | |
| EDVARDSSON? | OSKAR BERNHARD | 1869-01-02 | Skräppås Ödsmål | |
| EDVARDSSON? | EDVIN | 1871-01-03 | Skräppås Ödsmål | |
| EDVARDSSON? | ALBIN | 1873-03-13 | Skräppås Ödsmål | 1936-___-0 |
| EDVARDSSON? | JOHN EDVARD | 1875-06-06 | Skräppås Ödsmål | |
| ELIASDOTTER | REGINA | 1837-01-21 | Stenung | |
| ELIASDOTTER | ANNA | 1837-01-21 | Stenung | |
| ELIASDOTTER | AUGUSTA | 1838-06-08 | Stenung | |
| ELIASDOTTER | JOHANNA CHARLOTTA | 1841-___-0 | Stenung | |
| ELIASDOTTER | MARIA | 1848-08-15 | Stenung | |
| ELIASDOTTER | AMALIA GUSTAVA | 1851-02-03 | Stenung | |
| ELIASSON | ALFRED | 1854-04-30 | Stenung | |
| ELIASSON | GUSTAV | 1854-04-30 | Stenung | |
| ENGELBREKTSDOTTER | KERSTIN | 1715-08-02 | Näs Valla | |
| ENGELBREKTSDOTTER | ANNIKA | 1711-___-0 | Viddesgärde | |
| ENGELBREKTSSON | ANDERS | |||
| ERICKSSON | BERNT | 1785-___-0 | ||
| ERIKSDOTTER | BRITTA | 1825-04-20 | ||
| ERIKSDOTTER | MAREN | |||
| ERIKSDOTTER | GUNILLA | 1793-04-13 | ||
| ERIKSSON | JOHAN | 1738-10-08 | Näs | 1795-01-22 |
| ERIKSSON | OLOF | 1630-___-0 | Grötån | |
| ERIKSSON | TRULS | 1643-___-0 | 1710-10-19 | |
| ESBJÖRNSDOTTER | REBECCA | |||
| ESBJÖRNSDOTTER | ELISABETH |
Last Update: 1997-01-28
Name: Anders Thorson
Email: ait@swipnet.se