| Efternamn | Förnamn | Född | Födelseplats | Död |
| BERNTSSON | OLOF | 1802-07-02 | Mulltorp Långelanda | 1831-09-28 |
| BERNTSDOTTER | ANNA-BRITA | 1799-04-22 | Röd West Långelanda | |
| BRUHN | Johanna Kristina SOFIA | 1819-11-24 | Resteröd | 1857-05-30 |
| BERNTSSON | 1-- | 1835-11-07 | Byhn Sörgård Ödsmål | 1904-03-13 |
| BERNTSDOTTER | EMMA Beata | 1863-01-26 | Byhn Sörgård Ödsmål | 1928-07-29 |
| BACKMAN | SAMUEL | 1784-___-0 | Torp | 1812-01-24 |
| BRUHN | CHARLOTTA Kristina | Restenäs | ||
| BERNTSDOTTER | ANNA BRITTA | 1774-05-18 | Högenorum Norum | 1858-02-15 |
| BJÖRNSDOTTER | INGEBORG | 1711-___-0 | Byhn Sörgård Ödsmål | 1774-05-24 |
| BENGTSSON | HELGE | 1752-05-01 | N Starrkärr Ödsmål | 1826-04-12 |
| BERNTSSON | SVEN EDVARD | 1838-04-26 | Byhn Sörgård Ödsmål | |
| BERNTSDOTTER | MARIA | 1841-05-04 | Byhn Sörgård Ödsmål | |
| BERNTSDOTTER | JOHANNA BEATA | 1844-02-24 | Byhn Sörgård Ödsmål | |
| BERNTSSON | JOHANNES | 1849-08-04 | Byhn Sörgård Ödsmål | 1871-06-20 |
| BJÖRNSSON | BERNT | 1720-01-10 | Byhn sörgården Ödsmål | |
| BENGTSSON | NILS | 1743-12-04 | N Starrkärr Ödsmål | |
| BENGTSDOTTER | HELENA | 1748-04-15 | N Starrkärr Ödsmål | |
| BENGTSDOTTER | KATARINA | 1756-06-21 | N Starrkärr Ödsmål | |
| BENGTSDOTTER | ANNIKA | 1759-05-17 | N Starrkärr Ödsmål | |
| BLOMGREN | LINNEA AXELSSON | 1897-05-07 | Ekeberg Ödsmål | 1977-___-0 |
| BLOMGREN | FRIDOLF Valdemar | 1897-09-20 | Göteborg | 1967-06-07 |
| BÖRJESSON | BRITTA AXELSSON | USA | ||
| BÖRJESSON | ARNE | Ödsmål | ||
| BJÖRNSSON | 1-1- | 1717-12-01 | Gröteröd | |
| BRUHN | ANDERS HELJESSON | Marstrand | ||
| BRUHN | HEJE ANDERSSON | 1639-___-0 | 1710-___-0 | |
| BRUHN | HELJE HELJESSON | 1703-___-0 | Buvenäs | 1782-___-0 |
| BRUHN | SAMUEL CHRISTIAN | 1748-12-24 | Blibräcka Torp | 1818-___-1 |
| BRUHN | ABRAHAM | 1784-03-24 | ||
| BRUHN | JOHANNA MARIA | 1830-12-28 | ||
| BRUHN | PETTER | 1827-11-03 | ||
| BRUHN | ANNA | 1818-05-27 | ||
| BRUHN | CHRISTIAN | 1821-09-28 | ||
| BRUHN | CHARLOTTA | 1823-12-24 | ||
| BRUHN | JAKOB | 1825-10-29 | ||
| BERNTSSON | MATIAS | 1832-04-22 | Hulebäcken | |
| BERNTSSON | PETRUS | 1828-08-18 | Hulebäcken | |
| BERNTSSON | GUSTAV | 1837-04-18 | Hulebäcken | |
| BERNTSSON | JOHANNES | 1839-09-30 | Hulebäcken | |
| BERNTSDOTTER | CHRISTINA | 1829-10-26 | Hulebäcken | |
| BRUHN | INGER MAJA | 1794-10-26 | ||
| BRUHN | BRITTA KRISTINA | 1802-08-10 | ||
| BRUHN | JOHANNES | 1772-___-0 | ||
| BRUHN | HELJE | 1807-___-0 | 1874-___-0 | |
| BRUHN | ELSA | |||
| BRUHN | JOHAN | 1729-___-0 | Blibräcka Torp | 1800-05-15 |
| BRUHN | STINA | |||
| BRUHN | ELSA | 1730-09-29 | 1799-___-0 | |
| BRUHN | KATHARINA | 1742-___-0 | 1777-___-0 | |
| BRUHN | MARIA | 1735-___-0 | 1798-___-0 | |
| BRUHN | CHRISTINA JOHANSDOTTER | Blibräcka | ||
| BRUHN | ELSA JOHANSDOTTER | Blibräcka | ||
| BRUHN | BIRGITA HELJESDOTTER | Marstrand | ||
| BRUHN | SAMUEL | 1829-06-30 | ||
| BERNTSSON | BERNT | 1768-04-23 | Röd West Långelanda | 1801-04-28 |
| BERNTSDOTTER | HELENA | Röd West Långelanda | ||
| BERNTSDOTTER | SIGRID | Röd West Långelanda | ||
| BERNTSDOTTER | INGER | Röd West Långelanda | ||
| BERNTSSON | LARS | 1764-___-0 | Röd West Långelanda | |
| BERNTSSON | JONAS | 1758-___-0 | Röd West Långelanda | |
| BENGTSDOTTER | PERNILLA | 1699-___-0 | 1772-04-04 | |
| BJÖRNSDOTTER | KERSTIN | O | Nösnäs | |
| BJÖRNSDOTTER | MARIT | 1681-___-0 | Svennungeröd? | 1756-___-0 |
| BJÖRNSSON | OLOF | 1650-___-0 | Röd | 1718-___-0 |
| BERNTSDOTTER | ANNA CHRISTINA | 1846-12-27 | 1848-03-24 | |
| BJÖRNSSON | KROG | 1680-___-0 | Stala | |
| BJÖRNSSON | OLOF | 1656-___-0 | 1726-07-01 | |
| BJÖRNSSON | OLOF | 1729-___-0 | Mullt | 1793-02-17 |
| BENGTSDOTTER | MARTA | 1734-___-0 | 1798-07-17 | |
| BERNTSDOTTER | ANNA GRETA | 1760-02-08 | Högenorum | |
| BERNTSSON | ANDERS | 1763-04-17 | Högenorum | |
| BERNTSDOTTER | KRISTINA | 1764-09-09 | Högenorum | |
| BERNTSDOTTER | INGEBORG | 1768-02-03 | Högenorum | |
| BERNTSDOTTER | ANNA BRITA | 1772-04-12 | Högenorum | |
| BERNTSDOTTER | MARGARETA | 1778-05-03 | Högenorum | |
| BJÖRNSSON | JÖNS | |||
| BENGTSDOTTER | RANGELA | |||
| BENGTSSON | JAKOB | |||
| BERNTSDOTTER | INGER MARIA | 1811-04-13 | Lillhammar | |
| BERNTSSON | KLAS | 1910-___-0 | 1988-11-00 |
Last Update: 1996-12-22
Name: Anders Thorson