| Efternamn | Förnamn | Född | Födelseplats | Död |
| AXELSSON | SARA Pernilla | 1899-08-30 | Ekeberg Ödsmål | 1986-02-08 |
| ANDERSSON | INGRID | 1937-12-13 | Säve | 1984-09-17 |
| ANDERSDOTTER | BRITTA | 1793-03-01 | Ödsmål | 1870-08-20 |
| ALM | OLOF | 1796-04-10 | 1858-04-03 | |
| ANDREASDOTTER | KRISTINA | 1828-03-03 | N Starrkärr Ödsmål | 1908-11-20 |
| AXELSSON | JOHAN Leonard | 1868-06-18 | Mastebacken Ödsmål | 1933-___-0 |
| ANDERSDOTTER | GRETA | 1783-04-03 | Kierrstegen Ljung | 1843-10-28 |
| ANDERSDOTTER | HELENA | 1752-10-11 | Näs Ödsmål | 1815-02-08 |
| ANDREASDOTTER | ANNA LENA | 1816-05-13 | N Starrkärr Ödsmål | 1835-07-31 |
| ANDREASDOTTER | OLENA | 1818-07-20 | N Starrkärr Ödsmål | 1835-06-08 |
| ANDREASDOTTER | JOHANNA | 1821-09-03 | N Starrkärr Ödsmål | 1886-01-24 |
| ANDREASDOTTER | ANNA BRITTA | 1823-06-23 | N Starrkärr Ödsmål | 1823-10-30 |
| ANDREASDOTTER | ANNA BRITTA | 1825-08-28 | N Starrkärr Ödsmål | 1895-06-30 |
| ANDREASSON | HERMAN | 1830-12-26 | N Starrkärr Ödsmål | 1907-02-11 |
| ANDREASDOTTER | SOFIA | 1833-06-30 | N Starrkärr Ödsmål | |
| ANDERSDOTTER | BRITA | 1828-10-08 | Husebacken Ödsmål | |
| AXELSSON | JOHN Artur | 1903-06-21 | Ekeberg Ödsmål | |
| AXELSSON | SIGRID OLOFSSON | 1907-___-0 | Glöstorp Tuve | 1986-07-00 |
| AXELSSON | JAN-OLOF Sverker | 1950-12-24 | Tuve | |
| AXELSON | ALEX Harald | 1874-06-03 | Mastebacken Ödsmål | |
| AXELSON | ORVAR | USA | ||
| AXELSON | EVERT | 1907-03-28 | USA | |
| AXELSON | IRENE | 0000-09-26 | USA | |
| AXELSON | INGEBORG | USA | ||
| AXELSSON | JOHN Edvard | 1877-05-09 | Mastebacken Ödsmål | |
| AXELSSON | PER ADOLF | 1883-10-26 | Mastebacken Ödsmål | |
| AXELSSON | IDA | Viddesgärde Ödsmål | ||
| AXELSSON | SOFIA Hilma | 1872-12-27 | Mastebacken Ödsmål | |
| AXELSSON | ARNOLD Christian | 1886-10-12 | Mastebacken Ödsmål | |
| AXELSSON | BERTIL | Ödsmål | ||
| AXELSSON | ANNA-LISA | |||
| AXELSSON | SIXTEN | Starrkärr Ödsmål | ||
| AXELSSON | ODD | Starrkärr Ödsmål | ||
| AXELSSON | ROBERT | Starrkärr Ödsmål | ||
| ANDERSDOTTER | ANNA | |||
| ANDERSSON | BERN | 1739-05-06 | Högenorum | |
| ANDERSDOTTER | BÖRTA | 1732-___-0 | Hällebäck | 1793-07-02 |
| ANDERSSON | ELIAS | 1810-11-14 | Jordhammar Östra | |
| ANDERSSON | PETTER | 1775-09-15 | Hulebäcken Ödsmål | 1862-09-12 |
| ANDERSDOTTER | MAJA | 1784-___-0 | ||
| ANDERSSON | LARS | 1711-04-13 | Röd West Långelanda | |
| ANDERSSON | ANDERS | Mölneby | ||
| ANDERSDOTTER | KERSTIN | 1760-09-01 | Mölneby | 1817-04-20 |
| AMBJÖRNSSON | ANDERS | 1704-03-20 | Högenorum | 1748-10-26 |
| ANDERSDOTTER | ANNIKA | 1702-02-11 | 1742-02-11 | |
| ANDERSSON | MARCUS | 1712-04-23 | 1775-03-30 | |
| ANDERSSON | ENGELBRECKT | 1684-___-0 | 1742-03-25 | |
| ANDERSSON | RASMUS | 1610-___-0 | Röd | 1680-___-0 |
| ANDERSSON | HANS | |||
| ANDERSSON | NILS | 1711-___-0 | ||
| ANDERSSON | JOHANNES | |||
| ANDERSDOTTER | MARET | 1793-05-07 | ||
| ANDERSSON | JÖNS | 1630-___-0 | 1691-___-0 | |
| ANDERSDOTTER | ANNA | 1660-___-0 | 1719-01-11 | |
| ANDERSDOTTER | KERSTIN | 1704-04-19 | Mölneby | |
| ANDERSSON | OLA | |||
| ANDERSSON | ANDERS | Ö Röra | ||
| ANDERSSON | AMBJÖRN | 1737-03-13 | Högenorum | |
| ANDERSSON | LARS | 1742-07-04 | Högenorum | |
| ANDERSSON | ANDERS | 1745-09-15 | Högenorum | |
| ANDERSSON | JONAS | 1747-10-11 | Högenorum | |
| AMBJÖRNSSON | LARS | 1695-10-20 | ||
| AMBJÖRNSSON | LARS | 1697-04-17 | ||
| AMBJÖRNSSON | BJÖRN | 1700-10-28 | ||
| AMBJÖRNSDOTTER | INGEBORG | 1707-06-05 | ||
| AMBJÖRNSSON | BJÖRN | 1712-01-06 | ||
| AMBJÖRNSSON | PETER | |||
| ANDERSDOTTER | MARET | Gategård | ||
| AMUNDSSON | JON | 1703-___-0 | Byhn | |
| ALFSDOTTER | MARET | |||
| ANDERSSON | OLOF | 1712-___-0 | Gamleberg | 1786-01-01 |
| ANDERSSON | OLOF | 1742-___-0 | ||
| ANDERSDOTTER | HELENA | |||
| ANDERSDOTTER | HELENA | 1759-12-27 | V:a Torp | |
| ANDERSDOTTER | ANNA | 1784-___-0 | Spekeröd | 1833-05-22 |
| AMUNDSDOTTER | JOHANNA | 1777-07-22 | Byhn | 1825-03-15 |
| ANDERASDOTTER | ANNA HELENA | 1833-01-06 | Gategård | 1887-07-15 |
| ANDREASSON | HERMAM | 1820-10-03 | 1820-10-04 | |
| ANDREASSON | OLOF | 1828-10-20 | Näs | |
| ANDERSSON | ANDERS | |||
| ANDERSSON | HANS | 1808-03-10 | Sandlyckan Ödsmål | 1883-11-28 |
| ANDERSDOTTER | REGINA | Södra Houg |
Last Update: 1996-11-16
Name: Anders Thorson