Årgångstabell

 

Land/distrikt 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982
Bordeaux/röd 5 4 4 3 4 4 3 2 1 1 5 4 4 2 4 5 2 4 5
Bordeaux/vit 4*) 4 4 3 5 4 3 3 3 1 4 4 4 3 1 2 1 3 3
Bourgogne/röd 3 4 4 4 5 3 3 3 3 2 4 4 4 1 1 4 2 3 2
Bourgogne/vit 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 4 4 1 3 4 2 2 3
Alsace 3 4 4 5 4 2 2 2 2 2 5 4 4 2 1 5 3 5 3
Champagne 3 2 3 4 5 4 3 2 3 3 5 4 4 2 4 5 2 4 5
Tyskland 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 5 4
Rioja 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 4 5
Portvin 4 4 3 4 4 4 5 1 5 4 3 3 3 4 X 5 X 4 3
Italien/norra 4 4 3 5 5 4 3 4 2 3 5 5 4 4 4 5 2 3 5
Italien/Toscana 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 5 3 5 3 4 5 2 4 4
Kalifornien 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4
Washington 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 5 3
Australien 4 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 3 3 4 5 4 4 5 5
Sydafrika 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 3 - - - - - -
Chile 4 5 4 4 - - - - - - - - - - - - - - -
Rhône 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 3 4 4 3 4 3
Loire 3 4 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 2 4 4
Österrike 4 5 3 4 4 5 4 5 4 3 3 5 3 3 4 4 2 3 2
Ungern 5 3 2 3 - - - - - - - - - - - - - - -
Nya Zeeland 4 5 5 4 4 3 5 3 4 5 3 5 2 4 - - - - -
Argentina 3 5 2 4 4 3 5 5 4 3 3 - - - - - - - -

               

            Betygsskala: 1-5, varav 5 är bäst.

            X= Inget vintageår.

            *) Dåligt för söta viner.

Home