NORDIC JUNIOR GAMES 2001                                   /KB               

   Göteborg-R 20/21-01-2001                                                     

 

 

Personal best times                   500    1000     1500     3000m    

Sofia Albertsson       03-10-1982 SWE 42.16  1.26.17  2.07.51  4.36.07  

Paulina Wallin         16-02-1983 SWE 42.7   1.27.67  2.15.95  5.20.3   

Sara Andersson         23-06-1983 SWE 42.90  1.28.47  2.18.00  5.13.1   

Marita Johansson       09-07-1984 SWE 45.80  1.31.82  2.19.40  4.58.19  

Johanna Andersson      01-09-1983 SWE 44.47  1.33.08  2.21.55  5.23.4   

Frédérique Ankoné      07-12-1981 NED 41.09  1.23.45  2.03.08  4.21.57  

Rixt Meijer            21-02-1982 NED 41.98  1.20.90  2.04.63  4.21.74  

Anja Borst             08-12-1982 NED 41.56  1.23.77  2.07.65  4.28.14  

Elma de Vries          20-03-1983 NED 41.42  1.21.25  2.03.66  4.19.06  

Els Murris             28-09-1981 NED 42.96  1.24.23  2.09.95  4.37.01  

Mari Hemmer            20-11-1983 NOR 44.13  1.26.98  2.10.11  4.40.45  

Anna Rognstad          15-12-1983 NOR 44.3   1.29.3   2.20.22  5.01.05  

Elisabeth T Lind       21-02-1983 NOR 45.50  1.28.36  2.14.57  4.45.45  

Maren Haugli           03-03-1985 NOR 43.53  1.26.89  2.14.43  4.59.70  

Anna Horsmalahti       02-09-1981 FIN 42.79  1.26.98  2.17.44  5.08.67  

Mari Kaivanto          04-12-1981 FIN 43.84  1.28.80  2.19.73  4.58.39  

Joanna Lecka           29-04-1983 POL 43.86  1.26.69  2.12.16  4.34.32  

Monique Angermüller    27-01-1984 GER 42.91  1.27.60  2.11.27  4.43.98  

Sabine Seidel          19-04-1984 GER 43.24  1.26.36  2.12.04  4.37.27  

Doreen Kirchhof        11-07-1983 GER 43.07  1.26.65  2.11.04  4.39.60  

Kristina Höfer         31-12-1983 GER 42.75  1.26.89  2.14.45  4.56.23   

Nadine Seidenglanz     18-11-1983 GER 44.3   1.29.17  2.14.72  4.39.75  

Julija Jasenok         09-07-1983 BLR 43.14  1.26.43  2.16.40  4.47.47  

 

Season best times                     500    1000     1500     3000     

Sofia Albertsson       03-10-1982 SWE 42.16  1.28.57  2.07.51  4.36.07  

Paulina Wallin         16-02-1983 SWE 42.7   1.28.79  2.22.18  5.20.6   

Sara Andersson         23-06-1983 SWE 42.90  1.28.86  2.18.00  5.14.6   

Marita Johansson       09-07-1984 SWE 46.79  1.32.29  2.22.59  4.58.19  

Johanna Andersson      01-09-1983 SWE 44.47  1.33.08  2.21.55  5.25.4   

Frédérique Ankoné      07-12-1981 NED 41.09  1.31.26  2.03.08  4.21.57  

Rixt Meijer            21-02-1982 NED 42.65  1.24.91  2.07.49  4.28.11  

Anja Borst '82         08-12-1982 NED 41.89  1.24.86  2.10.34  4.28.14  

Elma de Vries          20-03-1983 NED 41.95  1.23.52  2.08.19  4.26.23  

Els Murris             28-09-1981 NED 42.96  1.25.17  2.11.02  4.37.08  

Mari Hemmer            20-11-1983 NOR 44.13  1.26.98  2.10.11           

Anna Rognstad          15-12-1983 NOR 44.49  1.31.69  2.21.13  5.01.05  

Elisabeth T Lind       21-02-1983 NOR 45.50  1.34.51  2.21.76           

Maren Haugli           03-03-1985 NOR 43.53  1.26.89  2.14.43           

Anna Horsmalahti       02-09-1981 FIN 43.95  1.31.78                    

Mari Kaivanto          04-12-1981 FIN 44.24  1.28.80  2.19.73  5.10.26  

Joanna Lecka           29-04-1983 POL 44.13  1.26.99  2.13.51  4.34.32  

Monique Angermüller    27-01-1984 GER 42.91  1.32.71  2.11.27  4.45.10  

Sabine Seidel          19-04-1984 GER 44.22  1.32.01  2.13.10  4.37.27  

Doreen Kirchhof        11-07-1983 GER 43.07  1.28.68  2.11.04  4.39.60  

Kristina Höfer         31-12-1983 GER 42.75  1.27.79  2.14.45           

Nadine Seidenglanz     18-11-1983 GER 44.47  1.29.17  2.14.72  4.39.75  

Julija Jasenok         09-07-1983 BLR 43.14  1.26.43  2.16.40  4.47.47  

 


Personal best times                    500    1000     1500     3000     5000m   

Peter Bengtsson         21-06-1982 SWE 39.67  1.21.2   2.03.57  4.21.98  7.33.29 

Tobias Morell           21-07-1983 SWE 39.50  1.20.17  2.03.47  4.27.21  8.20.6  

Sebastian Zamani        30-06-1983 SWE 40.24  1.21.69  2.04.80  4.21.01  7.54.5  

Joel Eriksson           16-09-1984 SWE 39.82  1.19.60  2.01.65  4.19.3   7.28.42 

Fredrik Eriksson        24-04-1982 SWE 40.54  1.20.50  2.02.74  4.17.28  7.18.85 

Stefan Groothuis        23-11-1981 NED 37.92  1.15.73  1.56.43  4.01.82  7.07.17 

Jacques de Koning       09-12-1981 NED 37.60  1.14.65  1.52.63  4.00.53  6.56.50 

Simon Kuipers           09-08-1982 NED 38.07  1.16.94  1.54.77  4.07.48  7.17.83 

Tom Prinsen             09-09-1982 NED 40.17  1.18.46  1.57.32  4.04.45  7.07.11 

Arne de Groote          22-05-1982 NED 38.29  1.16.16  1.57.16  4.29.58          

Tormod Saetre           16-02-1982 NOR 39.0   1.18.37  2.01.06  4.20.26  7.51.52 

Tor Arve Magnussen      18-04-1984 NOR 39.4   1.19.18  2.03.19  4.14.40          

Morten Bolstad          18-08-1981 NOR 38.5   1.17.36  1.57.37  4.17.5   7.56.5  

Olav Slinning           21-05-1983 NOR 40.01  1.18.47  1.58.60  4.11.50  7.36.8  

Marius Veidahl Berg     04-07-1981 NOR 39.13  1.16.94  1.58.65  4.04.22  7.32.91 

Preben Kristensen       04-03-1983 NOR 40.45  1.22.67  2.00.47  4.10.44  7.32.10 

Jarmo Valtonen          11-07-1981 FIN 38.44  1.16.17  2.00.19  4.11.72  7.27.8  

Mika Poutala            20-06-1983 FIN 38.93  1.17.69  1.59.80  4.15.91  7.36.46 

Topi Hirvonen           17-12-1981 FIN 39.28  1.19.84  2.02.48  4.23.20  7.56.01

Maciej Ustynowicz       23-02-1983 POL 38.1   1.16.57  2.00.43  4.30.64          

Marcel Spahn            03-01-1984 GER 39.27  1.19.73  1.59.92  4.12.13  7.50.8  

Robin Hammer            23-09-1982 GER 40.0   1.19.67  2.00.17  4.08.05  7.11.55 

Björn Morgenstern       10-07-1982 GER 38.98  1.18.48  2.00.71  4.19.15  7.36.37 

Benjamin Zillmann       11-09-1983 GER 39.77  1.19.97  2.02.00  4.19.74          

Andrej Sjemetovets      22-01-1982 BLR 38.67  1.17.52  2.00.80  4.23.17  7.57.7  

Oleg Moisejev           11-10-1982 BLR 38.94  1.18.29  1.59.06  4.14.11  7.34.70 

Aleksandr Gavrilov      23-04-1983 BLR 39.53  1.17.78  1.58.52  4.18.58  7.31.66 

Vitalij Rogovtsev       16-07-1981 BLR 40.5   1.21.16  2.00.66  4.15.30  7.23.19 

Aleksej Khatylev        17-07-1983 BLR 39.04  1.18.11  1.59.12  4.16.32  8.11.3  

 

Season best times                      500    1000     1500     3000     5000m   

Peter Bengtsson         21-06-1982 SWE 40.43  1.21.2   2.07.3   4.21.98  7.52.2 

Tobias Morell           21-07-1983 SWE 40.0   1.22.73  2.08.8   4.29.4   8.20.6  

Sebastian Zamani        30-06-1983 SWE 40.24  1.22.05  2.07.0   4.21.01  7.54.5  

Joel Eriksson           16-09-1984 SWE 39.82  1.19.60  2.01.65  4.36.55  7.28.42 

Fredrik Eriksson        24-04-1982 SWE 40.54  1.20.50  2.08.15  4.25.91  7.18.85        

Stefan Groothuis        23-11-1981 NED 37.92  1.15.73  1.58.47  4.01.82  7.07.17        

Jacques de Koning       09-12-1981 NED 38.25  1.16.02  1.56.24  4.05.20  7.09.72        

Simon Kuipers           09-08-1982 NED 38.07  1.17.26  1.54.77  4.09.28  7.17.83        

Tom Prinsen             09-09-1982 NED 40.17  1.18.46  1.57.32  4.04.45  7.07.11        

Arne de Groote          22-05-1982 NED 38.29  1.16.16  1.57.16                          

Tormod Saetre           16-02-1982 NOR 39.0   1.18.37  2.01.06  4.20.26  8.02.6        

Tor Arve Magnussen      18-04-1984 NOR 39.4   1.19.18  2.03.19  4.17.70                 

Morten Bolstad          18-08-1981 NOR 38.6   1.17.36  2.00.91           7.56.5          

Olav Slinning           21-05-1983 NOR 40.21  1.18.47  1.58.60  4.11.50  7.42.4        

Marius Veidahl Berg     04-07-1981 NOR 40.4   1.18.27  1.58.65  4.11.15  7.48.4        

Preben Kristensen       04-03-1983 NOR 40.45  1.23.20  2.00.47  4.10.44  7.44.8        

Jarmo Valtonen          11-07-1981 FIN 38.44  1.16.17  2.00.19  4.15.05  7.36.23        

Mika Poutala            20-06-1983 FIN 38.93  1.17.69  1.59.80  4.15.91  7.39.87        

Topi Hirvonen           17-12-1981 FIN 39.28  1.20.11  2.02.48                   

Maciej Ustynowicz       23-02-1983 POL 38.1   1.16.57  2.00.43  4.30.64                 

Marcel Spahn            03-01-1984 GER 39.27  1.19.92  1.59.92  4.12.13           

Robin Hammer            23-09-1982 GER 40.69           2.00.17  4.13.00  7.12.88        

Björn Morgenstern       10-07-1982 GER 38.98  1.18.97  2.00.71  4.20.67  7.36.37        

Benjamin Zillmann       11-09-1983 GER 39.77  1.19.97  2.02.00  4.19.74                 

Andrej Sjemetovets      22-01-1982 BLR 38.67  1.17.52  2.01.16  4.24.62 

Oleg Moisejev           11-10-1982 BLR 38.94  1.18.29  1.59.06  4.14.11  7.34.70        

Aleksandr Gavrilov      23-04-1983 BLR 39.53  1.17.78  1.58.52  4.18.58  7.31.66        

Vitalij Rogovtsev       16-07-1981 BLR 40.82           2.00.96  4.28.56  7.48.10        

Aleksej Khatylev        17-07-1983 BLR 39.04  1.18.11  1.59.12  4.16.32