| Deltagarlista Gren 1-36 |
| Tävling | Tyringe Sparbankscup | Utskriftsdatum | 13 mars 2006 | |||
| Tävlingsort | Tyringe | Utskriftstid | 07:56 | |||
| Arrangör | Tyringe SS |
| Gren 1, 50m Frisim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Sorteringsbegrepp | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 29 | Olandersson Emilia | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 28.27 | ||
| 2 | 100 | Johansson Sara | 1989 | S 71 | 25 m | 28.64 | ||
| 3 | 98 | Pettersson Erica | 1988 | S 71 | 25 m | 28.95 | ||
| 4 | 8 | Borg Josefin | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 29.02 | ||
| 5 | 226 | Johnsson Jenny | 1987 | OSBY SS | 25 m | 29.22 | ||
| 6 | 99 | Wiberg Josephine | 1990 | S 71 | 25 m | 29.52 | ||
| 7 | 229 | Martinsson Ida | 1989 | OSBY SS | 25 m | 30.20 | ||
| 8 | 54 | Larsson Rebecka | 1990 | SÖSDALA SS | 25 m | 30.23 | ||
| 9 | 168 | Byrlén Ellen | 1989 | KLIPPAN | 25 m | 30.28 | ||
| 10 | 232 | Nilsson Jenny | 1989 | OSBY SS | 25 m | 30.56 | ||
| 11 | 30 | Olofsson My | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 30.75 | ||
| 12 | 37 | Selander Therese | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 30.83 | ||
| 13 | 203 | Mårtensson Anneli | 1990 | SPIGGARNA | 25 m | 30.93 | ||
| 14 | 101 | Gustavsson Agnes | 1990 | S 71 | 25 m | 31.14 | ||
| 15 | 227 | Larsson Sandra | 1989 | OSBY SS | 25 m | 31.21 | ||
| 16 | 233 | Nilsson Jenny | 1988 | OSBY SS | 25 m | 31.29 | ||
| 17 | 207 | Wemmert Ellinor | 1988 | SPIGGARNA | 25 m | 31.32 | ||
| 18 | 155 | Svensson Jenna | 1988 | KK KARPEN | 25 m | 31.80 | ||
| 19 | 243 | Sand Jenny | 1990 | OSBY SS | 25 m | 32.53 | ||
| 20 | 60 | Andersen Emelie | 1989 | BJÄRNUM | 25 m | 32.82 | ||
| 21 | 191 | Stenberg Jane | 1989 | BROMÖLLA | 25 m | 33.26 | ||
| 22 | 209 | Vlajku Silvia | 1990 | SPIGGARNA | 25 m | 34.50 | ||
| 23 | 16 | Hermansson Teresia | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 40.27 | ||
| Gren 2, 50m Frisim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Sorteringsbegrepp | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 102 | Gunnarsson Daniel | 1990 | S 71 | 25 m | 25.96 | ||
| 2 | 103 | Nilsson Mathias | 1990 | S 71 | 25 m | 26.05 | ||
| 3 | 166 | Bertilsson Markus | 1989 | KLIPPAN | 25 m | 26.26 | ||
| 4 | 216 | Bengtsson André | 1990 | OSBY SS | 25 m | 26.84 | ||
| 5 | 165 | Bencsik Rasmus | 1990 | KLIPPAN | 25 m | 27.26 | ||
| 6 | 187 | Winberg Robin | 1989 | KLIPPAN | 25 m | 27.96 | ||
| 7 | 170 | Fritz Emil | 1990 | KLIPPAN | 25 m | 28.26 | ||
| 8 | 145 | Kastrat Faruk | 1990 | KK KARPEN | 25 m | 28.72 | ||
| 9 | 67 | Albert George | 1990 | SJÖBO SS | 25 m | 28.81 | ||
| 10 | 83 | Mårtensson Johan | 1990 | SJÖBO SS | 25 m | 29.08 | ||
| 11 | 250 | Jönsson Patrik | 1990 | SJÖBO SS | 25 m | 29.66 | ||
| 12 | 179 | Pettersson Christoffer | 1990 | KLIPPAN | 25 m | 32.31 | ||
| Gren 3, 50m Bröstsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Sorteringsbegrepp | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 218 | Bergström-Tronsmoen Silje | 1991 | OSBY SS | 25 m | 34.74 | ||
| 2 | 240 | Palm Josefin | 1991 | OSBY SS | 25 m | 36.21 | ||
| 3 | 178 | Nöbbelin Desireé | 1991 | KLIPPAN | 25 m | 36.33 | ||
| 4 | 208 | Wemmert Cecilia | 1991 | SPIGGARNA | 25 m | 37.27 | ||
| 5 | 81 | Lindgren Jessica | 1992 | SJÖBO SS | 25 m | 37.69 | ||
| 6 | 221 | Dahlgren Anna | 1992 | OSBY SS | 25 m | 38.95 | ||
| 7 | 57 | Persson Cajsa | 1992 | SÖSDALA SS | 25 m | 39.57 | ||
| 8 | 105 | Nilasdotter Alexandra | 1991 | S 71 | 25 m | 39.65 | ||
| 9 | 51 | Arvidsson Anna | 1992 | SÖSDALA SS | 25 m | 40.35 | ||
| 10 | 106 | Wiberg Julia | 1992 | S 71 | 25 m | 40.70 | ||
| 11 | 88 | Nord-Holmegard Sabina | 1992 | SJÖBO SS | 25 m | 41.18 | ||
| 12 | 189 | Jusupovic Zehra | 1992 | BROMÖLLA | 25 m | 41.77 | ||
| 13 | 49 | Afzelius Elin | 1991 | SÖSDALA SS | 25 m | 41.81 | ||
| 14 | 236 | Olsson-Lindquist Sandra | 1992 | OSBY SS | 25 m | 42.08 | ||
| 15 | 11 | Bylin Samantha | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 42.24 | ||
| 16 | 104 | Chau Hanh | 1992 | S 71 | 25 m | 42.33 | ||
| 17 | 156 | Tengvall Janinne | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 42.41 | ||
| 18 | 245 | Svanberg Hanna | 1992 | OSBY SS | 25 m | 42.94 | ||
| 19 | 194 | Kulic Amra | 1991 | BROMÖLLA | 25 m | 42.95 | ||
| 20 | 186 | Tallinger Therese | 1992 | KLIPPAN | 25 m | 43.12 | ||
| 21 | 68 | Andersson Matilda | 1992 | SJÖBO SS | 25 m | 43.14 | ||
| 22 | 39 | Tingren Mikaela | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 43.72 | ||
| 23 | 107 | Chau Mong | 1991 | S 71 | 25 m | 44.17 | ||
| 24 | 32 | Persson Johanna | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 44.68 | ||
| 25 | 66 | Svensson Maria | 1991 | ÖRKELLJUNG | 25 m | 45.65 | ||
| 26 | 175 | Magnusson Sandra | 1992 | KLIPPAN | 25 m | 45.85 | ||
| 27 | 193 | Rosén Sanna | 1992 | BROMÖLLA | 25 m | 46.62 | ||
| 28 | 18 | Johansson Hanna | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 48.64 | ||
| 29 | 173 | Håkansson Olivia | 1992 | KLIPPAN | 50 m | 48.70 | ||
| 30 | 50 | Andersson Jessika | 1992 | SÖSDALA SS | 25 m | 48.94 | ||
| 31 | 192 | Stenberg Sofie | 1991 | BROMÖLLA | 25 m | 49.00 | ||
| 32 | 59 | Alkhouri Tagrid | 1992 | BJÄRNUM | 25 m | 52.47 | ||
| 33 | 77 | Kempi Gina | 1992 | SJÖBO SS | 25 m | |||
| Gren 4, 50m Bröstsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Sorteringsbegrepp | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 153 | Persson Dennis | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 34.32 | ||
| 2 | 157 | Thoresson Johan | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 34.89 | ||
| 3 | 248 | Ekelund Elias | 1991 | SJÖBO SS | 25 m | 35.67 | ||
| 4 | 148 | Ljungberg Mattias | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 35.81 | ||
| 5 | 231 | Mårtensson Robin | 1991 | OSBY SS | 25 m | 36.34 | ||
| 6 | 109 | Protic Dennis | 1992 | S 71 | 25 m | 37.83 | ||
| 7 | 84 | Mårtensson Fredrik | 1991 | SJÖBO SS | 25 m | 38.92 | ||
| 8 | 87 | Nilsson Jakob | 1992 | SJÖBO SS | 25 m | 38.99 | ||
| 9 | 63 | Johansen Jonathan | 1992 | ÖRKELLJUNG | 25 m | 39.93 | ||
| 10 | 56 | Olandersson Marcus | 1991 | SÖSDALA SS | 25 m | 40.23 | ||
| 11 | 249 | Gustavsson Erik | 1991 | SJÖBO SS | 25 m | 40.77 | ||
| 12 | 9 | Borg Linus | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 41.64 | ||
| 13 | 158 | Vagerstam Henrik | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 41.99 | ||
| 14 | 108 | Numanspahic Demir | 1992 | S 71 | 25 m | 42.61 | ||
| 15 | 61 | Widell Kim | 1991 | BJÄRNUM | 25 m | 45.18 | ||
| 16 | 93 | Shagiriiva Saidom | 1991 | SJÖBO SS | 25 m | 45.86 | ||
| 17 | 142 | Ekström Michael | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 46.96 | ||
| 18 | 33 | Persson Markus | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 47.11 | ||
| 19 | 22 | Lindborg Anton | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 55.63 | ||
| 20 | 182 | Rydström Gustav | 1991 | KLIPPAN | 25 m | |||
| 21 | 14 | Engdahl Andre | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | |||
| Gren 5, 50m Ryggsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Sorteringsbegrepp | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 29 | Olandersson Emilia | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 33.14 | ||
| 2 | 226 | Johnsson Jenny | 1987 | OSBY SS | 25 m | 33.16 | ||
| 3 | 54 | Larsson Rebecka | 1990 | SÖSDALA SS | 25 m | 33.49 | ||
| 4 | 99 | Wiberg Josephine | 1990 | S 71 | 25 m | 33.68 | ||
| 5 | 8 | Borg Josefin | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 34.09 | ||
| 6 | 155 | Svensson Jenna | 1988 | KK KARPEN | 25 m | 34.51 | ||
| 7 | 98 | Pettersson Erica | 1988 | S 71 | 25 m | 34.83 | ||
| 8 | 30 | Olofsson My | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 34.90 | ||
| 9 | 232 | Nilsson Jenny | 1989 | OSBY SS | 25 m | 35.24 | ||
| 10 | 100 | Johansson Sara | 1989 | S 71 | 25 m | 35.38 | ||
| 11 | 203 | Mårtensson Anneli | 1990 | SPIGGARNA | 25 m | 35.53 | ||
| 12 | 168 | Byrlén Ellen | 1989 | KLIPPAN | 25 m | 35.70 | ||
| 13 | 101 | Gustavsson Agnes | 1990 | S 71 | 25 m | 35.81 | ||
| 14 | 229 | Martinsson Ida | 1989 | OSBY SS | 25 m | 36.72 | ||
| 15 | 233 | Nilsson Jenny | 1988 | OSBY SS | 25 m | 37.94 | ||
| 16 | 37 | Selander Therese | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 38.01 | ||
| 17 | 227 | Larsson Sandra | 1989 | OSBY SS | 25 m | 38.17 | ||
| 18 | 243 | Sand Jenny | 1990 | OSBY SS | 25 m | 40.01 | ||
| 19 | 207 | Wemmert Ellinor | 1988 | SPIGGARNA | 25 m | 40.25 | ||
| 20 | 209 | Vlajku Silvia | 1990 | SPIGGARNA | 25 m | 42.84 | ||
| 21 | 191 | Stenberg Jane | 1989 | BROMÖLLA | 25 m | 44.56 | ||
| 22 | 16 | Hermansson Teresia | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 46.92 | ||
| Gren 6, 50m Ryggsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Sorteringsbegrepp | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 166 | Bertilsson Markus | 1989 | KLIPPAN | 25 m | 29.85 | ||
| 2 | 103 | Nilsson Mathias | 1990 | S 71 | 25 m | 30.66 | ||
| 3 | 145 | Kastrat Faruk | 1990 | KK KARPEN | 25 m | 32.14 | ||
| 4 | 102 | Gunnarsson Daniel | 1990 | S 71 | 25 m | 32.36 | ||
| 5 | 170 | Fritz Emil | 1990 | KLIPPAN | 25 m | 33.08 | ||
| 6 | 216 | Bengtsson André | 1990 | OSBY SS | 25 m | 33.32 | ||
| 7 | 165 | Bencsik Rasmus | 1990 | KLIPPAN | 25 m | 33.55 | ||
| 8 | 187 | Winberg Robin | 1989 | KLIPPAN | 50 m | 36.09 | ||
| 9 | 83 | Mårtensson Johan | 1990 | SJÖBO SS | 25 m | 37.52 | ||
| 10 | 67 | Albert George | 1990 | SJÖBO SS | 50 m | 38.32 | ||
| 11 | 179 | Pettersson Christoffer | 1990 | KLIPPAN | 25 m | 40.87 | ||
| Gren 7, 50m Fjärilsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Sorteringsbegrepp | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 218 | Bergström-Tronsmoen Silje | 1991 | OSBY SS | 25 m | 31.65 | ||
| 2 | 240 | Palm Josefin | 1991 | OSBY SS | 25 m | 32.03 | ||
| 3 | 57 | Persson Cajsa | 1992 | SÖSDALA SS | 25 m | 32.06 | ||
| 4 | 106 | Wiberg Julia | 1992 | S 71 | 25 m | 32.66 | ||
| 5 | 221 | Dahlgren Anna | 1992 | OSBY SS | 25 m | 32.68 | ||
| 6 | 194 | Kulic Amra | 1991 | BROMÖLLA | 25 m | 33.77 | ||
| 7 | 189 | Jusupovic Zehra | 1992 | BROMÖLLA | 25 m | 33.86 | ||
| 8 | 196 | Bengtsson Caroline | 1991 | SPIGGARNA | 25 m | 34.01 | ||
| 9 | 178 | Nöbbelin Desireé | 1991 | KLIPPAN | 25 m | 34.17 | ||
| 10 | 169 | Carlsson Lina | 1991 | KLIPPAN | 50 m | 34.68 | ||
| 11 | 51 | Arvidsson Anna | 1992 | SÖSDALA SS | 25 m | 35.14 | ||
| 12 | 68 | Andersson Matilda | 1992 | SJÖBO SS | 25 m | 35.20 | ||
| 13 | 11 | Bylin Samantha | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 35.51 | ||
| 14 | 104 | Chau Hanh | 1992 | S 71 | 25 m | 35.63 | ||
| 15 | 105 | Nilasdotter Alexandra | 1991 | S 71 | 25 m | 36.00 | ||
| 16 | 245 | Svanberg Hanna | 1992 | OSBY SS | 25 m | 36.38 | ||
| 17 | 208 | Wemmert Cecilia | 1991 | SPIGGARNA | 25 m | 36.49 | ||
| 18 | 175 | Magnusson Sandra | 1992 | KLIPPAN | 25 m | 36.94 | ||
| 19 | 81 | Lindgren Jessica | 1992 | SJÖBO SS | 25 m | 36.96 | ||
| 20 | 88 | Nord-Holmegard Sabina | 1992 | SJÖBO SS | 50 m | 37.08 | ||
| 21 | 107 | Chau Mong | 1991 | S 71 | 25 m | 37.50 | ||
| 22 | 39 | Tingren Mikaela | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 38.19 | ||
| 23 | 192 | Stenberg Sofie | 1991 | BROMÖLLA | 25 m | 39.04 | ||
| 24 | 49 | Afzelius Elin | 1991 | SÖSDALA SS | 25 m | 39.46 | ||
| 25 | 66 | Svensson Maria | 1991 | ÖRKELLJUNG | 25 m | 39.50 | ||
| 26 | 236 | Olsson-Lindquist Sandra | 1992 | OSBY SS | 50 m | 39.67 | ||
| 27 | 32 | Persson Johanna | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 39.77 | ||
| 28 | 77 | Kempi Gina | 1992 | SJÖBO SS | 25 m | 40.62 | ||
| 29 | 156 | Tengvall Janinne | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 42.14 | ||
| 30 | 188 | Winberg Isabell | 1992 | KLIPPAN | 25 m | 43.50 | ||
| 31 | 18 | Johansson Hanna | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 51.21 | ||
| 32 | 59 | Alkhouri Tagrid | 1992 | BJÄRNUM | 25 m | 57.30 | ||
| Gren 8, 50m Fjärilsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Sorteringsbegrepp | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 148 | Ljungberg Mattias | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 29.53 | ||
| 2 | 231 | Mårtensson Robin | 1991 | OSBY SS | 25 m | 30.67 | ||
| 3 | 249 | Gustavsson Erik | 1991 | SJÖBO SS | 25 m | 30.78 | ||
| 4 | 157 | Thoresson Johan | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 31.25 | ||
| 5 | 248 | Ekelund Elias | 1991 | SJÖBO SS | 25 m | 31.77 | ||
| 6 | 109 | Protic Dennis | 1992 | S 71 | 25 m | 32.77 | ||
| 7 | 161 | Andersson Dan | 1991 | KLIPPAN | 25 m | 33.03 | ||
| 8 | 153 | Persson Dennis | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 33.38 | ||
| 9 | 87 | Nilsson Jakob | 1992 | SJÖBO SS | 25 m | 33.54 | ||
| 10 | 171 | Fritz Erik | 1992 | KLIPPAN | 25 m | 33.87 | ||
| 11 | 9 | Borg Linus | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 34.67 | ||
| 12 | 158 | Vagerstam Henrik | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 34.95 | ||
| 13 | 84 | Mårtensson Fredrik | 1991 | SJÖBO SS | 50 m | 36.05 | ||
| 14 | 108 | Numanspahic Demir | 1992 | S 71 | 25 m | 36.57 | ||
| 15 | 61 | Widell Kim | 1991 | BJÄRNUM | 25 m | 38.50 | ||
| 16 | 93 | Shagiriiva Saidom | 1991 | SJÖBO SS | 25 m | 40.70 | ||
| 17 | 64 | Ljung Andreas | 1992 | ÖRKELLJUNG | 25 m | 43.65 | ||
| 18 | 33 | Persson Markus | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 43.71 | ||
| 19 | 142 | Ekström Michael | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 44.31 | ||
| 20 | 22 | Lindborg Anton | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 53.65 | ||
| Gren 9, 50m Bröstsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Sorteringsbegrepp | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 98 | Pettersson Erica | 1988 | S 71 | 25 m | 34.34 | ||
| 2 | 100 | Johansson Sara | 1989 | S 71 | 25 m | 35.55 | ||
| 3 | 29 | Olandersson Emilia | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 35.63 | ||
| 4 | 30 | Olofsson My | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 37.20 | ||
| 5 | 37 | Selander Therese | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 37.73 | ||
| 6 | 101 | Gustavsson Agnes | 1990 | S 71 | 25 m | 38.43 | ||
| 7 | 8 | Borg Josefin | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 39.11 | ||
| 8 | 207 | Wemmert Ellinor | 1988 | SPIGGARNA | 25 m | 39.25 | ||
| 9 | 232 | Nilsson Jenny | 1989 | OSBY SS | 25 m | 39.71 | ||
| 10 | 226 | Johnsson Jenny | 1987 | OSBY SS | 25 m | 39.87 | ||
| 11 | 233 | Nilsson Jenny | 1988 | OSBY SS | 25 m | 40.11 | ||
| 12 | 227 | Larsson Sandra | 1989 | OSBY SS | 25 m | 40.23 | ||
| 13 | 243 | Sand Jenny | 1990 | OSBY SS | 25 m | 40.57 | ||
| 14 | 99 | Wiberg Josephine | 1990 | S 71 | 25 m | 41.12 | ||
| 15 | 229 | Martinsson Ida | 1989 | OSBY SS | 25 m | 41.28 | ||
| 16 | 60 | Andersen Emelie | 1989 | BJÄRNUM | 25 m | 41.73 | ||
| 17 | 203 | Mårtensson Anneli | 1990 | SPIGGARNA | 25 m | 44.31 | ||
| 18 | 191 | Stenberg Jane | 1989 | BROMÖLLA | 25 m | 44.79 | ||
| 19 | 16 | Hermansson Teresia | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 53.53 | ||
| Gren 10, 50m Bröstsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Sorteringsbegrepp | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 103 | Nilsson Mathias | 1990 | S 71 | 25 m | 31.65 | ||
| 2 | 145 | Kastrat Faruk | 1990 | KK KARPEN | 25 m | 33.70 | ||
| 3 | 102 | Gunnarsson Daniel | 1990 | S 71 | 25 m | 35.31 | ||
| 4 | 250 | Jönsson Patrik | 1990 | SJÖBO SS | 25 m | 35.47 | ||
| 5 | 216 | Bengtsson André | 1990 | OSBY SS | 25 m | 35.48 | ||
| 6 | 83 | Mårtensson Johan | 1990 | SJÖBO SS | 50 m | 37.15 | ||
| 7 | 67 | Albert George | 1990 | SJÖBO SS | 25 m | 38.54 | ||
| 8 | 187 | Winberg Robin | 1989 | KLIPPAN | 50 m | 40.37 | ||
| Gren 11, 50m Frisim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Sorteringsbegrepp | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 218 | Bergström-Tronsmoen Silje | 1991 | OSBY SS | 25 m | 28.25 | ||
| 2 | 57 | Persson Cajsa | 1992 | SÖSDALA SS | 25 m | 28.45 | ||
| 3 | 240 | Palm Josefin | 1991 | OSBY SS | 25 m | 28.91 | ||
| 4 | 194 | Kulic Amra | 1991 | BROMÖLLA | 25 m | 29.88 | ||
| 5 | 105 | Nilasdotter Alexandra | 1991 | S 71 | 25 m | 30.02 | ||
| 6 | 221 | Dahlgren Anna | 1992 | OSBY SS | 25 m | 30.03 | ||
| 7 | 178 | Nöbbelin Desireé | 1991 | KLIPPAN | 25 m | 30.24 | ||
| 8 | 11 | Bylin Samantha | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 30.50 | ||
| 9 | 189 | Jusupovic Zehra | 1992 | BROMÖLLA | 25 m | 30.70 | ||
| 10 | 106 | Wiberg Julia | 1992 | S 71 | 25 m | 30.72 | ||
| 11 | 169 | Carlsson Lina | 1991 | KLIPPAN | 25 m | 31.69 | ||
| 12 | 81 | Lindgren Jessica | 1992 | SJÖBO SS | 25 m | 31.88 | ||
| 13 | 39 | Tingren Mikaela | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 31.93 | ||
| 14 | 208 | Wemmert Cecilia | 1991 | SPIGGARNA | 25 m | 31.98 | ||
| 15 | 175 | Magnusson Sandra | 1992 | KLIPPAN | 25 m | 32.02 | ||
| 16 | 51 | Arvidsson Anna | 1992 | SÖSDALA SS | 25 m | 32.04 | ||
| 17 | 104 | Chau Hanh | 1992 | S 71 | 25 m | 32.05 | ||
| 18 | 88 | Nord-Holmegard Sabina | 1992 | SJÖBO SS | 25 m | 32.23 | ||
| 19 | 66 | Svensson Maria | 1991 | ÖRKELLJUNG | 25 m | 32.33 | ||
| 20 | 186 | Tallinger Therese | 1992 | KLIPPAN | 25 m | 32.65 | ||
| 21 | 68 | Andersson Matilda | 1992 | SJÖBO SS | 25 m | 32.73 | ||
| 22 | 245 | Svanberg Hanna | 1992 | OSBY SS | 25 m | 32.85 | ||
| 23 | 196 | Bengtsson Caroline | 1991 | SPIGGARNA | 25 m | 33.02 | ||
| 24 | 107 | Chau Mong | 1991 | S 71 | 25 m | 33.40 | ||
| 25 | 236 | Olsson-Lindquist Sandra | 1992 | OSBY SS | 25 m | 33.88 | ||
| 26 | 49 | Afzelius Elin | 1991 | SÖSDALA SS | 25 m | 33.90 | ||
| 27 | 32 | Persson Johanna | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 33.96 | ||
| 28 | 192 | Stenberg Sofie | 1991 | BROMÖLLA | 25 m | 34.41 | ||
| 29 | 18 | Johansson Hanna | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 34.74 | ||
| 30 | 173 | Håkansson Olivia | 1992 | KLIPPAN | 25 m | 35.60 | ||
| 31 | 156 | Tengvall Janinne | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 35.62 | ||
| 32 | 188 | Winberg Isabell | 1992 | KLIPPAN | 50 m | 35.97 | ||
| 33 | 77 | Kempi Gina | 1992 | SJÖBO SS | 25 m | 36.46 | ||
| 34 | 193 | Rosén Sanna | 1992 | BROMÖLLA | 25 m | 37.95 | ||
| 35 | 50 | Andersson Jessika | 1992 | SÖSDALA SS | 25 m | 39.10 | ||
| 36 | 59 | Alkhouri Tagrid | 1992 | BJÄRNUM | 25 m | 42.49 | ||
| Gren 12, 50m Frisim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Sorteringsbegrepp | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 248 | Ekelund Elias | 1991 | SJÖBO SS | 25 m | 26.63 | ||
| 2 | 148 | Ljungberg Mattias | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 26.90 | ||
| 3 | 231 | Mårtensson Robin | 1991 | OSBY SS | 25 m | 27.51 | ||
| 4 | 153 | Persson Dennis | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 27.75 | ||
| 5 | 249 | Gustavsson Erik | 1991 | SJÖBO SS | 25 m | 27.95 | ||
| 6 | 157 | Thoresson Johan | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 28.16 | ||
| 7 | 63 | Johansen Jonathan | 1992 | ÖRKELLJUNG | 25 m | 29.12 | ||
| 8 | 84 | Mårtensson Fredrik | 1991 | SJÖBO SS | 25 m | 29.28 | ||
| 9 | 171 | Fritz Erik | 1992 | KLIPPAN | 25 m | 29.49 | ||
| 10 | 9 | Borg Linus | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 29.90 | ||
| 11 | 182 | Rydström Gustav | 1991 | KLIPPAN | 25 m | 29.97 | ||
| 12 | 87 | Nilsson Jakob | 1992 | SJÖBO SS | 25 m | 29.99 | ||
| 13 | 109 | Protic Dennis | 1992 | S 71 | 25 m | 30.08 | ||
| 14 | 161 | Andersson Dan | 1991 | KLIPPAN | 25 m | 30.14 | ||
| 15 | 158 | Vagerstam Henrik | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 30.58 | ||
| 16 | 61 | Widell Kim | 1991 | BJÄRNUM | 25 m | 30.79 | ||
| 17 | 56 | Olandersson Marcus | 1991 | SÖSDALA SS | 25 m | 30.81 | ||
| 18 | 108 | Numanspahic Demir | 1992 | S 71 | 25 m | 31.02 | ||
| 19 | 142 | Ekström Michael | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 31.91 | ||
| 20 | 93 | Shagiriiva Saidom | 1991 | SJÖBO SS | 25 m | 31.95 | ||
| 21 | 33 | Persson Markus | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 31.97 | ||
| 22 | 64 | Ljung Andreas | 1992 | ÖRKELLJUNG | 25 m | 34.79 | ||
| 23 | 234 | Nordh Andreas | 1991 | OSBY SS | 25 m | 36.63 | ||
| 24 | 150 | Miree Ahmed | 1992 | KK KARPEN | 25 m | 38.44 | ||
| 25 | 22 | Lindborg Anton | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 40.54 | ||
| 26 | 14 | Engdahl Andre | 1992 | TYRINGE SS | 25 m | 50.67 | ||
| Gren 13, 50m Fjärilsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Sorteringsbegrepp | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 226 | Johnsson Jenny | 1987 | OSBY SS | 25 m | 30.83 | ||
| 2 | 98 | Pettersson Erica | 1988 | S 71 | 25 m | 32.19 | ||
| 3 | 99 | Wiberg Josephine | 1990 | S 71 | 25 m | 32.26 | ||
| 4 | 232 | Nilsson Jenny | 1989 | OSBY SS | 25 m | 33.01 | ||
| 5 | 101 | Gustavsson Agnes | 1990 | S 71 | 25 m | 33.22 | ||
| 6 | 29 | Olandersson Emilia | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 33.53 | ||
| 7 | 100 | Johansson Sara | 1989 | S 71 | 25 m | 33.85 | ||
| 8 | 229 | Martinsson Ida | 1989 | OSBY SS | 25 m | 34.34 | ||
| 9 | 203 | Mårtensson Anneli | 1990 | SPIGGARNA | 25 m | 34.50 | ||
| 10 | 227 | Larsson Sandra | 1989 | OSBY SS | 25 m | 35.21 | ||
| 11 | 30 | Olofsson My | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 35.23 | ||
| 12 | 8 | Borg Josefin | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 35.41 | ||
| 13 | 233 | Nilsson Jenny | 1988 | OSBY SS | 25 m | 35.59 | ||
| 14 | 37 | Selander Therese | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 35.65 | ||
| 15 | 207 | Wemmert Ellinor | 1988 | SPIGGARNA | 25 m | 35.72 | ||
| 16 | 168 | Byrlén Ellen | 1989 | KLIPPAN | 25 m | 35.95 | ||
| 17 | 191 | Stenberg Jane | 1989 | BROMÖLLA | 25 m | 36.38 | ||
| 18 | 243 | Sand Jenny | 1990 | OSBY SS | 25 m | 36.45 | ||
| 19 | 155 | Svensson Jenna | 1988 | KK KARPEN | 50 m | 37.22 | ||
| 20 | 16 | Hermansson Teresia | 1990 | TYRINGE SS | 25 m | 45.76 | ||
| 21 | 209 | Vlajku Silvia | 1990 | SPIGGARNA | 25 m | |||
| Gren 14, 50m Fjärilsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Sorteringsbegrepp | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 103 | Nilsson Mathias | 1990 | S 71 | 25 m | 27.76 | ||
