Deltagarlista Gren 21-40 - Pass 3 
 
  Tävling  S 71 Cup    Utskriftsdatum  08 mars 2006   
  Tävlingsort  Hässleholm    Utskriftstid  10:05   
  Arrangör  S 71         
 
 
Gren 21, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening    Bassäng  Anmtid  Status 
101  Ekelund Rebecka  1992  HS    25 m  1:00.45   
28  Persson Cajsa  1992  SÖSDALA SS    25 m  1:02.44   
260  Linné Johanna  1993  POSEIDON    25 m  1:03.07   
144  Kanne Michelle  1992  ÄNGELHOLM    25 m  1:03.09   
256  Hörberg-Zdanowski Sandra  1992  POSEIDON    25 m  1:03.74   
214  Andersson Julia  1992  S 71    25 m  1:04.17   
213  Wiberg Julia  1992  S 71    25 m  1:05.47   
102  Persson Jonna  1992  HS    25 m  1:05.64   
145  Nilsson Julia  1992  ÄNGELHOLM    25 m  1:05.80   
10  98  Wallin Filippa  1993  HS    25 m  1:05.99   
11  261  Strandberg Emma  1992  POSEIDON    25 m  1:06.14   
12  47  Sjöström Jessica  1993  SS DELFIN    25 m  1:06.96   
13  91  Brink Amanda  1992  HS    25 m  1:06.99   
14  94  Tolf Johanna  1993  HS    25 m  1:07.03   
15  257  Persson Sanna  1992  POSEIDON    25 m  1:07.17   
16  97  Söderberg Nathalie  1993  HS    25 m  1:07.36   
17  267  Holm Elin  1992  POSEIDON    25 m  1:07.60   
18  167  Bylin Samantha  1992  TYRINGE SS    25 m  1:07.94   
19  64  Nilsson Jennifer  1993  HÖGANÄS SS    25 m  1:07.98   
20  104  Löfgren-Bengtson Emma  1993  HS    25 m  1:08.00   
21  182  Tingren Mikaela  1992  TYRINGE SS    25 m  1:08.14   
22  Ottosson Viktoria  1993  YSTADS SS    25 m  1:09.04   
23  212  Chau Hanh  1992  S 71    25 m  1:09.16   
24  207  Axmar Emelie  1993  S 71    25 m  1:09.51   
25  263  Nylander Beatrice  1992  POSEIDON    25 m  1:09.82   
26  162  Jovanovic Viktoria  1993  SPIGGARNA    25 m  1:09.98   
27  103  Schippert Julia  1993  HS    25 m  1:10.02   
28  Håbbe Sara  1993  YSTADS SS    25 m  1:10.09   
29  161  Johansson Josefin  1993  SPIGGARNA    25 m  1:10.24   
30  10  Lindskog Vendela  1993  YSTADS SS    25 m  1:10.36   
31  264  Widerström Isabella  1992  POSEIDON    25 m  1:10.42   
32  95  Hansson Josefin  1993  HS    25 m  1:10.92   
33  209  Carlson Jenny  1993  S 71    25 m  1:11.21   
34  96  Nilsson-Sterte Britta  1992  HS    25 m  1:11.22   
35  99  Karlefors Agnes  1992  HS    25 m  1:11.76   
36  20  Arvidsson Anna  1992  SÖSDALA SS    25 m  1:11.81   
37  100  Nilsson Zandra  1993  HS    25 m  1:12.22   
38  239  Carlsson Emelie  1992  ÅHUS SS    25 m  1:13.24   
39  48  Douglasdotter Elina  1993  SS DELFIN    25 m  1:13.59   
40  Lundgren Jennifer  1993  YSTADS SS    25 m  1:13.80   
41  210  Husein Meral  1993  S 71    25 m  1:14.01   
42  93  Esbjörnsson Gabriella  1993  HS    25 m  1:14.06   
43  49  Nilsson Felicia  1993  SS DELFIN    25 m  1:14.31   
44  50  Karlsson Erika  1992  SS DELFIN    25 m  1:14.34   
45  211  Bengtsson Jenny  1993  S 71    25 m  1:14.63   
46  92  Petersen-Hansson Sarah  1992  HS    25 m  1:15.23   
47  41  Sjöqvist Emmelie  1992  MARKARYD    25 m  1:15.62   
48  208  Jansson Elin  1993  S 71    25 m  1:15.96   
49  176  Persson Johanna  1992  TYRINGE SS    25 m  1:16.15   
50  206  Holmstedt Carolina  1992  S 71    25 m  1:16.43   
51  Andersson Cecilia  1993  YSTADS SS    25 m  1:16.71   
52  146  Johansson Hanna  1992  ÄNGELHOLM    25 m  1:17.15   
53  65  Mlivic Anja  1992  HÖGANÄS SS    25 m  1:17.37   
54  51  Ekelund Amanda  1993  SS DELFIN    25 m  1:19.52   
55  Flymén Michaela  1993  YSTADS SS    25 m  1:20.90   
56  262  Thaning Wilma  1993  POSEIDON    25 m  1:22.02   
57  Axrud Rebecca  1993  YSTADS SS    25 m  1:23.41   
58  258  Bjartmar Cecilia  1992  POSEIDON    25 m  1:28.34   
59  265  Larmark Louise  1993  POSEIDON    25 m  1:28.51   
60  259  Markham Sara  1992  POSEIDON    25 m  1:29.31   
61  266  Davidsson Victoria  1993  POSEIDON    25 m  1:29.56   
 
Gren 22, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening    Bassäng  Anmtid  Status 
135  Hjelm Måns  1992  SS IDEN    25 m  55.00   
113  Jarnvik Tim  1992  HS    25 m  58.11   
112  Frodlund André  1992  HS    25 m  59.32   
105  Lejdström Gustav Åberg  1992  HS    25 m  1:00.63   
79  Persson Dennis  1992  KK KARPEN    25 m  1:01.03   
82  Thoresson Johan  1992  KK KARPEN    25 m  1:01.23   
115  Jörgensen Makis  1992  HS    25 m  1:03.05   
134  Svensson Marcus  1992  SS IDEN    25 m  1:03.35   
53  Persson Kristofer  1992  SS DELFIN    25 m  1:04.35   
10  215  Protic Dennis  1992  S 71    25 m  1:04.46   
11  136  Hansen Fredrik  1992  SS IDEN    25 m  1:05.01   
12  52  Nilsson Anton  1992  SS DELFIN    25 m  1:05.04   
13  109  Löfquist Tobias  1993  HS    25 m  1:05.44   
14  165  Borg Linus  1992  TYRINGE SS    25 m  1:05.58   
15  68  Svensson Stefan  1992  HÖGANÄS SS    25 m  1:05.97   
16  26  Malmberg Andreas  1993  SÖSDALA SS    25 m  1:06.50   
17  111  Ericsson Dennis  1992  HS    25 m  1:06.94   
18  110  Hansson Richard  1992  HS    25 m  1:07.02   
19  217  Myhrberg Andreas  1993  S 71    25 m  1:07.06   
20  149  Larsson Emil  1992  ÄNGELHOLM    25 m  1:07.27   
21  74  Anderberg Jimmie  1993  KK KARPEN    25 m  1:08.80   
22  148  Davidsson Oskar  1993  ÄNGELHOLM    25 m  1:09.01   
23  67  Torell Styrbjörn  1993  HÖGANÄS SS    25 m  1:09.46   
24  107  Zemui Simon  1993  HS    25 m  1:09.95   
25  40  Olofsson Andreas  1992  MARKARYD    25 m  1:10.03   
26  66  Tillheden Alexander  1993  HÖGANÄS SS    25 m  1:10.53   
27  219  Numanspahic Demir  1992  S 71    25 m  1:10.61   
28  147  Bondesson Jonathan  1993  ÄNGELHOLM    25 m  1:10.68   
29  221  Westport Andreas  1993  S 71    25 m  1:10.93   
30  13  Norlund Adrian  1992  YSTADS SS    25 m  1:11.19   
31  164  Bellman Tobias  1993  TYRINGE SS    25 m  1:11.84   
32  114  Ballin Marcel  1993  HS    25 m  1:12.26   
33  12  Rosén Axel  1992  YSTADS SS    25 m  1:12.74   
34  108  Kuan Dick  1992  HS    25 m  1:12.76   
35  270  Lager Niclas  1992  POSEIDON    25 m  1:14.43   
36  150  Winberg Kristoffer  1992  ÄNGELHOLM    25 m  1:15.31   
37  172  Lindborg Anton  1992  TYRINGE SS    25 m  1:16.91   
38  106  Plato Simon  1993  HS    25 m  1:18.52   
39  241  Ericsson Rasmus  1993  ÅHUS SS    25 m  1:19.66   
40  216  Persson Oskar  1993  S 71    25 m  1:19.70   
41  11  Olsson Jakob  1993  YSTADS SS    25 m  1:22.40   
42  177  Persson Markus  1992  TYRINGE SS    25 m  1:22.98   
43  273  André Wilhelm  1993  POSEIDON    25 m  1:23.17   
44  78  Miree Ahmed  1992  KK KARPEN    25 m  1:23.84   
45  271  Greiff Marcus  1993  POSEIDON    25 m  1:24.25   
46  218  Gustafsson Kristofer  1993  S 71    25 m  1:25.55   
47  268  Brandt Sebastian  1993  POSEIDON    25 m  1:25.74   
48  272  Kangro Oscar  1992  POSEIDON    25 m  1:28.49   
49  181  Thornberg Jonny  1993  TYRINGE SS    25 m  1:28.65   
50  171  Kjellqvist Mathias  1993  TYRINGE SS    25 m  1:49.61   
51  269  Amidi Nick  1993  POSEIDON    25 m     
52  220  Vojnihovic Ferid  1993  S 71    25 m     
 
Gren 23, 200m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening    Bassäng  Anmtid  Status 
225  Wiberg Josephine  1990  S 71    25 m  2:30.30   
153  Ekvall Elise  1991  ÄNGELHOLM    25 m  2:33.09   
174  Olandersson Emilia  1990  TYRINGE SS    25 m  2:33.18   
151  Mikaelsson Moa  1991  ÄNGELHOLM    25 m  2:33.62   
154  Liahaugenflensburg Olivia  1990  ÄNGELHOLM    25 m  2:35.00   
152  Andersson Madeleine  1991  ÄNGELHOLM    25 m  2:38.96   
224  Gustavsson Agnes  1990  S 71    25 m  2:42.11   
274  Olin Susanna  1991  POSEIDON    25 m  2:42.63   
21  Larsson Rebecka  1990  SÖSDALA SS    25 m  2:43.68   
10  23  Lundahl Maria  1991  SÖSDALA SS    25 m  2:44.36   
11  122  Jarl-Johannesson Linnéa  1991  HS    25 m  2:45.86   
12  116  Carlsson Caroline  1990  HS    25 m  2:46.86   
13  222  Nilasdotter Alexandra  1991  S 71    25 m  2:47.08   
14  69  Jacobsson Johanna  1991  HÖGANÄS SS    25 m  2:47.73   
15  118  Tammi Ninni  1990  HS    25 m  2:48.32   
16  14  Lienau-Petersson Danielle  1991  YSTADS SS    25 m  2:50.05   
17  119  Ollerup Julia  1990  HS    25 m  2:50.69   
18  276  Eriksson Johanna  1991  POSEIDON    25 m  2:52.73   
19  179  Selander Therese  1990  TYRINGE SS    25 m  2:55.60   
20  121  Andersson Hanna  1990  HS    25 m  2:56.21   
21  120  Lie Elin  1991  HS    25 m  2:57.68   
22  117  Åberg Ellen  1991  HS    25 m  2:59.00   
23  235  Olandersson Josefine  1990  ÅHUS SS    25 m  2:59.96   
24  54  Broberg Josefine  1990  SS DELFIN    25 m  3:00.82   
25  30  Bergström Rebecca  1991  MARKARYD    25 m  3:02.14   
26  279  Åström Klara  1991  POSEIDON    25 m  3:02.63   
27  278  Källén Ylva  1991  POSEIDON    25 m  3:03.32   
28  19  Afzelius Elin  1991  SÖSDALA SS    25 m  3:03.42   
29  223  Chau Mong  1991  S 71    25 m  3:07.02   
30  277  Montelius Cecilia  1990  POSEIDON    25 m  3:08.14   
31  15  Persson Jonna  1990  YSTADS SS    25 m  3:08.19   
32  226  Månsson Julia  1991  S 71    25 m  3:15.21   
33  275  Widerström Charlotta  1990  POSEIDON    25 m  3:22.95   
34  237  Björklund Johanna  1991  ÅHUS SS    25 m  3:24.23   
 
Gren 24, 200m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening    Bassäng  Anmtid  Status 
227  Nilsson Mathias  1990  S 71    25 m  2:19.40   
24  Lundahl Daniel  1991  SÖSDALA SS    25 m  2:20.77   
157  Davidsson Emil  1990  ÄNGELHOLM    25 m  2:27.40   
228  Zubanovic Belmin  1991  S 71    25 m  2:27.55   
55  Johansson Harald  1991  SS DELFIN    25 m  2:29.48   
56  Andersson Emil  1990  SS DELFIN    25 m  2:31.24   
70  Svarrer Arnold  1991  HÖGANÄS SS    25 m  2:33.25   
124  Johnsson Zeth  1991  HS    25 m  2:36.58   
156  Börjesson Dennis  1990  ÄNGELHOLM    25 m  2:38.41   
10  76  Kärki Kristofer  1991  KK KARPEN    25 m  2:41.05   
11  126  Tideholm Axel  1990  HS    25 m  2:44.95   
12  281  Alm-Liljevall Simon  1991  POSEIDON    25 m  2:45.41   
13  125  Szakal Adam  1991  HS    25 m  2:46.80   
14  123  Hultman Alex  1990  HS    25 m  2:47.01   
15  155  Jönsson Philip  1991  ÄNGELHOLM    25 m  2:47.15   
16  16  Wallin Johan  1990  YSTADS SS    25 m  2:52.87   
17  280  Nordanger Henrik  1991  POSEIDON    25 m  3:00.85   
18  283  Hermansson David  1991  POSEIDON    25 m  3:01.51   
19  17  Tell Richard  1991  YSTADS SS    25 m  3:09.69   
20  282  Bergenzaun Sebastian  1991  POSEIDON    25 m     
 
Gren 25, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening    Bassäng  Anmtid  Status 
214  Andersson Julia  1992  S 71    25 m  1:17.94   
104  Löfgren-Bengtson Emma  1993  HS    25 m  1:18.08   
103  Schippert Julia  1993  HS    25 m  1:19.40   
97  Söderberg Nathalie  1993  HS    25 m  1:19.74   
162  Jovanovic Viktoria  1993  SPIGGARNA    25 m  1:21.94   
98  Wallin Filippa  1993  HS    25 m  1:22.55   
213  Wiberg Julia  1992  S 71    25 m  1:23.61   
260  Linné Johanna  1993  POSEIDON    25 m  1:24.04   
101  Ekelund Rebecka  1992  HS    25 m  1:24.47   
10  20  Arvidsson Anna  1992  SÖSDALA SS    25 m  1:25.10   
11  64  Nilsson Jennifer  1993  HÖGANÄS SS    25 m  1:26.12   
12  Lundgren Jennifer  1993  YSTADS SS    25 m  1:27.31   
13  207  Axmar Emelie  1993  S 71    25 m  1:27.47   
14  257  Persson Sanna  1992  POSEIDON    25 m  1:28.34   
15  267  Holm Elin  1992  POSEIDON    25 m  1:28.37   
16  48  Douglasdotter Elina  1993  SS DELFIN    25 m  1:29.01   
17  161  Johansson Josefin  1993  SPIGGARNA    25 m  1:29.89   
18  50  Karlsson Erika  1992  SS DELFIN    25 m  1:29.93   
19  99  Karlefors Agnes  1992  HS    25 m  1:30.84   
20  212  Chau Hanh  1992  S 71    25 m  1:31.22   
21  95  Hansson Josefin  1993  HS    25 m  1:31.24   
22  158  Andersson Amanda  1992  ÄNGELHOLM    25 m  1:31.25   
23  81  Tengvall Janinne  1992  KK KARPEN    25 m  1:31.53   
24  167  Bylin Samantha  1992  TYRINGE SS    25 m  1:32.58   
25  Axrud Rebecca  1993  YSTADS SS    25 m  1:33.16   
26  51  Ekelund Amanda  1993  SS DELFIN    25 m  1:33.47   
27  261  Strandberg Emma  1992  POSEIDON    25 m  1:33.67   
28  92  Petersen-Hansson Sarah  1992  HS    25 m  1:33.91   
29  209  Carlson Jenny  1993  S 71    25 m  1:34.03   
30  206  Holmstedt Carolina  1992  S 71    25 m  1:35.68   
31  93  Esbjörnsson Gabriella  1993  HS    25 m  1:35.88   
32  210  Husein Meral  1993  S 71    25 m  1:36.02   
33  41  Sjöqvist Emmelie  1992  MARKARYD    25 m  1:36.08   
34  208  Jansson Elin  1993  S 71    25 m  1:36.31   
35  258  Bjartmar Cecilia  1992  POSEIDON    25 m  1:37.41   
36  Ottosson Viktoria  1993  YSTADS SS    25 m  1:37.97   
37  211  Bengtsson Jenny  1993  S 71    25 m  1:38.17   
38  262  Thaning Wilma  1993  POSEIDON    25 m  1:38.91   
39  264  Widerström Isabella  1992  POSEIDON    25 m  1:39.69   
40  49  Nilsson Felicia  1993  SS DELFIN    25 m  1:39.69   
41  176  Persson Johanna  1992  TYRINGE SS    25 m  1:39.91   
42  146  Johansson Hanna  1992  ÄNGELHOLM    25 m  1:40.12   
43  265  Larmark Louise  1993  POSEIDON    25 m  1:42.19   
44  263  Nylander Beatrice  1992  POSEIDON    25 m  1:42.91   
45  10  Lindskog Vendela  1993  YSTADS SS    25 m  1:46.84   
46  259  Markham Sara  1992  POSEIDON    25 m  1:50.14   
47  266  Davidsson Victoria  1993  POSEIDON    25 m  1:52.28   
48  94  Tolf Johanna  1993  HS    25 m     
 
Gren 26, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening    Bassäng  Anmtid  Status 
135  Hjelm Måns  1992  SS IDEN    25 m  1:10.78   
79  Persson Dennis  1992  KK KARPEN    25 m  1:16.09   
113  Jarnvik Tim  1992  HS    25 m  1:16.21   
112  Frodlund André  1992  HS    25 m  1:17.01   
82  Thoresson Johan  1992  KK KARPEN    25 m  1:18.05   
134  Svensson Marcus  1992  SS IDEN    25 m  1:18.81   
115  Jörgensen Makis  1992  HS    25 m  1:19.60   
215  Protic Dennis  1992  S 71    25 m  1:20.44   
53  Persson Kristofer  1992  SS DELFIN    25 m  1:20.76   
10  114  Ballin Marcel  1993  HS    25 m  1:23.27   
11  67  Torell Styrbjörn  1993  HÖGANÄS SS    25 m  1:23.32   
12  26  Malmberg Andreas  1993  SÖSDALA SS    25 m  1:23.38   
13  127  Ujlaki Patrik  1992  HS    25 m  1:25.36   
14  77  Kärki Johannes  1993  KK KARPEN    25 m  1:26.45   
15  111  Ericsson Dennis  1992  HS    25 m  1:27.61   
16  13  Norlund Adrian  1992  YSTADS SS    25 m  1:28.04   
17  219  Numanspahic Demir  1992  S 71    25 m  1:30.06   
18  273  André Wilhelm  1993  POSEIDON    25 m  1:30.67   
19  217  Myhrberg Andreas  1993  S 71    25 m  1:30.74   
20  108  Kuan Dick  1992  HS    25 m  1:31.66   
21  270  Lager Niclas  1992  POSEIDON    25 m  1:34.29   
22  107  Zemui Simon  1993  HS    25 m  1:34.63   
23  147  Bondesson Jonathan  1993  ÄNGELHOLM    25 m  1:35.00   
24  110  Hansson Richard  1992  HS    25 m  1:36.13   
25  218  Gustafsson Kristofer  1993  S 71    25 m  1:37.29   
26  150  Winberg Kristoffer  1992  ÄNGELHOLM    25 m  1:38.19   
27  221  Westport Andreas  1993  S 71    25 m  1:38.96   
28  216  Persson Oskar  1993  S 71    25 m  1:39.75   
29  241  Ericsson Rasmus  1993  ÅHUS SS    25 m  1:40.52   
30  177  Persson Markus  1992  TYRINGE SS    25 m  1:40.62   
31  272  Kangro Oscar  1992  POSEIDON    25 m  1:44.16   
32  40  Olofsson Andreas  1992  MARKARYD    25 m  1:44.45   
33  271  Greiff Marcus  1993  POSEIDON    25 m  1:54.12   
34  268  Brandt Sebastian  1993  POSEIDON    25 m  1:56.22   
35  269  Amidi Nick  1993  POSEIDON    25 m     
 
Gren 27, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening    Bassäng  Anmtid  Status 
151  Mikaelsson Moa  1991  ÄNGELHOLM    25 m  1:02.50   
153  Ekvall Elise  1991  ÄNGELHOLM    25 m  1:02.72   
174  Olandersson Emilia  1990  TYRINGE SS    25 m  1:02.86   
154  Liahaugenflensburg Olivia  1990  ÄNGELHOLM    25 m  1:03.67   
152  Andersson Madeleine  1991  ÄNGELHOLM    25 m  1:03.87   
222  Nilasdotter Alexandra  1991  S 71    25 m  1:04.21   
225  Wiberg Josephine  1990  S 71    25 m  1:04.27   
21  Larsson Rebecka  1990  SÖSDALA SS    25 m  1:04.75   
23  Lundahl Maria  1991  SÖSDALA SS    25 m  1:05.10   
10  166  Borg Josefin  1990  TYRINGE SS    25 m  1:05.83   
11  71  Cancar Anja  1990  HÖGANÄS SS    25 m  1:05.88   
12  14  Lienau-Petersson Danielle  1991  YSTADS SS    25 m  1:06.27   
13  119  Ollerup Julia  1990  HS    25 m  1:07.15   
14  224  Gustavsson Agnes  1990  S 71    25 m  1:07.99   
15  118  Tammi Ninni  1990  HS    25 m  1:08.07   
16  179  Selander Therese  1990  TYRINGE SS    25 m  1:08.22   
17  22  Larsson Sofia  1990  SÖSDALA SS    25 m  1:08.40   
18  116  Carlsson Caroline  1990  HS    25 m  1:08.41   
19  175  Olofsson My  1990  TYRINGE SS    25 m  1:08.77   
20  274  Olin Susanna  1991  POSEIDON    25 m  1:09.01   
21  120  Lie Elin  1991  HS    25 m  1:09.29   
22  278  Källén Ylva  1991  POSEIDON    25 m  1:09.67   
23  235  Olandersson Josefine  1990  ÅHUS SS    25 m  1:09.93   
24  128  Kruse Jenny  1990  HS    25 m  1:10.76   
25  122  Jarl-Johannesson Linnéa  1991  HS    25 m  1:11.00   
26  117  Åberg Ellen  1991  HS    25 m  1:11.02   
27  159  Lindahl Clara  1991  ÄNGELHOLM    25 m  1:11.63   
28  19  Afzelius Elin  1991  SÖSDALA SS    25 m  1:11.69   
29  276  Eriksson Johanna  1991  POSEIDON    25 m  1:12.11   
30  121  Andersson Hanna  1990  HS    25 m  1:12.43   
31  30  Bergström Rebecca  1991  MARKARYD    25 m  1:12.80   
32  244  Nilsson Johanna  1990  ÅHUS SS    25 m  1:12.84   
33  226  Månsson Julia  1991  S 71    25 m  1:13.04   
34  223  Chau Mong  1991  S 71    25 m  1:15.24   
35  275  Widerström Charlotta  1990  POSEIDON    25 m  1:15.73   
36  15  Persson Jonna  1990  YSTADS SS    25 m  1:16.10   
37  279  Åström Klara  1991  POSEIDON    25 m  1:16.22   
38  237  Björklund Johanna  1991  ÅHUS SS    25 m  1:16.95   
39  277  Montelius Cecilia  1990  POSEIDON    25 m  1:18.52   
40  230  Chami Dana  1991  S 71    25 m  1:27.63   
41  229  Tallinger Sara  1991  S 71    25 m  1:29.48   
42  284  Sellert Ebba  1991  POSEIDON    25 m  1:29.65   
43  169  Hermansson Teresia  1990  TYRINGE SS    25 m  1:29.97   
 
Gren 28, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening    Bassäng  Anmtid  Status 
227  Nilsson Mathias  1990  S 71    25 m  56.68   
24  Lundahl Daniel  1991  SÖSDALA SS    25 m  57.15   
231  Gunnarsson Daniel  1990  S 71    25 m  58.50   
228  Zubanovic Belmin  1991  S 71    25 m  59.07   
157  Davidsson Emil  1990  ÄNGELHOLM    25 m  59.55   
70  Svarrer Arnold  1991  HÖGANÄS SS    25 m  1:01.38   
124  Johnsson Zeth  1991  HS    25 m  1:01.59   
125  Szakal Adam  1991  HS    25 m  1:01.62   
55  Johansson Harald  1991  SS DELFIN    25 m  1:01.96   
10  56  Andersson Emil  1990  SS DELFIN    25 m  1:02.22   
11  130  Gleisner Philip  1991  HS    25 m  1:02.54   
12  160  Gulin-Johansson Andreas  1991  ÄNGELHOLM    25 m  1:02.63   
13  155  Jönsson Philip  1991  ÄNGELHOLM    25 m  1:02.83   
14  281  Alm-Liljevall Simon  1991  POSEIDON    25 m  1:02.93   
15  156  Börjesson Dennis  1990  ÄNGELHOLM    25 m  1:03.22   
16  123  Hultman Alex  1990  HS    25 m  1:03.80   
17  76  Kärki Kristofer  1991  KK KARPEN    25 m  1:04.05   
18  25  Lundahl Joakim  1991  SÖSDALA SS    25 m  1:04.05   
19  129  Jeffsell Martin  1991  HS    25 m  1:04.99   
20  126  Tideholm Axel  1990  HS    25 m  1:05.33   
21  282  Bergenzaun Sebastian  1991  POSEIDON    25 m  1:05.60   
22  57  Novotny Marek  1991  SS DELFIN    25 m  1:07.42   
23  18  Andersson Tobias  1991  YSTADS SS    25 m  1:08.18   
24  283  Hermansson David  1991  POSEIDON    25 m  1:08.99   
25  16  Wallin Johan  1990  YSTADS SS    25 m  1:10.44   
26  27  Olandersson Marcus  1991  SÖSDALA SS    25 m  1:11.69   
27  17  Tell Richard  1991  YSTADS SS    25 m  1:17.96   
28  280  Nordanger Henrik  1991  POSEIDON    25 m  1:18.04   
29  232  Thiman Eric  1991  S 71    25 m     
30  233  Bilkanovic Ibrahim  1991  S 71    25 m     
 
Gren 29, 100m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening    Bassäng  Anmtid  Status 
256  Hörberg-Zdanowski Sandra  1992  POSEIDON    25 m  1:10.51   
144  Kanne Michelle  1992  ÄNGELHOLM    25 m  1:12.67   
102  Persson Jonna  1992  HS    25 m  1:13.43   
97  Söderberg Nathalie  1993  HS    25 m  1:13.87   
214  Andersson Julia  1992  S 71    25 m  1:14.04   
260  Linné Johanna  1993  POSEIDON    25 m  1:15.06   
98  Wallin Filippa  1993  HS    25 m  1:15.55   
103  Schippert Julia  1993  HS    25 m  1:16.74   
158  Andersson Amanda  1992  ÄNGELHOLM    25 m  1:16.77   
10  28  Persson Cajsa  1992  SÖSDALA SS    25 m  1:16.99   
11  99  Karlefors Agnes  1992  HS    25 m  1:17.08   
12  91  Brink Amanda  1992  HS    25 m  1:17.42   
13  182  Tingren Mikaela  1992  TYRINGE SS    25 m  1:18.35   
14  145  Nilsson Julia  1992  ÄNGELHOLM    25 m  1:18.35   
15  207  Axmar Emelie  1993  S 71    25 m  1:19.61   
16  96  Nilsson-Sterte Britta  1992  HS    25 m  1:19.84   
17  47  Sjöström Jessica  1993  SS DELFIN    25 m  1:19.88   
18  162  Jovanovic Viktoria  1993  SPIGGARNA    25 m  1:20.27   
19  267  Holm Elin  1992  POSEIDON    25 m  1:20.84   
20  212  Chau Hanh  1992  S 71    25 m  1:21.64   
21  261  Strandberg Emma  1992  POSEIDON    25 m  1:22.04   
22  94  Tolf Johanna  1993  HS    25 m  1:22.23   
23  213  Wiberg Julia  1992  S 71    25 m  1:22.33   
24  93  Esbjörnsson Gabriella  1993  HS    25 m  1:23.02   
25  20  Arvidsson Anna  1992  SÖSDALA SS    25 m  1:23.03   
26  Håbbe Sara  1993  YSTADS SS    25 m  1:23.27   
27  257  Persson Sanna  1992  POSEIDON    25 m  1:23.30   
28  92  Petersen-Hansson Sarah  1992  HS    25 m  1:23.33   
29  Ottosson Viktoria  1993  YSTADS SS    25 m  1:23.62   
30  263  Nylander Beatrice  1992  POSEIDON    25 m  1:23.80   
31  209  Carlson Jenny  1993  S 71    25 m  1:25.42   
32  264  Widerström Isabella  1992  POSEIDON    25 m  1:26.02   
33  210  Husein Meral  1993  S 71    25 m  1:26.79   
34  208  Jansson Elin  1993  S 71    25 m  1:26.90   
35  48  Douglasdotter Elina  1993  SS DELFIN    25 m  1:26.98   
36  100  Nilsson Zandra  1993  HS    25 m  1:28.63   
37  262  Thaning Wilma  1993  POSEIDON    25 m  1:29.86   
38  10  Lindskog Vendela  1993  YSTADS SS    25 m  1:30.40   
39  Lundgren Jennifer  1993  YSTADS SS    25 m  1:31.07   
40  146  Johansson Hanna  1992  ÄNGELHOLM    25 m  1:31.09   
41  Andersson Cecilia  1993  YSTADS SS    25 m  1:31.89   
42  Flymén Michaela  1993  YSTADS SS    25 m  1:32.08   
43  265  Larmark Louise  1993  POSEIDON    25 m  1:34.21   
44  206  Holmstedt Carolina  1992  S 71    25 m  1:35.57   
45  259  Markham Sara  1992  POSEIDON    25 m  1:35.64   
46  266  Davidsson Victoria  1993  POSEIDON    25 m  1:38.20   
47  211  Bengtsson Jenny  1993  S 71    25 m  1:39.81   
48  258  Bjartmar Cecilia  1992  POSEIDON    25 m     
 
Gren 30, 100m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening    Bassäng  Anmtid  Status 
135  Hjelm Måns  1992  SS IDEN    25 m  1:00.02   
127  Ujlaki Patrik  1992  HS    25 m  1:07.00   
105  Lejdström Gustav Åberg  1992  HS    25 m  1:07.13   
215  Protic Dennis  1992  S 71    25 m  1:13.05   
112  Frodlund André  1992  HS    25 m  1:13.76   
148  Davidsson Oskar  1993  ÄNGELHOLM    25 m  1:15.01   
136  Hansen Fredrik  1992  SS IDEN    25 m  1:15.14   
52  Nilsson Anton  1992  SS DELFIN    25 m  1:16.44   
111  Ericsson Dennis  1992  HS    25 m  1:16.59   
10  219  Numanspahic Demir  1992  S 71    25 m  1:18.13   
11  109  Löfquist Tobias  1993  HS    25 m  1:19.32   
12  110  Hansson Richard  1992  HS    25 m  1:20.26   
13  74  Anderberg Jimmie  1993  KK KARPEN    25 m  1:20.35   
14  149  Larsson Emil  1992  ÄNGELHOLM    25 m  1:20.60   
15  53  Persson Kristofer  1992  SS DELFIN    25 m  1:20.73   
16  270  Lager Niclas  1992  POSEIDON    25 m  1:21.46   
17  147  Bondesson Jonathan  1993  ÄNGELHOLM    25 m  1:23.45   
18  12  Rosén Axel  1992  YSTADS SS    25 m  1:23.60   
19  217  Myhrberg Andreas  1993  S 71    25 m  1:24.34   
20  108  Kuan Dick  1992  HS    25 m  1:25.00   
21  165  Borg Linus  1992  TYRINGE SS    25 m  1:25.41   
22  114  Ballin Marcel  1993  HS    25 m  1:26.53   
23  13  Norlund Adrian  1992  YSTADS SS    25 m  1:27.14   
24  150  Winberg Kristoffer  1992  ÄNGELHOLM    25 m  1:27.67   
25  221  Westport Andreas  1993  S 71    25 m  1:27.87   
26  106  Plato Simon  1993  HS    25 m  1:29.19   
27  78  Miree Ahmed  1992  KK KARPEN    25 m  1:30.05   
28  241  Ericsson Rasmus  1993  ÅHUS SS    25 m  1:34.49   
