| Deltagarlista Gren 1-20 - Pass 1 |
| Tävling | S 71 Cup | Utskriftsdatum | 08 mars 2006 | |||
| Tävlingsort | Hässleholm | Utskriftstid | 10:04 | |||
| Arrangör | S 71 |
| Gren 1, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 58 | Taman Nadia | 1994 | HÖGANÄS SS | 25 m | 1:11.64 | ||
| 2 | 34 | Fransson Johanna | 1994 | MARKARYD | 25 m | 1:12.32 | ||
| 3 | 83 | Söderberg Nadine | 1995 | HS | 25 m | 1:14.62 | ||
| 4 | 189 | Zander Sabina | 1994 | S 71 | 25 m | 1:14.86 | ||
| 5 | 59 | Gorusanovic Mia | 1994 | HÖGANÄS SS | 25 m | 1:15.09 | ||
| 6 | 84 | Alexandersson Olivia | 1994 | HS | 25 m | 1:15.27 | ||
| 7 | 2 | Håbbe Fia | 1995 | YSTADS SS | 25 m | 1:17.61 | ||
| 8 | 252 | Widerström Josefina | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:20.75 | ||
| 9 | 1 | Andersson Désirée | 1994 | YSTADS SS | 25 m | 1:21.49 | ||
| 10 | 185 | Fredriksson Emma | 1994 | S 71 | 25 m | 1:22.68 | ||
| 11 | 184 | Bjerlestam Isabelle | 1994 | S 71 | 25 m | 1:25.68 | ||
| 12 | 246 | Schersten Carolina | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:26.76 | ||
| 13 | 37 | Nilsson Emmy | 1994 | MARKARYD | 25 m | 1:26.92 | ||
| 14 | 247 | Ljunger Elin | 1995 | POSEIDON | 25 m | 1:29.59 | ||
| 15 | 36 | Jonsson Natalie | 1994 | MARKARYD | 25 m | 1:29.89 | ||
| 16 | 248 | Rydstedt Nanna | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:30.73 | ||
| 17 | 173 | Nilsson Emma | 1994 | TYRINGE SS | 25 m | 1:34.66 | ||
| 18 | 29 | Wilsson Catarina | 1994 | SÖSDALA SS | 25 m | 1:36.82 | ||
| 19 | 249 | Jönsson Madeleine | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:39.17 | ||
| 20 | 35 | Johansson Sofie | 1994 | MARKARYD | 25 m | 1:39.19 | ||
| 21 | 250 | Lavi Hanna Yosef | 1995 | POSEIDON | 25 m | 1:39.44 | ||
| 22 | 170 | Hillbertz Rebecka | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 1:40.22 | ||
| 23 | 186 | Persson Michaela | 1995 | S 71 | 25 m | 1:42.35 | ||
| 24 | 242 | Ericsson Antonia | 1996 | ÅHUS SS | 25 m | 1:44.45 | ||
| 25 | 180 | Thell Sarah | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 1:49.57 | ||
| 26 | 251 | Fallahy Melina | 1994 | POSEIDON | 25 m | |||
| 27 | 187 | Thiman Elin | 1994 | S 71 | 25 m | |||
| 28 | 190 | Söderlund Fanny | 1996 | S 71 | 25 m | |||
| 29 | 191 | Lundberg Antonia | 1995 | S 71 | 25 m | |||
| 30 | 188 | Johansson Patricia | 1995 | S 71 | 25 m | |||
| Gren 2, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 132 | Hjelm Julius | 1994 | SS IDEN | 25 m | 1:09.19 | ||
| 2 | 86 | Barkentin Jens | 1994 | HS | 25 m | 1:10.62 | ||
| 3 | 61 | Witt Eric | 1994 | HÖGANÄS SS | 25 m | 1:11.75 | ||
| 4 | 131 | Svensson Martin | 1994 | SS IDEN | 25 m | 1:12.91 | ||
| 5 | 87 | Janfjord Marc | 1994 | HS | 25 m | 1:13.05 | ||
| 6 | 88 | Faberling Anton | 1994 | HS | 25 m | 1:16.43 | ||
| 7 | 85 | Davidsson Linus | 1994 | HS | 25 m | 1:17.37 | ||
| 8 | 3 | Andersson Jesper | 1994 | YSTADS SS | 25 m | 1:19.36 | ||
| 9 | 243 | Nilsson Fredrik | 1994 | ÅHUS SS | 25 m | 1:21.42 | ||
| 10 | 60 | Ye Kjell Xi | 1994 | HÖGANÄS SS | 25 m | 1:21.63 | ||
| 11 | 253 | Lindvall Johannes | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:23.62 | ||
| 12 | 196 | Rydhé Niclas | 1994 | S 71 | 25 m | 1:24.06 | ||
| 13 | 195 | Olofsson Elias | 1994 | S 71 | 25 m | 1:24.31 | ||
| 14 | 168 | Christiansson Viktor | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 1:24.32 | ||
| 15 | 192 | Sjöstrand Robin | 1994 | S 71 | 25 m | 1:27.41 | ||
| 16 | 254 | Larsson Ludvig | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:27.57 | ||
| 17 | 183 | Wictorsson Simon | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 1:27.87 | ||
| 18 | 255 | Mörk Niklas | 1995 | POSEIDON | 50 m | 1:34.98 | ||
| 19 | 178 | Rancic Alexander | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 1:40.48 | ||
| 20 | 163 | Alfredsson Emil | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 1:47.73 | ||
| 21 | 238 | Winell Jesper | 1996 | ÅHUS SS | 25 m | 2:21.47 | ||
| 22 | 194 | Christiansson Oliver | 1996 | S 71 | 25 m | |||
| 23 | 193 | Vu Henrik | 1994 | S 71 | 25 m | |||
| 24 | 197 | Zubanovic Amel | 1994 | S 71 | 25 m | |||
| Gren 3, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 286 | Svendsen Therese | 1989 | SK RAN | 25 m | 2:19.58 | ||
| 2 | 285 | Lucic Ana | 1987 | SK RAN | 25 m | 2:31.83 | ||
| 3 | 138 | Ståhl Caroline | 1988 | ÄNGELHOLM | 25 m | 2:33.09 | ||
| 4 | 198 | Pettersson Erica | 1988 | S 71 | 25 m | 2:34.33 | ||
| 5 | 199 | Johansson Sara | 1989 | S 71 | 25 m | 2:35.70 | ||
| 6 | 137 | Nilsson Matilda | 1988 | ÄNGELHOLM | 25 m | 2:37.65 | ||
| 7 | 90 | Andersson Angelica | 1989 | HS | 25 m | 2:46.74 | ||
| 8 | 38 | Nilsson Sanna | 1989 | MARKARYD | 25 m | 2:53.63 | ||
| 9 | 89 | Andersson Frida | 1988 | HS | 25 m | 2:58.49 | ||
| 10 | 42 | Wickberg Jasmine Turesson | 1987 | MARKARYD | 25 m | 3:01.65 | ||
| Gren 4, 200m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 287 | Siwinski Kaj | 1984 | SK RAN | 25 m | 2:13.50 | ||
| 2 | 305 | Nilsson Andreas | 1990 | SK RAN | 25 m | 2:14.24 | ||
| 3 | 139 | Johnsson Emil | 1988 | ÄNGELHOLM | 25 m | 2:17.61 | ||
| 4 | 141 | Wallhoff Jesper | 1988 | ÄNGELHOLM | 25 m | 2:19.61 | ||
| 5 | 289 | Westergren Björn | 1987 | SK RAN | 25 m | 2:20.94 | ||
| 6 | 43 | Joelsson Johan | 1987 | SS DELFIN | 25 m | 2:22.27 | ||
| 7 | 200 | Jedhammar Johan | 1987 | S 71 | 25 m | 2:26.64 | ||
| 8 | 140 | Odervall Oskar | 1989 | ÄNGELHOLM | 25 m | 2:33.11 | ||
| 9 | 202 | Racoveanu Alex | 1984 | S 71 | 25 m | 2:34.31 | ||
| 10 | 201 | Persson Rasmus | 1989 | S 71 | 25 m | 2:38.23 | ||
| 11 | 31 | Borg-Larsen Ronnie | 1989 | MARKARYD | 25 m | 2:45.63 | ||
| Gren 5, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 83 | Söderberg Nadine | 1995 | HS | 25 m | 1:32.09 | ||
| 2 | 84 | Alexandersson Olivia | 1994 | HS | 25 m | 1:34.72 | ||
| 3 | 59 | Gorusanovic Mia | 1994 | HÖGANÄS SS | 25 m | 1:35.19 | ||
| 4 | 189 | Zander Sabina | 1994 | S 71 | 25 m | 1:35.29 | ||
| 5 | 248 | Rydstedt Nanna | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:37.05 | ||
| 6 | 173 | Nilsson Emma | 1994 | TYRINGE SS | 25 m | 1:37.73 | ||
| 7 | 252 | Widerström Josefina | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:41.53 | ||
| 8 | 249 | Jönsson Madeleine | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:42.54 | ||
| 9 | 184 | Bjerlestam Isabelle | 1994 | S 71 | 25 m | 1:44.07 | ||
| 10 | 1 | Andersson Désirée | 1994 | YSTADS SS | 25 m | 1:45.62 | ||
| 11 | 247 | Ljunger Elin | 1995 | POSEIDON | 25 m | 1:46.07 | ||
| 12 | 36 | Jonsson Natalie | 1994 | MARKARYD | 25 m | 1:46.95 | ||
| 13 | 246 | Schersten Carolina | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:47.75 | ||
| 14 | 185 | Fredriksson Emma | 1994 | S 71 | 25 m | 1:49.13 | ||
| 15 | 29 | Wilsson Catarina | 1994 | SÖSDALA SS | 25 m | 1:51.99 | ||
| 16 | 180 | Thell Sarah | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 1:59.60 | ||
| 17 | 35 | Johansson Sofie | 1994 | MARKARYD | 50 m | 2:03.06 | ||
| 18 | 250 | Lavi Hanna Yosef | 1995 | POSEIDON | 25 m | 2:05.59 | ||
| 19 | 188 | Johansson Patricia | 1995 | S 71 | 25 m | 2:09.27 | ||
| 20 | 191 | Lundberg Antonia | 1995 | S 71 | 25 m | |||
| 21 | 170 | Hillbertz Rebecka | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | |||
| 22 | 186 | Persson Michaela | 1995 | S 71 | 25 m | |||
| 23 | 190 | Söderlund Fanny | 1996 | S 71 | 25 m | |||
| 24 | 187 | Thiman Elin | 1994 | S 71 | 25 m | |||
| 25 | 251 | Fallahy Melina | 1994 | POSEIDON | 25 m | |||
| Gren 6, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 86 | Barkentin Jens | 1994 | HS | 25 m | 1:27.17 | ||
| 2 | 132 | Hjelm Julius | 1994 | SS IDEN | 25 m | 1:32.84 | ||
| 3 | 203 | Hermansson Timmie | 1995 | S 71 | 25 m | 1:34.06 | ||
| 4 | 88 | Faberling Anton | 1994 | HS | 25 m | 1:34.95 | ||
| 5 | 253 | Lindvall Johannes | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:44.90 | ||
| 6 | 195 | Olofsson Elias | 1994 | S 71 | 25 m | 1:45.75 | ||
| 7 | 87 | Janfjord Marc | 1994 | HS | 25 m | 1:46.60 | ||
| 8 | 178 | Rancic Alexander | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 1:48.19 | ||
| 9 | 196 | Rydhé Niclas | 1994 | S 71 | 25 m | 1:48.46 | ||
| 10 | 255 | Mörk Niklas | 1995 | POSEIDON | 50 m | 1:54.92 | ||
| 11 | 183 | Wictorsson Simon | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 2:02.20 | ||
| 12 | 163 | Alfredsson Emil | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 2:05.13 | ||
| 13 | 238 | Winell Jesper | 1996 | ÅHUS SS | 25 m | 2:18.06 | ||
| 14 | 168 | Christiansson Viktor | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 2:29.24 | ||
| 15 | 197 | Zubanovic Amel | 1994 | S 71 | 25 m | |||
| 16 | 194 | Christiansson Oliver | 1996 | S 71 | 25 m | |||
| 17 | 193 | Vu Henrik | 1994 | S 71 | 25 m | |||
| Gren 7, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 294 | Mattsson Ida | 1985 | SK RAN | 25 m | 55.40 | ||
| 2 | 286 | Svendsen Therese | 1989 | SK RAN | 25 m | 56.86 | ||
| 3 | 293 | Westergren Louise | 1989 | SK RAN | 25 m | 58.49 | ||
| 4 | 45 | Andersson Ida | 1989 | SS DELFIN | 25 m | 59.02 | ||
| 5 | 295 | Vasic Anna | 1989 | SK RAN | 25 m | 1:00.02 | ||
| 6 | 307 | Sebastianson Claudia | 1990 | SK RAN | 25 m | 1:00.02 | ||
| 7 | 142 | Hallsenius Lina | 1986 | ÄNGELHOLM | 25 m | 1:01.26 | ||
| 8 | 137 | Nilsson Matilda | 1988 | ÄNGELHOLM | 25 m | 1:01.35 | ||
| 9 | 285 | Lucic Ana | 1987 | SK RAN | 25 m | 1:01.41 | ||
| 10 | 292 | Gunnarsson Anna | 1984 | SK RAN | 25 m | 1:01.59 | ||
| 11 | 138 | Ståhl Caroline | 1988 | ÄNGELHOLM | 25 m | 1:01.66 | ||
| 12 | 199 | Johansson Sara | 1989 | S 71 | 25 m | 1:01.83 | ||
| 13 | 290 | Karlsson Ulrika | 1989 | SK RAN | 25 m | 1:02.13 | ||
| 14 | 198 | Pettersson Erica | 1988 | S 71 | 25 m | 1:02.82 | ||
| 15 | 291 | Holmqvist-Hägglöf Emelie | 1989 | SK RAN | 25 m | 1:03.52 | ||
| 16 | 38 | Nilsson Sanna | 1989 | MARKARYD | 25 m | 1:06.13 | ||
| 17 | 44 | Hulthén Maria | 1987 | SS DELFIN | 25 m | 1:06.68 | ||
| 18 | 39 | Olofsson Sofia | 1989 | MARKARYD | 25 m | 1:07.47 | ||
| 19 | 245 | Nilsson Karolina | 1988 | ÅHUS SS | 25 m | 1:08.19 | ||
| 20 | 90 | Andersson Angelica | 1989 | HS | 25 m | 1:08.25 | ||
| 21 | 89 | Andersson Frida | 1988 | HS | 50 m | 1:08.92 | ||
| 22 | 33 | Dahlman Caroline | 1987 | MARKARYD | 25 m | 1:10.33 | ||
| 23 | 62 | Galic Anna | 1989 | HÖGANÄS SS | 25 m | 1:10.90 | ||
| 24 | 42 | Wickberg Jasmine Turesson | 1987 | MARKARYD | 25 m | 1:14.80 | ||
| Gren 8, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 300 | Johansson Jonas | 1986 | SK RAN | 25 m | 51.76 | ||
| 2 | 299 | Marko-Varga Sebastian | 1984 | SK RAN | 25 m | 51.91 | ||
| 3 | 298 | Åkesson Jesper | 1988 | SK RAN | 25 m | 52.16 | ||
| 4 | 297 | Andersson Henrik | 1982 | SK RAN | 25 m | 52.74 | ||
| 5 | 287 | Siwinski Kaj | 1984 | SK RAN | 25 m | 52.95 | ||
| 6 | 204 | Johansson Martin | 1987 | S 71 | 25 m | 53.03 | ||
| 7 | 305 | Nilsson Andreas | 1990 | SK RAN | 25 m | 53.88 | ||
| 8 | 304 | Christensson Fredrik | 1988 | SK RAN | 25 m | 54.93 | ||
| 9 | 306 | Lomryd Marcus | 1990 | SK RAN | 25 m | 55.11 | ||
| 10 | 301 | Drab Robert | 1988 | SK RAN | 25 m | 56.01 | ||
| 11 | 43 | Joelsson Johan | 1987 | SS DELFIN | 25 m | 56.14 | ||
| 12 | 289 | Westergren Björn | 1987 | SK RAN | 25 m | 58.23 | ||
| 13 | 139 | Johnsson Emil | 1988 | ÄNGELHOLM | 25 m | 58.29 | ||
| 14 | 141 | Wallhoff Jesper | 1988 | ÄNGELHOLM | 25 m | 58.36 | ||
| 15 | 303 | Halén Alexander | 1988 | SK RAN | 25 m | 58.58 | ||
| 16 | 205 | Månsson Viktor | 1988 | S 71 | 25 m | 59.06 | ||
| 17 | 200 | Jedhammar Johan | 1987 | S 71 | 25 m | 59.24 | ||
| 18 | 63 | Nilsson Christoffer | 1988 | HÖGANÄS SS | 25 m | 59.47 | ||
| 19 | 236 | Björklund Johan | 1989 | ÅHUS SS | 25 m | 59.89 | ||
| 20 | 140 | Odervall Oskar | 1989 | ÄNGELHOLM | 25 m | 1:00.05 | ||
| 21 | 202 | Racoveanu Alex | 1984 | S 71 | 25 m | 1:01.00 | ||
| 22 | 143 | Hagman Carl | 1989 | ÄNGELHOLM | 25 m | 1:02.98 | ||
| 23 | 201 | Persson Rasmus | 1989 | S 71 | 25 m | 1:03.46 | ||
| 24 | 31 | Borg-Larsen Ronnie | 1989 | MARKARYD | 25 m | 1:04.95 | ||
| 25 | 240 | Carlsson Emil | 1989 | ÅHUS SS | 25 m | 1:05.52 | ||
| 26 | 234 | Olandersson Oskar | 1987 | ÅHUS SS | 25 m | 1:18.64 | ||
| Gren 9, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 34 | Fransson Johanna | 1994 | MARKARYD | 25 m | 1:18.76 | ||
| 2 | 58 | Taman Nadia | 1994 | HÖGANÄS SS | 25 m | 1:20.02 | ||
| 3 | 189 | Zander Sabina | 1994 | S 71 | 25 m | 1:25.05 | ||
| 4 | 84 | Alexandersson Olivia | 1994 | HS | 25 m | 1:25.14 | ||
| 5 | 252 | Widerström Josefina | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:25.48 | ||
| 6 | 83 | Söderberg Nadine | 1995 | HS | 25 m | 1:28.76 | ||
| 7 | 1 | Andersson Désirée | 1994 | YSTADS SS | 25 m | 1:30.06 | ||
| 8 | 2 | Håbbe Fia | 1995 | YSTADS SS | 25 m | 1:33.49 | ||
| 9 | 185 | Fredriksson Emma | 1994 | S 71 | 25 m | 1:36.99 | ||
| 10 | 184 | Bjerlestam Isabelle | 1994 | S 71 | 25 m | 1:38.77 | ||
| 11 | 37 | Nilsson Emmy | 1994 | MARKARYD | 25 m | 1:41.07 | ||
| 12 | 246 | Schersten Carolina | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:46.26 | ||
| 13 | 248 | Rydstedt Nanna | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:47.71 | ||
| 14 | 36 | Jonsson Natalie | 1994 | MARKARYD | 25 m | 1:47.76 | ||
| 15 | 249 | Jönsson Madeleine | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:48.53 | ||
| 16 | 191 | Lundberg Antonia | 1995 | S 71 | 25 m | 1:48.82 | ||
| 17 | 250 | Lavi Hanna Yosef | 1995 | POSEIDON | 25 m | 1:53.93 | ||
| 18 | 29 | Wilsson Catarina | 1994 | SÖSDALA SS | 25 m | 1:54.97 | ||
| 19 | 173 | Nilsson Emma | 1994 | TYRINGE SS | 25 m | 2:02.86 | ||
| 20 | 180 | Thell Sarah | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 2:11.99 | ||
| 21 | 190 | Söderlund Fanny | 1996 | S 71 | 25 m | |||
| 22 | 187 | Thiman Elin | 1994 | S 71 | 25 m | |||
| 23 | 186 | Persson Michaela | 1995 | S 71 | 25 m | |||
| 24 | 247 | Ljunger Elin | 1995 | POSEIDON | 25 m | |||
| 25 | 188 | Johansson Patricia | 1995 | S 71 | 25 m | |||
| Gren 10, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 132 | Hjelm Julius | 1994 | SS IDEN | 25 m | 1:12.78 | ||
| 2 | 85 | Davidsson Linus | 1994 | HS | 25 m | 1:22.49 | ||
| 3 | 61 | Witt Eric | 1994 | HÖGANÄS SS | 25 m | 1:22.82 | ||
| 4 | 86 | Barkentin Jens | 1994 | HS | 25 m | 1:26.28 | ||
| 5 | 131 | Svensson Martin | 1994 | SS IDEN | 25 m | 1:26.73 | ||
| 6 | 88 | Faberling Anton | 1994 | HS | 25 m | 1:27.54 | ||
| 7 | 87 | Janfjord Marc | 1994 | HS | 25 m | 1:27.81 | ||
| 8 | 253 | Lindvall Johannes | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:29.82 | ||
| 9 | 60 | Ye Kjell Xi | 1994 | HÖGANÄS SS | 25 m | 1:30.90 | ||
| 10 | 243 | Nilsson Fredrik | 1994 | ÅHUS SS | 25 m | 1:30.97 | ||
| 11 | 3 | Andersson Jesper | 1994 | YSTADS SS | 25 m | 1:36.54 | ||
| 12 | 195 | Olofsson Elias | 1994 | S 71 | 25 m | 1:37.23 | ||
| 13 | 255 | Mörk Niklas | 1995 | POSEIDON | 25 m | 1:37.68 | ||
| 14 | 196 | Rydhé Niclas | 1994 | S 71 | 25 m | 1:41.98 | ||
| 15 | 254 | Larsson Ludvig | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:44.22 | ||
| 16 | 192 | Sjöstrand Robin | 1994 | S 71 | 25 m | 1:44.30 | ||
| 17 | 178 | Rancic Alexander | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 1:51.52 | ||
| 18 | 168 | Christiansson Viktor | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 1:51.88 | ||
| 19 | 183 | Wictorsson Simon | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 1:52.95 | ||
| 20 | 238 | Winell Jesper | 1996 | ÅHUS SS | 25 m | 2:24.21 | ||
| 21 | 197 | Zubanovic Amel | 1994 | S 71 | 25 m | |||
| 22 | 194 | Christiansson Oliver | 1996 | S 71 | 25 m | |||
| 23 | 193 | Vu Henrik | 1994 | S 71 | 25 m | |||
| Gren 11, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 198 | Pettersson Erica | 1988 | S 71 | 25 m | 1:14.89 | ||
| 2 | 199 | Johansson Sara | 1989 | S 71 | 25 m | 1:16.22 | ||
| 3 | 293 | Westergren Louise | 1989 | SK RAN | 25 m | 1:17.25 | ||
| 4 | 45 | Andersson Ida | 1989 | SS DELFIN | 25 m | 1:18.03 | ||
| 5 | 44 | Hulthén Maria | 1987 | SS DELFIN | 25 m | 1:18.33 | ||
| 6 | 285 | Lucic Ana | 1987 | SK RAN | 25 m | 1:20.98 | ||
| 7 | 133 | Lindbergh Elin | 1983 | SS IDEN | 25 m | 1:21.44 | ||
| 8 | 291 | Holmqvist-Hägglöf Emelie | 1989 | SK RAN | 25 m | 1:22.52 | ||
| 9 | 38 | Nilsson Sanna | 1989 | MARKARYD | 25 m | 1:26.50 | ||
| 10 | 33 | Dahlman Caroline | 1987 | MARKARYD | 25 m | 1:31.73 | ||
| Gren 12, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 200 | Jedhammar Johan | 1987 | S 71 | 25 m | 1:04.14 | ||
| 2 | 303 | Halén Alexander | 1988 | SK RAN | 25 m | 1:07.26 | ||
| 3 | 298 | Åkesson Jesper | 1988 | SK RAN | 25 m | 1:07.49 | ||
| 4 | 141 | Wallhoff Jesper | 1988 | ÄNGELHOLM | 25 m | 1:08.12 | ||
| 5 | 305 | Nilsson Andreas | 1990 | SK RAN | 25 m | 1:08.25 | ||
| 6 | 43 | Joelsson Johan | 1987 | SS DELFIN | 25 m | 1:12.65 | ||
| 7 | 289 | Westergren Björn | 1987 | SK RAN | 25 m | 1:14.86 | ||
| 8 | 139 | Johnsson Emil | 1988 | ÄNGELHOLM | 25 m | 1:15.00 | ||
| 9 | 201 | Persson Rasmus | 1989 | S 71 | 25 m | 1:16.89 | ||
| 10 | 143 | Hagman Carl | 1989 | ÄNGELHOLM | 25 m | 1:20.39 | ||
| 11 | 202 | Racoveanu Alex | 1984 | S 71 | 25 m | 1:20.42 | ||
| 12 | 205 | Månsson Viktor | 1988 | S 71 | 25 m | 1:24.36 | ||
| 13 | 31 | Borg-Larsen Ronnie | 1989 | MARKARYD | 25 m | 1:25.72 | ||
| 14 | 236 | Björklund Johan | 1989 | ÅHUS SS | 25 m | 1:26.24 | ||
| 15 | 240 | Carlsson Emil | 1989 | ÅHUS SS | 25 m | 1:31.05 | ||
| Gren 13, 100m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 34 | Fransson Johanna | 1994 | MARKARYD | 25 m | 1:24.15 | ||
| 2 | 58 | Taman Nadia | 1994 | HÖGANÄS SS | 25 m | 1:25.83 | ||
| 3 | 189 | Zander Sabina | 1994 | S 71 | 25 m | 1:27.53 | ||
| 4 | 84 | Alexandersson Olivia | 1994 | HS | 25 m | 1:30.27 | ||
| 5 | 2 | Håbbe Fia | 1995 | YSTADS SS | 25 m | 1:40.50 | ||
| 6 | 37 | Nilsson Emmy | 1994 | MARKARYD | 25 m | 1:51.44 | ||
| 7 | 170 | Hillbertz Rebecka | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 2:01.77 | ||
| 8 | 185 | Fredriksson Emma | 1994 | S 71 | 25 m | |||
| 9 | 83 | Söderberg Nadine | 1995 | HS | 25 m | |||
| Gren 14, 100m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 86 | Barkentin Jens | 1994 | HS | 25 m | 1:14.88 | ||
| 2 | 87 | Janfjord Marc | 1994 | HS | 25 m | 1:32.38 | ||
| 3 | 85 | Davidsson Linus | 1994 | HS | 25 m | 1:33.13 | ||
| 4 | 183 | Wictorsson Simon | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 1:47.92 | ||
| 5 | 253 | Lindvall Johannes | 1994 | POSEIDON | 25 m | 1:51.61 | ||
| 6 | 168 | Christiansson Viktor | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 1:55.27 | ||
| 7 | 196 | Rydhé Niclas | 1994 | S 71 | 25 m | 2:03.16 | ||
| 8 | 3 | Andersson Jesper | 1994 | YSTADS SS | 25 m | |||
| 9 | 195 | Olofsson Elias | 1994 | S 71 | 25 m | |||
| Gren 15, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 286 | Svendsen Therese | 1989 | SK RAN | 25 m | 1:00.91 | ||
| 2 | 138 | Ståhl Caroline | 1988 | ÄNGELHOLM | 25 m | 1:06.47 | ||
| 3 | 290 | Karlsson Ulrika | 1989 | SK RAN | 25 m | 1:07.12 | ||
| 4 | 45 | Andersson Ida | 1989 | SS DELFIN | 25 m | 1:08.64 | ||
| 5 | 295 | Vasic Anna | 1989 | SK RAN | 25 m | 1:12.78 | ||
| 6 | 198 | Pettersson Erica | 1988 | S 71 | 25 m | 1:14.03 | ||
| 7 | 137 | Nilsson Matilda | 1988 | ÄNGELHOLM | 50 m | 1:16.59 | ||
| 8 | 80 | Svensson Jenna | 1988 | KK KARPEN | 25 m | 1:16.75 | ||
| 9 | 44 | Hulthén Maria | 1987 | SS DELFIN | 25 m | 1:17.43 | ||
| 10 | 90 | Andersson Angelica | 1989 | HS | 25 m | 1:18.46 | ||
| 11 | 39 | Olofsson Sofia | 1989 | MARKARYD | 25 m | 1:22.39 | ||
| 12 | 42 | Wickberg Jasmine Turesson | 1987 | MARKARYD | 25 m | 1:22.97 | ||
| Gren 16, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 305 | Nilsson Andreas | 1990 | SK RAN | 25 m | 1:01.06 | ||
| 2 | 304 | Christensson Fredrik | 1988 | SK RAN | 25 m | 1:01.80 | ||
| 3 | 204 | Johansson Martin | 1987 | S 71 | 25 m | 1:01.84 | ||
| 4 | 287 | Siwinski Kaj | 1984 | SK RAN | 25 m | 1:02.13 | ||
| 5 | 306 | Lomryd Marcus | 1990 | SK RAN | 25 m | 1:05.05 | ||
| 6 | 139 | Johnsson Emil | 1988 | ÄNGELHOLM | 25 m | 1:05.66 | ||
| 7 | 43 | Joelsson Johan | 1987 | SS DELFIN | 25 m | 1:05.73 | ||
| 8 | 200 | Jedhammar Johan | 1987 | S 71 | 25 m | 1:05.90 | ||
| 9 | 46 | Joelsson Emil | 1988 | SS DELFIN | 25 m | 1:10.25 | ||
| 10 | 202 | Racoveanu Alex | 1984 | S 71 | 25 m | 1:11.38 | ||
| 11 | 201 | Persson Rasmus | 1989 | S 71 | 25 m | 1:13.64 | ||
| 12 | 240 | Carlsson Emil | 1989 | ÅHUS SS | 25 m | 1:14.15 | ||
| 13 | 205 | Månsson Viktor | 1988 | S 71 | 25 m | 1:17.78 | ||
| 14 | 236 | Björklund Johan | 1989 | ÅHUS SS | 25 m | 1:19.29 | ||
| 15 | 234 | Olandersson Oskar | 1987 | ÅHUS SS | 25 m | 1:33.91 | ||
| Gren 17, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
