| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Tyringe Sparbankscup | Utskriftsdatum | 18 mars 2006 | |||
| Tävlingsort | Tyringe | Utskriftstid | 17:57 | |||
| Arrangör | Tyringe SS |
| Gren 1, 50m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Johansson | 1989 | S71 | 28.54 | |||||
| 2 | Erica Pettersson | 1988 | S71 | 28.82 | |||||
| 3 | Jenny Johnsson | 1987 | Osby Simsällskap | 29.18 | |||||
| 4 | Josefin Borg | 1990 | Tyringe Simsällskap | 29.20 | |||||
| 5 | Rebecka Larsson | 1990 | Sösdala Simsällskap | 29.75 | |||||
| 6 | Jenny Nilsson | 1988 | Osby Simsällskap | 30.11 | |||||
| 7 | Josephine Wiberg | 1990 | S71 | 30.18 | |||||
| 8 | Sandra Larsson | 1989 | Osby Simsällskap | 30.35 | |||||
| 9 | Anneli Mårtensson | 1990 | Simklubben Spiggarna | 30.46 | |||||
| 10 | Ida Martinsson | 1989 | Osby Simsällskap | 30.62 | |||||
| 11 | Ellinor Wemmert | 1988 | Simklubben Spiggarna | 30.72 | |||||
| 12 | Jenny Nilsson | 1989 | Osby Simsällskap | 31.02 | |||||
| 13 | Agnes Gustavsson | 1990 | S71 | 31.22 | |||||
| 14 | Therese Selander | 1990 | Tyringe Simsällskap | 31.29 | |||||
| 15 | Ellen Byrlén | 1989 | Klippans Simsällskap | 31.53 | |||||
| 16 | Jenny Sand | 1990 | Osby Simsällskap | 32.14 | |||||
| 17 | Jenna Svensson | 1988 | Kappsimningsklubben Karpen | 32.19 | |||||
| 18 | Emelie Andersen | 1989 | Bjärnum-Vittsjö Simsällskap | 32.38 | |||||
| 19 | Jane Stenberg | 1989 | Bromöllaortens Simsällskap | 33.05 | |||||
| 20 | Teresia Hermansson | 1990 | Tyringe Simsällskap | 39.84 | |||||
| Gren 2, 50m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Markus Bertilsson | 1989 | Klippans Simsällskap | 25.62 | |||||
| 2 | Daniel Gunnarsson | 1990 | S71 | 26.45 | |||||
| 3 | André Bengtsson | 1990 | Osby Simsällskap | 26.56 | |||||
| 3 | Mathias Nilsson | 1990 | S71 | 26.56 | |||||
| 5 | Rasmus Bencsik | 1990 | Klippans Simsällskap | 27.41 | |||||
| 6 | Emil Fritz | 1990 | Klippans Simsällskap | 27.53 | |||||
| 7 | Robin Winberg | 1989 | Klippans Simsällskap | 28.04 | |||||
| 8 | Faruk Kastrat | 1990 | Kappsimningsklubben Karpen | 28.43 | |||||
| 9 | George Albert | 1990 | Sjöbo Simsällskap | 28.89 | |||||
| 10 | Johan Mårtensson | 1990 | Sjöbo Simsällskap | 29.02 | |||||
| 11 | Christoffer Pettersson | 1990 | Klippans Simsällskap | 31.63 | |||||
| Gren 3, 50m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Silje Bergström-Tronsmoen | 1991 | Osby Simsällskap | 35.92 | |||||
| 2 | Josefin Palm | 1991 | Osby Simsällskap | 37.40 | |||||
| 3 | Cecilia Wemmert | 1991 | Simklubben Spiggarna | 38.08 | |||||
| 4 | Jessica Lindgren | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 38.71 | |||||
| 5 | Anna Dahlgren | 1992 | Osby Simsällskap | 39.42 | |||||
| 6 | Samantha Bylin | 1992 | Tyringe Simsällskap | 40.33 | |||||
| 6 | Cajsa Persson | 1992 | Sösdala Simsällskap | 40.33 | |||||
| 8 | Julia Wiberg | 1992 | S71 | 40.67 | |||||
| 9 | Anna Arvidsson | 1992 | Sösdala Simsällskap | 40.80 | |||||
| 10 | Sabina Nord-Holmegard | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 41.09 | |||||
| 11 | Alexandra Nilasdotter | 1991 | S71 | 41.53 | |||||
| 12 | Amra Kulic | 1991 | Bromöllaortens Simsällskap | 41.80 | |||||
| 13 | Janinne Tengvall | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 42.81 | |||||
| 14 | Mikaela Tingren | 1992 | Tyringe Simsällskap | 42.89 | |||||
| 15 | Hanna Svanberg | 1992 | Osby Simsällskap | 43.07 | |||||
| 16 | Sandra Olsson-Lindquist | 1992 | Osby Simsällskap | 43.08 | |||||
| 17 | Zehra Jusupovic | 1992 | Bromöllaortens Simsällskap | 43.28 | |||||
| 18 | Matilda Andersson | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 43.51 | |||||
| 19 | Hanh Chau | 1992 | S71 | 43.59 | |||||
| 20 | Sandra Magnusson | 1992 | Klippans Simsällskap | 43.63 | |||||
| 21 | Mong Chau | 1991 | S71 | 45.32 | |||||
| 22 | Johanna Persson | 1992 | Tyringe Simsällskap | 46.20 | |||||
| 23 | Sofie Stenberg | 1991 | Bromöllaortens Simsällskap | 46.59 | |||||
| 24 | Maria Svensson | 1991 | Örkelljunga Simsällskap | 47.31 | |||||
| 25 | Hanna Johansson | 1992 | Tyringe Simsällskap | 49.16 | |||||
| 26 | Jessika Andersson | 1992 | Sösdala Simsällskap | 50.35 | |||||
| - | Gina Kempi | 1992 | Sjöbo Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 4, 50m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Johan Thoresson | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 34.90 | |||||
| 2 | Erik Gustavsson | 1991 | Sjöbo Simsällskap | 35.29 | |||||
| 3 | Elias Ekelund | 1991 | Sjöbo Simsällskap | 35.39 | |||||
| 4 | Mattias Ljungberg | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 35.72 | |||||
| 5 | Fredrik Mårtensson | 1991 | Sjöbo Simsällskap | 36.45 | |||||
| 6 | Dennis Protic | 1992 | S71 | 37.25 | |||||
| 7 | Robin Mårtensson | 1991 | Osby Simsällskap | 37.30 | |||||
| 8 | Jakob Nilsson | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 37.80 | |||||
| 9 | Gustav Rydström | 1991 | Klippans Simsällskap | 40.13 | |||||
| 9 | Jonathan Johansen | 1992 | Örkelljunga Simsällskap | 40.13 | |||||
| 11 | Demir Numanspahic | 1992 | S71 | 40.46 | |||||
| 12 | Henrik Vagerstam | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 40.47 | |||||
| 13 | Marcus Olandersson | 1991 | Sösdala Simsällskap | 41.06 | |||||
| 14 | Kim Widell | 1991 | Bjärnum-Vittsjö Simsällskap | 42.57 | |||||
| 15 | Saidom Shagiriiva | 1991 | Sjöbo Simsällskap | 45.29 | |||||
| 16 | Michael Ekström | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 45.40 | |||||
| 17 | Anton Lindborg | 1992 | Tyringe Simsällskap | 46.89 | |||||
| 18 | Markus Persson | 1992 | Tyringe Simsällskap | 47.90 | |||||
| 19 | Erik Johansson | 1992 | Klippans Simsällskap | 49.91 | |||||
| - | Andre Engdahl | 1992 | Tyringe Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 5, 50m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jenny Johnsson | 1987 | Osby Simsällskap | 32.90 | |||||
| 2 | Josephine Wiberg | 1990 | S71 | 33.90 | |||||
| 3 | Erica Pettersson | 1988 | S71 | 34.09 | |||||
| 4 | Rebecka Larsson | 1990 | Sösdala Simsällskap | 34.19 | |||||
| 5 | Jenna Svensson | 1988 | Kappsimningsklubben Karpen | 34.98 | |||||
| 6 | Josefin Borg | 1990 | Tyringe Simsällskap | 35.05 | |||||
| 7 | Jenny Nilsson | 1988 | Osby Simsällskap | 35.24 | |||||
| 8 | Anneli Mårtensson | 1990 | Simklubben Spiggarna | 35.27 | |||||
| 9 | Sara Johansson | 1989 | S71 | 35.56 | |||||
| 10 | Ellen Byrlén | 1989 | Klippans Simsällskap | 36.31 | |||||
| 11 | Agnes Gustavsson | 1990 | S71 | 36.36 | |||||
| 12 | Jenny Nilsson | 1989 | Osby Simsällskap | 36.83 | |||||
| 13 | Ellinor Wemmert | 1988 | Simklubben Spiggarna | 37.37 | |||||
| 14 | Ida Martinsson | 1989 | Osby Simsällskap | 37.51 | |||||
| 15 | Sandra Larsson | 1989 | Osby Simsällskap | 37.76 | |||||
| 16 | Therese Selander | 1990 | Tyringe Simsällskap | 37.86 | |||||
| 17 | Jenny Sand | 1990 | Osby Simsällskap | 40.32 | |||||
| 18 | Jane Stenberg | 1989 | Bromöllaortens Simsällskap | 43.12 | |||||
| 19 | Teresia Hermansson | 1990 | Tyringe Simsällskap | 47.15 | |||||
| Gren 6, 50m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Markus Bertilsson | 1989 | Klippans Simsällskap | 30.49 | |||||
| 2 | Mathias Nilsson | 1990 | S71 | 30.56 | |||||
| 3 | Faruk Kastrat | 1990 | Kappsimningsklubben Karpen | 31.81 | |||||
| 4 | Daniel Gunnarsson | 1990 | S71 | 32.51 | |||||
| 5 | Rasmus Bencsik | 1990 | Klippans Simsällskap | 33.12 | |||||
| 6 | Emil Fritz | 1990 | Klippans Simsällskap | 33.42 | |||||
| 7 | André Bengtsson | 1990 | Osby Simsällskap | 33.80 | |||||
| 8 | Robin Winberg | 1989 | Klippans Simsällskap | 35.01 | |||||
| 9 | Johan Mårtensson | 1990 | Sjöbo Simsällskap | 35.68 | |||||
| 10 | Christoffer Pettersson | 1990 | Klippans Simsällskap | 36.32 | |||||
| 11 | George Albert | 1990 | Sjöbo Simsällskap | 37.68 | |||||
| Gren 7, 50m Fjärilsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Silje Bergström-Tronsmoen | 1991 | Osby Simsällskap | 32.39 | |||||
| 2 | Josefin Palm | 1991 | Osby Simsällskap | 32.44 | |||||
| 3 | Cajsa Persson | 1992 | Sösdala Simsällskap | 32.50 | |||||
| 4 | Julia Wiberg | 1992 | S71 | 32.51 | |||||
| 5 | Lina Carlsson | 1991 | Klippans Simsällskap | 33.46 | |||||
| 6 | Anna Dahlgren | 1992 | Osby Simsällskap | 33.59 | |||||
| 7 | Zehra Jusupovic | 1992 | Bromöllaortens Simsällskap | 34.13 | |||||
| 8 | Amra Kulic | 1991 | Bromöllaortens Simsällskap | 34.19 | |||||
| 9 | Caroline Bengtsson | 1991 | Simklubben Spiggarna | 34.42 | |||||
| 10 | Samantha Bylin | 1992 | Tyringe Simsällskap | 34.58 | |||||
| 11 | Matilda Andersson | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 34.92 | |||||
| 12 | Anna Arvidsson | 1992 | Sösdala Simsällskap | 35.80 | |||||
| 13 | Sabina Nord-Holmegard | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 35.83 | |||||
| 14 | Hanna Svanberg | 1992 | Osby Simsällskap | 35.95 | |||||
| 15 | Hanh Chau | 1992 | S71 | 36.02 | |||||
| 16 | Jessica Lindgren | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 36.12 | |||||
| 17 | Alexandra Nilasdotter | 1991 | S71 | 36.75 | |||||
| 18 | Mikaela Tingren | 1992 | Tyringe Simsällskap | 36.94 | |||||
| 19 | Cecilia Wemmert | 1991 | Simklubben Spiggarna | 37.10 | |||||
| 20 | Sandra Magnusson | 1992 | Klippans Simsällskap | 37.32 | |||||
| 21 | Mong Chau | 1991 | S71 | 38.24 | |||||
| 22 | Sandra Olsson-Lindquist | 1992 | Osby Simsällskap | 39.49 | |||||
| 23 | Sofie Stenberg | 1991 | Bromöllaortens Simsällskap | 40.20 | |||||
| 24 | Gina Kempi | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 40.56 | |||||
| 25 | Janinne Tengvall | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 40.67 | |||||
| 26 | Maria Svensson | 1991 | Örkelljunga Simsällskap | 40.69 | |||||
| 27 | Hanna Johansson | 1992 | Tyringe Simsällskap | 47.56 | |||||
| Gren 8, 50m Fjärilsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erik Gustavsson | 1991 | Sjöbo Simsällskap | 29.44 | |||||
| 2 | Robin Mårtensson | 1991 | Osby Simsällskap | 29.93 | |||||
| 3 | Mattias Ljungberg | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 30.20 | |||||
| 4 | Elias Ekelund | 1991 | Sjöbo Simsällskap | 31.30 | |||||
| 5 | Johan Thoresson | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 31.67 | |||||
| 6 | Dennis Protic | 1992 | S71 | 32.16 | |||||
| 7 | Dan Andersson | 1991 | Klippans Simsällskap | 32.60 | |||||
| 8 | Fredrik Mårtensson | 1991 | Sjöbo Simsällskap | 33.02 | |||||
| 9 | Erik Fritz | 1992 | Klippans Simsällskap | 33.35 | |||||
| 10 | Henrik Vagerstam | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 33.59 | |||||
| 11 | Jakob Nilsson | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 33.68 | |||||
| 12 | Demir Numanspahic | 1992 | S71 | 35.62 | |||||
| 13 | Michael Ekström | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 37.71 | |||||
| 14 | Kim Widell | 1991 | Bjärnum-Vittsjö Simsällskap | 39.22 | |||||
| 15 | Andreas Ljung | 1992 | Örkelljunga Simsällskap | 40.46 | |||||
| 16 | Saidom Shagiriiva | 1991 | Sjöbo Simsällskap | 40.52 | |||||
| 17 | Markus Persson | 1992 | Tyringe Simsällskap | 43.36 | |||||
| 18 | Anton Lindborg | 1992 | Tyringe Simsällskap | 46.79 | |||||
| 19 | Erik Johansson | 1992 | Klippans Simsällskap | 50.00 | |||||
| Gren 9, 50m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erica Pettersson | 1988 | S71 | 35.02 | |||||
| 2 | Sara Johansson | 1989 | S71 | 35.43 | |||||
| 3 | Therese Selander | 1990 | Tyringe Simsällskap | 37.48 | |||||
| 4 | Ellinor Wemmert | 1988 | Simklubben Spiggarna | 37.80 | |||||
| 5 | Agnes Gustavsson | 1990 | S71 | 38.12 | |||||
| 6 | Josephine Wiberg | 1990 | S71 | 39.12 | |||||
| 7 | Sandra Larsson | 1989 | Osby Simsällskap | 39.42 | |||||
| 8 | Jenny Nilsson | 1988 | Osby Simsällskap | 40.07 | |||||
| 9 | Josefin Borg | 1990 | Tyringe Simsällskap | 40.31 | |||||
| 10 | Jenny Johnsson | 1987 | Osby Simsällskap | 40.37 | |||||
| 11 | Jenny Sand | 1990 | Osby Simsällskap | 41.42 | |||||
| 12 | Ida Martinsson | 1989 | Osby Simsällskap | 41.76 | |||||
| 13 | Anneli Mårtensson | 1990 | Simklubben Spiggarna | 42.59 | |||||
| 14 | Jane Stenberg | 1989 | Bromöllaortens Simsällskap | 44.29 | |||||
| - | Emelie Andersen | 1989 | Bjärnum-Vittsjö Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Jenny Nilsson | 1989 | Osby Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 10, 50m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mathias Nilsson | 1990 | S71 | 31.94 | |||||
| 2 | Faruk Kastrat | 1990 | Kappsimningsklubben Karpen | 33.18 | |||||
| 3 | André Bengtsson | 1990 | Osby Simsällskap | 35.34 | |||||
| 4 | Daniel Gunnarsson | 1990 | S71 | 36.07 | |||||
| 5 | George Albert | 1990 | Sjöbo Simsällskap | 38.84 | |||||
| 6 | Robin Winberg | 1989 | Klippans Simsällskap | 39.41 | |||||
| - | Johan Mårtensson | 1990 | Sjöbo Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 11, 50m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Silje Bergström-Tronsmoen | 1991 | Osby Simsällskap | 28.76 | |||||
| 2 | Josefin Palm | 1991 | Osby Simsällskap | 28.90 | |||||
| 3 | Cajsa Persson | 1992 | Sösdala Simsällskap | 29.06 | |||||
| 4 | Amra Kulic | 1991 | Bromöllaortens Simsällskap | 30.01 | |||||
| 5 | Alexandra Nilasdotter | 1991 | S71 | 30.24 | |||||
| 6 | Samantha Bylin | 1992 | Tyringe Simsällskap | 30.78 | |||||
| 7 | Zehra Jusupovic | 1992 | Bromöllaortens Simsällskap | 30.97 | |||||
| 8 | Julia Wiberg | 1992 | S71 | 31.16 | |||||
| 9 | Lina Carlsson | 1991 | Klippans Simsällskap | 31.28 | |||||
| 9 | Sabina Nord-Holmegard | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 31.28 | |||||
| 11 | Hanh Chau | 1992 | S71 | 31.42 | |||||
| 12 | Mikaela Tingren | 1992 | Tyringe Simsällskap | 31.50 | |||||
| 13 | Anna Arvidsson | 1992 | Sösdala Simsällskap | 31.71 | |||||
| 14 | Jessica Lindgren | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 31.96 | |||||
| 15 | Sandra Magnusson | 1992 | Klippans Simsällskap | 32.05 | |||||
| 16 | Matilda Andersson | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 32.26 | |||||
| 17 | Cecilia Wemmert | 1991 | Simklubben Spiggarna | 32.62 | |||||
| 18 | Caroline Bengtsson | 1991 | Simklubben Spiggarna | 33.06 | |||||
| 19 | Hanna Svanberg | 1992 | Osby Simsällskap | 33.33 | |||||
| 20 | Janinne Tengvall | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 34.09 | |||||
| 21 | Maria Svensson | 1991 | Örkelljunga Simsällskap | 34.12 | |||||
| 22 | Mong Chau | 1991 | S71 | 34.37 | |||||
| 23 | Johanna Persson | 1992 | Tyringe Simsällskap | 34.47 | |||||
| 24 | Sandra Olsson-Lindquist | 1992 | Osby Simsällskap | 34.95 | |||||
| 25 | Hanna Johansson | 1992 | Tyringe Simsällskap | 35.11 | |||||
| 26 | Jessika Andersson | 1992 | Sösdala Simsällskap | 35.88 | |||||
| 27 | Sofie Stenberg | 1991 | Bromöllaortens Simsällskap | 36.10 | |||||
| 28 | Gina Kempi | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 36.80 | |||||
| - | Anna Dahlgren | 1992 | Osby Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 12, 50m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elias Ekelund | 1991 | Sjöbo Simsällskap | 26.58 | |||||
| 2 | Erik Gustavsson | 1991 | Sjöbo Simsällskap | 26.66 | |||||
| 3 | Mattias Ljungberg | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 26.68 | |||||
| 4 | Robin Mårtensson | 1991 | Osby Simsällskap | 27.18 | |||||
| 5 | Johan Thoresson | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 27.67 | |||||
| 6 | Fredrik Mårtensson | 1991 | Sjöbo Simsällskap | 28.63 | |||||
| 7 | Jonathan Johansen | 1992 | Örkelljunga Simsällskap | 29.06 | |||||
| 8 | Erik Fritz | 1992 | Klippans Simsällskap | 29.29 | |||||
| 9 | Dennis Protic | 1992 | S71 | 29.80 | |||||
| 10 | Dan Andersson | 1991 | Klippans Simsällskap | 29.85 | |||||
| 11 | Gustav Rydström | 1991 | Klippans Simsällskap | 29.91 | |||||
| 12 | Jakob Nilsson | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 30.02 | |||||
| 13 | Kim Widell | 1991 | Bjärnum-Vittsjö Simsällskap | 30.36 | |||||
| 14 | Marcus Olandersson | 1991 | Sösdala Simsällskap | 30.55 | |||||
| 15 | Henrik Vagerstam | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 30.78 | |||||
| 16 | Michael Ekström | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 30.92 | |||||
| 17 | Saidom Shagiriiva | 1991 | Sjöbo Simsällskap | 31.26 | |||||
| 18 | Demir Numanspahic | 1992 | S71 | 31.40 | |||||
| 19 | Andreas Ljung | 1992 | Örkelljunga Simsällskap | 34.16 | |||||
| 20 | Ahmed Miree | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 34.87 | |||||
| 21 | Anton Lindborg | 1992 | Tyringe Simsällskap | 35.58 | |||||
| 22 | Markus Persson | 1992 | Tyringe Simsällskap | 35.62 | |||||
| 23 | Andreas Nordh | 1991 | Osby Simsällskap | 35.90 | |||||
| Gren 13, 50m Fjärilsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jenny Johnsson | 1987 | Osby Simsällskap | 31.66 | |||||
| 2 | Josephine Wiberg | 1990 | S71 | 32.22 | |||||
| 3 | Erica Pettersson | 1988 | S71 | 32.73 | |||||
| 4 | Agnes Gustavsson | 1990 | S71 | 33.39 | |||||
| 5 | Sara Johansson | 1989 | S71 | 33.54 | |||||
| 6 | Anneli Mårtensson | 1990 | Simklubben Spiggarna | 33.78 | |||||
| 7 | Jenny Nilsson | 1988 | Osby Simsällskap | 34.07 | |||||
| 8 | Jenny Nilsson | 1989 | Osby Simsällskap | 34.20 | |||||
| 9 | Sandra Larsson | 1989 | Osby Simsällskap | 34.24 | |||||
| 10 | Ellinor Wemmert | 1988 | Simklubben Spiggarna | 34.55 | |||||
| 11 | Therese Selander | 1990 | Tyringe Simsällskap | 34.71 | |||||
| 12 | Ida Martinsson | 1989 | Osby Simsällskap | 35.29 | |||||
| 13 | Jenna Svensson | 1988 | Kappsimningsklubben Karpen | 35.62 | |||||
| 14 | Jenny Sand | 1990 | Osby Simsällskap | 35.65 | |||||
| 15 | Jane Stenberg | 1989 | Bromöllaortens Simsällskap | 35.70 | |||||
| 16 | Ellen Byrlén | 1989 | Klippans Simsällskap | 36.43 | |||||
| 17 | Josefin Borg | 1990 | Tyringe Simsällskap | 36.61 | |||||
| 18 | Teresia Hermansson | 1990 | Tyringe Simsällskap | 45.08 | |||||
| Gren 14, 50m Fjärilsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mathias Nilsson | 1990 | S71 | 28.09 | |||||
| 2 | Markus Bertilsson | 1989 | Klippans Simsällskap | 28.14 | |||||
| 3 | Faruk Kastrat | 1990 | Kappsimningsklubben Karpen | 30.22 | |||||
| 4 | André Bengtsson | 1990 | Osby Simsällskap | 30.52 | |||||
| 5 | Robin Winberg | 1989 | Klippans Simsällskap | 31.41 | |||||
| 6 | Daniel Gunnarsson | 1990 | S71 | 31.91 | |||||
| 7 | Johan Mårtensson | 1990 | Sjöbo Simsällskap | 32.12 | |||||
| 8 | George Albert | 1990 | Sjöbo Simsällskap | 32.37 | |||||
| 9 | Rasmus Bencsik | 1990 | Klippans Simsällskap | 33.64 | |||||
| 10 | Emil Fritz | 1990 | Klippans Simsällskap | 33.85 | |||||
| 11 | Christoffer Pettersson | 1990 | Klippans Simsällskap | 34.72 | |||||
| Gren 15, 50m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Josefin Palm | 1991 | Osby Simsällskap | 32.00 | |||||
| 2 | Silje Bergström-Tronsmoen | 1991 | Osby Simsällskap | 33.82 | |||||
| 3 | Cajsa Persson | 1992 | Sösdala Simsällskap | 35.05 | |||||
| 4 | Amra Kulic | 1991 | Bromöllaortens Simsällskap | 35.21 | |||||
| 5 | Lina Carlsson | 1991 | Klippans Simsällskap | 36.41 | |||||
| 6 | Zehra Jusupovic | 1992 | Bromöllaortens Simsällskap | 36.50 | |||||
| 7 | Mikaela Tingren | 1992 | Tyringe Simsällskap | 36.56 | |||||
| 8 | Hanh Chau | 1992 | S71 | 37.02 | |||||
| 9 | Sabina Nord-Holmegard | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 37.87 | |||||
| 10 | Caroline Bengtsson | 1991 | Simklubben Spiggarna | 38.02 | |||||
| 11 | Julia Wiberg | 1992 | S71 | 38.24 | |||||
| 12 | Sandra Olsson-Lindquist | 1992 | Osby Simsällskap | 38.28 | |||||
| 13 | Jessica Lindgren | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 38.65 | |||||
| 14 | Alexandra Nilasdotter | 1991 | S71 | 38.78 | |||||
| 15 | Cecilia Wemmert | 1991 | Simklubben Spiggarna | 39.08 | |||||
| 16 | Sandra Magnusson | 1992 | Klippans Simsällskap | 39.10 | |||||
| 17 | Anna Arvidsson | 1992 | Sösdala Simsällskap | 39.11 | |||||
| 18 | Mong Chau | 1991 | S71 | 39.45 | |||||
| 19 | Anna Dahlgren | 1992 | Osby Simsällskap | 39.77 | |||||
| 20 | Hanna Svanberg | 1992 | Osby Simsällskap | 40.30 | |||||
| 21 | Gina Kempi | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 40.51 | |||||
| 22 | Matilda Andersson | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 41.13 | |||||
| 23 | Janinne Tengvall | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 42.29 | |||||
| 24 | Hanna Johansson | 1992 | Tyringe Simsällskap | 44.45 | |||||
| 25 | Sofie Stenberg | 1991 | Bromöllaortens Simsällskap | 46.64 | |||||
| Gren 16, 50m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erik Gustavsson | 1991 | Sjöbo Simsällskap | 30.95 | |||||
| 2 | Robin Mårtensson | 1991 | Osby Simsällskap | 31.46 | |||||
| 3 | Mattias Ljungberg | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 32.08 | |||||
| 4 | Jonathan Johansen | 1992 | Örkelljunga Simsällskap | 34.25 | |||||
| 5 | Dennis Protic | 1992 | S71 | 34.54 | |||||
| 6 | Johan Thoresson | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 34.76 | |||||
| 7 | Fredrik Mårtensson | 1991 | Sjöbo Simsällskap | 35.51 | |||||
| 8 | Erik Fritz | 1992 | Klippans Simsällskap | 36.43 | |||||
| 9 | Demir Numanspahic | 1992 | S71 | 36.48 | |||||
| 10 | Gustav Rydström | 1991 | Klippans Simsällskap | 36.82 | |||||
| 11 | Henrik Vagerstam | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 37.25 | |||||
| 12 | Michael Ekström | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 37.30 | |||||
| 13 | Dan Andersson | 1991 | Klippans Simsällskap | 37.55 | |||||
| 14 | Jakob Nilsson | 1992 | Sjöbo Simsällskap | 37.66 | |||||
| 15 | Marcus Olandersson | 1991 | Sösdala Simsällskap | 39.15 | |||||
| 16 | Ahmed Miree | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 40.34 | |||||
| 17 | Saidom Shagiriiva | 1991 | Sjöbo Simsällskap | 40.75 | |||||
| 18 | Anton Lindborg | 1992 | Tyringe Simsällskap | 41.01 | |||||
| 19 | Andreas Ljung | 1992 | Örkelljunga Simsällskap | 42.82 | |||||
| 20 | Markus Persson | 1992 | Tyringe Simsällskap | 45.01 | |||||
| 21 | Andreas Nordh | 1991 | Osby Simsällskap | 49.48 | |||||
| 22 | Andre Engdahl | 1992 | Tyringe Simsällskap | 56.75 | |||||
| Gren 17, 4x50m Medley, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | S 71 Lag 1 | 1987 | S71 | 2:03.91 | |||||
| Josephine Wiberg | 1990 | 33.74 | 33.74 | ||||||
| Erica Pettersson | 1988 | ||||||||
| Mathias Nilsson | 1990 | ||||||||
| Daniel Gunnarsson | 1990 | 2:03.91 | 2:03.91 | ||||||
| 2 | Karpen Mixed | 1990 | Kappsimningsklubben Karpen | 2:13.17 | |||||
| Jenna Svensson | 1988 | 35.36 | 35.36 | ||||||
