| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Klubbtävling 1 2006 | Utskriftsdatum | 22 februari 2006 | |||
| Tävlingsort | Hässleholm | Utskriftstid | 20:07 | |||
| Arrangör | S 71 |
| Gren 1, 25m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jonna Nordström | 1997 | S71 | 22.70 | |||||
| 2 | Ida Antonsson | 1997 | S71 | 24.82 | |||||
| 3 | Michaela Toni | 1995 | S71 | 25.05 | |||||
| 4 | Ebba Sigeback | 1996 | S71 | 25.90 | |||||
| 5 | Tove Persson Bivall | 1997 | S71 | 26.18 | |||||
| Gren 2, 25m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Henrik Vu | 1994 | S71 | 19.51 | |||||
| 2 | Amel Zubanovic | 1994 | S71 | 21.23 | |||||
| 3 | Rasmus Reppen | 1996 | S71 | 31.37 | |||||
| Gren 3, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Johansson | 1989 | S71 | 28.83 | |||||
| 2 | Agnes Gustavsson | 1990 | S71 | 31.14 | |||||
| 3 | Julia Månsson | 1991 | S71 | 33.62 | |||||
| 4 | Antonia Lundberg | 1995 | S71 | 42.17 | |||||
| 5 | Fanny Söderlund | 1996 | S71 | 47.67 | |||||
| Gren 4, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martin Johansson | 1987 | S71 | 25.45 | |||||
| 2 | Mathias Nilsson | 1990 | S71 | 26.05 | |||||
| 3 | Belmin Zubanovic | 1991 | S71 | 27.02 | |||||
| 4 | Tobias Jedhammar | 1996 | S71 | 41.66 | |||||
| 5 | Tobias Lilja Nordin | 1995 | S71 | 45.72 | |||||
| 6 | Max Åfeldt | 1995 | S71 | 53.09 | |||||
| Gren 5, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hanh Chau | 1992 | S71 | 1:09.49 | |||||
| 2 | Carolina Holmstedt | 1992 | S71 | 1:17.30 | |||||
| 3 | Isabelle Bjerlestam | 1994 | S71 | 1:25.68 | |||||
| 4 | Isabelle Gagzis | 1994 | S71 | 1:26.38 | |||||
| Gren 7, 200m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alexandra Nilasdotter | 1991 | S71 | 2:20.14 | |||||
| Gren 9, 25m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emelie Jönsson | 1996 | S71 | 27.21 | |||||
| 2 | Tove Persson Bivall | 1997 | S71 | 28.72 | |||||
| 3 | Stina Le | 1996 | S71 | 29.62 | |||||
| 4 | Ida Antonsson | 1997 | S71 | 30.32 | |||||
| 5 | Emma Zetterberg | 1998 | S71 | 30.67 | |||||
| 6 | Fanny Brink | 1998 | S71 | 32.57 | |||||
| 7 | Alicia Wiberg | 1998 | S71 | 32.64 | |||||
| 8 | Moa Almer | 1997 | S71 | 36.67 | |||||
| - | Emilia Ernstsson | 1996 | S71 | DNS | |||||
| - | Matilda Björklund | 1996 | S71 | DNS | |||||
| Gren 10, 25m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tobias Lilja Nordin | 1995 | S71 | 28.58 | |||||
| 2 | Rasmus Reppen | 1996 | S71 | 34.53 | |||||
| 3 | Joel Mörck | 1999 | S71 | 52.08 | |||||
| Gren 11, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Johansson | 1989 | S71 | 35.98 | |||||
| 2 | Julia Andersson | 1992 | S71 | 36.27 | |||||
| 3 | Antonia Lundberg | 1995 | S71 | 52.57 | |||||
| 4 | Matilda Björklund | 1996 | S71 | 56.60 | |||||
| 5 | Michaela Toni | 1995 | S71 | 58.62 | |||||
| 6 | Jonna Nordström | 1997 | S71 | 1:01.89 | |||||
| 7 | Ebba Sigeback | 1996 | S71 | 1:05.45 | |||||
| 8 | Elvira Brogate | 1995 | S71 | 1:16.91 | |||||
| Gren 12, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Henrik Vu | 1994 | S71 | 59.99 | |||||
| 2 | Max Åfeldt | 1995 | S71 | 1:01.63 | |||||
| 3 | Amel Zubanovic | 1994 | S71 | 1:01.74 | |||||
| - | Rasmus Reppen | 1996 | S71 | DNS | |||||
| Gren 13, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Agnes Gustavsson | 1990 | S71 | 1:22.66 | |||||
| 2 | Carolina Holmstedt | 1992 | S71 | 1:35.68 | |||||
| 3 | Isabelle Bjerlestam | 1994 | S71 | 1:44.07 | |||||
| 4 | Isabelle Gagzis | 1994 | S71 | 1:45.85 | |||||
| 5 | Dana Chami | 1991 | S71 | 1:46.11 | |||||
| Gren 14, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Belmin Zubanovic | 1991 | S71 | 1:16.50 | |||||
| 2 | Tobias Jedhammar | 1996 | S71 | 1:51.13 | |||||
| Gren 16, 200m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Timmie Hermansson | 1995 | S71 | 3:26.23 | |||||
| Gren 17, 25m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Matilda Björklund | 1996 | S71 | 25.37 | |||||
| 2 | Stina Le | 1996 | S71 | 26.68 | |||||
| 3 | Michaela Toni | 1995 | S71 | 28.04 | |||||
| 4 | Alicia Wiberg | 1998 | S71 | 31.17 | |||||
| 5 | Emelie Jönsson | 1996 | S71 | 37.63 | |||||
| - | Emilia Ernstsson | 1996 | S71 | DNS | |||||
| Gren 18, 25m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tobias Lilja Nordin | 1995 | S71 | 28.75 | |||||
| 2 | Rasmus Reppen | 1996 | S71 | 41.72 | |||||
| Gren 19, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Johansson | 1989 | S71 | 35.80 | |||||
| 2 | Agnes Gustavsson | 1990 | S71 | 37.45 | |||||
| 3 | Ida Antonsson | 1997 | S71 | 57.36 | |||||
| 4 | Jonna Nordström | 1997 | S71 | 58.34 | |||||
| 5 | Ebba Sigeback | 1996 | S71 | 1:02.13 | |||||
| 6 | Elvira Brogate | 1995 | S71 | 1:07.23 | |||||
| Gren 20, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mathias Nilsson | 1990 | S71 | 30.66 | |||||
| 2 | Henrik Vu | 1994 | S71 | 52.69 | |||||
| 3 | Max Åfeldt | 1995 | S71 | 59.96 | |||||
| - | Martin Johansson | 1987 | S71 | DNS | |||||
| Gren 21, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Isabelle Gagzis | 1994 | S71 | 1:41.49 | |||||
| 2 | Dana Chami | 1991 | S71 | 1:42.78 | |||||
| 3 | Antonia Lundberg | 1995 | S71 | 1:48.82 | |||||
| Gren 26, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tobias Jedhammar | 1996 | S71 | 24.94 | |||||
| Gren 27, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Julia Andersson | 1992 | S71 | 32.28 | |||||
| 2 | Sara Johansson | 1989 | S71 | 34.82 | |||||
| 3 | Hanh Chau | 1992 | S71 | 36.67 | |||||
| 4 | Dana Chami | 1991 | S71 | 45.74 | |||||
| 5 | Isabelle Gagzis | 1994 | S71 | 46.10 | |||||
| Gren 28, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mathias Nilsson | 1990 | S71 | 27.97 | |||||
| 2 | Timmie Hermansson | 1995 | S71 | 45.44 | |||||
| Gren 29, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Agnes Gustavsson | 1990 | S71 | 1:16.21 | |||||
| Gren 30, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Dennis Protic | 1992 | S71 | 1:13.47 | |||||
| Gren 33, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Julia Månsson | 1991 | S71 | 1:27.96 | |||||
| 2 | Isabelle Gagzis | 1994 | S71 | 1:38.87 | |||||
| 3 | Dana Chami | 1991 | S71 | 1:41.87 | |||||
| Gren 34, 100m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mathias Nilsson | 1990 | S71 | 1:08.27 | |||||
| 2 | Belmin Zubanovic | 1991 | S71 | 1:08.84 | |||||
| Gren 35, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hanh Chau | 1992 | S71 | 2:52.85 | |||||
| Gren 36, 200m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Dennis Protic | 1992 | S71 | 2:38.44 | |||||
|
|
| Skapad av WinGrodan 1.13.04 |
| Licensierad till: S71 |