Uppsala Cup 2000  Fyrsihov, Uppsala, 16 december 2000


TRA Elit Herrar
1 Nils Melkerud / Uppsala GF 27,60 35,40 12,0 32,30 11,5 95,30 (1978)
2 Tobias Engelbrektsson / Vara GF 24,70 31,90 8,3 31,20 8,2 87,80 (1985)
3 Erik Axelsson / V Frölunda FK 15,50 29,20 7,9 28,10 7,5 72,80 (1982)
4 Andreas Nyberg / UVGK 26,80 18,12 6,8 5,20 2,8 50,12 (1981)
 
TRA Elit Damer
1 Anna Eriksson / SACRO 24,80 31,60 6,5 32,20 7,2 88,60 (1983)
2 Kristina Sundelin / Österååkers TF 25,50 31,70 7,7 29,40 7,2 86,60 (1977)
3 Martha Dahlqvist / SACRO 23,80 29,70 6,2 30,20 6,6 83,70 (1985)
4 Anne Maj Palacios / Österåkers TF 23,30 29,60 7,0 30,60 7,0 83,50 (1985)
5 Emelie Andersson / SACRO 17,20 30,10 6,4 29,90 6,5 77,20 (1985)
6 Anna Lundin / Vara GF 21,90 3,80 2,1 29,20 7,6 54,90 (1983)
 
TRA Junior Pojkar
1 Tobias Engelbrektsson / Vara GF 25,80 32,90 8,3 31,70 8,3 90,40 (1985)
 
Junior Flickor
1 Anna Eriksson / SACRO 25,70 31,90 7,2 32,20 7,2 89,80 (1983)
2 Anna Lundin / Vara GF 25,00 10,20 3,8 26,50 6,3 61,70 (1983)
 
TRA Ungdom Pojkar
1 Marcus Engelbrektsson / Vara GF 24,20 29,90 7,7 30,50 7,7 84,60
2 Tommy Nordfors / UVGK 22,70 28,40 7,2 30,40 7,2 81,50
3 Rasmus Malmqvist / GK Frivolten 21,80 25,40 4,6 27,50 4,6 74,70
4 Gisle Henriet / Uppsala GF 21,12 26,40 3,9 26,00 3,9 73,52
5 Adrian Ehrnebo / Uppsala GF 22,50 10,80 2,1 26,70 4,6 60,00
6 Niklas Unnerstad / UVGK 10,20 20,80 2,4 31,00
 
TRA Ungdom Flickor
1 Martha Dahlqvist / SACRO 26,70 30,70 6,0 30,60 6,0 88,00
2 Anne-Maj Palacios / Österåkers TF 26,00 29,10 7,0 30,80 7,0 85,90
3 Line Wiman-Skaarud / Österåkers TF 24,70 28,50 5,7 29,80 5,7 83,00
4 Li Westman / Uppsala GF 24,30 27,80 4,9 28,60 4,9 80,70
5 Petra Belin / Uppsala GF 22,90 27,50 4,7 28,30 4,7 78,70
6 Pia Mahan / Uppsala GF 23,30 27,30 3,8 28,10 3,8 78,70
7 Emelie Andersson / SACRO 26,20 24,20 5,7 50,40
8 Jonna Eriksson / Motala FK 23,50 26,50 5,1 50,00
9 Hanna Frost / SACRO 23,20 26,50 4,4 49,70
10 Janni Alfredsson / SACRO 22,00 26,50 4,0 48,50
11 Mikaela Rosén / UVGK 21,50 24,70 2,9 46,20
12 Ida Westfeldt / GK Frivolten 21,90 24,10 3,4 46,00
13 Lisa Lundmark / Vara GF 20,90 24,90 2,9 45,80
14 Louise Carlsson / Motala FK 20,80 24,70 3,3 45,50
15 Nina Ivarsson / Uppsala GF 19,90 25,00 3,3 44,90
17 Linda Hjelmar / Motala FK 21,20 23,30 4,3 44,50
16 Alexandra Åberg / V Frölunda FK 21,00 23,50 3,3 44,50
18 Teddie Wåhlin / V Frölunda FK 15,00 29,40 3,8 44,40
19 Frida Schooner / Motala FK 17,60 25,10 4,3 42,70
20 Cecilia Johansson / V Frölunda FK 9,30 24,20 2,9 33,50
21 Frida Sandberg / SACRO 25,60 7,40 1,5 33,00
22 Elin Qvennerstedt / Uppsala GF 7,10 25,60 3,3 32,70
 
TRA Ungdom Yngre Pojkar
1 Robin Engelbrektsson / Vara GF 24,70 26,70 5,0 24,10 4,9 75,50
2 Johan Bohlin / Uppsala GF 23,00 22,50 2,9 25,80 2,9 71,30
3 Max Heinemann / Österåkers TF 23,00 25,50 4,1 22,00 4,0 70,50
4 William Foo / Uppsala GF 21,10 23,30 2,9 24,10 2,9 68,50
5 Jonas Nordfors / UVGK 15,70 24,80 3,2 25,00 3,2 65,50
6 Alexander Gyllenstig / V Frölunda FK 20,20 22,10 1,9 20,80 1,9 63,10
 
TRA Ungdom Yngre Flickor
1 Emelie Widlund / GK Frivolten 25,60 29,30 4,9 28,70 4,9 83,60
2 Emma Frost / GK Frivolten 25,80 27,00 4,0 27,40 3,9 80,20
3 Antonia Malmqvist / GK Frivolten 24,50 25,60 4,0 27,70 3,9 77,80
4 Daniella Ström / Motala FK 22,00 25,70 4,9 27,20 4,9 74,90
5 Sara Nilsson / Uppsala GF 23,30 25,10 3,7 26,40 3,7 74,80
6 Mirelle Fylke / SACRO 22,80 24,90 3,6 26,30 3,9 74,00
7 Nina Brunåker / Uppsala GF 23,60 23,90 3,3 47,50
8 Jessica Selander / Österåkers TF 25,40 21,90 2,7 47,30
9 Michelle Kvist / FK Tor 22,60 24,40 1,8 47,00
10 Sanna Ågestedt / GK Frivolten 22,70 24,30 1,8 47,00
12 Sofia Seveklint / V Frölunda FK 22,40 24,40 3,0 46,80
11 Ulrika Edén / SACRO 22,10 24,70 2,9 46,80
14 Anna Ödqvist / Uppsala GF 22,40 24,20 2,7 46,60
13 Nathalie Nilsson / Motala FK 22,10 24,50 2,9 46,60
15 Nina Alfredsson / SACRO 22,90 23,60 2,9 46,50
16 Caroline Ericson / UVGK 22,20 24,10 1,9 46,30
17 Catrin Anlér-Blomberg / Uppsala GF 21,90 24,20 2,5 46,10
18 Barbara Kreek / Motala FK 22,40 22,80 2,4 45,20
19 Sofia Eriksson / Österåkers TF 21,20 23,50 1,8 44,70
20 Deborah Lazar / Österåkers TF 20,60 23,30 1,8 43,90
21 Linnea Nilsson / Motala FK 19,70 22,70 2,9 42,40
22 Titti Suhonen / FK Tor 20,80 21,50 1,8 42,30
23 Lizette Modig / GK Frivolten 22,30 19,50 4,0 41,80
24 Sara Blomberg / Uppsala GF 21,60 18,10 1,7 39,70
25 Emma Frost / SACRO 22,80 8,90 2,1 31,70
26 Kajsa Ohlson-Lidén / SACRO 24,50 6,20 1,6 30,70
27 Emilia Gröndahl / SACRO 20,90 7,80 0,9 28,70
UT Emma Henriksson / Uppsala GF 14,00 22,80 1,8 36,80 (1990)
DMT Elit Herrar
1 Nils Melkerud / Uppsala GF 5,50 2,7 5,90 2,7 5,70 2,3 5,50 2,3 22,60
2 Mathias Lindeberg / GK Frivolten 5,63 2,5 2,70 1,1 5,70 2,7 5,50 2,1 19,53
3 Martin Innala / UVGK 4,90 2,1 4,30 1,5 0,00 0,0 0,00 0,0 9,20
 
DMT Elit Damer
1 Frida Sandberg / SACRO 4,47 1,2 4,07 1,0 3,70 0,5 4,03 1,1 16,27
2 Martha Dahlqvist / SACRO 4,10 1,1 4,00 1,0 4,17 1,3 3,90 1,3 16,17 (1986)
3 Emelie Andersson / SACRO 3,93 1,0 4,10 1,3 3,63 1,5 3,60 1,4 15,26 (1985)
 
DMT Ungdom Pojkar
1 Rasmus Malmqvist / GK Frivolten 4,03 0,9 4,00 1,0 4,00 1,0 3,80 1,0 15,83
2 Niklas Unnerstad / UVGK 3,83 0,9 3,17 0,7 3,80 1,0 3,80 1,0 14,60
3 Jonas Nordfors / UVGK 3,43 0,7 3,50 0,9 3,80 1,0 3,30 0,5 14,03
4 Tommy Nordfors / UVGK 0,00 0,0 4,37 1,3 4,37 1,3 4,63 1,3 13,37
5 Max Heinemann / Österåkers TF 3,67 1,0 3,53 1,0 2,83 1,1 3,17 0,5 13,20
6 Magnus Santesson / UVGK 3,23 0,5 2,83 0,5 2,27 0,2 2,97 0,5 11,30
 
DMT Ungdom Flickor
1 Pia Mahan / Uppsala GF 4,03 0,9 4,20 1,0 4,13 1,0 4,13 1,0 16,49
2 Kajsa Ohlson-Lidén / SACRO 4,10 1,1 4,17 1,1 4,00 1,0 3,77 1,1 16,04
3 Janni Alfredsson / SACRO 3,90 1,1 4,20 1,0 3,90 0,9 3,43 0,5 15,43
4 Emma Frost / GK Frivolten 3,83 1,1 4,33 1,0 3,53 0,6 3,70 0,5 15,39
5 Lizette Modig / GK Frivolten 3,97 1,1 4,00 1,0 3,40 1,4 3,70 0,5 15,07
6 Lisa Lundmark / Vara GF 3,90 0,9 3,77 0,7 3,30 0,5 3,93 1,0 14,90
7 Emma Frost / SACRO 3,83 1,1 3,83 0,9 7,66
8 Emelie Widlund / GK Frivolten 3,97 1,1 3,67 1,0 7,64
9 Li Westman / Uppsala GF 3,90 1,1 3,73 1,0 7,63
10 Hanna Frost / SACRO 4,00 1,0 3,57 1,1 7,57
11 Camilla Reveco / Uppsala GF 3,70 0,9 3,80 1,0 7,50
12 Antonia Malmqvist / GK Frivolten 3,50 1,1 4,00 1,0 7,50
13 Mirelle Fylke / SACRO 3,77 1,1 3,70 0,9 7,47
14 Mikaela Rosén / UVGK 3,67 1,0 3,63 0,9 7,30
15 Anna Ödqvist / Uppsala GF 3,83 0,9 3,43 0,5 7,26
16 Petra Belin / Uppsala GF 3,30 0,9 3,93 1,0 7,23
17 Nina Alfredsson / SACRO 3,70 0,9 3,50 0,5 7,20
18 Sara Nilsson / Uppsala GF 3,90 0,9 3,30 0,5 7,20
19 Ulrika Edén / SACRO 3,70 0,9 3,40 0,4 7,10
20 Elina Westman / Uppsala GF 3,40 0,8 3,50 0,9 6,90
21 Alexandra Åberg / V Frölunda FK 3,70 0,9 3,17 0,5 6,87
22 Sofia Seveklint / V Frölunda FK 3,17 0,5 3,43 0,5 6,60
23 Caroline Ericson / UVGK 3,17 0,5 3,03 0,9 6,20
24 Nina Brunåker / Uppsala GF 0,00 0,0 3,30 1,1 3,30
25 Moa Brundin / Uppsala GF 0,00 0,0 2,67 0,8 2,67
 
Synkron Herrar
1 Nils Melkerud/Andreas Nyberg / UGF/UVGK 35,30 41,90 6,5 40,70 6,5 117,90
 
Synkron Damer
1 Anne Maj Palacios/Line Wiman-Skaarud / ÖTF 34,60 39,50 4,5 39,40 4,5 113,50
2 Lizette Modig/Emelie Widlund / GK Frivolten 35,00 38,40 3,6 38,20 3,6 111,60
3 Janni Alfredsson/Hanna Frost / SACRO 34,60 37,40 3,8 38,40 3,8 110,40
4 Sara Nilsson/Nina Brunåker / Uppsala GF 33,30 36,40 3,3 37,10 3,3 106,80
5 Li Westman/Pia Mahan / Uppsala GF 33,10 37,80 3,8 33,60 3,2 104,50
6 Emma Frost/Antonia Malmqvist / GK Frivolten 31,40 33,70 4,0 34,90 4,0 100,00
7 Frida Sandberg/Kajsa Ohlson-Lidén / SACRO 30,70 18,50 2,1 49,20
8 Martha Dahlqvist/Emelie Andersson / SACRO 0,00 29,30 4,7 29,30
 
Visit Swescore's homepage.