Luftgevärs serien 2001-2002    
V.11 Senaste Omgången   Fem bästa omgångarna Summa   V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11
L7 Sum     L7
Louise Paulsson 48 47 48 48 191   193 191 190 186 184 944   Louise Paulsson 184 186 179 0 0 0 0 190 193 191
Lucas Unger 39 42 39 42 162   178 172 169 164 162 845   Lucas Unger 0 0 0 0 178 172 169 0 164 162
Linette Paulsson 36 43 40 39 158   158 154 153 149 140 754   Linette Paulsson 140 149 154 0 0 0 0 132 153 158
Mathias Birgersson 0   165 159 153 152 0 629   Mathias Birgersson 165 153 152 159 0 0 0 0 0 0
Tobias Andersson 0   0 0 0 0 0 0   Tobias Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rebecka Holst 0   0 0 0 0 0 0   Rebecka Holst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sofia Ingemarsson 0   0 0 0 0 0 0   Sofia Ingemarsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sara Lindström 0   0 0 0 0 0 0   Sara Lindström 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Ivarsson 0   0 0 0 0 0 0   Sebastian Ivarsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktor Barnö 0   0 0 0 0 0 0   Viktor Barnö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Berndtsson 0   0 0 0 0 0 0   Alexander Berndtsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   
   
L9     L9
Sabina Unger 50 50 49 50 199   199 199 198 197 197 990   Sabina Unger 197 199 195 194 198 193 196 0 197 199
Andreas Carlander 48 50 48 47 193   197 197 195 195 193 977   Andreas Carlander 192 195 197 188 191 191 197 192 195 193
Camilla Karlsson 47 49 50 50 196   196 196 193 193 192 970   Camilla Karlsson 193 189 196 193 0 0 190 192 0 196
Jesper Carlander 48 49 50 47 194   194 194 190 189 188 955   Jesper Carlander 187 187 176 185 190 194 189 175 188 194
Maria Dahlqvist 0   190 189 189 185 183 936   Maria Dahlqvist 189 189 0 190 0 185 0 183 0 0
Linnéa Schwarzkopf 46 36 46 48 176   190 188 188 183 181 930   Linnéa Swartzkopf 180 188 0 183 190 181 172 177 188 176
Fredrik Walding 0   194 190 189 184 0 757   Fredrik Walding 0 194 0 189 0 0 184 0 190 0
Håkan Johansson 38 40 37 36 151   157 151 133 104 0 545   Håkan Johansson 0 0 0 0 0 0 104 157 133 151
Alex Nilzén 41 45 45 35 166   174 173 166 0 0 513   Alex Nilzén 0 173 174 0 0 0 0 0 0 166
Alexandra Döbeln 0   193 190 0 0 0 383   Alexandra Döbeln 0 0 0 0 0 193 190 0 0 0
Fredrik Eriksson 0   136 102 0 0 0 238   Fredrik Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 136 102 0
Pontus Almgren 0   182 0 0 0 0 182   Pontus Almgren 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0
Jessica Nilsson 0   175 0 0 0 0 175   Jessica Nilsson 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0
Madeleine Carlson 0   171 0 0 0 0 171   Madeleine Carlson 0 0 0 171 0 0 0 0 0 0
Rasmus Barnö 0   165 0 0 0 0 165   Rasmus Barnö 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0
Eva-Lotta Carlson 0   159 0 0 0 0 159   Eva-Lotta Carlson 0 0 0 159 0 0 0 0 0 0
Albin Andersson 0   0 0 0 0 0 0   Albin Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emma Ingemarsson 0   0 0 0 0 0 0   Emma Ingemarsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linus Maxon 0   0 0 0 0 0 0   Linus Maxon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linus Johansson 0   0 0 0 0 0 0   Linus Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikael Norrman 0   0 0 0 0 0 0   Mikael Norrman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Magnusson 0   0 0 0 0 0 0   Andreas Magnusson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niclas Ohlsson 0   0 0 0 0 0 0   Niclas Ohlsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenny Schramek 0   0 0 0 0 0 0   Jenny Schramek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amanda Andersson 0   0 0 0 0 0 0   Amanda Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V.11 Senaste Omgången   Fem bästa omgångarna Summa   V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11
L11     L11
Andreas Dahlqvist 50 50 50 50 200   200 200 200 200 200 1000   Andreas Dahlqvist 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Linus Sandberg 0   200 200 199 199 198 996   Linus Sandberg 198 0 198 200 200 196 197 199 199 0
Gabriella Engström 48 50 50 49 197   200 199 199 198 197 993   Gabriella Engström 197 198 195 199 0 200 199 0 185 197
Anders Schwarzkopf 49 48 48 48 193   199 198 198 198 197 990   Anders Schwarzkopf 195 195 199 198 198 198 196 197 195 193
Pontus Carlander 47 47 49 47 190   196 194 194 194 193 971   Pontus Carlander 194 193 192 191 194 196 194 191 193 190
Fredrik Olsson 0   198 193 191 190 189 961   Fredrik Olsson 191 193 189 0 198 0 190 0 0 0
Niklas Broström 0   192 192 191 189 189 953   Niklas Broström 189 184 192 0 181 0 192 191 189 0
Fredrik Torstensson 48 50 49 46 193   193 187 185 184 182 931   Fredrik Torstensson 184 185 180 187 182 0 0 175 0 193
Andreas Johansson 49 49 45 47 190   190 187 179 178 178 912   Andreas Johansson 187 176 178 178 0 177 165 179 0 190
Krister Lindberg 41 38 45 40 164   183 180 173 164 160 860   Krister Lindberg 0 0 0 143 148 160 173 183 180 164
Robin Danielsson 48 40 42 41 171   171 165 165 163 161 825   Robin Danielsson 0 0 0 165 161 0 165 160 163 171
Martin Johansson 37 43 42 45 167   167 165 158 146 0 636   Martin Johansson 0 0 0 0 0 0 165 158 146 167
Therese Carlsson 0   191 187 177 0 0 555   Therese Carlsson 187 191 0 177 0 0 0 0 0 0
Simon Nilzen 45 47 43 46 181   189 183 181 0 0 553   Simon Nilzen 0 183 189 0 0 0 0 0 0 181
Frida Regenstam 0   185 182 172 0 0 539   Frida Regenstam 0 0 0 0 172 185 0 0 182 0
Anton Eriksson 34 41 37 41 153   171 161 153 0 0 485   Anton Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 171 161 153
Tomas Norrman 0   183 0 0 0 0 183   Tomas Norrman 0 0 0 0 0 0 183 0 0 0
Alexander Helm 0   173 0 0 0 0 173   Alexander Helm 0 0 0 0 0 0 173 0 0 0
Anton Andersson 0   0 0 0 0 0 0   Anton Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Ingemarsson 0   0 0 0 0 0 0   Marcus Ingemarsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robin Lindström 0   0 0 0 0 0 0   Robin Lindström 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niklas Böckman 0   0 0 0 0 0 0   Niklas Bäckman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Brycke 0   0 0 0 0 0 0   Simon Brycke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oskar Hwass 0   0 0 0 0 0 0   Oskar Hwass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Grinvald 0   0 0 0 0 0 0   Marcus Grinvald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktor Palmér 0   0 0 0 0 0 0   Viktor Palmér 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mats Amnell 0   0 0 0 0 0 0   Mats Amnell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stina Norrman 0   0 0 0 0 0 0   Stina Norrman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   
L13     L13
Per Weber 50 50 50 50 200   200 200 200 199 199 998   Per Weber 196 198 194 199 199 200 194 198 200 200
Pontus Gustavsson 49 50 46 40 185   199 199 198 197 197 990   Pontus Gustavsson 197 198 199 197 0 196 196 199 196 185
Johan Olsson 50 49 47 47 193   200 198 198 196 194 986   Johan Olsson 0 193 194 198 196 193 198 190 200 193
Linda Amnell 48 50 50 49 197   198 197 196 194 194 979   Linda Amnell 194 194 189 0 196 190 190 193 198 197
Therese Karlsson 50 49 48 50 197   197 197 196 194 194 978   Therese Karlsson 0 192 0 194 197 194 194 194 196 197
Therese J:son Munk 46 49 49 47 191   195 192 192 191 190 960   Therese J:son Munk 185 187 173 185 192 195 188 190 192 191
Helena Wernemyr 0   191 190 187 184 0 752   Helena Wernemyr 0 0 191 190 0 187 184 0 0 0
Malin Broström 0   197 193 186 0 0 576   Malin Broström 186 197 193 0 0 0 0 0 0 0
Tobias Johansson 0   197 184 184 0 0 565   Tobias Johansson 197 0 0 0 0 184 0 184 0 0
Therese Olsson 0   198 197 0 0 0 395   Therese Olsson 197 198 0 0 0 0 0 0 0 0
Linda Hansson 0   0 0 0 0 0 0   Linda Hansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johanna Holst 0   0 0 0 0 0 0   Johanna Holst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robin Wetterling 0   0 0 0 0 0 0   Robin Wetterling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattias Johansson 0   0 0 0 0 0 0   Mattias Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gino Liljeblad 0   0 0 0 0 0 0   Gino Liljeblad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lotten Gustavsson 0   0 0 0 0 0 0   Lotten Gustavsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stina Johansson 0   0 0 0 0 0 0   Stina Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   
L15r     L15r
Patrik Garn 0   200 196 196 194 193 979   Patrik Garn 193 0 194 0 200 0 196 196 0 0
Jonas Axelsson 48 49 50 47 194   195 194 192 192 189 962   Jonas Axelsson 195 0 192 0 189 0 0 0 192 194
Karl-Johan Regestam 0   192 191 189 188 187 947   Karl-Johan Regestam 192 187 0 0 188 189 0 0 191 0
Johan Wernemyr 0   180 178 177 174 151 860   Johan Wernemyr 0 174 180 0 177 151 0 0 178 0
Åsa Johnsson 0   0 0 0 0 0 0   Åsa Johnsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Holst 0   0 0 0 0 0 0   Jonas Holst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V.11 Senaste Omgången   Fem bästa omgångarna Summa   V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11
L15s    
Malin Gustavsson 48 50 50 49 197   197 195 193 193 191 969   Malin Gustavsson 0 0 193 191 0 195 193 0 0 197
Joakim Engström 31 35 41 36 143   161 160 157 156 156 790   Joakim Engström 156 141 160 0 156 147 161 0 157 143
   
L17     L17
Pär Andreasson 41 43 44 47 175   182 180 180 178 176 896   Pär Andreasson 175 180 180 182 178 176 173 173 175 175
David Höggren 0   135 133 0 0 0 268   David Höggren 0 0 0 0 0 0 135 0 133 0
   
L2     L2
Mårten Paulusson 43 44 45 43 175   190 187 185 185 184 931   Mårten Paulusson 183 184 185 187 185 183 190 0 182 175
Anders Karlsson 46 40 43 42 171   178 174 172 171 170 865   Anders Karlsson 178 172 0 174 168 160 163 0 170 171
   
   
L4     L4
Tomas Karlsson 0   187 184 183 176 169 899   Tomas Karlsson 169 0 0 176 184 187 183 0 0 0
Paulina Kvist 0   180 0 0 0 0 180   Paulina Kvist 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0
   
   
LE     LE
Anette Sandberg 50 46 48 50 194   196 194 194 193 193 970   Anette Sandberg 193 196 193 193 194 193 0 193 193 194
Marcus Sillberg 0   193 192 191 191 190 957   Marcus Sillberg 0 0 191 187 192 191 186 190 193 0
Jessica Gustavsson 0   189 186 0 0 0 375   Jessica Gustavsson 0 0 0 0 186 189 0 0 0 0
Marcus Kvist 0   185 184 0 0 0 369   Marcus Kvist 184 185 0 0 0 0 0 0 0 0
   
   
Göte Paulusson 48 50 49 50 197   199 198 198 198 198 991   Göte Paulusson 198 198 193 199 194 198 197 194 198 197
Helen Schwarzkopf 50 48 50 50 198   200 198 198 198 197 991   Helen Schwarzkopf 197 197 0 200 196 197 198 196 198 198
Lena Torstensson 49 49 49 50 197   200 197 197 194 193 981   Lena Torstensson 194 200 190 186 197 191 0 193 0 197
Eddy Schwarzkopf 50 49 49 47 195   197 196 196 196 195 980   Eddy Schwarzkopf 194 195 192 196 195 197 196 196 189 195
Gunnar Dahlqvist 50 48 50 50 198   198 197 195 195 194 979   Gunnar Dahlqvist 197 193 193 193 0 195 0 195 194 198
Karl Drugge 48 48 50 50 196   197 196 194 193 193 973   Karl Drugge 0 0 0 0 197 193 194 193 190 196
Margaretha Arvidsson 47 46 43 45 181   197 196 194 191 190 968   Margaretha Arvidsson 194 191 178 188 189 185 197 190 196 181
Ingvar Olsson 0   193 193 192 192 187 957   Ingvar Olsson 192 193 192 0 193 0 187 0 0 0
Anette Amnell 46 47 49 47 189   192 190 190 189 188 949   Anette Amnell 184 192 0 0 188 0 186 190 190 189
Marie Walter 48 47 50 48 193   193 192 191 188 185 949   Marie Walter 0 0 178 185 191 183 185 188 192 193
Dan Walding 0   199 194 194 191 0 778   Dan Walding 0 199 194 191 0 0 0 0 194 0
Ronny Larsson 48 48 49 46 191   198 192 191 191 0 772   Ronny Larsson 0 198 0 0 0 0 0 192 191 191
Susanne Engström 0   196 194 193 0 0 583   Susanne Engström 0 194 196 0 193 0 0 0 0 0
Liselotte Eriksson 47 44 41 45 177   187 187 177 0 0 551   Liselotte Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 187 187 177
Henrik Jansson 0   197 197 0 0 0 394   Henrik Jansson 0 197 197 0 0 0 0 0 0 0
Anders Döbeln 0   192 185 0 0 0 377   Anders Döbeln 0 192 0 0 0 185 0 0 0 0
Linda Torstensson 48 47 49 50 194   194 0 0 0 0 194   Linda Torstensson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194
Ingemar Bernhardsson 0   191 0 0 0 0 191   Ingemar Bernhardsson 0 0 191 0 0 0 0 0 0 0
Patrik Åkerdahl 0   191 0 0 0 0 191   Patrik Åkerdahl 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0
Lennart Johansson 44 45 48 48 185   185 0 0 0 0 185   Lennart Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185
Anders Böckman 0   0 0 0 0 0 0   Anders Böckman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helena Maxon 0   0 0 0 0 0 0   Helena Maxon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leif Ohlsson 0   0 0 0 0 0 0   Leif Ohlsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göran Magnusson 0   0 0 0 0 0 0   Göran Magnusson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulrika Persson 0   0 0 0 0 0 0   Ulrika Persson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lena Paulsson 0   0 0 0 0 0 0   Lena Paulsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Johansson 0   0 0 0 0 0 0   Martin Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Britt Olsson Holst 0   0 0 0 0 0 0   Britt Olsson Holst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V.11 Senaste Omgången   Fem bästa omgångarna Summa   V.40 V.41 V.42 V.43 V.44 V.45 V.46 V.47 V.48 V.49 V.50 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11
Lör     Lör
Kate Gustavsson 50 50 50 50 200   200 200 199 199 199 997   Kate Gustavsson 200 199 199 198 0 199 198 198 198 200
Rolf Garn 49 50 48 49 196   199 198 198 198 198 991   Rolf Garn 198 199 198 197 198 197 198 198 197 196
Egon Gustavsson 49 49 49 49 196   200 198 197 196 195 986   Egon Gustavsson 200 192 195 193 0 0 197 195 198 196
Kurt Weber 49 49 47 50 195   198 198 197 196 196 985   Kurt Weber 198 196 196 196 195 198 197 194 196 195
Eva Munk 49 49 48 50 196   200 198 196 196 195 985   Eva Munk 196 195 200 198 194 190 192 193 190 196
Björn Engström 0   197 197 196 194 193 977   Björn Engström 197 0 196 197 193 194 0 0 0 0
Dick Andreasson 47 49 48 50 194   198 196 194 194 194 976   Dick Andreasson 194 198 0 0 194 196 0 194 0 194
Roger Hermansson 0   194 0 0 0 0 194   Roger Hermansson 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0
Kenneth Walter 0   0 0 0 0 0 0   Kenneth Walter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sofie Walter 0   0 0 0 0 0 0   Sofie Walter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Therese Dahlqvist 0   0 0 0 0 0 0   Therese Dahlqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
StåTavla Ungdomar Sum Stå Tot     StåTavla Ungdomar
Patrik Garn 0 0   239 238 237 235 234 1183   Patrik Garn 234 0 0 0 0 237 223 0 0 232 229 228 0 231 0 239 0 235 238 0 0
Pontus Gustavsson 185 33 218   242 234 234 233 233 1176   Pontus Gustavsson 233 217 234 223 220 200 225 227 228 242 0 225 230 234 224 0 227 233 232 232 218
Andreas Dahlqvist 200 200   236 234 233 232 231 1166   Andreas Dahlqvist 215 229 226 215 199 0 229 232 231 220 234 217 233 220 228 223 225 0 217 236 0
Therese Karlsson 197 25 222   238 233 231 229 227 1158   Therese Karlsson 0 0 0 211 225 0 0 227 238 224 0 0 229 0 215 227 233 227 231 226 222
Gabriella Engström 197 23 220   233 230 229 228 228 1148   Gabriella Engström 230 215 226 222 228 223 0 0 223 229 224 218 225 228 226 0 233 225 0 0 220
Per Weber 200 21 221   231 225 225 223 221 1125   Per Weber 212 220 213 0 206 0 210 201 225 215 214 221 223 212 219 221 231 215 225 209 221
Therese Olsson 0 0   234 224 218 213 203 1092   Therese Olsson 0 0 213 218 0 0 203 0 0 0 224 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0
Anders Schwarzkopf 193 20 213   217 215 213 213 210 1068   Anders Schwarzkopf 0 0 0 0 217 0 0 0 0 0 0 199 208 0 210 0 215 0 213 204 213
Jonas Axelsson 194 194   231 228 207 0 0 666   Jonas Axelsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 0 228 0 207 0 0 0 0 0
Åsa Johnsson 0 0   232 225 0 0 0 457   Åsa Johnsson 0 0 0 0 0 232 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Dahlqvist 0 0   207 198 0 0 0 405   Maria Dahlqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 0 0 0 0 0 0 198 0 0
Linda Hansson 0 0   205 196 0 0 0 401   Linda Hansson 0 0 0 0 0 205 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattias Johansson 0 0   210 0 0 0 0 210   Mattias Johansson 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
StåTavla Vuxna Sum Stå Tot     StåTavla Vuxna
Rolf Garn 196 42 238   246 238 238 238 237 1197   Rolf Garn 232 237 229 236 235 234 232 229 237 246 229 230 238 237 237 237 234 238 237 234 238
Kate Gustavsson 200 31 231   241 240 239 238 237 1195   Kate Gustavsson 241 220 238 235 235 232 226 227 239 240 236 237 235 236 230 0 228 232 232 230 231
Göte Paulusson 197 33 230   240 240 239 238 236 1193   Göte Paulusson 223 232 0 232 231 236 231 227 230 234 229 239 240 228 230 225 240 238 226 233 230
Egon Gustavsson 196 35 231   243 238 237 237 236 1191   Egon Gustavsson 0 0 0 220 238 230 237 0 232 0 0 237 227 234 233 0 0 236 235 243 231
Kurt Weber 195 41 236   239 238 237 237 237 1188   Kurt Weber 231 223 232 228 231 0 235 229 228 237 226 237 226 237 239 229 234 238 227 237 236
Björn Engström 0 0   240 238 236 235 234 1183   Björn Engström 227 222 230 232 232 233 236 226 231 240 238 234 0 235 233 227 231 0 0 0 0
Helen Schwartzkopf 198 32 230   238 232 232 232 232 1166   Helen Schwartzkopf 232 0 225 225 223 232 227 219 224 232 225 230 224 0 238 226 223 225 231 232 230
Eva Munk 196 34 230   236 235 231 231 230 1163   Eva Munk 0 0 0 0 0 0 0 226 228 228 214 236 231 235 228 231 230 229 224 221 230
Lena Torstensson 197 26 223   235 235 234 227 226 1157   Lena Torstensson 0 0 0 0 0 0 207 0 227 234 209 0 226 223 212 235 223 0 235 0 223
Susanne Engström 0 0   233 232 229 228 227 1149   Susanne Engström 0 213 227 229 228 226 0 0 221 232 0 0 227 233 0 224 0 0 0 0 0
Roger Hermansson 0 0   232 228 228 228 225 1141   Roger Hermansson 0 0 228 0 0 0 225 228 0 0 232 0 0 0 0 228 0 0 0 0 0
Ronny Larsson 191 30 221   235 229 228 225 223 1140   Ronny Larsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 223 0 235 0 0 0 0 0 228 225 221
Dan Walding 0 0   232 228 228 227 225 1140   Dan Walding 228 227 232 0 222 0 218 0 0 0 0 0 0 223 228 0 0 0 0 225 0
Ingemar Bernhardsson 0 0   233 226 224 222 219 1124   Ingemar Bernhardsson 0 0 0 219 0 233 218 0 222 224 0 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0
Eddy Schwarzkopf 195 36 231   231 227 225 222 219 1124   Eddy Schwarzkopf 211 217 217 216 31 219 208 216 212 227 218 209 214 219 214 216 222 207 225 217 231
Ingvar Olsson 0 0   225 224 223 216 216 1104   Ingvar Olsson 0 0 216 211 0 224 223 0 214 211 213 0 225 216 0 216 0 214 0 0 0
Gunnar Dahlqvist 198 21 219   219 219 217 217 215 1087   Gunnar Dahlqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 219 204 217 206 201 0 211 0 215 217 219
Anders Döbeln 0 0   215 212 210 210 209 1056   Anders Döbeln 0 198 209 189 0 197 212 0 0 210 0 0 215 0 0 0 210 0 0 0 0
Karl Drugge 196 28 224   227 224 222 219 0 892   Karl Drugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 227 0 222 224
Linda Torstensson 194 30 224   225 224 223 220 0 892   Linda Torstensson 0 0 0 0 0 0 0 223 220 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224
Anders Böckman 0 0   219 216 212 196 0 843   Anders Bäckman 196 0 0 216 212 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Jansson 0 0   240 238 0 0 0 478   Henrik Jansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 238 0 0 0 0 0 0 0
Britt Olsson Holst 0 0   232 217 0 0 0 449   Britt Olsson Holst 0 0 0 0 0 232 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dick Andreasson 194 194   223 214 0 0 0 437   Dick Andreasson 0 0 0 214 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenneth Walter 0 0   229 0 0 0 0 229   Kenneth Walter 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leif Ohlsson 0 0   221 0 0 0 0 221   Leif Ohlsson 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V.11   V.40 V.41 V.42 V.43 V.44 V.45 V.46 V.47 V.48 V.49 V.50 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11
50-Tavlor L7 Antal  
Louise Paulusson 1   Louise Paulusson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
50-Tavlor L9 Antal  
Sabina Unger 24   Sabina Unger 2 1 1 0 0 3 0 3 1 0 1 0 3 0 1 3 0 1 0 1 3
Andreas Carlander 9   Andreas Carlander 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1
Camilla Karlsson 5   Camilla Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Jesper Carlander 2   Jesper Carlander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Alexandra Döbeln 1   Alexandra Döbeln 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Dahlqvist 1   Maria Dahlqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linnéa Schwarzkopf 1   Linnéa Schwarzkopf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Walding 1   Fredrik Walding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
50-Tavlor L11 Antal  
Andreas Dahlqvist 73   Andreas Dahlqvist 1 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0
Linus Sandberg 46   Linus Sandberg 2 0 2 3 2 3 2 3 2 0 3 3 0 3 4 4 2 2 3 3 0
Gabriella Engström 30   Gabriella Engström 2 1 3 1 2 2 0 0 2 0 0 2 2 1 3 0 4 3 0 0 2
Anders Schwartzkopf 25   Anders Schwartzkopf 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 3 0 0 3 2 2 2 1 2 2 0
Fredrik Olsson 6   Fredrik Olsson 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Pontus Carlander 4   Pontus Carlander 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Robin Lindström 1   Robin Lindström 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Therese Carlsson 1   Therese Carlsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niklas Broström 1   Niklas Broström 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Simon Nilzen 1   Simon Nilzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Torstensson 1   Fredrik Torstensson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
50-Tavlor L13 Antal  
Pontus Gustavsson 42   Pontus Gustavsson 4 1 3 2 1 1 1 4 4 4 0 2 3 3 3 0 0 1 3 1 1
Per Weber 41   Per Weber 1 2 2 0 2 0 0 0 3 4 1 1 3 1 3 3 4 1 2 4 4
Therese Olsson 16   Therese Olsson 2 0 3 2 1 0 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Johan Olsson 16   Johan Olsson 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 4 1
Therese Karlsson 15   Therese Karlsson 0 0 0 0 3 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2
Linda Amnell 8   Linda Amnell 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2
Therese J:son Munk 4   Therese J:son Munk 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Malin Broström 3   Malin Broström 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobias Johansson 3   Tobias Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Linda Hansson 1   Linda Hansson 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stina Johnsson 1   Stina Johnsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helena Wernemyr 1   Helena Wernemyr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
50-Tavlor L15r Antal  
Patrik Garn 15   Patrik Garn 1 0 0 0 0 3 0 0 2 1 1 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0
Åsa Johnsson 5   Åsa Johnsson 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Axelsson 4   Jonas Axelsson 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Johan Wernemyr 1   Johan Wernemyr 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
