Luftgevärs serien 2001 V.50      
Senaste Omgången   Fem bästa omgångarna Summa   V.40 V.41 V.42 V.43 V.44 V.45 V.46 V.47 V.48 V.49 V.50
L7 Sum     L7  
Louise Paulsson 50 49 47 49 195   195 189 188 187 184 943   Louise Paulsson 184 184 0 188 0 0 187 189 0 183 195
Lucas Unger 0   176 169 162 156 153 816   Lucas Unger 153 0 169 0 162 156 176 148 0 0 0
Linette Paulsson 27 34 32 37 130   164 139 135 130 129 697   Linette Paulsson 139 135 0 164 0 0 0 129 0 0 130
Tobias Andersson 0   145 143 139 133 130 690   Tobias Andersson 0 133 139 0 130 0 143 0 145 0 0
Rebecka Holst 0   170 169 167 163 0 669   Rebecka Holst 0 0 0 163 167 170 0 169 0 0 0
Mathias Birgersson 39 41 43 43 166   166 165 155 128 0 614   Mathias Birgersson 0 0 0 0 0 0 128 165 155 0 166
Sofia Ingemarsson 0   153 149 134 0 0 436   Sofia Ingemarsson 149 153 134 0 0 0 0 0 0 0 0
Sara Lindström 0   174 152 0 0 0 326   Sara Lindström 0 0 0 152 0 0 174 0 0 0 0
Sebastian Ivarsson 0   134 104 0 0 0 238   Sebastian Ivarsson 104 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktor Barnö 0   166 0 0 0 0 166   Viktor Barnö 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0
Alexander Berndtsson 0   108 0 0 0 0 108   Alexander Berndtsson 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0
     
     
L9     L9  
Sabina Unger 50 48 46 48 192   199 199 197 197 195 987   Sabina Unger 197 193 197 189 189 199 195 199 195 190 192
Maria Dahlqvist 48 49 47 47 191   193 193 191 190 189 956   Maria Dahlqvist 187 184 0 189 193 188 182 190 193 186 191
Andreas Carlander 46 44 46 47 183   194 190 189 188 187 948   Andreas Carlander 187 188 181 185 185 190 173 189 194 0 183
Camilla Karlsson 49 48 44 47 188   192 191 191 188 184 946   Camilla Karlsson 0 0 0 0 174 0 184 191 191 192 188
Alexandra Döbeln 0   189 189 188 187 187 940   Alexandra Döbeln 173 171 189 178 188 186 187 185 189 187 0
Linnéa Schwarzkopf 43 43 43 47 176   191 187 187 185 182 932   Linnéa Swartzkopf 181 178 165 180 185 187 182 191 187 177 176
Jesper Carlander 0   188 187 184 184 182 925   Jesper Carlander 187 181 179 175 169 188 184 182 184 0 0
Fredrik Walding 0   189 186 184 183 176 918   Fredrik Walding 176 183 184 0 186 174 189 0 0 0 0
Albin Andersson 0   177 169 166 145 126 783   Albin Andersson 0 126 166 0 177 169 145 0 0 0 0
Emma Ingemarsson 0   173 170 166 153 0 662   Emma Ingemarsson 173 153 166 0 170 0 0 0 0 0 0
Pontus Almgren 0   189 186 177 0 0 552   Pontus Almgren 0 0 0 0 0 189 177 0 186 0 0
Linus Maxon 0   190 177 0 0 0 367   Linus Maxon 0 0 0 0 0 190 0 0 0 177 0
Linus Johansson 0   151 149 0 0 0 300   Linus Johansson 0 0 0 0 0 151 149 0 0 0 0
Mikael Norrman 0   153 138 0 0 0 291   Mikael Norrman 153 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0
Andreas Magnusson 0   172 94 0 0 0 266   Andreas Magnusson 0 0 0 0 0 0 94 172 0 0 0
Niclas Ohlsson 0   165 0 0 0 0 165   Niclas Ohlsson 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenny Schramek 0   159 0 0 0 0 159   Jenny Schramek 0 0 0 0 0 0 159 0 0 0 0
Alex Nilzén 0   148 0 0 0 0 148   Alex Nilzén 0 0 0 0 0 0 0 148 0 0 0
Rasmus Barnö 0   146 0 0 0 0 146   Rasmus Barnö 0 0 0 0 0 0 0 0 146 0 0
Amanda Andersson 0   127 0 0 0 0 127   Amanda Andersson 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
     
V.50 Senaste Omgången   Fem bästa omgångarna Summa   V.40 V.41 V.42 V.43 V.44 V.45 V.46 V.47 V.48 V.49 V.50
L11     L11  
Andreas Dahlqvist 50 50 50 50 200   200 200 200 200 200 1000   Andreas Dahlqvist 197 200 200 197 199 199 200 200 200 200 200
Linus Sandberg 50 48 50 50 198   199 198 198 198 198 991   Linus Sandberg 198 0 195 198 198 199 196 198 196 0 198
Gabriella Engström 49 47 49 47 192   198 197 197 197 197 986   Gabriella Engström 197 192 198 196 197 197 0 0 197 193 192
Anders Schwarzkopf 50 50 49 50 199   199 198 197 196 195 985   Anders Schwarzkopf 191 193 194 191 195 195 194 198 197 196 199
Fredrik Olsson 44 47 45 47 183   193 192 192 192 191 960   Fredrik Olsson 186 0 192 191 0 192 193 190 192 186 183
Pontus Carlander 47 47 49 49 192   192 192 191 190 190 955   Pontus Carlander 180 189 190 189 186 191 190 192 187 0 192
Niklas Broström 48 47 48 45 188   188 188 184 183 180 923   Niklas Broström 0 0 169 0 184 183 180 188 180 0 188
Therese Carlsson 46 47 50 45 188   188 181 181 179 179 908   Therese Carlsson 0 0 0 181 0 181 0 0 179 179 188
Fredrik Torstensson 49 44 48 48 189   189 183 180 180 173 905   Fredrik Torstensson 0 0 0 0 0 0 173 183 180 180 189
Simon Nilzen 0   183 179 175 171 167 875   Simon Nilzen 0 0 171 175 0 183 0 179 0 167 0
Andreas Johansson 0   183 182 170 168 166 869   Andreas Johansson 0 163 164 168 182 170 163 166 183 165 0
Anton Andersson 0   185 180 171 171 158 865   Anton Andersson 0 158 171 0 171 180 185 0 0 0 0
Tomas Norrman 0   184 177 177 176 0 714   Tomas Norrman 184 0 177 177 0 0 176 0 0 0 0
Marcus Ingemarsson 0   179 173 160 0 0 512   Marcus Ingemarsson 173 179 160 0 0 0 0 0 0 0 0
Robin Lindström 0   188 185 0 0 0 373   Robin Lindström 0 0 0 188 0 0 185 0 0 0 0
Niklas Böckman 0   135 100 24 0 0 259   Niklas Bäckman 135 0 0 100 24 0 0 0 0 0 0
Simon Brycke 0   186 0 0 0 0 186   Simon Brycke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0
Oskar Hwass 0   183 0 0 0 0 183   Oskar Hwass 0 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0
Marcus Grinvald 0   168 0 0 0 0 168   Marcus Grinvald 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktor Palmér 0   168 0 0 0 0 168   Viktor Palmér 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0
Mats Amnell 0   155 0 0 0 0 155   Mats Amnell 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0
Stina Norrman 0   84 0 0 0 0 84   Stina Norrman 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0
     
L13     L13  
Pontus Gustavsson 0   200 200 200 200 199 999   Pontus Gustavsson 200 196 199 198 196 192 196 200 200 200 0
Per Weber 49 50 47 48 194   200 199 198 196 196 989   Per Weber 195 198 196 195 196 0 190 191 199 200 194
Therese Olsson 48 50 49 50 197   199 198 197 197 197 988   Therese Olsson 198 194 199 197 0 196 197 195 0 193 197
Therese Karlsson 0   199 198 197 197 189 980   Therese Karlsson 0 0 0 189 199 0 0 197 198 197 0
Johan Olsson 49 49 49 47 194   198 196 195 195 194 978   Johan Olsson 193 191 189 195 198 195 192 187 193 196 194
Malin Broström 48 48 46 48 190   193 193 192 192 190 960   Malin Broström 0 0 192 0 0 193 0 192 193 0 190
Therese J:son Munk 47 49 45 47 188   197 191 189 189 188 954   Therese J:son Munk 186 162 177 188 187 197 189 191 189 185 188
Linda Amnell 48 48 45 47 188   194 191 191 189 188 953   Linda Amnell 0 0 177 184 189 182 194 191 191 188 188
Linda Hansson 0   191 188 187 187 181 934   Linda Hansson 188 187 191 0 0 187 0 181 178 0 0
Johanna Holst 0   191 186 185 183 183 928   Johanna Holst 0 178 186 182 183 183 0 181 185 191 0
Helena Wernemyr 0   187 187 184 183 182 923   Helena Wernemyr 0 175 0 182 187 184 183 187 182 180 0
Tobias Johansson 0   190 185 184 0 0 559   Tobias Johansson 0 0 190 0 0 184 0 0 185 0 0
Robin Wetterling 0   186 184 174 0 0 544   Robin Wetterling 0 0 0 0 0 0 0 174 184 186 0
Mattias Johansson 0   194 178 0 0 0 372   Mattias Johansson 0 0 0 0 0 194 178 0 0 0 0
Gino Liljeblad 0   187 173 0 0 0 360   Gino Liljeblad 0 0 0 0 0 0 187 0 173 0 0
Lotten Gustavsson 0   194 0 0 0 0 194   Lotten Gustavsson 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0
Stina Johansson 0   193 0 0 0 0 193   Stina Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0
     
L15r     L15r  
Patrik Garn 50 47 49 48 194   199 196 194 194 192 975   Patrik Garn 194 0 0 0 0 199 192 0 196 191 194
Åsa Johnsson 0   197 196 196 193 189 971   Åsa Johnsson 0 0 0 189 193 197 196 196 0 0 0
Jonas Axelsson 49 46 47 46 188   196 194 193 192 190 965   Jonas Axelsson 0 181 192 193 0 190 194 188 196 189 188
Jonas Holst 0   188 183 183 166 149 869   Jonas Holst 0 149 166 0 0 0 0 183 188 183 0
Johan Wernemyr 44 42 46 44 176   184 182 176 172 160 874   Johan Wernemyr 0 0 159 0 172 160 184 0 0 182 176
     
     
L15s      
Joakim Engström 30 30 33 31 124   154 152 148 147 140 741   Joakim Engström 154 148 0 0 0 140 147 126 135 152 124
Malin Gustavsson 0   196 195 194 0 0 585   Malin Gustavsson 0 196 0 194 0 0 0 0 195 0 0
     
V.50 Senaste Omgången   Fem bästa omgångarna Summa   V.40 V.41 V.42 V.43 V.44 V.45 V.46 V.47 V.48 V.49 V.50
L17     L17  
Pär Andreasson 46 40 42 46 174   184 180 175 174 170 883   Pär Andreasson 184 180 0 169 170 168 167 165 169 175 174
     
L2     L2  
Mårten Paulusson 41 43 46 43 173   189 187 183 183 181 923   Mårten Paulusson 183 181 0 179 183 180 175 187 181 189 173
Anders Karlsson 0   177 177 177 172 170 873   Anders Karlsson 148 177 170 177 0 172 156 0 165 177 0
     
     
L4      
Tomas Karlsson 0   183 180 176 173 167 879   Tomas Karlsson 0 167 0 176 0 165 180 0 173 183 0
Paulina Kvist 0   185 0 0 0 0 185   Paulina Kvist 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
     
LE     LE  
Anette Sandberg 48 48 48 48 192   195 194 194 194 193 970   Anette Sandberg 191 0 195 193 188 194 194 0 191 194 192
Marcus Sillberg 46 50 49 48 193   193 193 193 192 190 961   Marcus Sillberg 193 187 0 192 193 187 190 190 0 0 193
Jessica Gustavsson 48 49 47 48 192   192 191 189 0 0 572   Jessica Gustavsson 0 0 0 0 189 0 0 0 191 0 192
     
     
     
Helen Schwarzkopf 50 49 49 50 198   200 198 198 198 198 992   Helen Schwarzkopf 195 0 198 198 198 197 197 193 195 200 198
Göte Paulusson 48 50 50 49 197   200 198 197 197 197 989   Göte Paulusson 196 194 0 195 197 197 196 198 196 200 197
Susanne Engström 0   199 197 197 195 194 982   Susanne Engström 0 193 195 197 199 194 0 0 193 197 0
Eddy Schwarzkopf 50 49 48 50 197   197 197 197 194 193 978   Eddy Schwarzkopf 197 185 187 194 193 193 189 191 188 197 197
Britt Olsson Holst 0   197 196 196 195 192 976   Britt Olsson Holst 0 0 195 196 192 197 0 196 0 0 0
Dan Walding 0   197 194 194 194 190 969   Dan Walding 197 194 190 0 194 0 194 0 0 0 0
Ingvar Olsson 48 48 48 45 189   197 192 192 192 190 963   Ingvar Olsson 188 0 192 180 0 192 197 190 192 190 189
Linda Torstensson 0   198 196 189 189 187 959   Linda Torstensson 0 0 0 0 0 187 189 198 189 196 0
Ingmar Bernhardsson 0   194 191 190 190 189 954   Ingmar Bernhardsson 0 0 0 190 0 194 189 0 191 190 0
Margaretha Arvidsson 47 48 47 49 191   194 192 191 191 184 952   Margaretha Arvidsson 0 0 0 0 184 192 184 194 191 0 191
Anders Döbeln 0   190 188 187 186 185 936   Anders Döbeln 177 176 188 172 187 179 185 179 186 190 0
Gunnar Dahlqvist 49 47 48 47 191   195 193 193 191 0 772   Gunnar Dahlqvist 0 0 0 0 0 0 0 193 195 193 191
Anders Böckman 0   197 194 189 189 0 769   Anders Böckman 189 0 0 194 189 197 0 0 0 0 0
Lena Torstensson 48 49 39 49 185   199 196 185 183 0 763   Lena Torstensson 0 0 0 0 0 0 183 0 199 196 185
Anette Amnell 47 47 47 49 190   190 185 185 184 0 744   Anette Amnell 0 0 0 0 0 0 0 185 184 185 190
Eva Munk 0   197 192 190 0 0 579   Eva Munk 190 197 192 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronny Larsson 48 48 49 49 194   196 194 192 0 0 582   Ronny Larsson 0 196 0 0 0 0 0 0 0 192 194
Helena Maxon 0   194 192 0 0 0 386   Helena Maxon 0 0 0 0 0 194 0 0 0 192 0
Leif Ohlsson 0   189 0 0 0 0 189   Leif Ohlsson 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göran Magnusson 0   188 0 0 0 0 188   Göran Magnusson 0 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0
Ulrika Persson 0   185 0 0 0 0 185   Ulrika Persson 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0
Lena Paulsson 0   179 0 0 0 0 179   Lena Paulsson 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Johansson 0   179 0 0 0 0 179   Martin Johansson 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0
     
     
Lör     Lör  
Kate Gustavsson 50 50 50 50 200   200 200 199 199 199 997   Kate Gustavsson 199 198 194 197 199 199 194 199 200 198 200
Rolf Garn 48 50 49 49 196   200 199 198 197 197 991   Rolf Garn 197 200 194 195 194 194 195 197 198 199 196
Björn Engström 50 50 49 49 198   199 198 198 197 197 989   Björn Engström 195 199 195 193 196 197 197 191 197 198 198
Dick Andreasson 48 49 50 48 195   197 196 195 195 194 977   Dick Andreasson 0 196 0 191 194 195 197 192 192 193 195
Kurt Weber 48 47 48 49 192   197 196 196 194 194 977   Kurt Weber 192 193 194 196 193 0 193 197 196 194 192
Egon Gustavsson 0   198 198 197 196 187 976   Egon Gustavsson 0 0 0 187 198 198 197 0 196 0 0
Eva Munk 49 50 50 48 197   197 196 195 195 190 973   Eva Munk 0 0 0 186 190 195 189 196 195 190 197
Roger Hermansson 46 48 48 50 192   193 192 192 189 0 766   Roger Hermansson 0 0 189 0 0 0 192 193 0 0 192
Kenneth Walter 0   192 187 0 0 0 379   Kenneth Walter 0 0 192 0 0 0 0 0 0 187 0
Sofie Walter 47 49 49 48 193   193 0 0 0 0 193   Sofie Walter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193
Therese Dahlqvist 45 48 45 45 183   183 0 0 0 0 183   Therese Dahlqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183
V.50 Senaste Omgången   Fem bästa omgångarna Summa   V.40 V.41 V.42 V.43 V.44 V.45 V.46 V.47 V.48 V.49 V.50
StåTavla Ungdomar Sum Stå Tot     StåTavla Ungdomar  
Pontus Gustavsson 0 0   242 234 233 228 227 1164   Pontus Gustavsson 233 217 234 223 220 200 225 227 228 242 0
Patrik Garn 194 35 229   237 234 232 229 223 1155   Patrik Garn 234 0 0 0 0 237 223 0 0 232 229
Andreas Dahlqvist 200 34 234   234 232 231 229 229 1155   Andreas Dahlqvist 215 229 226 215 199 0 229 232 231 220 234
Gabriella Engström 192 32 224   230 229 228 226 224 1137   Gabriella Engström 230 215 226 222 228 223 0 0 223 229 224
Therese Karlsson 0 0   238 227 225 224 211 1125   Therese Karlsson 0 0 0 211 225 0 0 227 238 224 0
Per Weber 194 20 214   225 220 215 214 213 1087   Per Weber 212 220 213 0 206 0 210 201 225 215 214
Therese Olsson 197 27 224   224 218 213 203 0 858   Therese Olsson 0 0 213 218 0 0 203 0 0 0 224
Åsa Johnsson 0 0   232 225 0 0 0 457   Åsa Johnsson 0 0 0 0 0 232 225 0 0 0 0
Linda Hansson 0 0   205 196 0 0 0 401   Linda Hansson 0 0 0 0 0 205 0 196 0 0 0
Mattias Johansson 0 0   210 0 0 0 0 210   Mattias Johansson 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0
     
     
StåTavla Vuxna Sum Stå Tot     StåTavla Vuxna  
Kate Gustavsson 200 36 236   241 240 239 238 236 1194   Kate Gustavsson 241 220 238 235 235 232 226 227 239 240 236
Rolf Garn 196 33 229   246 237 237 236 235 1191   Rolf Garn 232 237 229 236 235 234 232 229 237 246 229
Björn Engström 198 40 238   240 238 236 233 232 1179   Björn Engström 227 222 230 232 232 233 236 226 231 240 238
Kurt Weber 192 34 226   237 235 232 231 231 1166   Kurt Weber 231 223 232 228 231 0 235 229 228 237 226
Göte Paulusson 197 32 229   236 234 232 232 231 1165   Göte Paulusson 223 232 0 232 231 236 231 227 230 234 229
Egon Gustavsson 0 0   238 237 232 230 220 1157   Egon Gustavsson 0 0 0 220 238 230 237 0 232 0 0
Helen Schwartzkopf 198 27 225   232 232 232 227 225 1148   Helen Schwartzkopf 232 0 225 225 223 232 227 219 224 232 225
Susanne Engström 0 0   232 229 228 227 226 1142   Susanne Engström 0 213 227 229 228 226 0 0 221 232 0
Dan Walding 0 0   232 228 227 222 218 1127   Dan Walding 228 227 232 0 222 0 218 0 0 0 0
Ingmar Bernhardsson 0 0   233 224 222 219 218 1116   Ingmar Bernhardsson 0 0 0 219 0 233 218 0 222 224 0
Eddy Schwarzkopf 197 21 218   227 219 218 217 217 1098   Eddy Schwarzkopf 211 217 217 216 31 219 208 216 212 227 218
Ingvar Olsson 189 24 213   224 223 216 214 213 1090   Ingvar Olsson 0 0 216 211 0 224 223 0 214 211 213
Anders Döbeln 0 0   212 210 209 198 197 1026   Anders Döbeln 0 198 209 189 0 197 212 0 0 210 0
Roger Hermansson 192 40 232   232 228 228 225 0 913   Roger Hermansson 0 0 228 0 0 0 225 228 0 0 232
Eva Munk 197 17 214   228 228 226 214 0 896   Eva Munk 0 0 0 0 0 0 0 226 228 228 214
Lena Torstensson 185 24 209   234 227 209 207 0 877   Lena Torstensson 0 0 0 0 0 0 207 0 227 234 209
Anders Böckman 0 0   219 216 212 196 0 843   Anders Bäckman 196 0 0 216 212 219 0 0 0 0 0
Linda Torstensson 0 0   225 223 220 0 0 668   Linda Torstensson 0 0 0 0 0 0 0 223 220 225 0
Ronny Larsson 194 29 223   229 223 0 0 0 452   Ronny Larsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 223
Britt Olsson Holst 0 0   232 217 0 0 0 449   Britt Olsson Holst 0 0 0 0 0 232 0 217 0 0 0
Dick Andreasson 195 195   223 214 0 0 0 437   Dick Andreasson 0 0 0 214 223 0 0 0 0 0 0
Gunnar Dahlqvist 191 28 219   219 206 0 0 0 425   Gunnar Dahlqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 219
Kenneth Walter 0 0   229 0 0 0 0 229   Kenneth Walter 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0
Leif Ohlsson 0 0   221 0 0 0 0 221   Leif Ohlsson 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V.50 Senaste Omgången   Fem bästa omgångarna Summa   V.40 V.41 V.42 V.43 V.44 V.45 V.46 V.47 V.48 V.49 V.50
50-Tavlor L7 Antal      
Louise Paulusson 1     Louise Paulusson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
50-Tavlor L9 Antal      
Sabina Unger 12     Sabina Unger 2 1 1 0 0 3 0 3 1 0 1
Andreas Carlander 2     Andreas Carlander 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Alexandra Döbeln 1     Alexandra Döbeln 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Camilla Karlsson 1     Camilla Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
50-Tavlor L11 Antal      
Andreas Dahlqvist 37     Andreas Dahlqvist 1 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4
Linus Sandberg 22     Linus Sandberg 2 0 2 3 2 3 2 3 2 0 3
Gabriella Engström 13     Gabriella Engström 2 1 3 1 2 2 0 0 2 0 0
Anders Schwartzkopf 11     Anders Schwartzkopf 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 3
Fredrik Olsson 2     Fredrik Olsson 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Pontus Carlander 1     Pontus Carlander 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Robin Lindström 1     Robin Lindström 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Therese Carlsson 1     Therese Carlsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
50-Tavlor L13 Antal      
Pontus Gustavsson 25     Pontus Gustavsson 4 1 3 2 1 1 1 4 4 4 0
Per Weber 15     Per Weber 1 2 2 0 2 0 0 0 3 4 1
Therese Olsson 12     Therese Olsson 2 0 3 2 1 0 1 1 0 0 2
Therese Karlsson 10     Therese Karlsson 0 0 0 0 3 0 0 2 3 2 0
Johan Olsson 6     Johan Olsson 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0
Therese J:son Munk 3     Therese J:son Munk 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Linda Amnell 2     Linda Amnell 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Malin Broström 2     Malin Broström 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Linda Hansson 1     Linda Hansson 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stina Johnsson 1     Stina Johnsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
50-Tavlor L15r Antal      
Patrik Garn 8     Patrik Garn 1 0 0 0 0 3 0 0 2 1 1
Åsa Johnsson 5     Åsa Johnsson 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0
Jonas Axelsson 1     Jonas Axelsson 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Johan Wernemyr 1     Johan Wernemyr 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50-Tavlor Ståskyttar Antal      
Anette Sandberg 3     Anette Sandberg 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Malin Gustavsson 1     Malin Gustavsson 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Sillberg 1     Marcus Sillberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
50-Tavlor Vuxna Antal      
Kate Gustavsson 25     Kate Gustavsson 3 2 0 1 3 3 0 3 4 2 4
Helen Schwartzkopf 19     Helen Schwartzkopf 2 0 2 2 2 3 1 1 0 4 2
Rolf Garn 18     Rolf Garn 2 4 0 0 1 1 1 3 2 3 1
Björn Engström 15     Björn Engström 1 3 1 1 0 2 1 0 2 2 2
Göte Paulusson 14     Göte Paulusson 1 0 0 0 2 1 1 2 1 4 2
Susanne Engström 8     Susanne Engström 0 1 0 1 3 1 0 0 0 2 0
Egon Gustavsson 8     Egon Gustavsson 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0
Dick Andreasson 8     Dick Andreasson 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1
Britt Olsson Holst 7     Britt Olsson Holst 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0
Eddy Schwarzkopf 7     Eddy Schwarzkopf 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
Eva Munk 6     Eva Munk 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2
Kurt Weber 6     Kurt Weber 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0
Linda Torstensson 5     Linda Torstensson 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Dan Walding 4     Dan Walding 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Lena Torstensson 4     Lena Torstensson 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Anders Böckman 3     Anders Bäckman 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ingmar Bernhardsson 2     Ingmar Bernhardsson 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Gunnar Dahlqvist 2     Gunnar Dahlqvist 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Ronny Larsson 1     Ronny Larsson 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingvar Olsson 1     Ingvar Olsson 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Helena Maxon 1     Helena Maxon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Roger Hermansson 1     Roger Hermansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
V.50 Senaste Omgången   Fem bästa omgångarna Summa   V.40 V.41 V.42 V.43 V.44 V.45 V.46 V.47 V.48 V.49 V.50
P      
Rolf Bolander 50 50 49 49 198   198 196 196 196 194 980   Rolf Bolander 193 0 196 196 194 196 193 193 192 186 198
John Johansson 48 48 50 48 194   197 196 194 194 194 975   John Johansson 190 0 197 194 192 186 193 196 190 194 194
Olof Ryngdahl 48 48 48 50 194   196 194 194 194 191 969   Olof Ryngdahl 0 0 0 0 194 191 194 196 190 189 194
Kjell Sjöberg 49 49 48 48 194   195 195 194 192 191 967   Kjell Sjöberg 189 0 189 191 191 192 195 195 189 189 194
Göran Söderström 44 48 48 49 189   196 194 191 191 191 963   Göran Söderström 191 0 189 194 184 191 190 187 191 196 189
Lennart Johansson 49 46 45 49 189   194 192 192 192 190 960   Lennart Johansson 0 0 190 192 186 189 0 192 194 192 189
Cally Sjöberg 48 46 48 46 188   194 193 192 191 189 959   Cally Sjöberg 189 0 171 188 191 194 0 189 193 192 188
Kurt Larsson 47 48 48 48 191   194 194 191 190 190 959   Kurt Larsson 185 0 181 190 194 194 188 184 188 190 191
Werner Carlsson 48 46 48 47 189   193 193 192 189 189 956   Werner Carlsson 0 0 186 182 176 188 193 193 189 192 189
Karin Larsson 49 47 47 47 190   193 193 190 190 189 955   Karin Larsson 184 0 184 0 185 189 190 193 181 193 190
Evy Kihl 48 44 46 48 186   191 191 190 190 189 951   Evy Kihl 189 0 187 190 190 183 184 191 191 188 186
Marianne Wahlgren 47 47 47 45 186   192 191 191 189 188 951   Marianne Wahlgren 184 0 0 189 188 191 188 192 0 191 186
Karl-Erik Hellström 47 49 47 49 192   192 192 191 185 185 945   Karl-Erik Hellström 178 0 184 185 0 185 0 191 192 184 192
Gordon Söderström 49 48 46 45 188   191 191 188 187 186 943   Gordon Söderström 178 0 184 184 183 187 191 181 191 186 188
Karl-Evert Gillholm 47 50 47 46 190   193 190 187 184 182 936   Karl-Evert Gillholm 162 0 175 184 193 177 187 182 0 181 190
Elmer Andersson 45 43 46 47 181   185 184 183 181 176 909   Elmer Andersson 184 0 176 185 174 161 183 176 175 176 181
Sven Linderoth 0   182 181 180 177 177 897   Sven Linderoth 170 0 177 181 0 177 174 182 176 180 0
Günter Behrendt 44 47 48 44 183   183 181 171 158 0 693   Günter Behrendt 0 0 0 0 0 0 0 171 158 181 183
     
     
50-Tavlor P Antal      
Rolf Bolander 8     Rolf Bolander 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 2
John Johansson 6     John Johansson 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1
Göran Söderström 5     Göran Söderström 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0
Olof Ryngdahl 4     Olof Ryngdahl 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
Evy Kihl 3     Evy Kihl 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Karin Larsson 3     Karin Larsson 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Lennart Johansson 2     Lennart Johansson 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Kjell Sjöberg 2     Kjell Sjöberg 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Karl-Evert Gillholm 1     Karl-Evert Gillholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Karl-Erik Hellström 1     Karl-Erik Hellström 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurt Larsson 1     Kurt Larsson 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Cally Sjöberg 1     Cally Sjöberg 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Gordon Söderström 0     Gordon Söderström 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werner Carlsson 0     Werner Carlsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elmer Andersson 0     Elmer Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sven Linderoth 0     Sven Linderoth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Günter Behrendt 0     Günter Behrendt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marianne Wahlgren 0     Marianne Wahlgren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0