Flundresmällen Korthåll 2001 Föregående sida
Klass F11
| Plac. | Namn | Förening | Resultat | Totalt |
| 1 | Emma Johansson | Kinneved | 5 0 5 6 5 6 6 4 | 37 / 0 |
| 2 | Johanna Alden | Kinneved | 6 2 1 2 6 4 4 2 | 27 / 3 |
| 3 | Mikke Wannerklint | Flundre | 5 5 3 3 5 2 1 3 | 27 / 0 |
Klass F13
| Plac. | Namn | Förening | Resultat | Totalt |
| 1 | Jimmy Gustavsson | Kinneved | 6 6 4 6 5 4 4 4 | 39 / 3 |
| 2 | Jonas Elmvall | Kinneved | 6 4 5 6 5 4 3 3 | 36 / 4 |
| 3 | Cecilia Gross | Flundre | 6 6 0 5 6 4 3 3 | 33 / 3 |
| 4 | Peter Ek | Kinneved | 6 4 5 1 6 6 4 0 | 32 / 9 |
| 5 | Jimmy Andersson | Kinneved | 5 4 0 6 5 3 0 3 | 26 / 3 |
| 6 | Björn Wannerklint | Flundre | 3 3 4 1 0 3 1 3 | 18 / 0 |
Klass F15
| Plac. | Namn | Förening | Resultat | Totalt |
| 1 | Patrik Garn | Harestad | 6 3 6 6 6 5 6 6 | 44 / 5 |
| 2 | Joakim Engström | Harestad | 5 5 0 5 6 4 6 6 | 37 / 5 |
| 3 | Martin Gross | Flundre | 6 5 4 3 6 5 3 5 | 37 / 4 |
Klass F17
| Plac. | Namn | Förening | Resultat | Totalt |
| 1 | Martin Johansson | Kinneved | 6 5 1 6 5 6 6 6 | 41 / 11 |
| 2 | Jeanette Sjöö | Flundre | 6 1 6 6 6 6 5 3 | 39 / 7 |
| 3 | Fredrik Lindbom | Flundre | 6 4 5 5 4 5 4 4 | 37 / 2 |
| 4 | Pernilla Karlsson | Flundre | 6 6 5 5 3 6 0 0 | 31 / 5 |
Klass F1
| Plac. | Namn | Förening | Resultat | Totalt |
| 1 | Kenneth Walter | Harestad | 6 3 5 5 6 6 6 5 | 42 / 11 |
| 2 | Annelie Ek | Kinneved | 6 6 6 6 1 5 6 3 | 39 / 1 |
| 3 | Rolf Garn | Harestad | 6 6 0 5 3 4 3 4 | 31 / 3 |
Klass F2
| Plac. | Namn | Förening | Resultat | Totalt |
| 1 | Kurt Lückner | Harestad | 5 3 4 6 5 4 6 3 | 36 / 8 |
| 2 | Peter Bergman | Herrestad | 4 3 5 5 5 3 4 0 | 29 / 4 |
Klass F3
| Plac. | Namn | Förening | Resultat | Totalt |
| 1 | Leif Kjellberg | Flundre | 6 3 6 3 5 4 4 6 | 37 / 3 |
| 2 | Peter Ax | Flundre | 6 0 5 2 6 6 6 5 | 36 / 4 |
| 3 | Lars Lindbom | Flundre | 5 4 5 1 6 6 5 4 | 36 / 2 |
| 4 | Madeleine Willberg | Flundre | 6 5 6 3 5 5 5 1 | 36 / 1 |
| 5 | Mikael Karlsson | Upphärad | 6 4 5 1 5 6 6 2 | 35 / 11 |
| 6 | Patrik Karlsson | Flundre | 6 6 2 1 6 6 5 2 | 34 / 6 |
| 7 | Benny Johansson | Upphärad | 5 4 2 5 1 5 0 1 | 23 / 2 |
| 8 | Örjan Eriksson | Upphärad | 6 5 0 5 1 0 0 3 | 20 / 0 |
Klass F4
| Plac. | Namn | Förening | Resultat | Totalt |
| 1 | Johanna Olsson | Flundre | 6 6 6 5 5 5 5 2 | 40 / 0 |
Klass F66
| Plac. | Namn | Förening | Resultat | Totalt |
| 1 | Leo Eriksson | Herrestad | 6 3 5 6 6 6 4 5 | 41 / 9 |
| 2 | Henry Jansson | Torp | 6 6 2 6 3 5 0 4 | 32 / 2 |
Lagtävling 1
| Plac. | Namn | Förening | Resultat | Totalt |
| 1 | Patrik Garn Kenneth Walter Kurt Lückner |
Harestad | 122
|
44 42 36 |
| 2 | Martin Johansson Annelie Ek Peter Ek |
Kinneved 2 | 112
|
41 39 32 |
| 3 | Leif Kjellberg Peter Ax Lars Lindbom |
Flundre 4 | 109
|
37 36 36 |
| 4 | Jeanette Sjöö Patrik Karlsson Cecilia Gross |
Flundre 1 | 106
|
39 34 33 |
| 5 | Jimmy Gustavsson Jonas Elmvall Jimmy Andersson |
Kinneved 1 | 101 | 39 36 26 |
| 6 | Martin Gross Madeleine Willberg Mikke Wannerklint |
Flundre 3 | 100 | 37 36 27 |
| 7 | Johanna Olsson Pernilla Karlsson Björn Wannerklint |
Flundre 2 | 89 | 40 31 18 |
| 8 | Mikael Karlsson Benny Johansson Örjan Eriksson |
Upphärad | 78 | 35 23 20 |