|
Klubbmästerskap inomhus 1999 |
||||
|
Klubbmästare |
||||
| Herrar A | Joakim Svensson | |||
| Herrar B | Mikael Stoltz | |||
| Herrdubbel | Joakim Svensson/Hans Pettersson | |||
| Pojksingel 15 | Martin Balck | |||
| Flicksingel 15 | Maya Adolfsson | |||
| Pojksingel 12 | Sebastian Östman | |||
|
|
||||
|
Resultat |
||||
| HS A, semifinaler | Joakim Svensson - Jens Fredriksson | 6-2 | 6-0. | |
| André Fridell - Carl Söderlund | 7-6 | 6-1 | ||
| final | Svensson - Fridell | 6-3 | 6-4. | |
|
|
||||
| HS B, semifinaler | Hans Gustavsson - Martin Balck | 5-7 | 0-3 | uppgivet |
| Mikael Stoltz - Rolf P. Carlsson | 6-0 | 6-2 | ||
| final | Stoltz - Gustavsson | 6-1 | 6-0 | |
|
|
||||
| HD, final | Joakim Svensson/Hans Pettersson
- Peter Syk/ Bengt Fredriksson |
5-7 | 6-2 | 6-4 |
|
|
||||
| PS 15, semifinaler | Martin Balck - Sebastian Östman | 6-1 | 6-0. | |
| Oskar Erixon - Martin Hellström | 6-1 | 6-1 | ||
| final | Balck - Erixon | 6-1 | 6-2 | |
|
|
||||
| FS 15, pool-spel | Monika Göransson - Maria Svahn | 6-3 | 6-2 | |
| Maya Adolfsson - Maria Svahn | 6-4 | 6-2 | ||
| Maya Adolfsson - Monika Göransson | 6-2 | 4-6 | 6-2 | |
|
|
||||
| PS 12, slutspel | Sebastian Östman - Tobias Lundgren | 6-0 | 6-2 | |
| Martin Svahn - Tobias Lundgren | 6-3 | 6-3 | ||
| Sebastian Östman - Martin Svahn | 0-6 | 6-2 | 6-3 | |
|
Sidan uppdaterades senast den 23 oktober 1999
|
||||