|
Resultat för klubbens serielag Flicklaget vann Smålandsfinalen mot Värnamo TK
|
||||||||||||||
| Övriga resultat i serien | Tabell | |||||||||||||
| Vecka 38 | WTK - Västerås-Fridnäs TK | 0 - 4 | ||
| Joakim Svensson - Olle Johansson |
7 - 5 |
1 - 6 |
3 - 6 |
|
| André Fridell - Johan Hagberg |
5 - 7 |
7 - 5 |
4 - 6 |
|
| Jens Fredriksson - Johan Lönner |
3 - 6 |
2 - 6 |
||
| Svensson/Fridell - Hagberg/Lönner |
4 - 6 |
2 - 6 |
||
| Vecka 39 | Nyköpings ATS - WTK | 4 - 0 | ||
| Rickard Holmström - Joakim Svensson | 6 - 1 | 6 - 1 | ||
| Tomas - Forsberg - André Fridell | 7 - 5 | 6 - 2 | ||
| Carl Nordblom - Jens Fredriksson | 6 - 3 | 6 - 1 | ||
| Holmström/Forsberg - Svensson/Fridell | 6 - 2 | 7 - 5 | ||
| Vecka 40 | Oskarshamns TK - WTK | 2 - 2 | ||
| Andreas Gustafsson - Joakim Svensson | 3 - 6 | 4 - 6 | ||
| Björn Pettersson - André Fridell | 5 - 7 | 6 - 4 | 6 - 4 | |
| Magnus Höggren - Jens Fredriksson | 6 - 0 | 6 - 3 | ||
| Gustafsson/Höggren - Svensson/Fridell | 2 - 6 | 4 - 6 | ||
| Vecka 44 | Tranås LTK - WTK | 0 - 4 | ||
| Gunnar Lingmerth - Erik Söderlund | 3 - 6 | 6 - 4 | 2 - 6 | |
| Henrik Adler - Joakim Svensson | 0 - 6 | 0 - 6 | ||
| Anders Knutsson - Per Hansson | 1 - 6 | 0 - 6 | ||
| Markus Gustafsson/Tommy Borg - Söderlund/Svensson | 0 - 6 | 5 - 7 | ||
|
|
||||
| Vecka 38 | Stranda TK - WTK II | 1 - 3 | ||
| Erik Brötte - Carl Söderlund | 6 - 7 | 3 - 6 | ||
| Niklas Folkesson - Leo Bergnehr | 2 - 6 | 6 - 4 | 2 - 6 | |
| Sven Jonsson - Martin Balk | 4 - 6 | 3 - 6 | ||
| Brötte/Folkesson - Söderlund/Bergnehr | 6 - 4 | 6 - 2 | ||
| Vecka 46 | WTK - Vimmerby TK | 0 - 4 | ||
| Carl Söderlund - Christian Johansson | 3 - 6 | 1 - 6 | ||
| Leo Bergnehr - Oscar Nilsson | 3 - 6 | 1 - 6 | ||
| Martin Balck - Daniel Kumlin | 1 - 6 | 1 - 6 | ||
| Söderlund/Jens Fredriksson - Johansson/Nilsson | 1 - 6 | 7 - 5 | 3 - 6 | |
| Vecka 47 | Klaveström - WTK | 0 - 4 | ||
| Niklas Kron - Jens Fredriksson | 1 - 6 | 2 - 6 | ||
| Kitt Palmengren - Carl Söderlund | 2 - 6 | 4 - 6 | ||
| Peter Larsson - Martin Balck | 6 - 4 | 6 - 7 | 3 - 6 | |
| Palmengren/Larsson - Fredriksson/Söderlund | 2 - 6 | 1 - 6 | ||
| Vecka 48 | WTK - Stranda TK | 3 - 1 | ||
| Jens Fredriksson - Erik Brötte | 6 - 2 | 6 - 7 | 1 - 6 | |
| Fredrik Thorngren - Niklas Folkesson | 6 - 2 | 6 - 1 | ||
| Leo Bergnehr - Sven Jonsson | 6 - 2 | 6 - 2 | ||
| Fredriksson/Bergnehr - Brötte/Folkesson | 7 - 5 | 6 - 4 | ||
| Vecka 04 -00 | WTK - Klaveström | 4 - 0 | ||
| Jens Fredriksson - Lars-Göran Bergstrand | 6 - 1 | 6 - 4 | ||
| Carl Söderlund - Kurt Palmgren | 6 - 2 | 6 - 2 | ||
| Leo Bergnehr - Peter Larsson | 5 - 7 | 6 - 4 | 6 - 1 | |
| Fredriksson/Söderlund - Bergstrand Palmgren | 6 - 0 | 6 - 3 | ||
| Vecka 05, -00 | Smedby - WTK | 2 - 2 | ||
| Mikael Karlsson - Jens Fredriksson | 3 - 6 | 3 - 6 | ||
| Martin Svensson - Carl Söderlund | 2 - 6 | 0 - 6 | ||
| Jonas Brundin - Martin Balck | 6 - 2 | 6 - 7 | 6 - 1 | |
| Karlsson/Svensson - Fredriksson/Söderlund | 6 - 7 | 6 - 4 | 6 - 0 | |
| Vecka 06, -00 | Vimmerby TK III - WTK | 3 - 1 | ||
| Christian Johansson - Carl Söderlund | 4 - 6 | 6 - 4 | 2 - 6 | |
| Oskar Nilsson - Leo Bergnehr | 6 - 1 | 6 - 1 | ||
| Peter Schultz - Martin Balck | 7 - 6 | 6 - 3 | ||
| Patric Hemmingsson/Nilsson - Söderlund/Bergnehr | 6 - 7 | 6 - 1 | 6 - 1 | |
| Vecka 10, -00 | WTK - Smedby TK | 4 - 0 | ||
| Carl Söderlund - Mattias Svensson | 6 - 2 | 6 - 1 | ||
| Leo Bergnehr - Martin Svensson | 6 - 2 | 7 - 6 | ||
| Martin Balck - Henrik Svensson | 6 - 1 | 6 - 0 | ||
| Söderlund/Bergnehr - Svensson/Svensson | 6 - 2 | 6 - 1 | ||
|
|
||||
| Vecka 03 -00 | WTK - Smedby TK | 2 - 1 | ||
| Emma Ekstrand - Taina Saur | 4 - 6 | 2 - 6 | ||
| Maria Svahn - Jessica Kamsten | 6 - 4 | 6 - 0 | ||
| Ekstrand/Svahn - Saur/Kamsten | 6 - 2 | 6 - 4 | ||
| Vecka 10, -00 | Smedby TK - WTK | 1 - 2 | ||
| Taina - Saur - Emma Ekstrand | 6 - 3 | 6 - 4 | ||
| Veronica Kamsten - Maria Lindström | 3 - 6 | 0 - 6 | ||
| Saur/Jessica Kamsten - Ekstrand/Linström | 5 - 7 | 1 - 6 | ||
|
|
||||
| Vecka 40 | Vetlanda TK - WTK | 3 - 0 | ||
| Mikael Gustavsson - Mark Sevedstam | 6 - 0 | 6 - 0 | ||
| Mikael Andersson - Morgan Andersson | 6 - 0 | 6 - 1 | ||
| Gustavsson/Andersson - Andersson/Martin Hellström | 6 - 1 | 6 - 2 | ||
| Vecka 42 | WTK - Kalmar TK 2 | 0 - 3 | ||
| Morgan Andersson - Viktor Törneke | 0 - 6 | 4 - 6 | ||
| Martin Hellström - Henric Gustafsson | 6 - 4 | 0 - 6 | 2 - 6 | |
| Andersson/Hellström - Törneke/Gustafsson | 0 - 6 | 4 - 6 | ||
| Vecka 45 | Växjö TS - WTK | 3 - 0 | ||
| Mahir Karaman - Morgan Andersson | 6 - 0 | 6 - 1 | ||
| Johan Andersson - Martin Hellström | 6 - 3 | 6 - 1 | ||
| Fredrik Svensson/Jesper Lindros - Andersson/Hellström | 6 - 0 | 2 - 6 | 6 - 1 | |
| Vecka 49 | Vimmerby TK - WTK | 3 - 0 | ||
| Oskar Nilsson - Joakim Guding | 6 - 0 | 6 - 0 | ||
| Daniel Stolt - Martin Hellström | 6 - 0 | 6 - 0 | ||
| Nilsson/Stolt - Guding/Hellström | 6 - 0 | 6 - 0 | ||
| Vecka 06, -00 | WTK - Växjö TS | 3 - 0 | wo | |
| Vecka 08, 00 | WTK - Vimmerby TK | 0 - 3 | ||
| Morgan Andersson - Christian Johansson | 0 - 6 | 1 - 6 | ||
| Martin Hellström - Mattias Pettersson | 0 - 6 | 0 - 6 | ||
| Andersson/Hellström - Johansson/Pettersson | 1 - 6 | 1 - 6 | ||
| Vecka 10, -00 | WTK - Vetlanda TK | 0 - 3 | ||
| Morgan Andersson - Alexander Nilsson | 2 - 6 | 2 - 6 | ||
| Martin Hellström - Markus Turesson | 1 - 6 | 0 - 6 | ||
| Andersson/Hellström - Nilsson/Turesson | 3 - 6 | 3 - 6 | ||
|
|
||||
| Vecka 38 | WTK - Vimmerby | 0 - 3 | ||
| Sebastian Östman - Rikard Ingwarsson | 1 - 6 | 0 - 6 | ||
| Rikard Lager - Jimmie Trywall | 0 - 6 | 2 - 6 | ||
| Östman/Lager - Ingwarsson/Trywall | 0 - 6 | 3 - 6 | ||
| Vecka 42 | WTK - Kalmar TK | 2 - 1 | ||
| Oskar Erixon - Christian Weinfors | 6 - 4 | 6 - 1 | ||
| Martin Svahn - John Williamsson | 5 - 7 | 3 - 6 | ||
| Eriksson/Svahn - Weinfors/Williamsson | 6 - 2 | 2 - 6 | 6 - 4 | |
| Vecka 46 | Oskarshamns TK - WTK | 1 - 2 | ||
| Ola Ericson - Oskar Erixon | 1 - 6 | 2 - 6 | ||
| Patrik Andersson - Rikard Lager | 3 - 6 | 6 - 1 | 6 - 7 | |
| Ola Tyrbrant/Ericson - Erixon/Lager | 6 - 3 | 6 - 2 | ||
| Vecka 02, -00 | Kalmar TK - WTK | 3 - 0 | ||
| Christian Weinfors - Sebastian Östman | 6 - 1 | 6 - 2 | ||
| John Williamsson - Oskar Ekelund | 6 - 2 | 6 - 1 | ||
| Williamsson/Anton Axelsson - Östman/Ekelund | 6 - 1 | 6 - 2 | ||
|
|
||||
| Vecka 41 | WTK - TK 77 | 0 - 3 | ||
| Anton Övling - Arvin Mosallanezhad | 2 - 6 | 3 - 6 | ||
| Oskar Strömberg - Erik Ivarsson | 0 - 6 | 6 - 1 | 4 - 6 | |
|
Axel Ekström/Christoffer Edberg - Dennis Öksuz/Erik Ivarsson |
3 - 6 | 2 - 6 | ||
| Vecka 45 | Vimmerby TK - WTK | 2 - 1 | ||
| Peder Einarsson - Axel Ekström | 6 - 2 | 6 - 4 | ||
| Richard Cederlund - Christoffer Edberg | 6 - 4 | 6 - 4 | ||
| Einarsson/Cederlund - Anton Övling/Oskar Strömberg | 2 - 6 | 5 - 7 | ||
| Vecka 47 | WTK - Tranås LTK | 0 - 3 | ||
| Christoffer Edberg - Tarik Mahic | 0 - 6 | 0 - 6 | ||
| Oskar Strömberg - Andreas Rosén | 6 - 7 | 3 - 6 | ||
| Anton Övling/Axel Ekström - Mahic/Rosén | 0 - 6 | 0 - 6 | ||
| Vecka 49 | WTK - Växjö TS | 0 - 3 | ||
| Christoffer Edberg - Patrik Blomström | 6 - 7 | 6 - 7 | ||
| Anton Övling - Tobias Ivarsson | 0 - 6 | 0 - 6 | ||
| Edberg/Axel Ekström - Blomström/Ivarsson | 3 - 6 | 2 - 6 | ||
| Vecka 02, -00 | TK 77 - WTK | 2 - 1 | ||
| Erik Ivarsson - Anton Övling | 2 - 6 | 1 - 6 | ||
| Deniz Öksuz - Axel Ekström | 6 - 2 | 6 - 3 | ||
| Arvin Mesallanezha/Öksuz - Ekström/Christoffer Edberg | 6 - 2 | 7 - 6 | ||
| Vecka 05, -00 | WTK - Vimmerby TK II | 0 - 3 | ||
| Anton Övling - Jonas Gustavsson | 1 - 6 | 2 - 6 | ||
| Oskar Strömberg - Rickard Cederlund | 1 - 6 | 2 - 6 | ||
| Christoffer Edberg/Axel Ekström - Gustavsson/cederlund | 1 - 6 | 6 - 2 | 1 - 6 | |
| Vecka 06, -00 | Tranås LTK - WTK | 3 - 0 | ||
| Tarik Mahic Oskar Strömberg | 6 - 0 | 6 - 0 | ||
| Ola Stenmark - Christoffer Edberg | 6 - 0 | 6 - 0 | ||
| Mahic/Stenmark - Strömberg/Edberg | 6 - 0 | 6 - 0 | ||
|
|
||||
| Vecka 46 | WTK - Oskarshamns TK | 3 - 0 | ||
| Maria Svahn - Malin Johansson | 6 - 1 | 6 - 3 | ||
| Maya Adolfsson - Emmy Kihlström | 6 - 0 | 6 - 0 | ||
| Svahn/Adolfsson - Kohansson/Kihlström | 6 - 0 | 6 - 1 | ||
| Vecka 50 | Oskarshamns TK - WTK | 0 - 3 | ||
| Malin Johansson - Maria Svahn | 0 - 6 | 2 - 6 | ||
| Emmy Kilström - Maya Adolfsson | 0 - 6 | 0 - 6 | ||
| Johansson/Kilström - Svahn/Adolfsson | 2 - 6 | 2 - 6 | ||
| Vecka 02 -00 | WTK - Vetlanda TK | 2 - 1 | ||
| Maria Svahn - Caroline Reinfeldt | 1 - 6 | 3 - 6 | ||
| Maya Adolfsson - Karin Eriksson | 6 - 0 | 6 - 0 | ||
| Svahn/Adolfsson - Reinfeldt/Eriksson | 6 - 1 | 6 - 1 | ||
|
|
||||
| Vecka 38 | Kalmar TK - WTK | 2 - 1 | ||
| Rishu Yadav - Rikard Lager | 6- 2 | 6 - 3 | ||
| Fredrik Andersson - Martin Svahn | 6 - 7 | 4 - 6 | ||
| Yadav/Andersson - Lager/Svahn | 6 - 1 | 3 - 6 | 7 - 5 | |
| Vecka 44 | Smedby TK - WTK | 0 - 3 | ||
| Fredrik Nilsson - Rikard Lager | 0 - 6 | 0 - 6 | ||
| Victor Johansson - Martin Svahn | 1 - 6 | 0 - 6 | ||
| Nilsson/Johansson - Lager/Svahn | 1 - 6 | 0 - 6 | ||
| Vecka 45 | WTK - Vimmerby TK | 2 - 1 | ||
| Rikard Lager - Johan Karlsson | 2 - 6 | 6 - 7 | ||
| Marin Svahn - Jonas Gustavsson | 6 - 4 | 7 - 6 | ||
| Lager/Svahn - Karlsson/Gustavsson | 2 - 6 | 6 - 4 | 6 - 4 | |
| Vecka 48 | WTK - Kalmar TK | 1 - 2 | ||
| Rikard Lager - Rishu Yadav | 1 - 6 | 2 - 6 | ||
| Martin Svahn - Fredrik Andersson | 6 - 2 | 6 - 2 | ||
| Lager/Svahn - Yadav/Andersson | 3 - 6 | 3 - 6 | ||
| Vecka 50 | Oskarshamns TK - WTK | 0 - 3 | ||
| Daniel Samuelsson - Richard Lager | 1 - 6 | 3 - 6 | ||
| Henrik Johansson - Martin Svahn | 3 - 6 | 0 - 6 | ||
| Samuelsson/Johansson - Lager/Svahn | 2 - 6 | 4 - 6 | ||
| Vecka 02, -00 | WTK - Oskarshamns TK | 3 - 0 | ||
| Rikard Lager - Henrik Johansson | 7 - 5 | 6 - 0 | ||
| Martin Svahn - Daniel Samuelsson | 6 - 1 | 6 - 0 | ||
| Lager/Svahn - Johansson/Samuelsson | 6 - 1 | 6 - 0 | ||
| Vecka 06, -00 | WTK - Smedby | 3 - 0 | ||
| Rikard Lager - Linus Evelid | 6 - 0 | 6 - 1 | ||
| Martin Svahn - Viktor Johansson | 6 - 0 | 6 - 0 | ||
| Lager/Svahn - Evelid/Johansson | 6 - 0 | 6 - 0 | ||
| Vecka 06, -00 | Vimmeby TK - WTK | 0 - 3 | ||
| Jonas Gustavsson - Rikard Lager | 7 - 6 | 4 - 6 | 0 - 6 | |
| Robert Cederlund - Martin Svahn | 4 - 6 | 6 - 7 | ||
| Gustavsson/Cederlund - Lager/Svahn | 0 - 6 | 3 - 6 | ||
|
|
||||
| Vecka 38 | WTK - Tranås TK | 1 - 2 | ||
| Oskar Ekelund - Adla Mahic | 6 - 2 | 6 - 0 | ||
| Tobias Lundgren - Mathias Claesson | 6 - 2 | 4 - 6 | 0 - 6 | |
| Ekelund/Lundgren - Mahic/Claesson | 5 - 7 | 6 - 1 | 6 - 7 | |
| Vecka 42 | Österbymo TK - WTK | 1 - 2 | ||
| Mikael Doverhag - Oskar Ekelund | 6 - 2 | 6 - 3 | ||
| Pierre Magnusson - Tobias Lundgren | 1 - 6 | 0 - 6 | ||
| Doverhag/Magnusson - Ekelund/Lundgren | 0 - 6 | 3 - 6 | ||
| Vecka 44 | WTK - Vimmerby TK | 2 - 1 | ||
| Tobias Lundgren - Robin Pettersson | 4 - 6 | 2 - 6 | ||
| Gustav Åström - Johan Pettersson | 6 - 3 | 6 - 0 | ||
| Oskar Ekelund/Åström - Pettersson/Pettersson | 3 - 6 | 6 - 0 | 6 - 2 | |
| Vecka 46 | WTK 3 - WTK 2 | 0 - 3 | ||
| Mikael Ferm - Gustav Åström | 0 - 6 | 0 - 6 | ||
| Mikael Halling - Oskar Ekelund | 0 - 6 | 3 - 6 | ||
| Klas Jonsson/Mattias Joborn - Tobias Lundgren/Åström | 6 - 4 | 2 - 6 | 0 - 6 | |
| Vecka 49 | Tranås TK - WTK | 2 - 1 | ||
| Kenny - Linnander - Oskar Ekelund | 3 - 6 | 2 - 6 | ||
| Andreas Rosén - Tobias Lundgren | 5 - 7 | 6 - 4 | 6 - 3 | |
| Kola Mahic/Mattias Claesson - Ekelund/Gustav Åström | 6 - 1 | 4 - 6 | 7 - 6 | |
| Vecka 02, -00 | WTK - Österbymo | 2 - 1 | ||
| Tobias Lundgren - Mikael Doverhag | 1 - 6 | 0 - 6 | ||
| Gustav Åström - Pierre Magnusson | 6 - 0 | 6 - 0 | ||
| Lundgren/Åström - Doverhag/Viktor Svensson | 6 - 2 | 6 - 3 | ||
| Vecka 04, -00 | Vimmeby TK - WTK | 1 - 2 | ||
| Robin Pettersson - Oskar Ekelund | 7 - 5 | 6 - 3 | ||
| Johan Pettersson - Tobias Lundgren | 0 - 6 | 1 - 6 | ||
| Pettersson/Pettersson - Ekelund/Lundgren | 3 - 6 | 6 - 4 | 6 - 7 | |
| Vecka 08, -00 | WTK II - WTK III | 3 - 0 | ||
| Oskar Ekelund - Mikael Ferm | 6 - 0 | 6 - 0 | ||
| Tobias Lundgren - Mikael Halling | 6 - 1 | 6 - 0 | ||
| Ekelund/Gustav Åström - Mattias Joborn/Halling | 6 - 3 | 6 - 1 | ||
|
|
||||
| Vecka 39 | Österbymo - WTK | 3 - 0 | ||
| Mikael Doverhag - Mikael Halling | 7 - 5 | 6 - 2 | ||
| Pierre Magnusson - Mattias Joborn | 7 - 5 | 6 - 1 | ||
| Doverhag/Viktor Svensson - Halling/Joborn | 6 - 1 | 6 - 4 | ||
| Vecka 40 | WTK - Vimmerby TK | 0 - 3 | ||
| Klas Jonsson - Robin Pettersson | 0 - 6 | 1 - 6 | ||
| Mattias Joborn - Johan Pettersson | 1 - 6 | 1 - 6 | ||
| Jonsson/Joborn - Pettersoon/Pettersson | 5 - 7 | 6 - 4 | 3 - 6 | |
| Vecka 44 | Tranås LTK - WTK | 3 - 0 | ||
| Kenny Linnander - Claes Jonsson-Millner | 6 - 1 | 6 - 1 | ||
| Mattias Claesson - Mikael Ferm | 6 - 0 | 6 - 1 | ||
| Linnander/Adin Mahic - Jonsson-Millner/Ferm | 6 - 1 | 6 - 0 | ||
| Vecka 48 | WTK - Österbymo | 0 - 3 | ||
| Klas Jonsson - Mikael Doverhag | 0 - 6 | 1 - 6 | ||
| Mattias Joborn - Pierre Magnusson | 2 - 6 | 7 - 5 | 2 - 6 | |
| Mikael Halling/Mikael Ferm - Mikael Doverhag/Viktor Svensson | 2 - 6 | 2 - 6 | ||
| Vecka 04, -00 | WTK - Tranås LTK | 0 - 3 | ||
| Mikael Ferm - Andreas Rosén | 0 - 6 | 0 - 6 | ||
| Mikael Halling - Mattias Claesson | 0 - 6 | 2 - 6 | ||
| Klas Jonsson/Mathias Joborn - Rosén/Kenny Lörander | 3 - 6 | 1 - 6 | ||
|
Sidan uppdaterades senast den 22 mars 2000
|