BBS Resultat, v. 45.
ONSDAGSKLUBBEN 99-11-10.
Grupp 1.16 Par. Medel 182
| 1. Birger Aronsson Olle Green | 234 | |
| 2. Josef Falfors Bertil Nyman | 223 | |
| 3. Elsa Wilhelmsson Karla Andreasson | 206 | |
| 4. Gunnar Lönngård Sune Lönngård | 202 | |
| 5. Gizella Falfors Hans Brolin | 197 | |
| 6. Märta Sundberg Gittan Eriksson | 188 | |
| 7. Olga Lanner Marianne Lundin | 185 | |
| 8. Greta Lindell Bror Carlsson | 176 | |
| 9. Lars Lundin Gösta Sundheim | 174 | |
| 10. Göte Hidstam Gunnar Stenbäcken | 173 | |
| 11. Karin Pålsson Eva Tenbrink | 172 | |
| 12. Stig Lundqvist Åke Sjöhage | 168 | |
| 13/14 Sture Roy Ingvar Arvidsson | 163 | |
| 13/14 Tiiu Uhlin Sven-Erik Uhlin | 163 | |
| 15. Levi Malm Kurt Thorsson | 148 | |
| 16. Eva Ejermark EIly Johansson | 140 |
Grupp 2. 14 Par Medel 156
| 1. | Eva Abboud Valid Abboud | 183 | |
| 2. | Ingrid Jonsson Gullan Krantzén | 179 | |
| 3. | Alva Treslov Marianne Lundin | 171 | |
| 4. | Karin Arvidsson Inga-Lill Roy | 169 | |
| 5. | Stig Kummel Daniel Strömbäck | 168 | |
| 6. | Gun Nilsson Brita Daun | 167 | |
| 7. | Jim Daun Lars Gynnervall | 159 | |
| 8. | Gull-Britt Johansson Bertil Prim | 158 | |
| 9. | Eva Hickman Inger Arvidsson | 154 | |
| 10. | Ingrid Forsberg Tore Forsberg | 147 | |
| 11. | Rune Mattsson Knut Lönngren | 145 | |
| 12. | Gillis Johansson Lars-Göran Olsson | 143 | |
| 13. | Barbro Östberg Lars Östberg | 132 | |
| 14. | Gunne Nylander Ajax Nylander | 109 |
BORÅS BS Bekås Reklams Vandringspris
Omg. 1 av 2. 11 par. Medel: 1.000
| 1. | Gun Nilsson Jaenita Johansson | 1240 | |
| 2. | Rolf Bäck Thomas Samuelsson | 1194 | |
| 3. | Tage Bengtsson Henrik Westling | 1177 | |
| 4. | Karl-Johan Roos J-O Krantzén | 1135 | |
| 5. | Lennart Jönsson Gert Malmström | 1083 | |
| 6. | Thomas Alm Johnny Ivarsson | 958 | |
| 7. | Bertil Nyman Thage Johansson | 927 | |
| 8. | Elsa Wilhelmsson Brita Daun | 926 | |
| 9. | Bo Hjelmäng Lars Cedheim | 896 | |
| 10. | Hans Brolin Josef Falfors | 813 | |
| 11. | Eva Abboud Walid Abboud | 635 |