BBS Resultat, v. 44
ONSDAGSKLUBBEN 3/11
Grupp 1. 14 par Medel 156
| 1. | Birger Aronsson Olle Green | 207 | |
| 2. | Gunnar Löngårdh Sune Löngårdh | 189 | |
| 3. | Gizella Falfors Hans Brolin | 184 | |
| 4. | Karin Pålsson Eva Tenbrink | 166 | |
| 5. | Sture Roy Ingvar Arvidsson | 159 | |
| 6/7. | Olga Lannér Marianne Friman | 157 | |
| 6/7. | Stig Lundqvist Åke Sjöhage | 157 | |
| 8. | Ingrid Forsberg Tore Forsberg | 153 | |
| 9. | Inga-Lill Roy Karin Arvidsson | 143 | |
| 10. | Gun Nilsson Brita Daun | 142 | |
| 11. | Marianne Lundin Alva Treslow | 141 | |
| 12. | Gullbritt Johansson Bertil Prim | 134 | |
| 13. | Gunne Nylander Ajax Nylander | 130 | |
| 14. | Märta Sundberg Torsten Blom | 122 |
Grupp 2. 14 par. Medel: 156
| 1. | Tiiu Uhlin Sven-Erik Uhlin | 190 | |
| 2. | Inga-Lill Persson Gunnar Stenbäcken | 187 | |
| 3. | Göte Hidstam Kurt Thorsson | 183 | |
| 4. | Eva Ejermark Elly Johansen | 174 | |
| 5. | Sixten Nilsson Josef Falfors | 172 | |
| 6. | Lars Lundin Gösta Sundheim | 166 | |
| 7. | Greta Lindell Bror Carlsson | 162 | |
| 8. | Jim Daun Lars Gynnerwall | 158 | |
| 9/10. | Gullan Krantzén Ingrid Jonzon | 155 | |
| 9/10. | Daniel Strömbäck Stig Kummel | 155 | |
| 11. | Knut Lönngren Rune Mattsson | 144 | |
| 12. | Eva Hickman Inger Arvidsson | 121 | |
| 13. | Levi Malm Rude Pålsson | 115 | |
| 14. | Maria Olsson Gillis Johansson | 102 |
BORÅS
BS 1/11
11 par.
Medel: 1000
| 1. | Henrik Westling Tage Bengtsson | 1177 | |
| 2. | Roger Brandt Sten Öman | 1156 | |
| 3. | Torsten Blom Thage Johansson | 1073 | |
| 4. | Bertil Nyman Josef Falfors | 1031 | |
| 5. | Rolf Bäck Thomas Samuelsson | 1028 | |
| 6. | Arne Hallberg Birger Aronsson | 1010 | |
| 7. | Inga-Lill Persson Leif Olsson | 1000 | |
| 8. | Johnny Ivarsson Thomas Alm | 979 | |
| 9. | Karl-Johan Roos J-O Krantzén | 927 | |
| 10. | Elsa Wilhelmsson Hans Brolin | 880 | |
| 11. | Lennart Jönsson Åke Ragnhem | 750 |