BBS Resultat, v. 14
ONSDAGSKLUBBEN 5/4
Grupp 1. Medel: 156. 14 par
| 1. | Gunnar Löngårdh Sune Löngårdh | 200 | ||
| 2. | Gun Nilsson Brita Daun | 183 | ||
| 3. | Tiiu Uhlin Sven-Erik Uhlin | 173 | ||
| 4/5. | Karin Pålsson Göte Hidstam | 171 | ||
| 4/5. | Stig Lundqvist Åke Sjöhage | 171 | ||
| 6/7. | Inga-Lill Roy Karin Arvidsson | 161 | ||
| 6/7. | Rude Pålsson Levi Malm | 161 | ||
| 8. | Märta Sundberg Gittan Erikson | 158 | ||
| 9. | Alva Treslow Bertil Sällfors | 147 | ||
| 10. | Gunnar Stenbäcken Roy Ekvall | 142 | ||
| 11. | Lars Lundin Gösta Sundheim | 138 | ||
| 12. | Ingvar Arvidsson Sture Roy | 136 | ||
| 13. | Bertil Prim Kurt Thorsson | 130 | ||
| 14. | Maria Olsson Lars-Göran Olsson | 113 |
Grupp 2. Medel: 156. 14 par
| 1. | Birger Aronsson Hans Brolin | 187 | ||
| 2. | Gullbritt Johansson Björn Westling | 185 | ||
| 3. | Signe Thimgren Anna-Greta Halvorsen | 176 | ||
| 4. | Marianne Lundin Erna Theen | 175 | ||
| 5. | Jim Daun Lars Gynnerwall | 172 | ||
| 6/7. | Marianne Friman Karl-Erik Friman | 168 | ||
| 6/7. | Bertil Johansson Gillis Johansson | 168 | ||
| 8. | Ingrid Jonzon Gullan Krantzén | 166 | ||
| 9/10. | Ingrid Forsberg Tore Forsberg | 141 | ||
| 9/10. | Elsa Wilhelmsson Karla Andreasson | 141 | ||
| 11. | Daniel Strömbäck Stig Kummel | 131 | ||
| 12. | Gunne Nylander Ajax Nylander | 127 | ||
| 13. | Knut Lönngren Rune Mattsson | 125 | ||
| 14. | Eva Hickman Inger Arvidsson | 122 |
BORÅS BS SINGELTÄVLING 3/4
| 1/2. | Lars Cedheim | 53 | |
| 1/2. | J-O Krantzén | 53 | |
| 3. | Lennart Jönsson | 49 | |
| 4. | Tage Bengtsson | 47 | |
| 5/6. | Bo Hjelmäng | 46 | |
| 5/6. | Karl-Johan Roos | 46 | |
| 7/9. | Rolf Bäck | 44 | |
| 7/9. | Torsten Blom | 44 | |
| 7/9. | Thage Johansson | 44 | |
| 10. | Thomas Samuelsson | 38 | |
| 11. | Sten Öman | 36 | |
| 12. | Bertil Nyman | 28 |