BBS Resultat, v. 10
ONSDAGSKLUBBEN 8/3
Grupp 1. Medel: 182. 16 par
| 1. | Stig Lundqvist Åke Sjöhage | 228 | ||
| 2. | Gunnar Stenbäcken Roy Ekvall | 224 | ||
| 3. | Gizella Falfors Hans Brolin | 220 | ||
| 4. | Inga-Lill Roy Karin Arvidsson | 218 | ||
| 5. | Göte Hidstam Nils-Axel Thimgren | 217 | ||
| 6. | Gunnar Löngårdh Sune Löngårdh | 189 | ||
| 7. | Karin Pålsson Eva Tenbrink | 188 | ||
| 8. | Alva Treslow Bertil Sällfors | 187 | ||
| 9. | Ingrid Forsberg Tore Forsberg | 169 | ||
| 10. | Ingrid Jonzon Gullan Krantzén | 168 | ||
| 11. | Marianne Lundin Lars Lundin | 167 | ||
| 12. | Märta Sundberg Gittan Erikson | 165 | ||
| 13. | Brita Daun Gun Nilsson | 155 | ||
| 14. | Gullbritt Johansson Inga-Lill Persson | 149 | ||
| 15. | Sixten Nilsson Josef Falfors | 143 | ||
| 16. | Elsa Wilhelmsson Karla Andreasson | 125 |
Grupp 2. Medel: 156. 14 par
| 1. | Sture Roy Ingvar Arvidsson | 189 | ||
| 2/3. | Greta Lindell Bror Carlsson | 176 | ||
| 2/3. | Birger Aronsson Olle Green | 176 | ||
| 4. | Marianne Friman Karl-Erik Friman | 171 | ||
| 5. | Tiiu Uhlin Sven-Erik Uhlin | 169 | ||
| 6. | Kurt Thorsson Bertil Prim | 166 | ||
| 7. | Gunne Nylander Ajax Nylander | 163 | ||
| 8. | Maria Olsson Lars-Göran Olsson | 162 | ||
| 9. | Bertil Johansson Lennart Johansson | 148 | ||
| 10. | Levi Malm Rude Pålsson | 143 | ||
| 11. | Lars Gynnerwall Jim Daun | 137 | ||
| 12. | Eva Ejermark Elly Johansen | 132 | ||
| 13. | Eva Hickman Inger Arvidsson | 127 | ||
| 14. | Rune Mattsson Knut Lönngren | 125 |
BORÅS BS 6/3
Medel: 48
| 1. | Johnny Ivarsson Leif Olsson | 58 | |
| 2. | Ingrid Forsberg Sixten Nilsson | 55 | |
| 3. | Lennart Jönsson Gert Malmström | 48 | |
| 4. | Karl-Johan Roos J-O Krantzén | 47 | |
| 5. | Inga-Lill Persson Gizella Falfors | 46 | |
| 6. | Sture Johansson Josef Falfors | 43 | |
| 7. | Thage Johansson Torsten Blom | 39 |