Gruppspel och Slutspel spelades söndagen
000409.
De två bästa lagen i varje grupp gick vidare till slutspel.
Deltagande lag (tröjfärg inom parentes):
| Grupp F84/85:A | Grupp F84/85:B |
| Håbo FF (rö) | Djurgårdens IF (bl) |
| IFK Vaxholm (bl) | Hagby IK (rö/sv) |
| VP/SAIF (bl/or) | Stuvsta IF (vi) |
| Östervåla IF (bl) | Ytterby FF (bl/sv) |
| Grupp F84/85:C |
| Enskede IK (sv) | GUSK (gu) |
| Roslagsbro IF (rö) |
| Sundbybergs IK (gr) |
| Bålstacupen - Gruppspel F84/85:A, Fridegård - 000409 | ||||
|---|---|---|---|---|
| tid | match# | plan | lag | resultat |
| 07:40 | 96 | Fr | Håbo FF - VP/SAIF | 4-1 |
| 08:20 | 97 | Fr | Östervåla IF - IFK Vaxholm | 1-1 |
| 10:20 | 100 | Fr | IFK Vaxholm - Håbo FF | 0-1 |
| 11.00 | 101 | Fr | VP/SAIF - Östervåla IF | 2-0 |
| 13:00 | 104 | Fr | Håbo FF - Östervåla IF | 2-1 |
| 13:40 | 105 | Fr | IFK Vaxholm - VP/SAIF | 0-1 |
| Tabell Gruppspel F84/85:A | m | v | o | f | mål | p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Håbo FF | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 |
| VP/SAIF | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 |
| IFK Vaxholm | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
| Östervåla IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
| Bålstacupen Gruppspel F84/85:B, Gransäter - 000409 | ||||
|---|---|---|---|---|
| tid | match# | plan | lag | resultat |
| 08:20 | 114 | Gr | Hagby IK -Ytterby FF | 1-0 |
| 09:00 | 115 | Gr | Stuvsta IF - Djurgårdens IF | 0-4 |
| 10:20 | 117 | Gr | Djurgårdens IF - Hagby IK | 1-0 |
| 11:00 | 118 | Gr | Ytterby FF - Stuvsta IF | 5-0 |
| 13:00 | 121 | Gr | Hagby IK - Stuvsta IF | 4-1 |
| 14:20 | 122 | Gr | Djurgårdens IF - Ytterby FF | 0-2 |
| Tabell Gruppspel F84/85:B | m | v | o | f | mål | p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ytterby FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-1 | 6 |
| Djurgårdens IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
| Hagby IK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
| Stuvsta IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | 0 |
Ytterby FF vann gruppen på säkra målgörare samt bra försvarspel, även Djurgårdens IF vidare till slutspel i denna mycket jämna och
välspelade grupp i kraft av inbördes möte mot Hagby IK.
Ytterbys unga trupp som till halva laget bestod av spelare födda 96 samt 97 spelade mycket överraskande bra mot Djurgårdens tunga 84:or.
| Bålstacupen Gruppspel F84/85:C, Fridegård - 000409 | ||||
|---|---|---|---|---|
| tid | match# | plan | lag | resultat |
| 09:00 | 98 | Fr | Roslagsbro IF - Sundbybergs IK | 1-0 |
| 09:40 | 99 | Fr | GUSK - Enskede IK | 0-2 |
| 11:40 | 102 | Fr | Enskede IK - Roslagsbro IF | 2-0 |
| 12:20 | 103 | Fr | Sundbybergs IK - GUSK | 0-7 |
| 14:20 | 106 | Fr | Roslagsbro IF - GUSK | 0-1 |
| 15:00 | 107 | Fr | Enskede IK - Sundbybergs IK | 3-0 |
| Tabell Gruppspel F84/85:C | m | v | o | f | mål | p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enskede IK | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 |
| GUSK | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | 6 |
| Roslagsbro IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 |
| Sundbybergs IK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-11 | 0 |
| Slutspel Kvartsfinaler F84/85, Fridegård - 000409 | ||||
|---|---|---|---|---|
| tid | match# | plan | lag | resultat |
| 16:00 | 108 | Fr | Håbo FF - GUSK | 2-0 |
| 16:40 | 109 | Fr | VP/SAIF - Djurgårdens IF | 0-2 |
| Bålstacupen - Slutspel Semifinaler F84/85, Fridegård - 000409 | ||||
|---|---|---|---|---|
| tid | match# | plan | lag | resultat |
| 17:30 | 110 | Fr | Ytterby FF - Håbo FF | 2-0 |
| 18:10 | 111 | Fr | Enskede IK - Djurgårdens IF | 4-1 (0-0) |
Enskede IK samt Ytterb FF vidare till final efter säkert och övertygande spel av Ytterby FF
| Bålstacupen P85 - Slutspel Final F84/85, Fridegård - 000409 | ||||
|---|---|---|---|---|
| tid | match# | plan | lag | resultat |
| 19:10 | 112 | Fr | Ytterby FF - Enskede IK | 2-0 |
Ytterby FF vann helt övertygande finalen med bra tryck framåt samt försvarspel som neutraliserade Enskede IK:s försök till anfall
Ni är besökande nummer: på denna sida sedan 2000-April-16